RESULTADOS DEFINITIVOS DEL 12° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ    
  Bajar en formato Excel      
SANTA ROSA (LA CARRERA DE LAS 11.500 PALOMAS (FEDERAL DE PICHONES) 125 PALOMAS    
PUNTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 SANTA ROSA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.216 01/09/2012 15:30:35 570641,38 1.280,66 660  
2 SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.783 01/09/2012 15:53:08 565919,68 1.208,89 594  
3 SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 01/09/2012 16:03:59 566259,73 1.182,21 588  
4 SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 01/09/2012 16:09:55 565919,68 1.167,05 582  
5 SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 01/09/2012 16:11:27 566259,73 1.164,07 576  
6 SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.712 01/09/2012 16:18:44 565919,68 1.146,21 570  
7 SANTA ROSA 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.554 01/09/2012 16:27:25 575485,73 1.145,44 564  
8 SANTA ROSA 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.587 01/09/2012 16:31:09 575485,73 1.136,99 558  
9 SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.965 01/09/2012 16:23:25 566259,73 1.136,12 552  
10 SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 01/09/2012 16:25:35 565919,68 1.130,52 546  
11 SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.994 01/09/2012 16:26:01 566259,73 1.130,22 540  
12 SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.751 01/09/2012 16:27:56 565919,68 1.125,24 534  
13 SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 01/09/2012 16:29:42 566259,73 1.121,97 528  
14 SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.759 01/09/2012 16:29:45 565919,68 1.121,19 522  
15 SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.996 01/09/2012 16:30:51 566259,73 1.119,42 516  
16 SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.104 01/09/2012 16:36:16 570932,46 1.116,70 510  
17 SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.784 01/09/2012 16:34:01 565919,68 1.111,79 504  
18 SANTA ROSA 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.026 01/09/2012 17:14:08 607525,81 1.106,34 498  
19 SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.970 01/09/2012 16:39:22 566259,73 1.100,89 492  
20 SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.739 01/09/2012 16:39:43 565919,68 1.099,48 486  
21 SANTA ROSA 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.069 01/09/2012 17:17:40 607525,81 1.099,26 480  
22 SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 700.478 01/09/2012 16:44:06 566259,73 1.090,85 474  
23 SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 663.672 01/09/2012 16:45:05 565919,68 1.088,13 468  
24 SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.761 01/09/2012 16:45:07 565919,68 1.088,06 462  
25 SANTA ROSA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 01/09/2012 16:50:14 570410,97 1.086,01 456  
26 SANTA ROSA 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.527 01/09/2012 16:59:32 575485,73 1.076,61 450  
27 SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.699 01/09/2012 16:54:35 565919,68 1.068,61 444  
28 SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.142 01/09/2012 17:01:36 570932,46 1.063,98 438  
29 SANTA ROSA 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.074 01/09/2012 17:36:12 607525,81 1.063,60 432  
30 SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.106 01/09/2012 17:01:59 570932,46 1.063,22 426  
31 SANTA ROSA 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.157 01/09/2012 17:37:40 607525,81 1.060,87 420  
32 SANTA ROSA 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.150 01/09/2012 17:37:40 607525,81 1.060,87 0  
33 SANTA ROSA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.232 01/09/2012 17:03:27 570641,38 1.059,79 0  
34 SANTA ROSA 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.036 01/09/2012 17:39:49 607525,81 1.056,90 0  
35 SANTA ROSA 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.030 01/09/2012 17:39:49 607525,81 1.056,90 0  
36 SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.737 01/09/2012 17:02:16 565919,68 1.053,33 0  
37 SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.700 01/09/2012 17:03:43 565919,68 1.050,50 0  
38 SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 700.364 01/09/2012 17:04:05 566259,73 1.050,41 0  
39 SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 723.090 01/09/2012 17:03:50 565919,68 1.050,27 0  
40 SANTA ROSA 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.004 01/09/2012 17:46:59 607525,81 1.043,89 0  
41 SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.114 01/09/2012 17:15:50 570932,46 1.036,49 0  
42 SANTA ROSA 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.016 01/09/2012 17:52:46 607525,81 1.033,62 0  
43 SANTA ROSA 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.053 01/09/2012 17:52:46 607525,81 1.033,62 0  
44 SANTA ROSA 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.662 01/09/2012 17:18:12 571510,46 1.033,10 0  
45 SANTA ROSA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.224 01/09/2012 17:22:28 570641,38 1.023,63 0  
46 SANTA ROSA 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.537 01/09/2012 17:30:39 575485,73 1.017,39 0  
47 SANTA ROSA 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.673 01/09/2012 17:28:08 571510,46 1.014,88 0  
48 SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 723.085 01/09/2012 17:24:41 565919,68 1.011,14 0  
49 SANTA ROSA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.225 01/09/2012 17:30:16 570641,38 1.009,51 0  
50 SANTA ROSA 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.158 01/09/2012 18:14:53 607525,81 996,13 0  
51 SANTA ROSA 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.060 01/09/2012 18:19:10 607525,81 989,19 0  
52 SANTA ROSA 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.061 01/09/2012 18:20:48 607525,81 986,56 0  
53 SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 01/09/2012 17:44:23 570932,46 985,41 0  
54 SANTA ROSA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.207 01/09/2012 17:53:58 570641,38 968,89 0  
55 SANTA ROSA 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.522 01/09/2012 18:00:55 575485,73 965,72 0  
56 SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.153 01/09/2012 17:59:25 570932,46 960,49 0  
57 SANTA ROSA 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.664 01/09/2012 18:04:51 571510,46 952,76 0  
58 SANTA ROSA 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.670 01/09/2012 18:05:37 571510,46 951,54 0  
59 SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.115 01/09/2012 18:06:56 570932,46 948,5 0  
60 SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.974 01/09/2012 18:39:31 566259,73 10:47:20 0  
61 SANTA ROSA 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.043 02/09/2012 08:17:50 607525,81 11:34:48 0  
   
MARCADAS POR PALOMAR  
   
4 SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 01/09/2012 16:09:55 565919,68 1.167,05 582  
6 SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.712 01/09/2012 16:18:44 565919,68 1.146,21 570  
10 SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 01/09/2012 16:25:35 565919,68 1.130,52 546  
14 SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.759 01/09/2012 16:29:45 565919,68 1.121,19 522  
27 SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.699 01/09/2012 16:54:35 565919,68 1.068,61 444  
39 SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 723.090 01/09/2012 17:03:50 565919,68 1.050,27 0  
48 SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 723.085 01/09/2012 17:24:41 565919,68 1.011,14 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.664  
   
3 SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 01/09/2012 16:03:59 566259,73 1.182,21 588  
5 SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 01/09/2012 16:11:27 566259,73 1.164,07 576  
9 SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.965 01/09/2012 16:23:25 566259,73 1.136,12 552  
11 SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.994 01/09/2012 16:26:01 566259,73 1.130,22 540  
13 SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 01/09/2012 16:29:42 566259,73 1.121,97 528  
15 SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.996 01/09/2012 16:30:51 566259,73 1.119,42 516  
19 SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.970 01/09/2012 16:39:22 566259,73 1.100,89 492  
22 SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 700.478 01/09/2012 16:44:06 566259,73 1.090,85 474  
38 SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 700.364 01/09/2012 17:04:05 566259,73 1.050,41 0  
60 SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.974 01/09/2012 18:39:31 566259,73 10:47:20 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.266  
   
2 SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.783 01/09/2012 15:53:08 565919,68 1.208,89 594  
12 SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.751 01/09/2012 16:27:56 565919,68 1.125,24 534  
17 SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.784 01/09/2012 16:34:01 565919,68 1.111,79 504  
20 SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.739 01/09/2012 16:39:43 565919,68 1.099,48 486  
23 SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 663.672 01/09/2012 16:45:05 565919,68 1.088,13 468  
24 SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.761 01/09/2012 16:45:07 565919,68 1.088,06 462  
36 SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.737 01/09/2012 17:02:16 565919,68 1.053,33 0  
37 SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.700 01/09/2012 17:03:43 565919,68 1.050,50 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.048  
   
44 SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.662 01/09/2012 17:18:12 571510,46 1.033,10 0  
47 SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.673 01/09/2012 17:28:08 571510,46 1.014,88 0  
57 SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.664 01/09/2012 18:04:51 571510,46 952,76 0  
58 SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.670 01/09/2012 18:05:37 571510,46 951,54 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 0  
   
25 SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 01/09/2012 16:50:14 570410,97 1.086,01 456  
CANTIDAD DE PUNTOS 456  
   
7 SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.554 01/09/2012 16:27:25 575485,73 1.145,44 564  
8 SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.587 01/09/2012 16:31:09 575485,73 1.136,99 558  
26 SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.527 01/09/2012 16:59:32 575485,73 1.076,61 450  
46 SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.537 01/09/2012 17:30:39 575485,73 1.017,39 0  
55 SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.522 01/09/2012 18:00:55 575485,73 965,72 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.572  
   
16 SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.104 01/09/2012 16:36:16 570932,46 1.116,70 510  
28 SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.142 01/09/2012 17:01:36 570932,46 1.063,98 438  
30 SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.106 01/09/2012 17:01:59 570932,46 1.063,22 426  
41 SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.114 01/09/2012 17:15:50 570932,46 1.036,49 0  
53 SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 01/09/2012 17:44:23 570932,46 985,41 0  
56 SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.153 01/09/2012 17:59:25 570932,46 960,49 0  
59 SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.115 01/09/2012 18:06:56 570932,46 948,5 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.374  
   
1 SOCIAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.216 01/09/2012 15:30:35 570641,38 1.280,66 660  
33 SOCIAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.232 01/09/2012 17:03:27 570641,38 1.059,79 0  
45 SOCIAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.224 01/09/2012 17:22:28 570641,38 1.023,63 0  
49 SOCIAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.225 01/09/2012 17:30:16 570641,38 1.009,51 0  
54 SOCIAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.207 01/09/2012 17:53:58 570641,38 968,89 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 660  
   
18 SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.026 01/09/2012 17:14:08 607525,81 1.106,34 498  
31 SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.157 01/09/2012 17:37:40 607525,81 1.060,87 420  
32 SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.150 01/09/2012 17:37:40 607525,81 1.060,87 0  
34 SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.036 01/09/2012 17:39:49 607525,81 1.056,90 0  
35 SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.030 01/09/2012 17:39:49 607525,81 1.056,90 0  
40 SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.004 01/09/2012 17:46:59 607525,81 1.043,89 0  
43 SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.053 01/09/2012 17:52:46 607525,81 1.033,62 0  
50 SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.158 01/09/2012 18:14:53 607525,81 996,13 0  
61 SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.043 02/09/2012 08:17:50 607525,81 11:34:48 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 918  
   
21 SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.069 01/09/2012 17:17:40 607525,81 1.099,26 480  
29 SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.074 01/09/2012 17:36:12 607525,81 1.063,60 432  
42 SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.016 01/09/2012 17:52:46 607525,81 1.033,62 0  
51 SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.060 01/09/2012 18:19:10 607525,81 989,19 0  
52 SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.061 01/09/2012 18:20:48 607525,81 986,56 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 912  
   
FEDERAL DE PICHONES (CINCO PRIMEROS PUESTOS)  
   
1 SOCIAL DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.216 01/09/2012 15:30:35 570641,38 1.280,66  
2 PERGA/FEDERAL HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.146 01/09/2012 16:27:05 607525,81 1.210,01  
3 SOCIAL ORDONEZ, JUAN  ALEJANDRO KORN 650.783 01/09/2012 15:53:08 565919,68 1.208,89  
4 PERGA/FEDERAL CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.113 01/09/2012 15:58:47 570410,97 1.203,95  
5 SOCIAL CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.918 01/09/2012 16:03:59 566259,73 1.182,21  
   
CAMPEONATO SOCIAL   
       
PUESTO 12º CONC. PALOMAR 1º LINEA 2º LINEA 3º LINEA 4º LINEA 5º LINEA TOTAL  
1 4.266 CIPRIANO, ADRIAN 16.337 13.770 18.576 0 0 48.683    
2 2.664 ORDOÑEZ, JUAN   7.971 17.303 14.527 0 0 39.801    
3 1.374 TOSCANO, ROBERTO 6.434 6.684 10.800 0 0 23.918    
4 1.572 FERNANDEZ, NESTOR 4.421 9.427 9.835 0 0 23.683    
5 918 HEBENSTREIT, PEDRO 7.836 4.691 7.215 0 0 19.742    
6 0 LEVITAN, SERGIO 7.766 6.061 5.015 0 0 18.842    
7 912 HEBENSTREIT, P. EQ. 2 6.380 6.432 4.746 0 0 17.558    
8 3.048 ORDOÑEZ, JUAN  EQ. 2 2.548 8.156 4.930 0 0 15.634    
9 0 LIBRANDI - CAPARROS 1.826 8.959 3.029 0 0 13.814    
10 0 LAMARCA, EDUARDO 1.047 5.719 6.182 0 0 12.948    
11 456 CALABUIG, JUAN 282 4.349 2.918 0 0 7.549    
12 0 VALENTI, MARIO 3.342 1.436 2.637 0 0 7.415    
13 0 LIBRANDI - CAPA.EQ2 0 0 994 0 0 994    
14 0 CARVERI, SEBASTIAN 0 881 0 0 0 881    
15 660 DOMINGUEZ, DANIEL 0 0 660 0 0 660    
16 0 LAMARCA, EDUARDO EQ.2 0 0 0 0 0 0    
   
   
FINAL CAMPEONATO DE PICHONES   
       
PUESTO   PALOMAR 1º LINEA 2º LINEA 3º LINEA 4º LINEA 5º LINEA TOTAL  
1 CAMPEON CIPRIANO, ADRIAN 16.337 0 18.576 0 0 34.913  
2   ORDOÑEZ, JUAN   7.971 0 14.527 0 0 22.498  
3   TOSCANO, ROBERTO 6.434 0 10.800 0 0 17.234  
4   HEBENSTREIT, PEDRO 7.836 0 7.215 0 0 15.051  
5   FERNANDEZ, NESTOR 4.421 0 9.835 0 0 14.256  
6   LEVITAN, SERGIO 7.766 0 5.015 0 0 12.781  
7   HEBENSTREIT, P. EQ. 2 6.380 0 4.746 0 0 11.126  
8   ORDOÑEZ, JUAN  EQ. 2 2.548 0 4.930 0 0 7.478  
9   LAMARCA, EDUARDO 1.047 0 6.182 0 0 7.229  
10   VALENTI, MARIO 3.342 0 2.637 0 0 5.979  
11   LIBRANDI - CAPARROS 1.826 0 3.029 0 0 4.855  
12   CALABUIG, JUAN 282 0 2.918 0 0 3.200  
13   LIBRANDI - CAPA.EQ2 0 0 994 0 0 994  
14   DOMINGUEZ, DANIEL 0 0 660 0 0 660  
15   CARVERI, SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0  
16   LAMARCA, EDUARDO EQ.2 0 0 0 0 0 0