DETALLE DE LAS CARRERAS DEL TERCER CONCURSO SOCIAL 2012, MARCADAS POR PALOMAR Y CAMPEONATO GENERAL DEFINITIVOS    
       
  SUELTAS        
       
       
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 424 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 18/06/2012 16:34:01 409676,3 1.125,43 550 466 551  
2 CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.035 18/06/2012 17:28:55 466179,16 1.112,82 495 419 509  
3 CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 18/06/2012 16:38:18 409676,3 1.112,34 490 419 466  
4 CDA. ROSQUIN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.548 18/06/2012 17:29:23 465799,91 1.110,68 485 418 445  
5 CDA. ROSQUIN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.547 18/06/2012 17:02:59 418464,9 1.064,84 480 401 424  
6 CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 18/06/2012 17:01:26 409676,3 1.046,61 475 394 419  
7 CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.581 18/06/2012 17:22:10 420297,32 1.019,73 470 384 414  
8 CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 18/06/2012 17:19:36 409676,3 1.000,19 465 377 409  
9 CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.522 18/06/2012 17:36:08 420297,32 986,3 460 372 404  
10 CDA. ROSQUIN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.164 18/06/2012 17:48:36 431414,44 983,62 455 371 399  
11 CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.504 18/06/2012 17:38:58 420297,32 979,79 0 0 0  
12 CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.550 18/06/2012 18:00:44 420297,32 932,47 0 0 0  
13 CDA. ROSQUIN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 19/06/2012 08:21:01 442208,43 08:20:53 0 0 0  
14 CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.053 19/06/2012 09:05:00 466179,16 08:38:14 0 0 0  
15 CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.027 19/06/2012 09:11:28 466179,16 08:44:42 0 0 0  
16 CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.028 19/06/2012 09:14:31 466179,16 08:47:45 0 0 0  
17 CDA. ROSQUIN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.478 19/06/2012 09:16:54 465799,91 08:50:34 0 0 0  
18 CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.919 19/06/2012 08:22:48 409676,3 08:58:49 0 0 0  
19 CDA. ROSQUIN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.784 19/06/2012 09:17:25 442208,43 09:17:17 0 0 0  
20 CDA. ROSQUIN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 19/06/2012 09:28:52 431414,44 09:40:44 0 0 0  
21 CDA. ROSQUIN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.043 18/06/2012 21:07:46 466179,16 09:51:00 0 0 0  
                   
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 372 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 18/06/2012 17:21:32 367984,35 928 440 409 484  
2 CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 18/06/2012 17:21:35 367984,35 927,89 396 372 446  
3 CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 19/06/2012 08:00:01 373376,21 08:03:09 392 368 409  
4 CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.038 19/06/2012 08:27:55 373376,21 08:31:03 388 364 391  
5 CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 19/06/2012 08:34:02 367984,35 08:43:09 384 360 372  
6 CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 19/06/2012 09:36:39 367984,35 09:45:46 380 356 368  
7 CONCORDIA 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 19/06/2012 10:27:07 399126,7 10:01:38 376 352 364  
8 CONCORDIA 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.148 19/06/2012 14:49:25 384509,56 14:10:11 372 348 360  
9 CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.530 19/06/2012 14:11:29 373376,21 14:14:37 368 344 356  
10 CONCORDIA 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 19/06/2012 14:45:54 399126,7 14:20:25 364 340 352  
11 CONCORDIA 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.525 19/06/2012 14:48:30 387179,76 14:36:18 0 0 0  
12 CONCORDIA 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.024 19/06/2012 14:59:52 389694,92 14:44:52 0 0 0  
13 CONCORDIA 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.030 19/06/2012 15:11:48 389694,92 14:56:48 0 0 0  
14 CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.593 19/06/2012 15:05:49 373376,21 15:08:57 0 0 0  
15 CONCORDIA 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.066 19/06/2012 15:27:02 389694,92 15:12:02 0 0 0  
16 CONCORDIA 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 19/06/2012 15:37:25 384509,56 15:28:11 0 0 0  
17 CONCORDIA 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.047 19/06/2012 16:21:31 389694,92 16:06:31 0 0 0  
                   
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 288 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 GRAL.PIRAN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.014 18/06/2012 14:44:09 264884 1.297,50 330 317 374  
2 GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 18/06/2012 15:09:42 296506,85 1.290,84 297 287 346  
3 GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.534 18/06/2012 15:07:17 292823 1.288,36 294 286 317  
4 GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 18/06/2012 14:46:27 261788 1.268,05 291 281 302  
5 GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.556 18/06/2012 15:15:29 288447,05 1.224,91 288 272 288  
6 GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.491 18/06/2012 15:00:36 267372,58 1.212,02 285 269 285  
7 GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.520 18/06/2012 15:00:40 267372,58 1.211,66 282 269 282  
8 GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.379 18/06/2012 15:19:24 288447,05 1.204,87 279 267 279  
9 GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.545 18/06/2012 15:23:22 292823 1.203,22 276 267 276  
10 GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.367 18/06/2012 15:21:51 288447,05 1.192,67 273 265 273  
11 GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 765.292 18/06/2012 15:04:47 267372,58 1.189,47 0 0 0  
12 GRAL.PIRAN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.031 18/06/2012 15:04:08 264884 1.181,81 0 0 0  
13 GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 18/06/2012 15:21:11 276280,48 1.145,52 0 0 0  
14 GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.107 18/06/2012 15:26:44 276280,48 1.119,75 0 0 0  
15 GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 18/06/2012 15:27:49 276280,48 1.114,86 0 0 0  
16 GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.587 18/06/2012 15:44:12 292823 1.108,34 0 0 0  
17 GRAL.PIRAN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.002 18/06/2012 15:21:50 264884 1.095,32 0 0 0  
18 GRAL.PIRAN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.008 18/06/2012 15:25:50 264884 1.077,49 0 0 0  
19 GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.975 18/06/2012 15:57:31 296506,85 1.068,43 0 0 0  
20 GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.106 18/06/2012 15:41:05 276280,48 1.058,21 0 0 0  
21 GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.987 18/06/2012 16:00:59 296506,85 1.055,25 0 0 0  
22 GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.725 18/06/2012 15:36:18 261788 1.021,41 0 0 0  
23 GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 18/06/2012 16:17:31 288447,05 969,52 0 0 0  
24 GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.761 18/06/2012 16:09:39 261788 903,81 0 0 0  
25 GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.536 18/06/2012 16:32:54 267372,58 05:37:16 0 0 0  
26 GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.755 18/06/2012 16:26:59 261788 05:37:33 0 0 0  
27 GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 18/06/2012 17:27:59 296506,85 05:59:59 0 0 0  
28 GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 18/06/2012 17:38:29 296506,85 06:10:29 0 0 0  
29 GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.521 18/06/2012 17:45:01 292823 06:21:06 0 0 0  
                   
                   
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 344 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 PEHUAJO 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 18/06/2012 14:16:22 338178,32 1.319,12 440 378 447  
2 PEHUAJO 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.813 18/06/2012 14:32:49 338178,32 1.239,58 396 323 413  
3 PEHUAJO 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 18/06/2012 14:35:54 338178,32 1.225,73 392 320 378  
4 PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.019 18/06/2012 15:12:52 371810,57 1.188,40 388 310 361  
5 PEHUAJO 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.069 18/06/2012 15:13:44 371810,57 1.185,12 384 309 344  
6 PEHUAJO 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.113 18/06/2012 14:42:20 334154,16 1.183,54 380 309 340  
7 PEHUAJO 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 18/06/2012 14:42:29 334154,16 1.182,92 376 308 336  
8 PEHUAJO 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 18/06/2012 14:43:20 328840,25 1.160,61 372 303 332  
9 PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 18/06/2012 14:46:29 329868,38 1.151,44 368 300 328  
10 PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 18/06/2012 14:48:10 329868,38 1.144,71 364 299 324  
11 PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 18/06/2012 15:34:42 371810,57 1.110,88 0 0 0  
12 PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.740 18/06/2012 15:00:45 329868,38 1.096,82 0 0 0  
13 PEHUAJO 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.020 18/06/2012 15:39:39 371810,57 1.094,69 0 0 0  
14 PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.699 18/06/2012 15:08:17 329868,38 1.070,02 0 0 0  
15 PEHUAJO 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 18/06/2012 15:27:22 328840,25 1.004,50 0 0 0  
16 PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.025 18/06/2012 16:11:13 371810,57 1.001,60 0 0 0  
17 PEHUAJO 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.045 18/06/2012 16:13:45 371810,57 994,81 0 0 0  
18 PEHUAJO 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.110 18/06/2012 15:43:02 334154,16 974,12 0 0 0  
19 PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 696.018 18/06/2012 16:25:28 371810,57 964,57 0 0 0  
20 PEHUAJO 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 18/06/2012 17:08:49 338178,32 07:11:32 0 0 0  
21 PEHUAJO 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 19/06/2012 10:02:09 334329,8 10:59:08 0 0 0  
22 PEHUAJO 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.023 19/06/2012 12:51:19 334329,8 13:48:18 0 0 0  
         
MARCADAS POR PALOMAR  
   
3 CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 19/06/2012 08:00:01 373376,21 08:03:09 392 368 409  
4 CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.038 19/06/2012 08:27:55 373376,21 08:31:03 388 364 391  
5 GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.556 18/06/2012 15:15:29 288447,05 1.224,91 288 272 288  
7 CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.581 18/06/2012 17:22:10 420297,32 1.019,73 470 384 414  
8 CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.530 19/06/2012 14:11:29 373376,21 14:14:37 368 348 360  
8 GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.379 18/06/2012 15:19:24 288447,05 1.204,87 279 267 279  
9 CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.522 18/06/2012 17:36:08 420297,32 986,3 460 372 404  
10 GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.367 18/06/2012 15:21:51 288447,05 1.192,67 273 265 273  
11 CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.504 18/06/2012 17:38:58 420297,32 979,79 0 0 0  
12 CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.550 18/06/2012 18:00:44 420297,32 932,47 0 0 0  
14 CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.593 19/06/2012 15:05:49 373376,21 15:08:57 0 0 0  
21 PEHUAJO 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 19/06/2012 10:02:09 334329,8 10:59:08 0 0 0  
22 PEHUAJO 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.023 19/06/2012 12:51:19 334329,8 13:48:18 0 0 0  
23 GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 18/06/2012 16:17:31 288447,05 969,52 0 0 0  
TOTAL DE PUNTAJE: 2.918 2.640 2.818  
       
4 GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 18/06/2012 14:46:27 261788 1.268,05 291 281 302  
7 CONCORDIA 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 19/06/2012 10:27:07 399126,7 10:01:38 376 352 364  
9 CONCORDIA 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 19/06/2012 14:45:54 399126,7 14:20:25 364 344 356  
9 PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 18/06/2012 14:46:29 329868,38 1.151,44 368 300 328  
10 PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 18/06/2012 14:48:10 329868,38 1.144,71 364 299 324  
12 PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.740 18/06/2012 15:00:45 329868,38 1.096,82 0 0 0  
13 CDA. ROSQUIN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 19/06/2012 08:21:01 442208,43 08:20:53 0 0 0  
14 PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.699 18/06/2012 15:08:17 329868,38 1.070,02 0 0 0  
19 CDA. ROSQUIN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.784 19/06/2012 09:17:25 442208,43 09:17:17 0 0 0  
22 GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.725 18/06/2012 15:36:18 261788 1.021,41 0 0 0  
24 GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.761 18/06/2012 16:09:39 261788 903,81 0 0 0  
26 GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.755 18/06/2012 16:26:59 261788 05:37:33 0 0 0  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.763 1.576 1.674  
       
1 CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 18/06/2012 17:21:32 367984,35 928 440 409 484  
1 CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 18/06/2012 16:34:01 409676,3 1.125,43 550 466 551  
2 CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 18/06/2012 17:21:35 367984,35 927,89 396 372 446  
2 GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 18/06/2012 15:09:42 296506,85 1.290,84 297 287 346  
3 CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 18/06/2012 16:38:18 409676,3 1.112,34 490 419 466  
5 CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 19/06/2012 08:34:02 367984,35 08:43:09 384 360 372  
6 CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 19/06/2012 09:36:39 367984,35 09:45:46 380 356 368  
6 CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 18/06/2012 17:01:26 409676,3 1.046,61 475 394 419  
8 CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 18/06/2012 17:19:36 409676,3 1.000,19 465 377 409  
8 PEHUAJO 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 18/06/2012 14:43:20 328840,25 1.160,61 372 303 332  
15 PEHUAJO 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 18/06/2012 15:27:22 328840,25 1.004,50 0 0 0  
18 CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.919 19/06/2012 08:22:48 409676,3 08:58:49 0 0 0  
19 GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.975 18/06/2012 15:57:31 296506,85 1.068,43 0 0 0  
21 GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.987 18/06/2012 16:00:59 296506,85 1.055,25 0 0 0  
27 GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 18/06/2012 17:27:59 296506,85 05:59:59 0 0 0  
28 GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 18/06/2012 17:38:29 296506,85 06:10:29 0 0 0  
TOTAL DE PUNTAJE: 4.249 3.743 4.193  
                 
1 PEHUAJO 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 18/06/2012 14:16:22 338178,32 1.319,12 440 378 447  
2 PEHUAJO 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.813 18/06/2012 14:32:49 338178,32 1.239,58 396 323 413  
3 GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.534 18/06/2012 15:07:17 292823 1.288,36 294 286 317  
3 PEHUAJO 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 18/06/2012 14:35:54 338178,32 1.225,73 392 320 378  
5 CDA. ROSQUIN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.547 18/06/2012 17:02:59 418464,9 1.064,84 480 401 424  
9 GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.545 18/06/2012 15:23:22 292823 1.203,22 276 267 276  
16 GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.587 18/06/2012 15:44:12 292823 1.108,34 0 0 0  
20 PEHUAJO 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 18/06/2012 17:08:49 338178,32 07:11:32 0 0 0  
29 GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.521 18/06/2012 17:45:01 292823 06:21:06 0 0 0  
TOTAL DE PUNTAJE: 2.278 1.976 2.255  
                 
6 PEHUAJO 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.113 18/06/2012 14:42:20 334154,16 1.183,54 380 309 340  
7 PEHUAJO 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 18/06/2012 14:42:29 334154,16 1.182,92 376 308 336  
10 CDA. ROSQUIN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.164 18/06/2012 17:48:36 431414,44 983,62 455 371 399  
8 CONCORDIA 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.148 19/06/2012 14:19:25 384509,56 14:10:11 372 348 360  
13 GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 18/06/2012 15:21:11 276280,48 1.145,52 0 0 0  
14 GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.107 18/06/2012 15:26:44 276280,48 1.119,75 0 0 0  
15 GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 18/06/2012 15:27:49 276280,48 1.114,86 0 0 0  
16 CONCORDIA 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 19/06/2012 15:37:25 384509,56 15:28:11 0 0 0  
18 PEHUAJO 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.110 18/06/2012 15:43:02 334154,16 974,12 0 0 0  
20 CDA. ROSQUIN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 19/06/2012 09:28:52 431414,44 09:40:44 0 0 0  
20 GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.106 18/06/2012 15:41:05 276280,48 1.058,21 0 0 0  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.583 1.336 1.435  
               
1 GRAL.PIRAN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.014 18/06/2012 14:44:09 264884 1.297,50 330 317 374  
2 CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.035 18/06/2012 17:28:55 466179,16 1.112,82 495 419 509  
4 PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.019 18/06/2012 15:12:52 371810,57 1.188,40 388 310 361  
11 PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 18/06/2012 15:34:42 371810,57 1.110,88 0 0 0  
14 CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.053 19/06/2012 09:05:00 466179,16 08:38:14 0 0 0  
15 CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.027 19/06/2012 09:11:28 466179,16 08:44:42 0 0 0  
16 CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.028 19/06/2012 09:14:31 466179,16 08:47:45 0 0 0  
16 PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.025 18/06/2012 16:11:13 371810,57 1.001,60 0 0 0  
17 CONCORDIA 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.047 19/06/2012 16:21:31 389694,92 16:06:31 0 0 0  
19 PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 696.018 18/06/2012 16:25:28 371810,57 964,57 0 0 0  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.213 1.046 1.244  
               
4 CDA. ROSQUIN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.548 18/06/2012 17:29:23 465799,91 1.110,68 485 418 445  
6 GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.491 18/06/2012 15:00:36 267372,58 1.212,02 285 269 285  
7 GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.520 18/06/2012 15:00:40 267372,58 1.211,66 282 269 282  
11 CONCORDIA 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.525 19/06/2012 14:48:30 387179,76 14:36:18 0 0 0  
11 GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 765.292 18/06/2012 15:04:47 267372,58 1.189,47 0 0 0  
17 CDA. ROSQUIN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.478 19/06/2012 09:16:54 465799,91 08:50:34 0 0 0  
25 GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.536 18/06/2012 16:32:54 267372,58 05:37:16 0 0 0  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.052 956 1.012  
                 
5 PEHUAJO 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.069 18/06/2012 15:13:44 371810,57 1.185,12 384 309 344  
12 CONCORDIA 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.024 19/06/2012 14:59:52 389694,92 14:44:52 0 0 0  
12 GRAL.PIRAN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.031 18/06/2012 15:04:08 264884 1.181,81 0 0 0  
13 CONCORDIA 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.030 19/06/2012 15:11:48 389694,92 14:56:48 0 0 0  
13 PEHUAJO 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.020 18/06/2012 15:39:39 371810,57 1.094,69 0 0 0  
15 CONCORDIA 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.066 19/06/2012 15:27:02 389694,92 15:12:02 0 0 0  
17 GRAL.PIRAN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.002 18/06/2012 15:21:50 264884 1.095,32 0 0 0  
17 PEHUAJO 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.045 18/06/2012 16:13:45 371810,57 994,81 0 0 0  
18 GRAL.PIRAN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.008 18/06/2012 15:25:50 264884 1.077,49 0 0 0  
21 CDA. ROSQUIN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.043 18/06/2012 21:07:46 466179,16 09:51:00 0 0 0  
TOTAL DE PUNTAJE: 384 309 344  
         
    CAMPEONATO SOCIAL       
       
PUESTO PALOMAR             PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 CIPRIANO, ADRIAN             12.449 11.064 12.399  
2 ORDOÑEZ, JUAN               6.059 5.574 6.129  
3 HEBENSTREIT, PEDRO             4.931 4.375 4.923  
4 LEVITAN, SERGIO             4.878 4.463 4.945  
5 HEBENSTREIT, P. EQ. 2             4.781 4.164 4.699  
6 TOSCANO, ROBERTO             4.439 3.885 4.361  
7 VALENTI, MARIO             3.342 3.008 3.303  
8 FERNANDEZ, NESTOR             3.661 3.168 3.525  
9 ORDOÑEZ, JUAN  EQ. 2             2.548 2.265 2.568  
10 LIBRANDI - CAPARROS             606 520 588  
11 CALABUIG, JUAN             282 256 272  
12 LAMARCA, EDUARDO             279 248 258  
         
