RESULTADOS  DEL 14° CONCURSO COMPARACION ASOCIACIONES N. AVELLANEDA Y LA PAZ     
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
   
BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL    
   
TRES ARROYOS 72  PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.093 22/09/2013 13:58:15 440.560 1.406,42 550  
3 ARROYOS 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 883.967 22/09/2013 13:59:20 439.580 1.398,45 495  
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 22/09/2013 13:59:27 438.505 1.394,51 490  
3 ARROYOS 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.026 22/09/2013 14:01:19 439.580 1.389,68 485  
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 22/09/2013 14:01:26 438.505 1.385,77 480  
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.126 22/09/2013 13:54:39 425.315 1.373,53 475  
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 513.916 22/09/2013 13:58:05 425.315 1.358,47 470  
3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 22/09/2013 14:02:09 428.768 1.351,94 465  
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.064 22/09/2013 14:11:56 440.560 1.347,55 460  
10º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 830.516 22/09/2013 14:09:00 435.593 1.344,42 455  
11º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 22/09/2013 14:08:15 432.399 1.337,66 450  
12º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 830.089 22/09/2013 14:11:35 435.593 1.333,79 445  
13º 3 ARROYOS 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.502 22/09/2013 14:21:02 447.184 1.330,77 440  
14º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 22/09/2013 14:12:07 432.399 1.321,85 435  
15º 3 ARROYOS 007-BOMBINO, LUJAN 615.207 22/09/2013 14:20:54 441.401 1.314,09 430  
16º 3 ARROYOS 007-BOMBINO, LUJAN 693.667 22/09/2013 14:20:55 441.401 1.314,02 425  
17º 3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.092 22/09/2013 14:24:03 440.560 1.299,40 420  
18º 3 ARROYOS 006-GARCIA, FELIX 375.625 22/09/2013 14:28:28 444.257 1.293,45 415  
19º 3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 22/09/2013 14:24:23 438.505 1.292,06 0  
20º 3 ARROYOS 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 128.763 22/09/2013 14:33:03 447.184 1.284,83 0  
21º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 811.395 22/09/2013 14:24:03 435.593 1.284,74 0  
22º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 22/09/2013 14:10:12 413.071 1.270,21 0  
23º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 22/09/2013 14:11:23 413.071 1.265,60 0  
24º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 22/09/2013 14:12:03 413.071 1.263,02 0  
25º 3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 132.736 22/09/2013 14:29:14 428.768 1.245,57 0  
26º 3 ARROYOS 009-MARTINEZ PEDRO 525.391 22/09/2013 14:41:21 442.691 1.242,29 0  
27º 3 ARROYOS 002-SAMBADE FERNANDO 773.624 22/09/2013 14:47:49 444.190 1.224,28 0  
28º 3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 22/09/2013 14:43:21 438.505 1.223,68 0  
29º 3 ARROYOS 002-SAMBADE FERNANDO 691.553 22/09/2013 14:49:30 444.190 1.218,63 0  
30º 3 ARROYOS 007-BOMBINO, LUJAN 615.224 22/09/2013 14:47:25 441.401 1.217,94 0  
   
CATRILO 72 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
CATRILO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 22/09/2013 14:33:05 474.761 1.207,79 550  
CATRILO 006-GARCIA, FELIX 691.339 22/09/2013 14:52:46 497.122 1.204,37 495  
CATRILO 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 736.949 22/09/2013 14:59:46 496.604 1.183,05 490  
CATRILO 007-BOMBINO, LUJAN 654.223 22/09/2013 15:02:43 499.319 1.181,21 485  
CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 22/09/2013 14:53:42 487.984 1.179,56 480  
CATRILO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 275.195 22/09/2013 14:44:40 476.163 1.176,68 475  
CATRILO 009-MARTINEZ PEDRO 428.408 22/09/2013 15:04:12 495.313 1.167,64 470  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 22/09/2013 14:54:00 482.878 1.166,37 465  
CATRILO 003-ONORATO, ANGEL 846.054 22/09/2013 15:05:45 496.278 1.165,66 460  
10º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.965 22/09/2013 14:54:47 482.878 1.164,17 455  
11º CATRILO 006-GARCIA, FELIX 691.527 22/09/2013 15:09:02 497.122 1.158,70 450  
12º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.036 22/09/2013 14:56:16 481.226 1.156,05 445  
13º CATRILO 009-MARTINEZ PEDRO 691.744 22/09/2013 15:08:38 495.313 1.155,56 440  
14º CATRILO 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.271 22/09/2013 15:10:06 496.604 1.154,62 435  
15º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 22/09/2013 15:00:01 482.878 1.149,66 430  
16º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.059 22/09/2013 15:00:39 482.354 1.146,69 425  
17º CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.063 22/09/2013 14:58:30 479.449 1.145,64 420  
18º CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO 800.037 22/09/2013 15:06:42 488.077 1.143,84 415  
19º CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 830.351 22/09/2013 15:09:44 487.984 1.135,55 0  
20º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 22/09/2013 15:05:44 482.354 1.133,00 0  
21º CATRILO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.003 22/09/2013 14:59:49 474.761 1.130,88 0  
22º CATRILO 007-BOMBINO, LUJAN 615.237 22/09/2013 15:23:53 499.319 1.124,89 0  
23º CATRILO 003-ONORATO, ANGEL 525.470 22/09/2013 15:22:19 496.278 1.122,00 0  
24º CATRILO 009-MARTINEZ PEDRO 691.749 22/09/2013 15:22:13 495.313 1.120,07 0  
25º CATRILO 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.607 22/09/2013 15:23:53 496.604 1.118,77 0  
26º CATRILO 002-SAMBADE FERNANDO 691.541 22/09/2013 15:23:19 494.208 1.114,80 0  
27º CATRILO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.870 22/09/2013 15:21:18 487.165 1.103,93 0  
28º CATRILO 002-SAMBADE FERNANDO 691.548 22/09/2013 15:27:44 494.208 1.103,80 0  
29º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 22/09/2013 15:18:21 482.878 1.101,58 0  
30º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.400 22/09/2013 15:19:55 481.226 1.093,90 0  
   
CHAJARI 72 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.084 23/09/2013 14:27:40 436.587 1.045,30 550  
CHAJARI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.005 23/09/2013 14:27:48 436.441 1.044,62 495  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 810.059 23/09/2013 14:36:44 445.632 1.044,29 490  
CHAJARI 023-CERAGIOLI, GABRIEL 447.117 23/09/2013 15:14:16 477.379 1.028,24 485  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 830.503 23/09/2013 14:58:38 445.632 993,31 480  
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 23/09/2013 14:50:35 436.587 990,93 475  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 800.045 23/09/2013 15:04:18 445.632 980,92 470  
CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 23/09/2013 15:00:27 440.138 977,11 465  
CHAJARI 009-MARTINEZ PEDRO 846.406 23/09/2013 15:02:59 439.733 970,75 460  
10º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 23/09/2013 15:08:43 440.138 959,50 455  
11º CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 23/09/2013 15:18:20 449.142 959,02 450  
12º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 23/09/2013 15:43:01 471.432 956,22 445  
13º CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 601.723 23/09/2013 15:08:52 436.587 951,45 440  
14º CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 23/09/2013 15:11:55 436.587 945,16 435  
15º CHAJARI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 603.063 23/09/2013 15:15:21 436.441 937,88 430  
16º CHAJARI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 673.430 23/09/2013 15:14:11 434.610 936,29 425  
17º CHAJARI 006-GARCIA, FELIX 525.571 23/09/2013 15:18:23 438.535 936,27 420  
18º CHAJARI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.291 23/09/2013 15:17:13 434.610 930,21 415  
19º CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.387 23/09/2013 15:48:34 455.662 913,94 0  
20º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 23/09/2013 15:32:04 440.138 913,02 0  
21º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 23/09/2013 15:33:01 440.138 911,23 0  
22º CHAJARI 003-ONORATO, ANGEL 691.707 23/09/2013 15:31:13 438.193 910,59 0  
23º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.229 23/09/2013 16:07:46 471.432 910,51 0  
24º CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.298 23/09/2013 16:04:19 455.662 08:21:22 0  
25º CHAJARI 006-GARCIA, FELIX 525.294 23/09/2013 15:52:39 438.535 08:28:44 0  
26º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 23/09/2013 16:29:46 471.432 08:29:17 0  
27º CHAJARI 007-BOMBINO, LUJAN 615.210 23/09/2013 15:59:34 443.192 08:30:28 0  
28º CHAJARI 009-MARTINEZ PEDRO 525.377 23/09/2013 15:59:29 439.733 08:34:14 0  
29º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.905 23/09/2013 16:07:34 440.138 08:41:51 0  
30º CHAJARI 003-ONORATO, ANGEL 691.375 23/09/2013 16:18:03 438.193 08:54:31 0  
   
LA CRIOLLA 72 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 23/09/2013 16:19:18 519.678 1.040,81 660  
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 810.039 23/09/2013 16:37:03 534.621 1.033,98 594  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 23/09/2013 16:32:44 525.651 1.025,19 588  
LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 23/09/2013 16:52:00 544.212 1.022,95 582  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 23/09/2013 17:08:17 560.858 1.022,93 576  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 23/09/2013 16:36:14 525.651 1.018,24 570  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 23/09/2013 17:10:58 560.858 1.017,95 564  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 23/09/2013 16:36:26 525.651 1.017,85 558  
LA CRIOLLA 006-GARCIA, FELIX 428.660 23/09/2013 16:42:02 531.020 1.017,21 552  
10º LA CRIOLLA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.074 23/09/2013 16:29:45 516.977 1.014,18 546  
11º LA CRIOLLA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 23/09/2013 16:30:50 516.977 1.012,03 540  
12º LA CRIOLLA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.289 23/09/2013 16:46:42 526.278 999,20 534  
13º LA CRIOLLA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.293 23/09/2013 16:51:11 526.278 990,77 528  
14º LA CRIOLLA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.268 23/09/2013 16:52:58 526.278 987,45 522  
15º LA CRIOLLA 007-BOMBINO, LUJAN 546.801 23/09/2013 17:04:40 537.358 986,58 516  
16º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 23/09/2013 17:28:40 560.858 986,27 510  
17º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 23/09/2013 17:29:57 560.858 984,05 504  
18º LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 811.398 23/09/2013 17:03:54 534.621 982,94 498  
19º LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.100 23/09/2013 16:51:23 519.678 977,97 0  
20º LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.002 23/09/2013 16:51:42 519.678 977,39 0  
21º LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 811.397 23/09/2013 17:08:25 534.621 974,85 0  
22º LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.926 23/09/2013 16:59:29 525.651 974,36 0  
23º LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.179 23/09/2013 17:14:12 538.050 970,86 0  
24º LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.046 23/09/2013 16:56:18 519.678 969,01 0  
25º LA CRIOLLA 006-GARCIA, FELIX 691.528 23/09/2013 17:09:09 531.020 966,99 0  
26º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 23/09/2013 17:45:07 560.858 958,54 0  
27º LA CRIOLLA 003-ONORATO, ANGEL 428.504 23/09/2013 17:21:34 530.212 944,17 0  
28º LA CRIOLLA 003-ONORATO, ANGEL 846.029 23/09/2013 17:22:13 530.212 943,07 0  
29º LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.283 23/09/2013 17:38:29 544.212 940,76 0  
30º LA CRIOLLA 003-ONORATO, ANGEL 846.040 23/09/2013 17:32:58 530.212 925,38 0  
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
               
13º 3 ARROYOS 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.502 22/09/2013 14:21:02 447.184 1.330,77 440  
CATRILO 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 736.949 22/09/2013 14:59:46 496.604 1.183,05 490  
14º CATRILO 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.271 22/09/2013 15:10:06 496.604 1.154,62 435  
16º CHAJARI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 673.430 23/09/2013 15:14:11 434.610 936,29 425  
18º CHAJARI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.291 23/09/2013 15:17:13 434.610 930,21 415  
12º LA CRIOLLA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.289 23/09/2013 16:46:42 526.278 999,20 534  
13º LA CRIOLLA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.293 23/09/2013 16:51:11 526.278 990,77 528  
14º LA CRIOLLA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.268 23/09/2013 16:52:58 526.278 987,45 522  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.789  
                 
10º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 830.516 22/09/2013 14:09:00 435.593 1.344,42 455  
12º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 830.089 22/09/2013 14:11:35 435.593 1.333,79 445  
18º CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO 800.037 22/09/2013 15:06:42 488.077 1.143,84 415  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 810.059 23/09/2013 14:36:44 445.632 1.044,29 490  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 830.503 23/09/2013 14:58:38 445.632 993,31 480  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 800.045 23/09/2013 15:04:18 445.632 980,92 470  
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 810.039 23/09/2013 16:37:03 534.621 1.033,98 594  
18º LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 811.398 23/09/2013 17:03:54 534.621 982,94 498  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.847  
                 
16º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.059 22/09/2013 15:00:39 482.354 1.146,69 425  
12º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 23/09/2013 15:43:01 471.432 956,22 445  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 23/09/2013 17:08:17 560.858 1.022,93 576  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 23/09/2013 17:10:58 560.858 1.017,95 564  
16º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 23/09/2013 17:28:40 560.858 986,27 510  
17º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 23/09/2013 17:29:57 560.858 984,05 504  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.024  
                 
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 22/09/2013 13:59:27 438.505 1.394,51 490  
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 22/09/2013 14:01:26 438.505 1.385,77 480  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 22/09/2013 14:54:00 482.878 1.166,37 465  
10º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.965 22/09/2013 14:54:47 482.878 1.164,17 455  
15º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 22/09/2013 15:00:01 482.878 1.149,66 430  
CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 23/09/2013 15:00:27 440.138 977,11 465  
10º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 23/09/2013 15:08:43 440.138 959,50 455  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 23/09/2013 16:32:44 525.651 1.025,19 588  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 23/09/2013 16:36:14 525.651 1.018,24 570  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 23/09/2013 16:36:26 525.651 1.017,85 558  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.956  
                 
CATRILO 003-ONORATO, ANGEL 846.054 22/09/2013 15:05:45 496.278 1.165,66 460  
CANTIDAD DE PUNTOS 460  
                 
18º 3 ARROYOS 006-GARCIA, FELIX 375.625 22/09/2013 14:28:28 444.257 1.293,45 415  
CATRILO 006-GARCIA, FELIX 691.339 22/09/2013 14:52:46 497.122 1.204,37 495  
11º CATRILO 006-GARCIA, FELIX 691.527 22/09/2013 15:09:02 497.122 1.158,70 450  
17º CHAJARI 006-GARCIA, FELIX 525.571 23/09/2013 15:18:23 438.535 936,27 420  
LA CRIOLLA 006-GARCIA, FELIX 428.660 23/09/2013 16:42:02 531.020 1.017,21 552  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.332  
                 
3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 22/09/2013 14:02:09 428.768 1.351,94 465  
CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 22/09/2013 14:53:42 487.984 1.179,56 480  
LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 23/09/2013 16:52:00 544.212 1.022,95 582  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.527  
                 
15º 3 ARROYOS 007-BOMBINO, LUJAN 615.207 22/09/2013 14:20:54 441.401 1.314,09 430  
16º 3 ARROYOS 007-BOMBINO, LUJAN 693.667 22/09/2013 14:20:55 441.401 1.314,02 425  
CATRILO 007-BOMBINO, LUJAN 654.223 22/09/2013 15:02:43 499.319 1.181,21 485  
15º LA CRIOLLA 007-BOMBINO, LUJAN 546.801 23/09/2013 17:04:40 537.358 986,58 516  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.856  
                 
11º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 22/09/2013 14:08:15 432.399 1.337,66 450  
14º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 22/09/2013 14:12:07 432.399 1.321,85 435  
11º CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 23/09/2013 15:18:20 449.142 959,02 450  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.335  
                 
CATRILO 009-MARTINEZ PEDRO 428.408 22/09/2013 15:04:12 495.313 1.167,64 470  
13º CATRILO 009-MARTINEZ PEDRO 691.744 22/09/2013 15:08:38 495.313 1.155,56 440  
CHAJARI 009-MARTINEZ PEDRO 846.406 23/09/2013 15:02:59 439.733 970,75 460  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.370  
                 
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.093 22/09/2013 13:58:15 440.560 1.406,42 550  
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.064 22/09/2013 14:11:56 440.560 1.347,55 460  
17º 3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.092 22/09/2013 14:24:03 440.560 1.299,40 420  
17º CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.063 22/09/2013 14:58:30 479.449 1.145,64 420  
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.084 23/09/2013 14:27:40 436.587 1.045,30 550  
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 23/09/2013 14:50:35 436.587 990,93 475  
13º CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 601.723 23/09/2013 15:08:52 436.587 951,45 440  
14º CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 23/09/2013 15:11:55 436.587 945,16 435  
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 23/09/2013 16:19:18 519.678 1.040,81 660  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.410  
                 
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.126 22/09/2013 13:54:39 425.315 1.373,53 475  
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 513.916 22/09/2013 13:58:05 425.315 1.358,47 470  
12º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.036 22/09/2013 14:56:16 481.226 1.156,05 445  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.390  
                 
3 ARROYOS 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 883.967 22/09/2013 13:59:20 439.580 1.398,45 495  
3 ARROYOS 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.026 22/09/2013 14:01:19 439.580 1.389,68 485  
CATRILO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 22/09/2013 14:33:05 474.761 1.207,79 550  
CHAJARI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.005 23/09/2013 14:27:48 436.441 1.044,62 495  
15º CHAJARI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 603.063 23/09/2013 15:15:21 436.441 937,88 430  
10º LA CRIOLLA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.074 23/09/2013 16:29:45 516.977 1.014,18 546  
11º LA CRIOLLA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 23/09/2013 16:30:50 516.977 1.012,03 540  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.541  
                 
CATRILO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 275.195 22/09/2013 14:44:40 476.163 1.176,68 475  
CHAJARI 023-CERAGIOLI, GABRIEL 447.117 23/09/2013 15:14:16 477.379 1.028,24 485  
CANTIDAD DE PUNTOS 960  
                 
CAMPEONATO COMPARACION A. C. NICOLAS AVELLANEDA - A. C. LA PAZ - HASTA ESTE CONCURSO  
   
PUESTO ESTE CONCURSO PALOMAR 1ª LÍNEA PICHONES FINAL 2ª LINEA ADULTAS FINAL 3ª LINEA PICHONES FINAL 4º LINEA MIXTA FINAL 5º LINEA ADULTAS TOTAL  
 
 
4.956 CIPRIANO, ADRIAN 12.328 12.773 10.332 12.348 0 47.781    
3.024 ORDOÑEZ, JUAN N. 13.151 12.189 8.073 12.247 0 45.660    
4.410 SORENSEN, GUSTAVO 12.581 11.703 12.892 8.088 0 45.264    
3.789 FAMULARI, JUAN CARLOS 8.564 9.235 4.542 10.152 0 32.493    
3.847 LEVITAN, SERGIO 5.737 7.203 6.878 7.654 0 27.472    
1.370 MARTINEZ, PEDRO 8.280 4.815 5.723 7.502 0 26.320    
0 TOSCANO, ROBERTO 6.138 7.726 5.763 3.677 0 23.304    
2.332 GARCIA, FÉLIX 0 8.852 4.030 8.632 0 21.514    
1.856 BOMBINO, LUJAN 5.557 4.014 2.995 4.833 0 17.399    
10º 1.335 CALABUIG, JUAN JOSE 712 6.795 5.643 3.741 0 16.891    
11º 460 ONORATO, ANGEL 5.480 5.192 1.937 3.803 0 16.412    
12º 1.390 CARVERI, SEBASTIAN 1.852 6.203 3.315 4.055 0 15.425    
13º 3.541 SIFFREDI, GUSTAVO A. 2.685 0 5.745 5.570 0 14.000    
14º 0 DOMINGUEZ, DANIEL 5.739 3.565 1.981 1.830 0 13.115    
15º 1.527 LIBRANDI, FRANCO 0 5.447 3.081 3.704 0 12.232    
16º 0 SOLIMANDI, GUSTAVO 3.262 5.656 2.148 895 0 11.961    
17º 0 LAMARCA, EDUARDO 3.007 4.661 3.705 0 0 11.373    
18º 0 SAMBADE, FERNANDO 3.636 2.092 2.645 1.316 0 9.689    
19º 0 IAFRATE, AMERIO ABEL 3.192 0 0 0 0 3.192    
20º 960 CERAGIOLI, GABRIEL 0 0 0 960 0 960    
21º 0 GARGIULO, NATALIO 0 0 0 0 0 0