RESULTADOS  DEL 6° CONCURSO COMPARACION A.C. LA PAZ - A.C. GRAL. BELGRANO    
DATOS OBTENIDOS DE LAS PAGINAS WEB DE LAS DOS ASOCIACIONES  
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
       
  BAJAR ESTOS RESULTADOS EN FORMATO EXCEL    
             
DAIREAUX 244 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
DAIREAUX  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.582  14-Jul-2013   13:49:35   367,479 1.600,63 440  
DAIREAUX  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.842  14-Jul-2013   13:55:41   373,283 1.583,83 396  
DAIREAUX  CACHEIRO ORLANDO           747.017  14-Jul-2013   13:53:56   370,125 1.582,29 392  
DAIREAUX  CACHEIRO ORLANDO           748.423  14-Jul-2013   13:53:58   370,125 1.582,06 376  
DAIREAUX  REY & MANGANI              746.460  14-Jul-2013   13:56:05   373,003 1.581,19 372  
DAIREAUX  DUARTE E HIJO              746.292  14-Jul-2013   13:58:15   375,212 1.574,64 368  
DAIREAUX  PISTORIO & SPAMPINATO      556.309  14-Jul-2013   13:56:40   372,200 1.572,67 364  
DAIREAUX  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.534  14-Jul-2013   13:53:56   367,479 1.570,87 360  
DAIREAUX  LOYZA HORACIO              820.126  14-Jul-2013   13:57:35   372,432 1.567,58 356  
10º DAIREAUX  BOUQUET CARLOS             747.615  14-Jul-2013   13:59:09   373,573 1.562,08 352  
11º DAIREAUX  FONTENLA AMERICO           745.164  14-Jul-2013   13:58:24   370,773 1.555,14 348  
12º DAIREAUX 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 14/07/2013 13:53:30 362.925 1.554,28 344  
13º DAIREAUX  PECORARO & POMILIO         888.041  14-Jul-2013   13:56:00   365,109 1.546,96 340  
14º DAIREAUX  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.511  14-Jul-2013   13:57:48   367,479 1.545,32 336  
15º DAIREAUX  VALVA LEONARDO             324.086  14-Jul-2013   13:56:49   365,137 1.541,96 332  
16º DAIREAUX  CACHEIRO ORLANDO           747.007  14-Jul-2013   14:00:08   370,125 1.541,43 328  
17º DAIREAUX  SOLA CARLOS                745.134  14-Jul-2013   13:57:31   365,842 1.540,27 324  
18º DAIREAUX  GONZALEZ RIEGA J.C.        402.391  14-Jul-2013   14:04:00   373,283 1.529,84 320  
19º DAIREAUX  GARAY JORGE                680.434  14-Jul-2013   14:03:14   372,037 1.529,12 316  
20º DAIREAUX  DEL CAMPO E HIJO           876.165  14-Jul-2013   14:04:07   372,870 1.527,42 312  
21º DAIREAUX  FONTAINA CRISTIAN          514.790  14-Jul-2013   13:57:53   362,715 1.524,76 308  
22º DAIREAUX  ACEVEDO LORENZO            876.544  14-Jul-2013   14:05:36   373,895 1.522,37 304  
23º DAIREAUX  CHEADE OMAR                650.471  14-Jul-2013   14:07:25   375,441 1.517,44 300  
24º DAIREAUX  FUNES HECTOR               401.359  14-Jul-2013   14:05:22   372,329 1.517,43 296  
25º DAIREAUX  AZZI JOSE MARIA            747.934  14-Jul-2013   14:09:32   378,361 1.516,27 292  
26º DAIREAUX 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.171 14/07/2013 14:00:19 364.172 1.515,38 288  
27º DAIREAUX  BELTRAMINO MARCELO         834.126  14-Jul-2013   14:09:03   377,128 1.514,26 284  
28º DAIREAUX  BOUQUET CARLOS             747.630  14-Jul-2013   14:06:48   373,573 1.513,66 280  
29º DAIREAUX  FUNES HECTOR               878.110  14-Jul-2013   14:06:14   372,329 1.512,09 276  
30º DAIREAUX  ACUNA ALEJANDRO            557.966  14-Jul-2013   14:02:20   366,199 1.510,20 272  
31º DAIREAUX  FUNES HECTOR               746.617  14-Jul-2013   14:06:35   372,329 1.509,95 268  
32º DAIREAUX  TRUJILLO C.C.& M.          555.059  14-Jul-2013   14:08:34   374,975 1.508,54 264  
33º DAIREAUX  FONTICELLI & POVEDA        745.730  14-Jul-2013   14:03:56   367,062 1.504,86 260  
34º DAIREAUX 013-TOSCANO, ROBERTO 574.842 14/07/2013 14:01:14 362.815 1.504,00 256  
35º DAIREAUX  SOGARI MATIAS              746.001  14-Jul-2013   14:10:51   376,965 1.502,75 252  
36º DAIREAUX  RODRIGUEZ E HIJO           745.861  14-Jul-2013   14:06:50   370,780 1.502,14 248  
37º DAIREAUX 009-LAMARCA, EDUARDO 514.328 14/07/2013 14:03:36 365.745 1.501,41 244  
38º DAIREAUX  SERENELLI E HIJO           876.589  14-Jul-2013   14:10:19   374,969 1.497,97 240  
39º DAIREAUX  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.494  14-Jul-2013   14:07:23   370,543 1.497,84 236  
40º DAIREAUX  CALVO CARLOS               748.120  14-Jul-2013   14:03:36   364,087 1.494,61 232  
41º DAIREAUX  TRUJILLO C.C.& M.          747.196  14-Jul-2013   14:11:09   374,975 1.493,03 228  
42º DAIREAUX 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.399 14/07/2013 13:58:09 355.134 1.491,22 224  
43º DAIREAUX  FUNES HECTOR               401.313  14-Jul-2013   14:09:57   372,329 1.489,61 220  
44º DAIREAUX  ACEVEDO LORENZO            745.808  14-Jul-2013   14:11:19   373,895 1.487,74 216  
45º DAIREAUX 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 14/07/2013 14:03:00 360.978 1.485,51 212  
46º DAIREAUX  PISTORIO & SPAMPINATO      401.889  14-Jul-2013   14:10:41   372,200 1.484,74 208  
47º DAIREAUX  TRUJILLO C.C.& M.          628.575  14-Jul-2013   14:12:42   374,975 1.483,87 204  
48º DAIREAUX  BOUQUET CARLOS             402.609  14-Jul-2013   14:11:47   373,573 1.483,70 200  
49º DAIREAUX 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.976 14/07/2013 14:05:31 364.172 1.483,29 196  
50º DAIREAUX  BOUQUET CARLOS             747.636  14-Jul-2013   14:12:05   373,573 1.481,94 0  
51º DAIREAUX  TRUJILLO C.C.& M.          375.534  14-Jul-2013   14:13:08   374,975 1.481,33 0  
52º DAIREAUX  DEL CAMPO E HIJO           555.560  14-Jul-2013   14:11:44   372,870 1.481,21 0  
53º DAIREAUX  PISTORIO & SPAMPINATO      746.771  14-Jul-2013   14:11:17   372,200 1.481,19 0  
54º DAIREAUX  RELA ROBERTO               556.451  14-Jul-2013   14:13:32   375,490 1.481,02 0  
55º DAIREAUX  PISTORIO & SPAMPINATO      556.326  14-Jul-2013   14:11:19   372,200 1.481,00 0  
56º DAIREAUX  TRUJILLO C.C.& M.          401.000  14-Jul-2013   14:13:14   374,975 1.480,74 0  
57º DAIREAUX 006-LIBRANDI, FRANCO 514.266 14/07/2013 14:06:09 363.938 1.478,52 0  
58º DAIREAUX 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 14/07/2013 14:00:34 355.134 1.476,24 0  
59º DAIREAUX 009-LAMARCA, EDUARDO 514.305 14/07/2013 14:08:31 365.745 1.471,71 0  
60º DAIREAUX 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.023 14/07/2013 14:02:02 355.134 1.467,29 0  
   
FEDERAL 244 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
FEDERAL  MAS & VALLETTA & VENER     877.440  14-Jul-2013   15:34:56   409,310 1.077,32 550  
FEDERAL  FUNES HECTOR               746.664  14-Jul-2013   15:34:49   408,481 1.075,46 495  
FEDERAL  ACEVEDO LORENZO            876.505  14-Jul-2013   15:34:37   407,248 1.072,78 490  
FEDERAL  FUNES HECTOR               401.316  14-Jul-2013   15:36:13   408,481 1.071,51 485  
FEDERAL  CALVO CARLOS               650.441  14-Jul-2013   15:47:22   419,584 1.069,36 480  
FEDERAL  INGALLINA LEONARDO         878.339  14-Jul-2013   15:35:57   407,253 1.069,04 475  
FEDERAL  GONZALEZ RIEGA J.C.        556.670  14-Jul-2013   15:33:26   404,342 1.068,46 470  
FEDERAL  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.854  14-Jul-2013   15:33:31   404,342 1.068,22 465  
FEDERAL  SOLA CARLOS                876.014  14-Jul-2013   15:50:24   422,120 1.067,57 460  
10º FEDERAL  CALVO CARLOS               650.406  14-Jul-2013   15:48:05   419,584 1.067,41 455  
11º FEDERAL  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.464  14-Jul-2013   15:40:28   411,255 1.066,90 450  
12º FEDERAL  GEREZ GUSTAVO              876.233  14-Jul-2013   15:30:38   400,602 1.066,47 445  
13º FEDERAL  DUARTE E HIJO              746.302  14-Jul-2013   15:36:43   406,421 1.064,57 440  
14º FEDERAL  GARCIA CARLOS              748.208  14-Jul-2013   15:43:02   412,934 1.064,17 435  
15º FEDERAL  ACEVEDO LORENZO            401.384  14-Jul-2013   15:37:56   407,248 1.063,49 430  
16º FEDERAL  REY & MANGANI              746.466  14-Jul-2013   15:34:53   403,608 1.062,45 425  
17º FEDERAL  DEL CAMPO E HIJO           876.144  14-Jul-2013   15:46:57   416,253 1.062,00 420  
18º FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 14/07/2013 15:45:40 414.889 1.062,00 415  
19º FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 14/07/2013 15:45:42 414.889 1.061,91 410  
20º FEDERAL  GARAY JORGE                439.510  14-Jul-2013   15:54:05   422,520 1.058,54 405  
21º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 14/07/2013 15:52:15 419.470 1.055,93 400  
22º FEDERAL  RODRIGUEZ E HIJO           581.905  14-Jul-2013   15:40:49   407,259 1.055,57 395  
23º FEDERAL  BOUQUET CARLOS             747.641  14-Jul-2013   15:41:58   408,034 1.054,44 390  
24º FEDERAL  CALVO CARLOS               650.449  14-Jul-2013   15:53:06   419,584 1.053,96 385  
25º FEDERAL  GARAY JORGE                477.130  14-Jul-2013   15:55:58   422,520 1.053,57 380  
26º FEDERAL  TRUJILLO C.C.& M.          555.029  14-Jul-2013   15:42:32   408,259 1.053,48 375  
27º FEDERAL  RELA ROBERTO               556.449  14-Jul-2013   15:42:33   408,111 1.053,05 370  
28º FEDERAL  PISTORIO & SPAMPINATO      556.391  14-Jul-2013   15:42:35   407,920 1.052,47 365  
29º FEDERAL  PISTORIO & SPAMPINATO      746.710  14-Jul-2013   15:42:39   407,920 1.052,28 360  
30º FEDERAL  GARAY JORGE                680.427  14-Jul-2013   15:56:29   422,520 1.052,22 355  
31º FEDERAL  RELA ROBERTO               556.407  14-Jul-2013   15:42:58   408,111 1.051,92 350  
32º FEDERAL  SOLA CARLOS                735.549  14-Jul-2013   15:56:20   422,120 1.051,79 345  
33º FEDERAL  AZZI JOSE MARIA            746.970  14-Jul-2013   15:31:34   395,821 1.051,13 340  
34º FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.021 14/07/2013 15:50:00 414.889 1.050,35 335  
35º FEDERAL  MAS & VALLETTA & VENER     877.436  14-Jul-2013   15:44:43   409,310 1.050,27 330  
36º FEDERAL  BOUQUET CARLOS             747.640  14-Jul-2013   15:43:43   408,034 1.049,69 325  
37º FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.115 14/07/2013 16:05:44 430.024 1.046,97 320  
38º FEDERAL  MAS & VALLETTA & VENER     877.442  14-Jul-2013   15:46:00   409,310 1.046,82 315  
39º FEDERAL  CALVO CARLOS               650.451  14-Jul-2013   15:55:55   419,584 1.046,56 310  
40º FEDERAL  LOYZA HORACIO              816.495  14-Jul-2013   15:41:04   403,965 1.046,36 305  
41º FEDERAL  RODRIGUEZ E HIJO           497.992  14-Jul-2013   15:44:20   407,259 1.046,04 300  
42º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 14/07/2013 15:56:05 419.470 1.045,84 295  
43º FEDERAL  AZZI JOSE MARIA            747.935  14-Jul-2013   15:33:36   395,821 1.045,48 290  
44º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 14/07/2013 15:56:24 419.470 1.045,02 285  
45º FEDERAL  DEL CAMPO E HIJO           876.164  14-Jul-2013   15:53:29   416,253 1.044,59 280  
46º FEDERAL  VALVA LEONARDO             747.480  14-Jul-2013   15:46:10   408,247 1.043,70 275  
47º FEDERAL  RELA ROBERTO               556.481  14-Jul-2013   15:46:16   408,111 1.043,05 270  
48º FEDERAL  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.533  14-Jul-2013   15:32:34   393,741 1.042,83 265  
49º FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 14/07/2013 16:29:45 453.024 1.042,03 260  
50º FEDERAL  PECORARO & POMILIO         824.263  14-Jul-2013   15:48:25   409,877 1.041,79 0  
51º FEDERAL  CHEADE OMAR                876.910  14-Jul-2013   15:52:52   414,357 1.041,44 0  
52º FEDERAL  CHEADE OMAR                878.864  14-Jul-2013   15:52:54   414,357 1.041,35 0  
53º FEDERAL  ROMERO SOSA & OCHOA        877.034  14-Jul-2013   15:44:05   404,990 1.040,88 0  
54º FEDERAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL 667.625 14/07/2013 16:51:12 474.768 1.040,70 0  
55º FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.112 14/07/2013 16:09:13 430.024 1.038,16 0  
56º FEDERAL  GEREZ GUSTAVO              747.711  14-Jul-2013 FALSO 400,602 1.037,64 0  
57º FEDERAL  GONZALEZ RIEGA J.C.        877.844  14-Jul-2013   15:44:51   404,342 1.037,17 0  
58º FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 14/07/2013 15:55:43 414.889 1.035,37 0  
59º FEDERAL  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.545  14-Jul-2013   15:35:26   393,741 1.034,98 0  
60º FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.731 14/07/2013 16:32:56 453.024 1.034,46 0  
   
LAS ARMAS 243 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LAS ARMAS  RELA ROBERTO               747.598  14-Jul-2013   13:11:28   284,735 1.487,12 330  
LAS ARMAS  DEL CAMPO E HIJO           555.571  14-Jul-2013   13:07:09   276,399 1.476,88 297  
LAS ARMAS  GONZALEZ RIEGA J.C.        877.852  14-Jul-2013   13:16:22   289,156 1.472,53 294  
LAS ARMAS  DEL CAMPO E HIJO           745.048  14-Jul-2013   13:07:59   276,399 1.470,33 291  
LAS ARMAS  TRUJILLO C.C.& M.          400.917  14-Jul-2013   13:14:40   284,649 1.462,23 288  
LAS ARMAS  GUZZANTI JUAN CARLOS       184.549  14-Jul-2013   13:13:18   282,100 1.459,38 285  
LAS ARMAS  ROMERO SOSA & OCHOA        509.015  14-Jul-2013   13:18:29   289,031 1.456,19 282  
LAS ARMAS  ACEVEDO LORENZO            876.527  14-Jul-2013   13:16:21   285,894 1.456,04 279  
LAS ARMAS 013-TOSCANO, ROBERTO 657.115 14/07/2013 12:54:08 253.321 1.454,75 276  
10º LAS ARMAS  ROMERO SOSA & OCHOA        557.385  14-Jul-2013   13:18:55   289,031 1.453,02 273  
11º LAS ARMAS  INGALLINA LEONARDO         322.608  14-Jul-2013   13:17:20   286,697 1.452,85 270  
12º LAS ARMAS  GONZALEZ CARLOS            747.960  14-Jul-2013   13:15:58   283,454 1.446,44 267  
13º LAS ARMAS  CHEADE OMAR                876.920  14-Jul-2013   13:12:29   278,105 1.444,82 264  
14º LAS ARMAS 009-LAMARCA, EDUARDO 394.537 14/07/2013 12:58:52 258.284 1.444,00 261  
15º LAS ARMAS 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 14/07/2013 13:09:26 273.510 1.443,83 258  
16º LAS ARMAS  VALVA LEONARDO             748.007  14-Jul-2013   13:18:36   286,507 1.442,75 255  
17º LAS ARMAS  AUBONE & HIRIBURU          602.669  14-Jul-2013   13:18:30   286,206 1.441,84 252  
18º LAS ARMAS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 670.925 14/07/2013 12:57:58 256.568 1.441,66 249  
19º LAS ARMAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 14/07/2013 12:45:52 238.815 1.439,80 246  
20º LAS ARMAS  CHEADE OMAR                876.901  14-Jul-2013   13:13:15   278,105 1.439,09 243  
21º LAS ARMAS 013-TOSCANO, ROBERTO 657.107 14/07/2013 12:56:03 253.321 1.438,92 240  
22º LAS ARMAS  CHEADE OMAR                876.938  14-Jul-2013   13:13:33   278,105 1.436,86 237  
23º LAS ARMAS  CALVO CARLOS               878.688  14-Jul-2013   13:11:12   274,177 1.433,98 234  
24º LAS ARMAS  GUZZANTI JUAN CARLOS       878.829  14-Jul-2013   13:16:55   282,100 1.432,58 231  
25º LAS ARMAS  RODRIGUEZ E HIJO           581.902  14-Jul-2013   13:20:07   286,418 1.431,25 228  
26º LAS ARMAS  SOLA CARLOS                402.703  14-Jul-2013   13:09:34   271,127 1.430,24 225  
27º LAS ARMAS  TRUJILLO C.C.& M.          400.997  14-Jul-2013   13:19:11   284,649 1.429,08 222  
28º LAS ARMAS 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 14/07/2013 13:15:15 278.989 1.428,88 219  
29º LAS ARMAS  RELA ROBERTO               747.572  14-Jul-2013   13:19:20   284,735 1.428,43 216  
30º LAS ARMAS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.154 14/07/2013 13:03:52 261.938 1.424,61 213  
31º LAS ARMAS  SOLA CARLOS                745.129  14-Jul-2013   13:10:31   271,127 1.423,11 210  
32º LAS ARMAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 14/07/2013 12:48:02 238.815 1.421,24 207  
33º LAS ARMAS  PICOLLA CARLOS             747.286  14-Jul-2013   13:20:04   284,260 1.420,70 204  
34º LAS ARMAS  PECORARO & POMILIO         563.570  14-Jul-2013   13:20:24   284,686 1.420,47 201  
35º LAS ARMAS  ACEVEDO LORENZO            745.837  14-Jul-2013   13:21:29   285,894 1.418,94 198  
36º LAS ARMAS  ACEVEDO LORENZO            876.542  14-Jul-2013   13:21:30   285,894 1.418,82 195  
37º LAS ARMAS  BOUQUET CARLOS             556.193  14-Jul-2013   13:20:57   285,096 1.418,74 192  
38º LAS ARMAS  ACEVEDO LORENZO            876.507  14-Jul-2013   13:21:32   285,894 1.418,59 189  
39º LAS ARMAS  GARAY JORGE                512.184  14-Jul-2013   13:10:14   269,885 1.418,20 186  
40º LAS ARMAS  GARAY JORGE                680.488  14-Jul-2013   13:10:15   269,885 1.418,08 183  
41º LAS ARMAS  PICOLLA CARLOS             747.275  14-Jul-2013   13:20:33   284,260 1.417,28 180  
42º LAS ARMAS  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.562  14-Jul-2013   13:33:37   302,487 1.416,02 177  
43º LAS ARMAS  TRUJILLO C.C.& M.          747.190  14-Jul-2013   13:21:03   284,649 1.415,81 174  
44º LAS ARMAS  INGALLINA LEONARDO         878.309  14-Jul-2013   13:22:45   286,697 1.414,04 171  
45º LAS ARMAS  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.496  14-Jul-2013   13:19:33   282,100 1.413,68 168  
46º LAS ARMAS  PICOLLA CARLOS             556.279  14-Jul-2013   13:21:10   284,260 1.412,94 165  
47º LAS ARMAS  MASSA JUAN CARLOS          746.232  14-Jul-2013   13:21:30   284,674 1.412,65 162  
48º LAS ARMAS  FONTENLA AMERICO           745.173  14-Jul-2013   13:18:57   280,952 1.412,05 159  
49º LAS ARMAS  ACEVEDO LORENZO            555.642  14-Jul-2013   13:22:45   285,894 1.410,08 156  
50º LAS ARMAS  GONZALEZ CARLOS            401.423  14-Jul-2013   13:21:04   283,454 1.409,75 0  
51º LAS ARMAS 013-TOSCANO, ROBERTO 657.162 14/07/2013 12:59:44 253.321 1.409,43 0  
52º LAS ARMAS  PISTORIO & SPAMPINATO      746.789  14-Jul-2013   13:22:40   285,445 1.408,44 0  
53º LAS ARMAS  FUNES HECTOR               746.627  14-Jul-2013   13:22:22   284,812 1.407,40 0  
54º LAS ARMAS  FUNES HECTOR               556.765  14-Jul-2013   13:22:24   284,812 1.407,17 0  
55º LAS ARMAS  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.233  14-Jul-2013   13:35:11   302,487 1.405,71 0  
56º LAS ARMAS  AZZI JOSE MARIA            747.929  14-Jul-2013   13:31:45   297,579 1.405,33 0  
57º LAS ARMAS  VALVA LEONARDO             747.472  14-Jul-2013   13:23:58   286,507 1.404,79 0  
58º LAS ARMAS  DEL CAMPO E HIJO           876.155  14-Jul-2013   13:17:02   276,399 1.402,80 0  
59º LAS ARMAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.028 14/07/2013 12:50:33 238.815 1.400,26 0  
60º LAS ARMAS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 14/07/2013 13:07:15 261.938 1.398,87 0  
   
MARCOS JUAREZ 244 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
M. JUAREZ  MENDIZABAL HNOS            736.924  14-Jul-2013   15:04:19   401,920 1.150,58 550  
M. JUAREZ  CHEADE OMAR                555.462  14-Jul-2013   15:08:01   405,535 1.148,77 495  
M. JUAREZ  CHEADE OMAR                400.484  14-Jul-2013   15:08:02   405,535 1.148,71 490  
M. JUAREZ  CHEADE OMAR                747.300  14-Jul-2013   15:10:21   405,535 1.141,22 485  
M. JUAREZ  BOUQUET CARLOS             747.659  14-Jul-2013   15:02:57   396,651 1.139,96 480  
M. JUAREZ  BOUQUET CARLOS             556.169  14-Jul-2013   15:03:01   396,651 1.139,74 475  
M. JUAREZ  BOUQUET CARLOS             402.630  14-Jul-2013   15:03:04   396,651 1.139,58 470  
M. JUAREZ  FUNES HECTOR               556.792  14-Jul-2013   15:03:33   395,914 1.135,88 465  
M. JUAREZ  SERENELLI E HIJO           876.590  14-Jul-2013   15:03:00   394,300 1.133,04 460  
10º M. JUAREZ  LOYZA HORACIO              816.490  14-Jul-2013   14:59:41   390,509 1.132,95 455  
11º M. JUAREZ  PISTORIO & SPAMPINATO      556.345  14-Jul-2013   15:03:58   395,142 1.132,32 450  
12º M. JUAREZ  ACEVEDO LORENZO            555.657  14-Jul-2013   15:04:54   396,081 1.131,98 445  
13º M. JUAREZ  CACHEIRO ORLANDO           452.885  14-Jul-2013   15:06:48   397,750 1.130,66 440  
14º M. JUAREZ  CACHEIRO ORLANDO           556.897  14-Jul-2013   15:06:50   397,750 1.130,56 435  
15º M. JUAREZ  RODRIGUEZ E HIJO           745.873  14-Jul-2013   15:03:08   392,949 1.128,73 430  
16º M. JUAREZ  INGALLINA LEONARDO         878.328  14-Jul-2013   15:02:13   391,490 1.127,50 425  
17º M. JUAREZ  FONTENLA AMERICO           745.195  14-Jul-2013   15:08:37   398,674 1.127,36 420  
18º M. JUAREZ  CALVO CARLOS               650.408  14-Jul-2013   15:11:08   400,349 1.124,15 415  
19º M. JUAREZ  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.224  14-Jul-2013   14:48:03   373,169 1.120,45 410  
20º M. JUAREZ  AUBONE & HIRIBURU          698.166  14-Jul-2013   15:03:42   390,637 1.120,26 405  
21º M. JUAREZ 001-LEVITAN, SERGIO 811.398 14/07/2013 15:21:22 410.323 1.119,98 400  
22º M. JUAREZ 009-LAMARCA, EDUARDO 292.302 14/07/2013 15:28:02 417.433 1.119,02 395  
23º M. JUAREZ  VALVA LEONARDO             878.425  14-Jul-2013   15:02:12   388,313 1.118,46 390  
24º M. JUAREZ  GARCIA CARLOS              745.356  14-Jul-2013   15:08:54   395,798 1.118,38 385  
25º M. JUAREZ  GARAY JORGE                477.114  14-Jul-2013   15:23:00   411,192 1.117,16 380  
26º M. JUAREZ  GARAY JORGE                268.460  14-Jul-2013   15:23:26   411,192 1.115,85 375  
27º M. JUAREZ  INGALLINA LEONARDO         878.314  14-Jul-2013   15:05:56   391,490 1.115,56 370  
28º M. JUAREZ  FONTICELLI & POVEDA        745.762  14-Jul-2013   15:13:07   398,849 1.113,79 365  
29º M. JUAREZ  CALVO CARLOS               650.457  14-Jul-2013   15:14:32   400,349 1.113,52 360  
30º M. JUAREZ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 14/07/2013 15:26:42 412.478 1.109,71 355  
31º M. JUAREZ  SOLA CARLOS                746.429  14-Jul-2013   15:20:10   404,885 1.108,76 350  
32º M. JUAREZ  MENDIZABAL HNOS            747.033  14-Jul-2013   15:19:10   401,920 1.103,67 345  
33º M. JUAREZ  GONZALEZ CARLOS            451.790  14-Jul-2013   15:17:09   399,327 1.102,65 340  
34º M. JUAREZ  GONZALEZ RIEGA J.C.        877.813  14-Jul-2013   15:11:07   392,131 1.101,13 335  
35º M. JUAREZ  LAZARTE & XUE              580.667  14-Jul-2013   15:05:01   385,382 1.101,03 330  
36º M. JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.131 14/07/2013 15:37:18 420.125 1.098,94 325  
37º M. JUAREZ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 14/07/2013 15:12:19 392.441 1.098,30 320  
38º M. JUAREZ  MASSA JUAN CARLOS          746.230  14-Jul-2013   15:18:11   398,306 1.096,70 315  
39º M. JUAREZ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 513.907 14/07/2013 15:32:39 412.936 1.093,44 310  
40º M. JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 14/07/2013 15:47:51 428.712 1.091,29 305  
41º M. JUAREZ  CALVO CARLOS               650.459  14-Jul-2013   15:22:12   400,349 1.090,27 300  
42º M. JUAREZ  GARAY JORGE                680.437  14-Jul-2013   15:32:07   411,192 1.090,16 295  
43º M. JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.076 14/07/2013 15:48:38 428.712 1.089,12 290  
44º M. JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.415 14/07/2013 15:23:31 399.633 1.084,44 285  
45º M. JUAREZ 009-LAMARCA, EDUARDO 650.009 14/07/2013 15:39:56 417.433 1.084,43 280  
46º M. JUAREZ  GONZALEZ CARLOS            554.589  14-Jul-2013   15:24:08   399,327 1.081,79 275  
47º M. JUAREZ  CACHEIRO ORLANDO           747.015  14-Jul-2013   15:23:03   397,750 1.080,74 270  
48º M. JUAREZ  CACHEIRO ORLANDO           748.425  14-Jul-2013   15:23:18   397,750 1.080,01 265  
49º M. JUAREZ  SOGARI MATIAS              746.025  14-Jul-2013   15:14:08   386,992 1.077,57 260  
50º M. JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 14/07/2013 15:52:54 428.712 1.077,44 0  
51º M. JUAREZ  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.553  14-Jul-2013   15:01:29   373,169 1.077,01 0  
52º M. JUAREZ  GUZZANTI JUAN CARLOS       184.540  14-Jul-2013   15:23:56   397,285 1.076,84 0  
53º M. JUAREZ  ACEVEDO LORENZO            400.220  14-Jul-2013   15:23:29   396,081 1.074,89 0  
54º M. JUAREZ  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.857  14-Jul-2013   15:19:59   392,131 1.074,38 0  
55º M. JUAREZ  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.225  14-Jul-2013   15:02:38   373,169 1.073,45 0  
56º M. JUAREZ  DI CIANO PIERINO           747.415  14-Jul-2013   15:15:51   386,496 1.071,07 0  
57º M. JUAREZ  GUZZANTI JUAN CARLOS       878.823  14-Jul-2013   15:26:06   397,285 1.070,56 0  
58º M. JUAREZ  TRUJILLO C.C.& M.          747.195  14-Jul-2013   15:27:34   398,300 1.069,07 0  
59º M. JUAREZ  RELA ROBERTO               556.424  14-Jul-2013   15:27:56   398,644 1.068,94 0  
60º M. JUAREZ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.207 14/07/2013 16:16:44 450.774 1.068,86 0  
               
MARCADAS POR PALOMAR  
         
