RESULTADOS  DEL 7° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ      
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.    
   
       
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL        
               
BELL VILLE 56 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.926 21/07/2013 13:54:24 446.811 1.517,70 550    
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 567.593 21/07/2013 14:06:40 457.445 1.491,67 495    
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 439.580 21/07/2013 14:09:06 457.445 1.479,93 490    
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 21/07/2013 13:58:16 439.656 1.474,04 485    
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.547 21/07/2013 14:13:35 457.445 1.458,77 480    
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.580 21/07/2013 14:15:36 457.445 1.449,45 475    
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.415 21/07/2013 14:09:10 446.811 1.445,21 470    
BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.142 21/07/2013 14:18:29 459.453 1.442,63 465    
BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 21/07/2013 14:20:06 459.453 1.435,34 460    
10º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 21/07/2013 14:11:47 446.811 1.433,08 455    
11º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 650.901 21/07/2013 14:15:40 446.811 1.415,45 450    
12º BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.673 21/07/2013 14:29:30 465.061 1.411,41 445    
13º BELL VILLE 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 650.027 21/07/2013 14:37:17 464.385 1.376,84 440    
14º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 21/07/2013 14:44:54 474.801 1.376,63 435    
15º BELL VILLE 009-LAMARCA, EDUARDO 292.263 21/07/2013 14:42:46 464.385 1.354,81 0    
16º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 21/07/2013 14:51:57 474.801 1.349,06 0    
17º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 21/07/2013 14:52:43 474.801 1.346,13 0    
18º BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 21/07/2013 14:29:31 439.656 1.334,24 0    
19º BELL VILLE 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.224 21/07/2013 15:13:52 496.320 1.327,53 0    
20º BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO 657.169 21/07/2013 14:55:28 466.853 1.313,35 0    
21º BELL VILLE 009-LAMARCA, EDUARDO 650.096 21/07/2013 14:53:39 464.385 1.313,12 0    
22º BELL VILLE 009-LAMARCA, EDUARDO 650.009 21/07/2013 14:55:59 464.385 1.304,51 0    
23º BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO 394.249 21/07/2013 14:57:18 465.061 1.301,60 0    
24º BELL VILLE 015-DOMINGUEZ, DANIEL 764.040 21/07/2013 15:28:57 496.320 1.276,05 0    
25º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 21/07/2013 14:51:12 446.811 1.272,24 0    
26º BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.408 21/07/2013 14:46:45 439.656 1.267,93 0    
27º BELL VILLE 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.232 21/07/2013 15:31:35 496.320 1.267,47 0    
28º BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.387 21/07/2013 15:04:45 459.537 1.259,87 0    
29º BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.080 21/07/2013 15:04:45 459.537 1.259,87 0    
30º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 21/07/2013 15:17:28 474.801 1.257,86 0    
31º BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.644 21/07/2013 15:19:30 465.061 1.225,46 0    
32º BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.295 21/07/2013 15:37:07 459.537 1.157,18 0    
33º BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 513.907 21/07/2013 15:37:29 459.537 1.156,12 0    
34º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.076 21/07/2013 15:56:13 474.801 1.140,75 0    
35º BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.286 21/07/2013 16:23:16 459.537 1.036,71 0    
     
FEDERAL 56 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.905 21/07/2013 14:35:26 419.470 1.250,53 550    
FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 21/07/2013 14:44:48 419.470 1.216,56 495    
FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 21/07/2013 14:48:52 414.889 1.189,25 490    
FEDERAL 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.111 21/07/2013 15:07:48 435.957 1.185,31 485    
FEDERAL 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.293 21/07/2013 15:08:56 435.957 1.181,67 480    
FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.526 21/07/2013 15:02:10 426.461 1.177,53 475    
FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 21/07/2013 15:28:29 453.024 1.166,14 470    
FEDERAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.213 21/07/2013 15:48:36 474.768 1.161,94 465    
FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.112 21/07/2013 15:10:53 430.024 1.159,46 460    
10º FEDERAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL 667.625 21/07/2013 15:49:48 474.768 1.158,54 455    
11º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 21/07/2013 15:02:59 419.470 1.155,62 450    
12º FEDERAL 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.298 21/07/2013 15:18:34 435.957 1.151,60 445    
13º FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 21/07/2013 15:36:57 453.024 1.141,26 440    
14º FEDERAL 006-LIBRANDI, FRANCO 394.201 21/07/2013 15:21:54 435.595 1.140,60 435    
15º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 21/07/2013 15:08:07 419.470 1.139,50 0    
16º FEDERAL 013-TOSCANO, ROBERTO 615.262 21/07/2013 15:24:44 438.344 1.139,35 0    
17º FEDERAL 006-LIBRANDI, FRANCO 650.612 21/07/2013 15:22:38 435.595 1.138,41 0    
18º FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.546 21/07/2013 15:16:59 426.461 1.131,25 0    
19º FEDERAL 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 394.518 21/07/2013 15:24:15 433.306 1.127,67 0    
20º FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.034 21/07/2013 15:43:50 453.024 1.121,81 0    
21º FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.122 21/07/2013 15:26:16 430.024 1.113,28 0    
22º FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.123 21/07/2013 15:28:12 430.024 1.107,74 0    
23º FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.731 21/07/2013 15:49:38 453.024 1.105,93 0    
24º FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 21/07/2013 15:17:34 414.889 1.098,85 0    
25º FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 21/07/2013 15:17:36 414.889 1.098,75 0    
26º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 21/07/2013 15:22:12 419.470 1.097,51 0    
27º FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.600 21/07/2013 15:29:23 426.461 1.095,22 0    
28º FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 21/07/2013 15:19:07 414.889 1.094,36 0    
29º FEDERAL 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 21/07/2013 15:47:45 435.595 1.068,29 0    
30º FEDERAL 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 514.343 21/07/2013 15:45:57 433.306 1.067,39 0    
31º FEDERAL 009-LAMARCA, EDUARDO 650.026 21/07/2013 15:47:46 433.306 1.062,63 0    
32º FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO 574.236 21/07/2013 15:44:08 426.461 1.055,25 0    
33º FEDERAL 009-LAMARCA, EDUARDO 650.035 21/07/2013 15:55:40 433.306 1.042,44 0    
34º FEDERAL 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.118 21/07/2013 16:02:32 435.957 1.031,77 0    
35º FEDERAL 009-LAMARCA, EDUARDO 650.036 21/07/2013 16:00:54 433.306 1.029,48 0    
     
GUAMINÍ 55 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
GUAMINÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 513.913 21/07/2013 12:46:30 446.407 1.970,89 550 330  
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 21/07/2013 13:00:55 449.450 1.865,58 495 297  
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 21/07/2013 13:08:48 451.497 1.814,70 490    
GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 397.465 21/07/2013 13:19:05 451.530 1.742,80 485    
GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 134.705 21/07/2013 13:20:26 452.650 1.738,06 480    
GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 394.226 21/07/2013 13:21:15 452.650 1.732,63 475    
GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.662 21/07/2013 13:21:21 452.650 1.731,97 470    
GUAMINÍ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 514.335 21/07/2013 13:22:25 454.453 1.731,80 465    
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 630.359 21/07/2013 13:22:13 449.450 1.714,04 460    
10º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 574.833 21/07/2013 13:26:38 451.530 1.693,45 455    
11º GUAMINÍ 009-LAMARCA, EDUARDO 514.328 21/07/2013 13:28:24 454.453 1.693,19 450    
12º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 680.234 21/07/2013 13:29:29 451.497 1.675,42 445    
13º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.135 21/07/2013 13:32:17 452.862 1.663,20 440    
14º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 21/07/2013 13:31:53 451.497 1.660,63 435    
15º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.399 21/07/2013 13:27:56 443.812 1.656,43 0    
16º GUAMINÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.106 21/07/2013 13:30:42 446.407 1.649,09 0    
17º GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.046 21/07/2013 13:33:10 449.450 1.645,33 0    
18º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 394.183 21/07/2013 13:37:27 452.862 1.632,23 0    
19º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.165 21/07/2013 13:38:21 451.530 1.622,17 0    
20º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 21/07/2013 13:41:29 451.497 1.603,99 0    
21º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 574.215 21/07/2013 13:43:44 454.677 1.602,48 0    
22º GUAMINÍ 009-LAMARCA, EDUARDO 514.305 21/07/2013 13:44:54 454.453 1.595,13 0    
23º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 574.861 21/07/2013 13:45:07 451.530 1.583,67 0    
24º GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 21/07/2013 13:44:34 449.450 1.579,42 0    
25º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 21/07/2013 13:44:40 443.812 1.559,06 0    
26º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 811.411 21/07/2013 13:54:04 454.677 1.546,17 0    
27º GUAMINÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.002 21/07/2013 13:53:04 446.407 1.523,23 0    
28º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 21/07/2013 13:57:07 451.497 1.519,59 0    
29º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.023 21/07/2013 13:53:13 443.812 1.513,60 0    
30º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.861 21/07/2013 13:53:21 443.812 1.512,91 0    
31º GUAMINÍ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 394.585 21/07/2013 14:02:20 454.453 1.503,15 0    
32º GUAMINÍ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.227 21/07/2013 13:55:37 443.839 1.501,40 0    
33º GUAMINÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 575.141 21/07/2013 13:58:20 446.407 1.496,34 0    
34º GUAMINÍ 009-LAMARCA, EDUARDO 650.045 21/07/2013 14:33:09 454.453 1.364,11 0    
     
VIVORATÁ 55 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 21/07/2013 14:21:54 345.845 1.074,39 440    
VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 810.021 21/07/2013 14:20:22 332.276 1.037,18 396    
VIVORATÁ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 650.083 21/07/2013 14:13:28 325.052 1.036,96 392    
VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 21/07/2013 14:32:39 340.356 1.023,16 388    
VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 21/07/2013 14:39:26 345.845 1.018,89 384    
VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 21/07/2013 14:36:37 340.356 1.011,11 380    
VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 810.052 21/07/2013 14:31:35 332.276 1.002,09 376    
VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.641 21/07/2013 14:25:53 322.861 990,72 372    
VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 21/07/2013 14:09:28 305.621 987,57 368    
10º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 810.051 21/07/2013 14:38:06 332.276 982,78 364    
11º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.030 21/07/2013 14:52:25 345.845 981,35 360    
12º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.019 21/07/2013 14:52:41 345.845 980,61 356    
13º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 21/07/2013 14:14:27 305.621 971,92 352    
14º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 21/07/2013 14:51:25 340.356 968,52 348    
15º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.004 21/07/2013 14:57:43 345.845 966,81 0    
16º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.154 21/07/2013 14:40:16 328.740 966,13 0    
17º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.270 21/07/2013 14:35:35 323.405 963,71 0    
18º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.330 21/07/2013 14:35:37 323.405 963,62 0    
19º VIVORATÁ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.241 21/07/2013 13:54:29 282.994 960,98 0    
20º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.028 21/07/2013 14:18:56 305.621 958,26 0    
21º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 21/07/2013 14:55:58 340.356 956,14 0    
22º VIVORATÁ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 394.555 21/07/2013 14:45:04 325.052 942,00 0    
23º VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 395.742 21/07/2013 14:40:54 320.101 938,99 0    
24º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 21/07/2013 14:50:16 328.740 938,54 0    
25º VIVORATÁ 009-LAMARCA, EDUARDO 394.581 21/07/2013 14:47:06 325.052 936,48 0    
26º VIVORATÁ 009-LAMARCA, EDUARDO 514.303 21/07/2013 14:49:31 325.052 930,00 0    
27º VIVORATÁ 009-LAMARCA, EDUARDO 394.508 21/07/2013 14:50:02 325.052 928,63 0    
28º VIVORATÁ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 667.624 21/07/2013 14:05:04 282.994 927,65 0    
29º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 21/07/2013 15:09:19 340.356 921,58 0    
30º VIVORATÁ 009-LAMARCA, EDUARDO 650.018 21/07/2013 14:54:31 325.052 916,89 0    
31º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.378 21/07/2013 14:53:56 323.405 913,75 0    
32º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.001 21/07/2013 15:41:18 323.405 06:50:59 0    
33º VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.652 21/07/2013 15:00:34 322.861 06:10:51 0    
34º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 21/07/2013 14:41:34 305.621 06:11:01 0    
35º VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 21/07/2013 15:01:40 322.861 06:11:57 0    
36º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.747 21/07/2013 14:44:52 305.621 06:14:19 0    
37º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.341 21/07/2013 15:04:58 323.405 06:14:39 0    
                     
MARCADAS POR PALOMAR    
               
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 567.593 21/07/2013 14:06:40 457.445 1.491,67 495    
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 439.580 21/07/2013 14:09:06 457.445 1.479,93 490    
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.547 21/07/2013 14:13:35 457.445 1.458,77 480    
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.580 21/07/2013 14:15:36 457.445 1.449,45 475    
FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.526 21/07/2013 15:02:10 426.461 1.177,53 475    
18º FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.546 21/07/2013 15:16:59 426.461 1.131,25 0    
27º FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.600 21/07/2013 15:29:23 426.461 1.095,22 0    
32º FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO 574.236 21/07/2013 15:44:08 426.461 1.055,25 0    
21º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 574.215 21/07/2013 13:43:44 454.677 1.602,48 0    
26º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 811.411 21/07/2013 13:54:04 454.677 1.546,17 0    
VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 810.021 21/07/2013 14:20:22 332.276 1.037,18 396    
VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 810.052 21/07/2013 14:31:35 332.276 1.002,09 376    
10º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 810.051 21/07/2013 14:38:06 332.276 982,78 364    
CANTIDAD DE PUNTOS 3.551    
                   
14º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 21/07/2013 14:44:54 474.801 1.376,63 435    
16º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 21/07/2013 14:51:57 474.801 1.349,06 0    
17º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 21/07/2013 14:52:43 474.801 1.346,13 0    
30º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 21/07/2013 15:17:28 474.801 1.257,86 0    
34º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.076 21/07/2013 15:56:13 474.801 1.140,75 0    
FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 21/07/2013 15:28:29 453.024 1.166,14 470    
13º FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 21/07/2013 15:36:57 453.024 1.141,26 440    
20º FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.034 21/07/2013 15:43:50 453.024 1.121,81 0    
23º FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.731 21/07/2013 15:49:38 453.024 1.105,93 0    
15º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.399 21/07/2013 13:27:56 443.812 1.656,43 0    
25º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 21/07/2013 13:44:40 443.812 1.559,06 0    
29º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.023 21/07/2013 13:53:13 443.812 1.513,60 0    
30º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.861 21/07/2013 13:53:21 443.812 1.512,91 0    
VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 21/07/2013 14:09:28 305.621 987,57 368    
13º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 21/07/2013 14:14:27 305.621 971,92 352    
20º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.028 21/07/2013 14:18:56 305.621 958,26 0    
34º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 21/07/2013 14:41:34 305.621 06:11:01 0    
36º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.747 21/07/2013 14:44:52 305.621 06:14:19 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 2.065    
                   
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.926 21/07/2013 13:54:24 446.811 1.517,70 550    
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.415 21/07/2013 14:09:10 446.811 1.445,21 470    
10º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 21/07/2013 14:11:47 446.811 1.433,08 455    
11º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 650.901 21/07/2013 14:15:40 446.811 1.415,45 450    
25º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 21/07/2013 14:51:12 446.811 1.272,24 0    
FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.905 21/07/2013 14:35:26 419.470 1.250,53 550    
FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 21/07/2013 14:44:48 419.470 1.216,56 495    
11º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 21/07/2013 15:02:59 419.470 1.155,62 450    
15º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 21/07/2013 15:08:07 419.470 1.139,50 0    
26º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 21/07/2013 15:22:12 419.470 1.097,51 0    
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 21/07/2013 13:08:48 451.497 1.814,70 490    
12º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 680.234 21/07/2013 13:29:29 451.497 1.675,42 445    
14º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 21/07/2013 13:31:53 451.497 1.660,63 435    
20º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 21/07/2013 13:41:29 451.497 1.603,99 0    
28º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 21/07/2013 13:57:07 451.497 1.519,59 0    
VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 21/07/2013 14:32:39 340.356 1.023,16 388    
VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 21/07/2013 14:36:37 340.356 1.011,11 380    
14º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 21/07/2013 14:51:25 340.356 968,52 348    
21º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 21/07/2013 14:55:58 340.356 956,14 0    
29º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 21/07/2013 15:09:19 340.356 921,58 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 5.906    
                   
23º BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO 394.249 21/07/2013 14:57:18 465.061 1.301,60 0    
14º FEDERAL 006-LIBRANDI, FRANCO 394.201 21/07/2013 15:21:54 435.595 1.140,60 435    
17º FEDERAL 006-LIBRANDI, FRANCO 650.612 21/07/2013 15:22:38 435.595 1.138,41 0    
29º FEDERAL 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 21/07/2013 15:47:45 435.595 1.068,29 0    
GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 134.705 21/07/2013 13:20:26 452.650 1.738,06 480    
GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 394.226 21/07/2013 13:21:15 452.650 1.732,63 475    
GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.662 21/07/2013 13:21:21 452.650 1.731,97 470    
VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.641 21/07/2013 14:25:53 322.861 990,72 372    
33º VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.652 21/07/2013 15:00:34 322.861 06:10:51 0    
35º VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 21/07/2013 15:01:40 322.861 06:11:57 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 2.232    
                   
12º BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.673 21/07/2013 14:29:30 465.061 1.411,41 445    
31º BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.644 21/07/2013 15:19:30 465.061 1.225,46 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 445    
                   
BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.142 21/07/2013 14:18:29 459.453 1.442,63 465    
BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 21/07/2013 14:20:06 459.453 1.435,34 460    
FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.112 21/07/2013 15:10:53 430.024 1.159,46 460    
21º FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.122 21/07/2013 15:26:16 430.024 1.113,28 0    
22º FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.123 21/07/2013 15:28:12 430.024 1.107,74 0    
13º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.135 21/07/2013 13:32:17 452.862 1.663,20 440    
18º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 394.183 21/07/2013 13:37:27 452.862 1.632,23 0    
16º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.154 21/07/2013 14:40:16 328.740 966,13 0    
24º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 21/07/2013 14:50:16 328.740 938,54 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 1.825    
                   
15º BELL VILLE 009-LAMARCA, EDUARDO 292.263 21/07/2013 14:42:46 464.385 1.354,81 0    
21º BELL VILLE 009-LAMARCA, EDUARDO 650.096 21/07/2013 14:53:39 464.385 1.313,12 0    
22º BELL VILLE 009-LAMARCA, EDUARDO 650.009 21/07/2013 14:55:59 464.385 1.304,51 0    
31º FEDERAL 009-LAMARCA, EDUARDO 650.026 21/07/2013 15:47:46 433.306 1.062,63 0    
33º FEDERAL 009-LAMARCA, EDUARDO 650.035 21/07/2013 15:55:40 433.306 1.042,44 0    
35º FEDERAL 009-LAMARCA, EDUARDO 650.036 21/07/2013 16:00:54 433.306 1.029,48 0    
11º GUAMINÍ 009-LAMARCA, EDUARDO 514.328 21/07/2013 13:28:24 454.453 1.693,19 450    
22º GUAMINÍ 009-LAMARCA, EDUARDO 514.305 21/07/2013 13:44:54 454.453 1.595,13 0    
34º GUAMINÍ 009-LAMARCA, EDUARDO 650.045 21/07/2013 14:33:09 454.453 1.364,11 0    
25º VIVORATÁ 009-LAMARCA, EDUARDO 394.581 21/07/2013 14:47:06 325.052 936,48 0    
26º VIVORATÁ 009-LAMARCA, EDUARDO 514.303 21/07/2013 14:49:31 325.052 930,00 0    
27º VIVORATÁ 009-LAMARCA, EDUARDO 394.508 21/07/2013 14:50:02 325.052 928,63 0    
30º VIVORATÁ 009-LAMARCA, EDUARDO 650.018 21/07/2013 14:54:31 325.052 916,89 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 450    
                   
13º BELL VILLE 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 650.027 21/07/2013 14:37:17 464.385 1.376,84 440    
19º FEDERAL 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 394.518 21/07/2013 15:24:15 433.306 1.127,67 0    
30º FEDERAL 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 514.343 21/07/2013 15:45:57 433.306 1.067,39 0    
GUAMINÍ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 514.335 21/07/2013 13:22:25 454.453 1.731,80 465    
31º GUAMINÍ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 394.585 21/07/2013 14:02:20 454.453 1.503,15 0    
VIVORATÁ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 650.083 21/07/2013 14:13:28 325.052 1.036,96 392    
22º VIVORATÁ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 394.555 21/07/2013 14:45:04 325.052 942,00 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 1.297    
                   
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 21/07/2013 13:58:16 439.656 1.474,04 485    
