RESULTADOS  DEL 8° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ      
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.    
   
       
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL        
               
BELL VILLE 53 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 28/07/2013 15:06:39 474.801 1.294,97 550    
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 28/07/2013 15:06:41 474.801 1.294,85 495    
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 28/07/2013 15:12:16 474.801 1.275,43 490    
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 28/07/2013 14:55:51 439.656 1.235,51 485    
BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.644 28/07/2013 15:16:42 465.061 1.234,56 480    
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.530 28/07/2013 15:12:34 457.445 1.227,82 475    
BELL VILLE 022-CARVERI, SEB. EQ.2 657.289 28/07/2013 15:15:35 459.537 1.223,53 470    
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 28/07/2013 15:00:02 439.656 1.221,15 465    
BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO 650.673 28/07/2013 15:21:53 465.061 1.217,81 460    
10º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 28/07/2013 15:30:31 474.801 1.215,83 455    
11º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 28/07/2013 15:32:51 474.801 1.208,61 450    
12º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 28/07/2013 15:22:01 459.453 1.202,70 445    
13º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.967 28/07/2013 15:12:27 446.811 1.199,65 440    
14º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.142 28/07/2013 15:28:22 459.453 1.183,04 0    
15º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.127 28/07/2013 15:28:22 459.453 1.183,04 0    
16º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.926 28/07/2013 15:19:17 446.811 1.178,04 0    
17º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 28/07/2013 15:30:31 459.453 1.176,53 0    
18º BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.155 28/07/2013 15:14:52 439.656 1.172,83 0    
19º BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.165 28/07/2013 15:14:55 439.656 1.172,68 0    
20º BELL VILLE 022-CARVERI, SEB. EQ.2 575.135 28/07/2013 15:32:14 459.537 1.171,59 0    
21º BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO 576.002 28/07/2013 15:38:39 466.853 1.171,09 0    
22º BELL VILLE 022-CARVERI, SEB. EQ.2 670.936 28/07/2013 15:33:11 459.537 1.168,76 0    
23º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 659.729 28/07/2013 15:31:48 457.445 1.167,55 0    
24º BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.296 28/07/2013 15:35:28 459.537 1.162,01 0    
25º BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO 657.190 28/07/2013 15:44:18 466.853 1.154,72 0    
26º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 28/07/2013 15:27:09 446.811 1.154,10 0    
27º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 650.901 28/07/2013 15:27:20 446.811 1.153,56 0    
28º BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.298 28/07/2013 15:38:56 459.537 1.151,91 0    
29º BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 394.239 28/07/2013 15:43:46 465.061 1.151,81 0    
30º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.547 28/07/2013 15:38:58 457.445 1.146,58 0    
31º BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 28/07/2013 15:49:21 466.853 1.140,47 0    
32º BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.286 28/07/2013 15:44:46 459.537 1.135,31 0    
33º BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO 657.119 28/07/2013 15:52:59 466.853 1.130,44 0    
34º BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO 657.169 28/07/2013 15:53:14 466.853 1.129,76 0    
35º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.546 28/07/2013 15:46:15 457.445 1.126,02 0    
36º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.415 28/07/2013 15:39:24 446.811 1.118,71 0    
37º BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 28/07/2013 15:56:51 465.061 1.115,65 0    
38º BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.143 28/07/2013 16:01:20 459.537 1.090,67 0    
39º BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 513.907 28/07/2013 16:45:34 459.537 987,05 0    
40º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.600 28/07/2013 16:47:27 457.445 978,60 0    
     
SAN JOSE DE FELICIANO 52 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 28/07/2013 15:14:53 474.091 1.264,64 550    
S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 800.007 28/07/2013 15:24:11 485.518 1.263,77 495    
S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.293 28/07/2013 15:38:22 495.060 1.242,73 490    
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 28/07/2013 15:25:21 478.620 1.242,04 485    
S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 615.262 28/07/2013 15:43:26 497.361 1.232,82 480    
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.905 28/07/2013 15:28:32 478.620 1.231,86 475    
S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 522.482 28/07/2013 15:43:48 497.361 1.231,70 470    
S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 28/07/2013 15:26:10 474.091 1.227,69 465    
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 28/07/2013 15:31:59 478.620 1.221,02 460    
10º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.034 28/07/2013 15:59:42 512.050 1.220,04 455    
11º S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 28/07/2013 15:30:50 474.091 1.213,03 450    
12º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 658.036 28/07/2013 15:40:44 485.518 1.211,57 445    
13º S.J.FELICIANO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 395.045 28/07/2013 15:48:37 495.060 1.211,55 440    
14º S.J.FELICIANO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.115 28/07/2013 15:44:12 489.081 1.210,00 0    
15º S.J.FELICIANO 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 28/07/2013 15:50:44 494.615 1.204,22 0    
16º S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.116 28/07/2013 15:53:55 497.361 1.201,60 0    
17º S.J.FELICIANO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.112 28/07/2013 15:47:05 489.081 1.201,43 0    
18º S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.111 28/07/2013 15:52:45 495.060 1.199,42 0    
19º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 657.513 28/07/2013 15:45:21 485.518 1.197,78 0    
20º S.J.FELICIANO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 395.078 28/07/2013 15:53:20 495.060 1.197,73 0    
21º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 28/07/2013 16:09:11 512.050 1.193,08 0    
22º S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 28/07/2013 15:41:41 478.620 1.191,54 0    
23º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 28/07/2013 16:12:34 512.050 1.183,75 0    
24º S.J.FELICIANO 006-LIBRANDI, FRANCO 394.201 28/07/2013 15:59:59 494.615 1.177,70 0    
25º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 830.452 28/07/2013 15:52:42 485.518 1.176,44 0    
26º S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 28/07/2013 15:43:36 474.091 1.174,66 0    
27º S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 28/07/2013 15:52:48 478.620 1.159,45 0    
28º S.J.FELICIANO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.234 28/07/2013 16:42:31 533.655 1.153,81 0    
29º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 28/07/2013 16:24:01 512.050 1.153,22 0    
30º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.717 28/07/2013 16:24:28 512.050 1.152,06 0    
31º S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.387 28/07/2013 16:15:40 495.060 1.136,33 0    
32º S.J.FELICIANO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 291.118 28/07/2013 16:21:17 495.060 1.121,87 0    
33º S.J.FELICIANO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 670.977 28/07/2013 17:24:05 495.060 982,10 0    
34º S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.264 28/07/2013 18:01:43 495.060 913,87 0    
     
GUAMINÍ 53 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 28/07/2013 15:20:36 449.450 1.180,90 550 330  
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 28/07/2013 15:22:43 451.497 1.179,71 495 297  
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 28/07/2013 15:22:47 451.497 1.179,51 490    
GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 574.861 28/07/2013 15:23:45 451.530 1.176,62 485    
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.034 28/07/2013 15:22:59 449.450 1.173,55 480    
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 28/07/2013 15:25:02 449.450 1.167,30 475    
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 28/07/2013 15:29:15 451.497 1.159,91 470    
GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 28/07/2013 15:35:29 451.530 1.141,72 465    
GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.171 28/07/2013 15:41:47 452.862 1.127,13 460    
10º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 28/07/2013 15:37:12 443.812 1.117,35 455    
11º GUAMINÍ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 575.101 28/07/2013 15:39:33 446.407 1.117,28 450    
12º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 28/07/2013 15:39:52 443.812 1.109,90 445    
13º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 397.465 28/07/2013 15:47:30 451.530 1.108,05 440    
14º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 574.833 28/07/2013 15:51:24 451.530 1.097,54 0    
15º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 514.266 28/07/2013 15:54:18 452.650 1.092,57 0    
16º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 394.183 28/07/2013 15:58:57 452.862 1.080,94 0    
17º GUAMINÍ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 395.036 28/07/2013 15:53:20 446.407 1.080,02 0    
18º GUAMINÍ 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.615 28/07/2013 16:00:00 452.650 1.077,74 0    
19º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 394.226 28/07/2013 16:00:01 452.650 1.077,70 0    
20º GUAMINÍ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.227 28/07/2013 15:52:13 443.839 1.076,71 0    
21º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.463 28/07/2013 15:56:39 443.812 1.065,19 0    
22º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 811.411 28/07/2013 16:10:05 454.677 1.057,18 0    
23º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.662 28/07/2013 16:09:31 452.650 1.053,86 0    
24º GUAMINÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 513.913 28/07/2013 16:04:45 446.407 1.050,99 0    
25º GUAMINÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.317 28/07/2013 16:05:34 446.407 1.048,97 0    
26º GUAMINÍ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.216 28/07/2013 16:05:06 443.839 1.044,08 0    
27º GUAMINÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 670.970 28/07/2013 16:15:49 446.407 1.024,30 0    
28º GUAMINÍ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 576.104 28/07/2013 16:15:57 446.407 1.023,99 0    
29º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 579.074 28/07/2013 16:25:48 454.677 1.019,91 0    
30º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.399 28/07/2013 16:29:01 443.812 988,41 0    
31º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 28/07/2013 16:43:23 451.497 974,35 0    
32º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 810.057 28/07/2013 16:55:54 454.677 955,40 0    
33º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 810.056 28/07/2013 17:09:37 454.677 928,64 0    
34º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 680.234 28/07/2013 17:21:16 451.497 900,71 0    
35º GUAMINÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.129 28/07/2013 17:24:05 446.407 08:39:43 0    
36º GUAMINÍ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 657.272 28/07/2013 17:52:29 446.407 09:08:07 0    
     
VIVORATÁ 53 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.400 28/07/2013 13:06:00 323.405 1.314,66 440    
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 395.742 28/07/2013 13:03:47 320.101 1.313,05 396    
VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.641 28/07/2013 13:09:31 322.861 1.293,94 392    
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.162 28/07/2013 13:08:16 320.101 1.289,34 388    
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.115 28/07/2013 13:08:19 320.101 1.289,08 384    
VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 28/07/2013 12:57:25 305.621 1.287,28 380    
VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 28/07/2013 13:24:28 340.356 1.286,95 376    
VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 28/07/2013 13:24:30 340.356 1.286,79 372    
VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 28/07/2013 13:28:59 345.845 1.285,75 368    
10º VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.107 28/07/2013 13:11:30 320.101 1.272,77 364    
11º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 28/07/2013 13:00:32 305.621 1.270,60 360    
12º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.137 28/07/2013 13:18:47 328.740 1.270,33 356    
13º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 28/07/2013 13:28:17 340.356 1.268,64 352    
14º VIVORATÁ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 670.951 28/07/2013 13:16:01 323.405 1.263,22 0    
15º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.378 28/07/2013 13:16:22 323.405 1.261,50 0    
16º VIVORATÁ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 657.350 28/07/2013 13:17:47 323.405 1.254,56 0    
17º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.004 28/07/2013 13:36:14 345.845 1.252,00 0    
18º VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.602 28/07/2013 13:19:06 322.861 1.246,09 0    
19º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.360 28/07/2013 13:20:52 323.405 1.239,73 0    
20º VIVORATÁ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 657.396 28/07/2013 13:21:56 323.405 1.234,69 0    
21º VIVORATÁ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 575.174 28/07/2013 13:21:57 323.405 1.234,61 0    
22º VIVORATÁ 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.668 28/07/2013 13:21:38 322.861 1.234,02 0    
23º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 800.050 28/07/2013 13:29:39 332.276 1.232,25 0    
24º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 28/07/2013 13:43:23 345.845 1.220,41 0    
25º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.154 28/07/2013 13:30:03 328.740 1.217,33 0    
26º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.019 28/07/2013 13:44:49 345.845 1.214,27 0    
27º VIVORATÁ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.217 28/07/2013 12:53:37 282.994 1.211,36 0    
28º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 28/07/2013 13:41:35 340.356 1.208,72 0    
29º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 811.420 28/07/2013 13:37:16 332.276 1.198,40 0    
30º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 28/07/2013 13:15:25 305.621 1.196,56 0    
31º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 28/07/2013 13:15:28 305.621 1.196,32 0    
32º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 811.419 28/07/2013 13:44:01 332.276 1.169,92 0    
33º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 28/07/2013 13:52:34 340.356 1.163,34 0    
34º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 575.951 28/07/2013 13:52:33 332.276 1.135,79 0    
35º VIVORATÁ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 670.962 28/07/2013 13:56:55 323.405 1.089,21 0    
36º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 574.236 28/07/2013 14:06:46 332.276 1.083,16 0    
37º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.269 28/07/2013 14:01:14 323.405 1.073,60 0    
38º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 575.141 28/07/2013 14:02:21 323.405 1.069,64 0    
                     
MARCADAS POR PALOMAR    
               
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.530 28/07/2013 15:12:34 457.445 1.227,82 475    
23º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 659.729 28/07/2013 15:31:48 457.445 1.167,55 0    
30º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.547 28/07/2013 15:38:58 457.445 1.146,58 0    
35º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.546 28/07/2013 15:46:15 457.445 1.126,02 0    
40º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.600 28/07/2013 16:47:27 457.445 978,60 0    
22º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 811.411 28/07/2013 16:10:05 454.677 1.057,18 0    
29º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 579.074 28/07/2013 16:25:48 454.677 1.019,91 0    
32º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 810.057 28/07/2013 16:55:54 454.677 955,40 0    
33º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 810.056 28/07/2013 17:09:37 454.677 928,64 0    
S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 800.007 28/07/2013 15:24:11 485.518 1.263,77 495    
12º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 658.036 28/07/2013 15:40:44 485.518 1.211,57 445    
19º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 657.513 28/07/2013 15:45:21 485.518 1.197,78 0    
25º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 830.452 28/07/2013 15:52:42 485.518 1.176,44 0    
23º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 800.050 28/07/2013 13:29:39 332.276 1.232,25 0    
29º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 811.420 28/07/2013 13:37:16 332.276 1.198,40 0    
32º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 811.419 28/07/2013 13:44:01 332.276 1.169,92 0    
34º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 575.951 28/07/2013 13:52:33 332.276 1.135,79 0    
36º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 574.236 28/07/2013 14:06:46 332.276 1.083,16 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 1.415    
                   
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 28/07/2013 15:06:39 474.801 1.294,97 550    
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 28/07/2013 15:06:41 474.801 1.294,85 495    
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 28/07/2013 15:12:16 474.801 1.275,43 490    
10º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 28/07/2013 15:30:31 474.801 1.215,83 455    
11º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 28/07/2013 15:32:51 474.801 1.208,61 450    
10º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 28/07/2013 15:37:12 443.812 1.117,35 455    
12º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 28/07/2013 15:39:52 443.812 1.109,90 445    
21º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.463 28/07/2013 15:56:39 443.812 1.065,19 0    
30º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.399 28/07/2013 16:29:01 443.812 988,41 0    
10º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.034 28/07/2013 15:59:42 512.050 1.220,04 455    
21º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 28/07/2013 16:09:11 512.050 1.193,08 0    
23º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 28/07/2013 16:12:34 512.050 1.183,75 0    
29º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 28/07/2013 16:24:01 512.050 1.153,22 0    
30º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.717 28/07/2013 16:24:28 512.050 1.152,06 0    
VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 28/07/2013 12:57:25 305.621 1.287,28 380    
11º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 28/07/2013 13:00:32 305.621 1.270,60 360    
30º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 28/07/2013 13:15:25 305.621 1.196,56 0    
31º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 28/07/2013 13:15:28 305.621 1.196,32 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 4.535    
                   
13º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.967 28/07/2013 15:12:27 446.811 1.199,65 440    
16º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.926 28/07/2013 15:19:17 446.811 1.178,04 0    
26º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 28/07/2013 15:27:09 446.811 1.154,10 0    
27º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 650.901 28/07/2013 15:27:20 446.811 1.153,56 0    
36º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.415 28/07/2013 15:39:24 446.811 1.118,71 0    
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 28/07/2013 15:22:43 451.497 1.179,71 495    
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 28/07/2013 15:22:47 451.497 1.179,51 490    
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 28/07/2013 15:29:15 451.497 1.159,91 470    
31º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 28/07/2013 16:43:23 451.497 974,35 0    
34º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 680.234 28/07/2013 17:21:16 451.497 900,71 0    
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 28/07/2013 15:25:21 478.620 1.242,04 485    
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.905 28/07/2013 15:28:32 478.620 1.231,86 475    
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 28/07/2013 15:31:59 478.620 1.221,02 460    
22º S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 28/07/2013 15:41:41 478.620 1.191,54 0    
27º S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 28/07/2013 15:52:48 478.620 1.159,45 0    
VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 28/07/2013 13:24:28 340.356 1.286,95 376    
VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 28/07/2013 13:24:30 340.356 1.286,79 372    
13º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 28/07/2013 13:28:17 340.356 1.268,64 352    
28º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 28/07/2013 13:41:35 340.356 1.208,72 0    
33º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 28/07/2013 13:52:34 340.356 1.163,34 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 4.415    
                   
BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO 650.673 28/07/2013 15:21:53 465.061 1.217,81 460    
37º BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 28/07/2013 15:56:51 465.061 1.115,65 0    
15º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 514.266 28/07/2013 15:54:18 452.650 1.092,57 0    
19º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 394.226 28/07/2013 16:00:01 452.650 1.077,70 0    
23º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.662 28/07/2013 16:09:31 452.650 1.053,86 0    
15º S.J.FELICIANO 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 28/07/2013 15:50:44 494.615 1.204,22 0    
24º S.J.FELICIANO 006-LIBRANDI, FRANCO 394.201 28/07/2013 15:59:59 494.615 1.177,70 0    
VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.641 28/07/2013 13:09:31 322.861 1.293,94 392    
18º VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.602 28/07/2013 13:19:06 322.861 1.246,09 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 852    
                   
BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.644 28/07/2013 15:16:42 465.061 1.234,56 480    
29º BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 394.239 28/07/2013 15:43:46 465.061 1.151,81 0    
18º GUAMINÍ 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.615 28/07/2013 16:00:00 452.650 1.077,74 0    
22º VIVORATÁ 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.668 28/07/2013 13:21:38 322.861 1.234,02 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 480    
                   
12º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 28/07/2013 15:22:01 459.453 1.202,70 445    
14º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.142 28/07/2013 15:28:22 459.453 1.183,04 0    
15º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.127 28/07/2013 15:28:22 459.453 1.183,04 0    
17º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 28/07/2013 15:30:31 459.453 1.176,53 0    
GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.171 28/07/2013 15:41:47 452.862 1.127,13 460    
16º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 394.183 28/07/2013 15:58:57 452.862 1.080,94 0    
14º S.J.FELICIANO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.115 28/07/2013 15:44:12 489.081 1.210,00 0    
17º S.J.FELICIANO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.112 28/07/2013 15:47:05 489.081 1.201,43 0    
12º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.137 28/07/2013 13:18:47 328.740 1.270,33 356    
25º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.154 28/07/2013 13:30:03 328.740 1.217,33 0    
CANTIDAD DE PUNTOS 1.261    
                   
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 28/07/2013 14:55:51 439.656 1.235,51 485    
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 28/07/2013 15:00:02 439.656 1.221,15 465    
18º BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.155 28/07/2013 15:14:52 439.656 1.172,83 0    
19º BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.165 28/07/2013 15:14:55 439.656 1.172,68 0    
