RESULTADOS  DEL 2° CONCURSO ABIERTO DE LA  ASOCIACION COLOMBÓFILA LA PAZ          
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.    
   
         
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL          
     
MAIPÚ 1 DE JUNIO DE 2014     
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
MAIPU2 002-CARVERI, Sebastian 12.802 01/06/2014 13:02:00 232.086 1.275,20 330    
MAIPU2 002-CARVERI, Sebastian 12.803 01/06/2014 13:02:03 232.086 1.274,85 297        
MAIPU2 002-CARVERI, Sebastian 12.085 01/06/2014 13:02:03 232.086 1.274,85 294    
MAIPU2 002-CARVERI, Sebastian 12.047 01/06/2014 13:03:17 232.086 1.266,27 291    
MAIPU2 002-CARVERI, Sebastian 12.103 01/06/2014 13:03:31 232.086 1.264,66 288    
MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. LO 14.879 01/06/2014 13:10:52 239.461 1.254,56 285  
MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. LO 14.828 01/06/2014 13:12:19 239.461 1.245,10 282  
MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.835 01/06/2014 13:12:21 239.461 1.244,92 279  
MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. CA 19.290 01/06/2014 13:13:40 239.461 1.236,39 276  
10º MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.859 01/06/2014 13:15:44 239.461 1.223,34 273  
11º MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. VI 14.805 01/06/2014 13:15:50 239.461 1.222,78 270  
12º MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. VI 14.847 01/06/2014 13:15:58 239.461 1.221,95 267  
13º MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. VI 14.846 01/06/2014 13:16:13 239.461 1.220,39 0  
14º MAIPU2 013-LAMARCA, Eduardo 19.025 01/06/2014 13:12:13 233.786 1.216,26 0  
15º MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. CA 19.281 01/06/2014 13:17:41 239.461 1.211,27 0  
16º MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.898 01/06/2014 13:17:41 239.461 1.211,27 0  
17º MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.881 01/06/2014 13:17:44 239.461 1.210,96 0  
18º MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. CA 19.285 01/06/2014 13:18:50 239.461 1.204,26 0  
19º MAIPU2 013-LAMARCA, Eduardo 19.003 01/06/2014 13:14:27 233.786 1.202,29 0  
20º MAIPU2 013-LAMARCA, Eduardo 19.001 01/06/2014 13:15:54 233.786 1.193,39 0  
21º MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. VI 14.808 01/06/2014 13:21:59 239.461 1.185,54 0  
22º MAIPU2 013-LAMARCA, Eduardo 19.066 01/06/2014 13:17:39 233.786 1.182,83 0  
23º MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. LO 14.841 01/06/2014 13:24:19 239.461 1.171,97 0  
24º MAIPU2 LEVITAN, Sergio EQ. LO 99.138 01/06/2014 13:24:31 239.461 1.170,83 0  
25º MAIPU2 013-LAMARCA, Eduardo 19.036 01/06/2014 13:24:15 233.786 1.144,61 0  
26º MAIPU2 013-LAMARCA, Eduardo 19.004 01/06/2014 13:30:10 233.786 1.112,38 0  
27º MAIPU2 013-LAMARCA, Eduardo 19.021 01/06/2014 13:31:07 233.786 1.107,38 0  
28º MAIPU2 002-CARVERI, Sebastian 12.820 01/06/2014 13:29:36 232.086 1.107,28 0  
29º MAIPU2 002-CARVERI, Sebastian 12.125 01/06/2014 13:39:17 232.086 1.058,38 0  
30º MAIPU2 013-LAMARCA, Eduardo 19.059 01/06/2014 13:41:42 233.786 1.054,51 0  
31º MAIPU2 002-CARVERI, Sebastian 12.858 01/06/2014 13:47:05 232.086 1.022,03 0  
32º MAIPU2 013-LAMARCA, Eduardo 19.034 01/06/2014 14:45:23 233.786 05:01:40 0  
   
GRAL. GALARZA 01 DE JUNIO DE 2014  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
R.DEL TALA LEVITAN, Sergio EQ. CA 19.283 01/06/2014 14:07:58 275.773 1.112,13 330    
R.DEL TALA LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.882 01/06/2014 14:10:19 275.773 1.101,69 297  
R.DEL TALA 013-LAMARCA, Eduardo 19.048 01/06/2014 14:20:32 286.727 1.100,54 294  
R.DEL TALA 002-CARVERI, Sebastian 12.060 01/06/2014 14:26:24 288.070 1.081,34 291  
R.DEL TALA 013-LAMARCA, Eduardo 19.009 01/06/2014 14:26:06 286.727 1.077,52 288  
R.DEL TALA LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.822 01/06/2014 14:16:10 275.773 1.076,53 285      
R.DEL TALA LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.867 01/06/2014 14:16:15 275.773 1.076,18 282        
R.DEL TALA LEVITAN, Sergio EQ. LO 14.829 01/06/2014 14:16:16 275.773 1.076,15 279    
R.DEL TALA LEVITAN, Sergio EQ. LO 14.900 01/06/2014 14:16:23 275.773 1.075,66 276    
10º R.DEL TALA LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.860 01/06/2014 14:16:38 275.773 1.074,57 273    
11º R.DEL TALA LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.894 01/06/2014 14:21:28 275.773 1.054,71 270    
12º R.DEL TALA 002-CARVERI, Sebastian 12.144 01/06/2014 14:34:50 288.070 1.048,16 267    
13º R.DEL TALA 002-CARVERI, Sebastian 12.033 01/06/2014 14:37:20 288.070 1.038,71 0  
14º R.DEL TALA VILLA - TOSCANO 14.710 01/06/2014 14:41:17 288.040 1.024,05 0  
15º R.DEL TALA LEVITAN, Sergio EQ. CA 19.287 01/06/2014 14:36:55 275.773 995,87 0        
16º R.DEL TALA 013-LAMARCA, Eduardo 19.060 01/06/2014 14:52:52 286.727 979,04 0      
17º R.DEL TALA 002-CARVERI, Sebastian 12.835 01/06/2014 15:08:52 288.070 932,67 0  
18º R.DEL TALA 002-CARVERI, Sebastian 12.804 01/06/2014 15:08:58 288.070 932,37 0  
19º R.DEL TALA 002-CARVERI, Sebastian 12.068 01/06/2014 15:15:57 288.070 911,76 0  
20º R.DEL TALA 002-CARVERI, Sebastian 12.072 01/06/2014 16:35:20 288.070 06:17:51 0  
21º R.DEL TALA 002-CARVERI, Sebastian 12.850 01/06/2014 16:34:15 288.070 06:16:46 0  
22º R.DEL TALA 013-LAMARCA, Eduardo 19.011 01/06/2014 16:18:34 286.727 06:02:35 0  
23º R.DEL TALA 013-LAMARCA, Eduardo 19.044 01/06/2014 16:04:51 286.727 05:48:52 0