BUSQUEDA ALFABETICA DE COORDENADAS GEOGRAFICAS VARIAS"
 

ELEGIR DEL LISTADO LA LOCALIDAD, PALOMAR O PUNTO DE SUELTA INDIVIDUAL

Seleccione la consulta:
 

LISTADO GENERAL EN ORDEN ALFABETICO

 
COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LOCALIDADES, PALOMARES Y PUNTOS DE SUELTAS DE "PALOMATICA"
LOCALIDAD, SUELTA O PALOMAR REG. LOCALIDAD PROVINCIA GRA MIN. SEG. GRA MIN. SEG.
12 DE OCTUBRE 2 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 35 36 0 60 55 0
16 DE JULIO 3 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 37 12 0 60 9 0
17 DE AGOSTO 4 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 37 55 0 62 56 0
1º DE MAYO 1 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 32 16 0 58 25 0
20 DE FEBRERO 5 SALTA SALTA 25 26 0 65 31 0
20 DE JUNIO 6 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 47 0 58 44 0
20 DE JUNIO ,AP. 7 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 29 0 58 37 0
20 DE SEPTIEMBRE 8 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 32 24 0 59 40 0
23 DE AGOSTO 9 JUJUY JUJUY 23 47 0 64 40 0
25 DE MAYO 10 MENDOZA MENDOZA 34 35 0 68 33 0
25 DE MAYO 11 MISIONES MISIONES 25 55 0 54 35 0
25 DE MAYO 12 MISIONES MISIONES 27 23 0 54 45 0
25 DE MAYO 13 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 35 26 0 60 10 0
28 DE NOVIEMBRE 14 SANTA CRUZ SANTA CRUZ 51 36 0 72 12 0
30 DE AGOSTO 15 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 36 17 0 62 33 0
4 BOCAS 16 PUNTO DE SUELTA PUNTO DE SUELTA 30 4 57 58 0 11
7 DE ABRIL 17 TUCUMAN TUCUMAN 26 18 0 64 29 0
9 DE JULIO 18 MISIONES MISIONES 26 26 0 54 27 0
9 DE JULIO 19 SAN JUAN SAN JUAN 31 40 0 68 23 0
9 DE JULIO 20 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 35 27 0 60 52 0
9 DE JULIO ,EST.PUEBLO DE JULIO 21 CORRIENTES CORRIENTES 28 50 0 58 50 0
A.A.FERNANDEZ ,AP. 22 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 42 0 58 22 0
A.F.ORMA ,PDA. 23 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 1 0 58 4 0
A.GONZ?LES CHAVES 24 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 38 2 0 60 5 0
AARON CASTELLANOS 25 LOCALIDAD SANTA FE LOCALIDAD SANTA FE 34 19 0 62 23 0
ABADIE 26 VICENTE LOPEZ VICENTE LOPEZ 34 28 25 58 31 40
ABADIE, RAUL 27 NORTE UNIDO NORTE UNIDO 34 28 24 58 31 41
ABAL 28 VICENTE LOPEZ VICENTE LOPEZ 34 32 0 58 31 38
ABASTO 29 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 58 0 58 6 0
ABAT, PABLO 30 A.A.BRAGADO A.A.BRAGADO 35 7 59 60 27 45
ABBOT 31 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 17 0 58 48 0
ABDON CASTRO TOLAY 32 JUJUY JUJUY 23 21 0 66 5 0
ABEL 33 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 37 0 62 1 0
ABRA GRANDE 34 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO 27 18 0 64 23 0
ABRA LAITE 35 JUJUY JUJUY 23 11 0 65 47 0
ABRA PAMPA 36 JUJUY JUJUY 22 43 0 65 42 0
ABRAMI, JORGE OMAR 37 QUILMES-BERNAL QUILMES-BERNAL 34 46 6 58 12 42
ABRAMO 38 LA PAMPA LA PAMPA 37 54 0 63 51 0
ACAMBUCO 39 SALTA SALTA 22 11 0 63 56 0
ACASSUSO 40 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 29 0 58 30 0
ACEBAL 41 SANTA FE SANTA FE 33 15 0 60 50 0
ACEQUIONES 42 TUCUMAN TUCUMAN 26 18 0 65 18 0
ACEVEDO 43 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 33 56 0 60 27 0
ACHAGUE 44 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 32 24 0 59 16 0
ACHERAL 45 TUCUMAN TUCUMAN 27 7 0 65 28 0
ACHICO 46 NEUQUEN NEUQUEN 40 24 0 70 14 0
ACHIRAS 47 CORDOBA CORDOBA 33 10 0 64 59 0
ACHUPALLAS 48 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 7 0 60 4 0
ACKERMANN HERMANOS 49 ZARATE ZARATE 34 6 2 59 1 1
ACOSTA, CARLOS 50 LA VAL.MENSAJERA LA VAL.MENSAJERA 38 43 21 62 14 26
ACU?A 51 CORRIENTES CORRIENTES 29 54 0 57 57 0
ACU?A, ALFREDO 52 VALENTIN ALSINA VALENTIN ALSINA 34 39 44 58 28 25
ADAN QUIROGA 53 SAN JUAN SAN JUAN 30 45 0 68 38 0
ADELA 54 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 41 0 57 57 0
ADELA 55 SANTA FE SANTA FE 28 29 0 59 26 0
ADELIA MARIA 56 CORDOBA CORDOBA 33 38 0 64 0 0
ADOLFO E. CARRANZA 57 CATAMARCA CATAMARCA 29 2 0 66 1 0
ADOLFO VAN PRAET 58 LA PAMPA LA PAMPA 35 1 0 64 3 0
AERO CLUB ARGENTINO 59 SANTA FE SANTA FE 32 55 0 60 48 0
AEROD. CAMPO DE MAYO 60 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 34 32 0 58 41 0
AEROD. DON TORCUATO 61 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 34 40 0 58 37 0
AEROD. SAN FERNANDO 62 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 34 28 0 58 39 0
AERODROMO MATANZA 63 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 34 44 0 58 30 0
AERODROMO MERLO 64 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 34 41 0 58 41 0
AERODROMO MORON 65 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 34 40 0 58 39 0
AERODROMO SAN JUSTO 66 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 34 45 0 58 36 0
AEROLITO 67 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO 27 14 0 62 29 0
AEROP. JORGE NEWBERY 68 PUNTOS CAP.FED. PUNTOS CAP.FED. 34 33 22 58 24 52
AEROP. JORGE NEWBERY 69 CIUDAD DE BUENOS AIRES CIUDAD DE BUENOS AIRES 34 33 0 58 25 0
AEROPUERTO EZEIZA 70 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 34 49 0 58 32 0
AGOTE 71 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 39 0 59 21 0
AGRELO 72 MENDOZA MENDOZA 33 7 0 69 54 0
AGUA BLANCA 73 LA RIOJA LA RIOJA 28 68 0 67 0 0
AGUA BLANCA 74 SALTA SALTA 22 45 0 64 22 0
AGUA CALIENTE 75 JUJUY JUJUY 23 3 0 65 47 0
AGUA CALIENTE 76 JUJUY JUJUY 24 35 0 64 53 0
AGUA CHICA 77 JUJUY JUJUY 22 53 0 65 44 0
AGUA DE LAS PALOMAS 78 CATAMARCA CATAMARCA 27 38 0 66 8 0
AGUA DE LAS PIEDRAS 79 CORDOBA CORDOBA 30 49 0 64 12 0
AGUA DE ORO 80 CORDOBA CORDOBA 31 4 0 64 18 0
AGUA DEL TALA 81 CORDOBA CORDOBA 31 16 0 65 20 0
AGUA DULCE 82 TUCUMAN TUCUMAN 27 2 0 65 2 0
AGUA DULCE ,EMP. 83 TUCUMAN TUCUMAN 27 0 0 64 59 0
AGUA ESCONDIDA 84 MENDOZA MENDOZA 36 9 0 68 19 0
AGUA NUEVA ,EMB.CA?ADA AMARILLA 85 MENDOZA MENDOZA 34 58 0 69 8 0
AGUA SUCIA 86 SALTA SALTA 24 28 0 63 47 0
AGUADA ALEGRE 87 SANTA CRUZ SANTA CRUZ 48 16 0 69 15 0
AGUADA CECILIO 88 RIO NEGRO RIO NEGRO 40 50 0 65 51 0
AGUADA DE GUERRA 89 RIO NEGRO RIO NEGRO 41 5 0 68 25 0
AGUADA DE GUZMAN 90 RIO NEGRO RIO NEGRO 39 58 0 68 52 0
AGUADA ESCONDIDA 91 SANTA CRUZ SANTA CRUZ 47 13 0 67 42 0
AGUADA GRANDE 92 SANTA CRUZ SANTA CRUZ 47 20 0 67 35 0
AGUADA TRONCOSO 93 RIO NEGRO RIO NEGRO 41 46 0 70 22 0
AGUADITA 94 JUJUY JUJUY 23 46 0 65 56 0
AGUAPEY 95 CORRIENTES CORRIENTES 29 7 0 56 35 0
AGUARA ,EST. 96 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 38 43 0 62 23 0
AGUARAY ,EST. 97 SALTA SALTA 22 16 0 63 46 0
AGUAS CALIENTES 98 JUJUY JUJUY 24 35 0 64 55 0
AGUAS DE RAMON 99 CORDOBA CORDOBA 30 48 0 65 22 0
AGUAY 100 CORRIENTES CORRIENTES 39 16 0 59 32 0
AGUAYO 101 LA RIOJA LA RIOJA 31 42 0 65 54 0
AGUERO, CARLOS 102 ALMAFUERTE ALMAFUERTE 34 56 42 57 55 42
AGUILA BLANCA 103 CORDOBA CORDOBA 30 52 0 64 34 0
AGUILARES 104 TUCUMAN TUCUMAN 27 26 0 65 37 0
AGUIRRE 105 VICENTE LOPEZ VICENTE LOPEZ 34 27 1 58 33 19
AGUIRRE, 106 U.C.PLATENSE U.C.PLATENSE 34 57 33 57 58 53
AGUIRRE, HECTOR 107 TRES DE FEBRERO TRES DE FEBRERO 34 36 6 58 32 4
AGUSTIN FERRARI ,PDA. 108 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 42 0 58 47 0
AGUSTIN ROCA 109 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 31 0 60 52 0
AGUSTINA 110 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 27 0 61 4 0
AGUSTINA LIBARONA 111 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO 26 48 0 62 43 0
AGUSTONI 112 LA PAMPA LA PAMPA 35 47 0 63 23 0
AHI VEREMOS 113 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO 25 52 0 63 57 0
AICUÑA 114 LA RIOJA LA RIOJA 29 31 0 67 44 0
AIMOGASTA 115 LA RIOJA LA RIOJA 28 33 0 66 49 0
ALAGON 116 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 57 0 61 58 0
ALAMOS 117 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 36 54 0 62 22 0
ALARCON, ALBERTO 118 V. MERCEDES (S.LUIS) V. MERCEDES (S.LUIS) 33 39 46 65 27 6
ALARCON, ANDRES 119 MENS.SANTAFESINA MENS.SANTAFESINA 31 37 36 60 42 44
ALASIA, RICARDO 120 BARADERO BARADERO 33 49 3 59 30 52
ALASTUEY 121 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 26 0 59 13 0
ALBA POSE 122 MISIONES MISIONES 27 34 0 54 40 0
ALBARDON 123 SAN JUAN SAN JUAN 31 26 0 68 32 0
ALBARELLOS 124 SANTA FE SANTA FE 33 15 0 60 38 0
ALBARIÑO 125 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 36 3 0 62 6 0
ALBERDI 126 PUNTO DE SUELTA PUNTO DE SUELTA 34 27 9 61 50 28
ALBERDI VIEJO 127 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 27 0 61 53 0
ALBERTI, EST. VACCAREZZA 128 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 35 2 0 60 16 0
ALBERTO GERCHUNOF ,PDA. 129 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 32 28 0 58 52 0
ALBIGASTA 130 CATAMARCA CATAMARCA 28 35 0 65 13 0
ALCAZAR 131 LA RIOJA LA RIOJA 30 21 0 66 33 0
ALCIRA ,EST.GIGENA 132 CORDOBA CORDOBA 32 46 0 64 21 0
ALCOBA - POMAR 133 ITUZAINGO ITUZAINGO 34 40 36 58 37 4
ALCORTA 134 SANTA FE SANTA FE 33 33 0 61 8 0
ALDAO 135 SANTA FE SANTA FE 32 42 0 60 49 0
ALDEA 136 CHUBUT CHUBUT 45 33 0 71 32 0
ALDEA APELEG 137 CHUBUT CHUBUT 44 41 0 70 51 0
ALDEA ASUNCION 138 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 32 49 0 59 14 0
ALDEA BRASILERA 139 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 31 53 0 60 35 0
ALDEA CUESTA 140 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 31 57 0 60 15 0
ALDEA LA PRIMAVERA 141 MENDOZA MENDOZA 32 55 0 68 40 0
ALDEA MARIA LUISA 142 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 31 54 0 60 24 0
ALDEA PROTESTANTE 143 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 32 2 0 60 34 0
ALDEA ROMANA 144 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 38 42 0 62 13 0
ALDEA SAN ANTONIO 145 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 32 38 0 58 42 0
ALDEA SAN GREGORIO 146 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 31 43 0 58 26 0
ALDEA SAN JUAN 147 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 32 42 0 58 46 0
ALDEA SANTA MARIA 148 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 31 37 0 60 0 0
ALDEA SPATZENKUTTER 149 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 31 57 0 60 35 0
ALDEA VALLE MARIA 150 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 31 59 0 60 36 0
ALDERETES 151 TUCUMAN TUCUMAN 26 49 0 65 9 0
ALDO BONZI 152 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 43 0 58 31 0
ALEGRE 153 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 26 0 58 16 0
ALEGRE, ANDRES 154 LA PAZ LA PAZ 34 50 26 58 30 58
ALEGRETE (BRASIL) 155 SUELTA SUELTA 29 48 0 55 10 0
ALEJANDRA 156 SANTA FE SANTA FE 29 55 0 59 50 0
ALEJANDRO KORN 157 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 59 0 58 22 0
ALEJANDRO PETION ,AP. 158 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 58 0 58 41 0
ALEJANDRO ROCA ,EST. ALEJANDRO. 159 CORDOBA CORDOBA 33 22 0 63 40 0
ALEJO LEDESMA 160 CORDOBA CORDOBA 33 36 0 62 37 0
ALEM CUE 161 CORRIENTES CORRIENTES 29 10 0 57 28 0
ALEMANIA 162 SALTA SALTA 25 38 0 65 37 0
ALESANDRO, HUGO 163 GRAL. BELGRANO GRAL. BELGRANO 34 37 56 58 31 44
ALFEREZ SAN MARTIN 164 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 38 39 0 62 32 0
ALFONSO LOMA 165 CORRIENTES CORRIENTES 28 57 0 58 11 0
ALFREDO DEMARCHI, EST. QUIROGA 166 BUENOS AIRES BUENOS AIRES 35 18 0 61 25 0
ALFREDO PE?A 167 LA PAMPA LA PAMPA 35 56 0 63 31 0
ALGARROBAL 168 SALTA SALTA 25 24 0 64 2 0
ALGARROBAL VIEJO 169 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO 25 43 0 64 2 0
ALGARROBITO 170 MENDOZA MENDOZA 32 55 0 67 17 0
ALGARROBITOS 171 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 32 17 0 60 3 0
ALGARROBO DEL AGUILA 172 LA PAMPA LA PAMPA 36 26 0 67 9 0
ALGARROBO VERDE 173 SAN JUAN SAN JUAN 31 45 0 68 18 0
ALGARROBOS GRANDES 174 SAN LUIS SAN LUIS 32 56 0 66 35 0
ALHUAMPA 175 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO 27 8 0 62 33 0
ALICIA 176 CORDOBA CORDOBA 31 57 0 62 28 0
ALIJILAN 177 CATAMARCA CATAMARCA 28 9 0 65 30 0
ALLEN 178 RIO NEGRO RIO NEGRO 38 59 0 67 49 0
ALMA GAUCHA 179 SANTA CRUZ SANTA CRUZ 47 31 0 69 66 0
ALMAFUERTE 180 CORDOBA CORDOBA 31 12 0 64 15 0
ALMAFUERTE 181 MISIONES MISIONES 27 30 0 55 24 0
ALMIRANTE BROWN 182 SALTA SALTA 25 55 0 64 46 0
ALMIRANTE BROWN 183 TIERRA DEL FUEGO TIERRA DEL FUEGO 54 51 0 67 30 0
ALMIRANTE SOLIER 184 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 38 53 0 62 4 0
ALOE, ALEJANDRO 185 COLUMBAS COLUMBAS 34 40 44 58 41 50
ALONSO, MANUEL 186 MENS.LA MATANZA MENS.LA MATANZA 34 44 45 58 35 36
ALONZO, LUIS OSCAR 187 BERAZATEGUI BERAZATEGUI 34 45 15 58 13 2
ALPA CORRAL 188 CORDOBA CORDOBA 32 42 0 64 42 0
ALPACHIRI 189 LA PAMPA LA PAMPA 37 22 0 63 47 0
ALPACHIRI 190 TUCUMAN TUCUMAN 27 20 0 65 46 0
ALPASINCHE 191 LA RIOJA LA RIOJA 28 19 0 67 3 0
ALQUINTA 192 SANTA CRUZ SANTA CRUZ 51 44 0 70 20 0
ALSINA 193 PUNTO DE SUELTA PUNTO DE SUELTA 33 56 20 59 24 50
ALSINA 194 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 33 54 0 59 24 0
ALSINA Y COCHABAMBA(672) 195 LA PAZ LA PAZ 34 44 39 58 23 33
ALTA CORDOBA 196 CORDOBA CORDOBA 29 48 0 63 37 0
ALTA CORDOBA ,EST. 197 CORDOBA CORDOBA 31 24 0 64 12 0
ALTA GRACIA 198 CATAMARCA CATAMARCA 28 2 0 65 11 0
ALTA GRACIA 199 CORDOBA CORDOBA 31 40 0 64 26 0
ALTA GRACIA 200 TUCUMAN TUCUMAN 26 44 0 65 9 0
ALTA ITALIA 201 LA PAMPA LA PAMPA 35 21 0 64 8 0
ALTA VISTA 202 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 37 39 0 62 42 0
ALTAMIRA 203 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 40 0 59 22 0
ALTAMIRANO 204 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 22 0 58 10 0
ALTAMIRANO NORTE 205 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 32 4 0 59 10 0
ALTAMIRANO SUR 206 ENTRE RIOS ENTRE RIOS 32 6 0 59 10 0
ALTAMURA, JUAN 207 TRES DE FEBRERO TRES DE FEBRERO 34 33 42 58 35 3
ALTAUTINA 208 CORDOBA CORDOBA 31 46 0 65 10 0
ALTE BROWN ,EST. ADROGUE 209 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 48 0 58 23 0
ALTIMPERGHER ,AP. 210 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 32 0 58 46 0
ALTO ALEGRE 211 CORDOBA CORDOBA 32 22 0 62 53 0
ALTO DE FLORES 212 SALTA SALTA 22 44 0 62 30 0
ALTO DE LA ESQUINA 213 CATAMARCA CATAMARCA 29 6 0 63 35 0
ALTO DE LAS PLUMAS 214 CHUBUT CHUBUT 43 39 0 67 10 0
ALTO DE MEDINA 215 TUCUMAN TUCUMAN 26 22 0 65 3 0
ALTO DE SIERRA 216 SAN JUAN SAN JUAN 31 32 0 68 25 0
ALTO DEL MISTOL 217 SALTA SALTA 25 13 0 64 7 0
ALTO DEL TALA 218 CORDOBA CORDOBA 31 23 0 65 12 0
ALTO FRESCO 219 CORDOBA CORDOBA 30 56 0 64 19 0
ALTO LA TORRE 220 JUJUY JUJUY 24 16 0 65 8 0
ALTO LA VIÑA 221 JUJUY JUJUY 24 12 0 65 16 0
ALTO LINDO 222 SAN LUIS SAN LUIS 32 45 0 65 14 0
ALTO PELADO 223 SAN LUIS SAN LUIS 33 51 0 66 9 0
ALTO PENCOSO 224 SAN LUIS SAN LUIS 33 26 0 66 56 0
ALTO RIO MAYO 225 CHUBUT CHUBUT 45 34 0 71 18 0
ALTO RIO SENGUERR 226 CHUBUT CHUBUT 45 3 0 70 50 0
ALTO SAN PEDRO 227 CORDOBA CORDOBA 31 3 0 64 29 0
ALTO VERDE 228 MENDOZA MENDOZA 33 9 0 68 22 0
ALTO VERDE 229 SANTA FE SANTA FE 31 40 0 60 41 0
ALTO VERDE 230 TUCUMAN TUCUMAN 27 23 0 65 37 0
ALTONA 231 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 36 29 0 60 7 0
ALTOS DE CHIPION 232 CORDOBA CORDOBA 30 57 0 62 20 0
ALTOS DEL OLVIDO 233 MENDOZA MENDOZA 32 39 0 68 32 0
ALUMBRERA 234 CATAMARCA CATAMARCA 27 31 0 66 2 0
ALUMINE 235 NEUQUEN NEUQUEN 39 15 0 70 55 0
ALVARADO-FITTIPALDI 236 OLAVARRIA OLAVARRIA 36 53 17 60 18 37
ALVAREZ 237 SANTA FE SANTA FE 33 8 0 60 48 0
ALVAREZ DE TOLEDO 238 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 38 0 50 37 0
ALVAREZ JONTE 239 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 19 0 57 27 0
ALVAREZ, HECTOR F. 240 LA PAZ LA PAZ 34 46 12 58 23 32
ALVAREZ-GLENON 241 GRAL. LAS HERAS GRAL. LAS HERAS 34 33 50 59 6 52
ALVEAR 242 CORRIENTES CORRIENTES 29 6 0 56 33 0
ALVEAR 243 SANTA FE SANTA FE 33 4 0 60 37 0
ALZAGA 244 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 37 52 0 59 58 0
AMADO, NORBERTO 245 NICOLAS AVELLANEDA NICOLAS AVELLANEDA 34 42 31 58 19 0
AMADORES 246 CATAMARCA CATAMARCA 28 18 0 65 39 0
AMAICHA DEL VALLE 247 TUCUMAN TUCUMAN 26 33 0 65 55 0
AMALIA 248 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 28 0 61 2 0
AMAMA 249 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO 27 13 0 63 3 0
AMANA 250 CATAMARCA CATAMARCA 28 56 0 65 30 0
AMANA 251 LA RIOJA LA RIOJA 30 4 0 67 31 0
AMANAO 252 CATAMARCA CATAMARCA 27 32 0 66 29 0
AMARILLO, JULIO 253 34 7 53 59 1 51
AMATO CARLOS 254 A.C.HIPOLITO VIEYTES A.C.HIPOLITO VIEYTES 34 43 17 58 22 14
AMATO HERMANOS 255 HIPOLITO VIEYTES HIPOLITO VIEYTES 34 43 17 58 22 14
AMAYA, SEBASTIAN 256 MENS.SANTAFESINA MENS.SANTAFESINA 31 38 29 60 43 26
AMBARGASTA 257 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO 29 3 0 63 58 0
AMBERES 258 TUCUMAN TUCUMAN 27 16 0 65 31 0
AMBIL 259 LA RIOJA LA RIOJA 31 8 0 66 21 0
AMBLAYO 260 SALTA SALTA 25 32 0 65 49 0
AMBOY 261 CORDOBA CORDOBA 32 11 0 64 35 0
AMBROSETTI 262 SANTA FE SANTA FE 30 2 0 61 35 0
AMBUL 263 CORDOBA CORDOBA 31 29 0 65 4 0
AMEAL MANUEL 264 A.C.HIPOLITO VIEYTES A.C.HIPOLITO VIEYTES 34 41 20 58 21 54
AMEAL, MANUEL 265 N. AVELLANEDA N. AVELLANEDA 34 41 21 58 21 23
AMEGHINO 266 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 34 51 0 62 28 0
AMEGHINO, HORACIO 267 GRAL. BELGRANO GRAL. BELGRANO 34 35 8 58 28 42
AMENABAR 268 SANTA FE SANTA FE 34 8 0 62 25 0
AMICHA 269 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO 27 39 0 64 52 0
AMINGA 270 LA RIOJA LA RIOJA 28 50 0 66 56 0
AMPASCACHI 271 SALTA SALTA 25 21 0 65 32 0
AMPATA 272 TUCUMAN TUCUMAN 27 27 0 65 13 0
AMPOLLA 273 CATAMARCA CATAMARCA 28 10 0 65 18 0
ANA ZUMARAN 274 CORDOBA CORDOBA 32 24 0 63 4 0
ANASAGASTI 275 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 1 0 59 24 0
ANAYA, GASTON 276 MENS.SANTAFESINA MENS.SANTAFESINA 31 36 1 60 42 0
ANCAJAN 277 SANTIAGO DEL ESTERO SANTIAGO DEL ESTERO 28 26 0 64 56 0
ANCAJULI 278 TUCUMAN TUCUMAN 26 35 0 65 33 0
ANCASTI 279 CATAMARCA CATAMARCA 28 49 0 65 30 0
ANCHORENA 280 SAN LUIS SAN LUIS 35 41 0 65 27 0
ANCHORIS 281 MENDOZA MENDOZA 33 20 0 66 55 0
ANCON 282 MENDOZA MENDOZA 35 17 0 69 11 0
ANCON ,EST. 283 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 35 0 61 50 0
ANDACOLLO 284 NEUQUEN NEUQUEN 37 12 0 70 40 0
ANDALGALA 285 CATAMARCA CATAMARCA 27 36 0 66 20 0
ANDALHUALA 286 CATAMARCA CATAMARCA 26 52 0 66 2 0
ANDALUCA 287 CATAMARCA CATAMARCA 28 19 0 67 20 0
ANDALUCAS 288 LA RIOJA LA RIOJA 28 33 0 67 9 0
ANDAT 289 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 36 33 0 62 8 0
ANDERSON 290 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 17 0 60 16 0
ANDINO 291 SANTA FE SANTA FE 32 41 0 60 53 0
ANDRADE 292 MENDOZA MENDOZA 33 11 0 68 21 0
ANDREONE, JUAN 293 MENS.SANTAFESINA MENS.SANTAFESINA 31 39 5 60 43 23
ANDRETTO, LUIS 294 GRAL. BELGRANO GRAL. BELGRANO 34 37 55 58 31 37
ANDRIA, CARLOS 295 CAAGUAZU CAAGUAZU 34 42 6 58 23 20
ANEGADA 296 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 40 14 0 62 14 0
ANFAMA 297 TUCUMAN TUCUMAN 27 46 0 65 34 0
ANGACO NORTE ,EST 298 SAN JUAN SAN JUAN 31 27 0 68 25 0
ANGASTACO 299 SALTA SALTA 25 38 0 66 11 0
ANGEL 300 VICENTE LOPEZ VICENTE LOPEZ 34 25 35 58 34 15
ANGEL ECHEVERRY 301 LOCALIDAD PCIA.B.AS. LOCALIDAD PCIA.B.AS. 35 2 0 58 4 0
ANGEL GALLARDO 302 SANTA FE SANTA FE 31 34 0 60 41 0
ANGELICA 303 SANTA FE SANTA FE 31 33 0 61 33 0
