DETALLE DE LAS CARRERAS DEL PRIMER CONCURSO SOCIAL 2012, MARCADAS POR PALOMAR Y CAMPEONATO GENERAL      
     
  SUELTAS      
       
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 291 KMS.      
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 CARLOS CASARES 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 03/06/2012 13:01:00 279382,74 1.324,09 330 320 378  
2 CARLOS CASARES 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.790 03/06/2012 13:02:51 281062,25 1.320,47 297 290 349  
3 CARLOS CASARES 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.752 03/06/2012 13:07:49 281062,25 1.290,36 294 284 320  
4 CARLOS CASARES 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.516 03/06/2012 14:03:54 325491,46 1.188,36 291 261 306  
5 CARLOS CASARES 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.364 03/06/2012 13:27:24 279382,74 1.176,84 288 259 291  
6 CARLOS CASARES 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 03/06/2012 13:27:44 279382,74 1.175,19 285 258 288  
7 CARLOS CASARES 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.538 03/06/2012 14:07:58 325491,46 1.170,97 282 257 285  
8 CARLOS CASARES 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.963 03/06/2012 13:28:46 279382,74 1.170,11 279 257 282  
9 CARLOS CASARES 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.058 03/06/2012 14:07:17 323101,64 1.165,24 276 256 279  
10 CARLOS CASARES 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.113 03/06/2012 13:36:12 285010,04 1.157,64 273 254 276  
11 CARLOS CASARES 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.789 03/06/2012 13:36:25 281062,25 1.140,60 270 251 273  
12 CARLOS CASARES 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.699 03/06/2012 13:38:59 281062,25 1.128,84 267 248 270  
13 CARLOS CASARES 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.045 03/06/2012 14:20:37 323101,64 1.111,78 264 244 267  
14 CARLOS CASARES 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.026 03/06/2012 14:29:13 323101,64 1.079,83 261 237 264  
15 CARLOS CASARES 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.712 03/06/2012 13:51:52 281062,25 1.073,30 0 0 0  
16 CARLOS CASARES 011-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 03/06/2012 14:01:20 288778,38 1.064,29 0 0 0  
17 CARLOS CASARES 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.065 03/06/2012 14:33:50 323101,64 1.063,42 0 0 0  
18 CARLOS CASARES 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.504 03/06/2012 14:37:07 325491,46 1.059,83 0 0 0  
19 CARLOS CASARES 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.700 03/06/2012 14:09:03 281062,25 1.007,21 0 0 0  
20 CARLOS CASARES 011-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 03/06/2012 14:22:14 288778,38 988,18 0 0 0  
21 CARLOS CASARES 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.759 03/06/2012 14:17:59 281062,25 975,97 0 0 0  
22 CARLOS CASARES 009-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.108 03/06/2012 14:41:03 283995,82 913,02 0 0 0  
23 CARLOS CASARES 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 03/06/2012 14:59:19 285010,04 05:36:17 0 0 0  
24 CARLOS CASARES 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.176 03/06/2012 15:19:59 285010,04 05:56:57 0 0 0  
25 CARLOS CASARES 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 663.460 03/06/2012 15:30:47 285010,04 06:07:45 0 0 0  
26 CARLOS CASARES 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.965 03/06/2012 15:47:09 279382,74 06:30:23 0 0 0  
27 CARLOS CASARES 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.721 03/06/2012 16:56:27 281062,25 07:37:49 0 0 0  
                 
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 391 KMS.      
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 CENTENO 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.736 03/06/2012 14:39:23 410020,95 1.208,14 440 430 508  
2 CENTENO 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.919 03/06/2012 14:18:53 377704,77 1.184,46 396 383 469  
3 CENTENO 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.778 03/06/2012 15:09:10 410020,95 1.110,67 392 359 430  
4 CENTENO 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.060 03/06/2012 15:37:18 434553,97 1.093,77 388 354 411  
5 CENTENO 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.028 03/06/2012 15:43:07 434553,97 1.077,99 384 349 391  
6 CENTENO 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.018 03/06/2012 16:03:03 434553,97 1.027,19 380 332 387  
7 CENTENO 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 03/06/2012 15:24:00 377704,77 983,61 376 318 383  
8 CENTENO 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.966 03/06/2012 15:24:01 377704,77 983,56 372 318 379  
9 CENTENO 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.144 03/06/2012 16:10:26 399376,92 927,85 368 300 375  
10 CENTENO 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 03/06/2012 17:15:43 377704,77 08:31:52 364 296 371  
11 CENTENO 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.022 04/06/2012 08:31:21 434553,97 09:41:20 360 292 367  
12 CENTENO 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.035 04/06/2012 08:31:21 434553,97 09:41:20 356 288 363  
13 CENTENO 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.027 04/06/2012 09:19:59 434553,97 10:29:58 352 284 359  
14 CENTENO 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.068 04/06/2012 09:42:35 434553,97 10:52:34 348 280 355  
15 CENTENO 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.950 04/06/2012 09:20:40 377704,77 11:33:49 0 0 0  
                 
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 278 KMS.      
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 COLON 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.743 03/06/2012 14:26:29 305894,26 936,94 330 306 361  
2 COLON 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 03/06/2012 14:29:15 305894,26 929,06 297 276 334  
3 COLON 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.149 03/06/2012 14:22:52 291260,29 902,11 294 268 306  
4 COLON 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.145 03/06/2012 14:24:07 291260,29 05:09:54 291 265 292  
5 COLON 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.004 03/06/2012 14:33:50 297598,87 05:12:34 288 262 278  
6 COLON 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 03/06/2012 14:08:29 274670,79 05:12:42 285 259 275  
7 COLON 009-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.122 03/06/2012 14:24:12 283592,31 05:18:30 282 256 272  
8 COLON 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 03/06/2012 14:50:48 305894,26 05:20:19 279 253 269  
9 COLON 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 03/06/2012 14:31:55 274670,79 05:36:08 276 250 266  
10 COLON 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 03/06/2012 14:31:55 274670,79 05:36:08 273 247 263  
11 COLON 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.454 03/06/2012 14:55:10 295169,32 05:36:36 270 244 260  
12 COLON 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.030 03/06/2012 14:59:59 297598,87 05:38:43 267 241 257  
13 COLON 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 650.218 03/06/2012 15:16:20 297598,87 05:55:04 264 238 254  
14 COLON 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.986 03/06/2012 14:51:18 274670,79 05:55:31 261 235 251  
15 COLON 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 03/06/2012 14:57:52 274670,79 06:02:05 0 0 0  
16 COLON 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.709 03/06/2012 15:54:28 305894,26 06:23:59 0 0 0  
17 COLON 007-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.639 03/06/2012 15:57:28 288588,75 06:46:13 0 0 0  
18 COLON 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.762 03/06/2012 16:29:15 305894,26 06:58:46 0 0 0  
19 COLON 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.933 03/06/2012 16:33:01 295169,32 07:14:27 0 0 0  
                 
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 239 KMS.      
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 MAIPU 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.075 03/06/2012 12:19:46 218286,98 1.285,81 330 263 311  
2 MAIPU 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.108 03/06/2012 12:30:36 228823,65 1.267,02 297 236 287  
3 MAIPU 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.001 03/06/2012 12:28:29 218286,98 1.223,01 294 227 263  
4 MAIPU 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.987 03/06/2012 12:57:27 249034,93 1.200,46 291 223 251  
5 MAIPU 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.755 03/06/2012 12:30:06 214320,96 1.190,01 288 221 239  
6 MAIPU 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.992 03/06/2012 13:00:55 249034,93 1.180,73 285 219 236  
7 MAIPU 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.931 03/06/2012 12:37:35 220845,62 1.177,32 282 219 233  
8 MAIPU 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.112 03/06/2012 12:45:12 228823,65 1.172,25 279 218 230  
9 MAIPU 007-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.612 03/06/2012 12:51:16 231583,96 1.150,63 276 214 227  
10 MAIPU 011-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.521 03/06/2012 13:05:50 245371,84 1.136,86 273 211 224  
11 MAIPU 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.704 03/06/2012 12:40:36 214320,96 1.124,45 270 209 221  
12 MAIPU 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.747 03/06/2012 12:42:00 214320,96 1.116,25 267 207 218  
13 MAIPU 011-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.534 03/06/2012 13:12:11 245371,84 1.104,37 264 205 215  
14 MAIPU 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.713 03/06/2012 12:44:38 214320,96 1.101,15 261 205 212  
15 MAIPU 007-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.663 03/06/2012 13:02:17 231583,96 1.090,92 0 0 0  
16 MAIPU 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.119 03/06/2012 12:59:52 228823,65 1.090,33 0 0 0  
17 MAIPU 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.725 03/06/2012 12:46:36 214320,96 1.090,14 0 0 0  
18 MAIPU 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.703 03/06/2012 12:46:44 214320,96 1.089,40 0 0 0  
19 MAIPU 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.768 03/06/2012 12:53:33 214320,96 1.052,92 0 0 0  
20 MAIPU 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.478 03/06/2012 13:27:42 249034,93 1.047,69 0 0 0  
21 MAIPU 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.002 03/06/2012 12:58:38 218286,98 1.046,27 0 0 0  
22 MAIPU 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.015 03/06/2012 12:58:38 218286,98 1.046,27 0 0 0  
23 MAIPU 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.105 03/06/2012 13:24:39 228823,65 975,17 0 0 0  
24 MAIPU 011-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.818 03/06/2012 13:43:13 245371,84 969,02 0 0 0  
25 MAIPU 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.376 03/06/2012 13:59:11 249034,93 925,15 0 0 0  
26 MAIPU 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.688 03/06/2012 13:25:20 214320,96 910,71 0 0 0  
27 MAIPU 009-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.123 03/06/2012 14:00:26 237443,11 04:34:17 0 0 0  
28 MAIPU 011-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 03/06/2012 14:16:18 245371,84 04:41:20 0 0 0  
29 MAIPU 011-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.813 03/06/2012 14:54:28 245371,84 05:19:30 0 0 0  
30 MAIPU 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.541 03/06/2012 14:40:50 220845,62 05:33:07 0 0 0  
31 MAIPU 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.479 03/06/2012 14:55:10 220845,62 05:47:27 0 0 0  
32 MAIPU 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.525 03/06/2012 15:22:43 220845,62 06:15:00 0 0 0  
       
    MARCADAS POR PALOMAR      
       
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 CARLOS CASARES 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 03/06/2012 13:01:00 279382,74 1.324,09 330 320 378  
5 CARLOS CASARES 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.364 03/06/2012 13:27:24 279382,74 1.176,84 288 259 291  
6 CARLOS CASARES 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 03/06/2012 13:27:44 279382,74 1.175,19 285 258 288  
8 CARLOS CASARES 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.963 03/06/2012 13:28:46 279382,74 1.170,11 279 257 282  
2 CENTENO 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.919 03/06/2012 14:18:53 377704,77 1.184,46 396 383 469  
7 CENTENO 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 03/06/2012 15:24:00 377704,77 983,61 376 318 383  
8 CENTENO 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.966 03/06/2012 15:24:01 377704,77 983,56 372 318 379  
10 CENTENO 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 03/06/2012 17:15:43 377704,77 08:31:52 364 296 371  
6 COLON 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 03/06/2012 14:08:29 274670,79 05:12:42 285 259 275  
9 COLON 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 03/06/2012 14:31:55 274670,79 05:36:08 276 250 266  
10 COLON 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 03/06/2012 14:31:55 274670,79 05:36:08 273 247 263  
14 COLON 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.986 03/06/2012 14:51:18 274670,79 05:55:31 261 235 251  
4 MAIPU 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.987 03/06/2012 12:57:27 249034,93 1.200,46 291 223 251  
6 MAIPU 001-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.992 03/06/2012 13:00:55 249034,93 1.180,73 285 219 236  
TOTAL DE PUNTAJE: 4.361 3.843 4.383  
   
2 CARLOS CASARES 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.790 03/06/2012 13:02:51 281062,25 1.320,47 297 290 349  
11 CARLOS CASARES 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.789 03/06/2012 13:36:25 281062,25 1.140,60 270 251 273  
2 COLON 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 03/06/2012 14:29:15 305894,26 929,06 297 276 334  
8 COLON 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 03/06/2012 14:50:48 305894,26 05:20:19 279 253 269  
14 MAIPU 003-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.713 03/06/2012 12:44:38 214320,96 1.101,15 261 205 212  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.404 1.274 1.437  
   
3 CARLOS CASARES 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.752 03/06/2012 13:07:49 281062,25 1.290,36 294 284 320  
12 CARLOS CASARES 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.699 03/06/2012 13:38:59 281062,25 1.128,84 267 248 270  
1 CENTENO 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.736 03/06/2012 14:39:23 410020,95 1.208,14 440 430 508  
3 CENTENO 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.778 03/06/2012 15:09:10 410020,95 1.110,67 392 359 430  
1 COLON 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.743 03/06/2012 14:26:29 305894,26 936,94 330 306 361  
5 MAIPU 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.755 03/06/2012 12:30:06 214320,96 1.190,01 288 221 239  
11 MAIPU 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.704 03/06/2012 12:40:36 214320,96 1.124,45 270 209 221  
12 MAIPU 004-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.747 03/06/2012 12:42:00 214320,96 1.116,25 267 207 218  
TOTAL DE PUNTAJE: 2.548 2.265 2.568  
   
9 MAIPU 007-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.612 03/06/2012 12:51:16 231583,96 1.150,63 276 214 227  
   
7 COLON 009-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.122 03/06/2012 14:24:12 283592,31 05:18:30 282 256 272  
                         
10 MAIPU 011-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.521 03/06/2012 13:05:50 245371,84 1.136,86 273 211 224  
13 MAIPU 011-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.534 03/06/2012 13:12:11 245371,84 1.104,37 264 205 215  
TOTAL DE PUNTAJE: 537 417 439  
   
10 CARLOS CASARES 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.113 03/06/2012 13:36:12 285010,04 1.157,64 273 254 276  
9 CENTENO 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.144 03/06/2012 16:10:26 399376,92 927,85 279 218 230  
3 COLON 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.149 03/06/2012 14:22:52 291260,29 902,11 291 265 292  
4 COLON 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.145 03/06/2012 14:24:07 291260,29 05:09:54 294 268 306  
2 MAIPU 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.108 03/06/2012 12:30:36 228823,65 1.267,02 297 236 287  
8 MAIPU 015-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.112 03/06/2012 12:45:12 228823,65 1.172,25 368 300 375  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.802 1.540 1.766  
   
9 CARLOS CASARES 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.058 03/06/2012 14:07:17 323101,64 1.165,24 276 256 279  
13 CARLOS CASARES 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.045 03/06/2012 14:20:37 323101,64 1.111,78 264 244 267  
4 CENTENO 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.060 03/06/2012 15:37:18 434553,97 1.093,77 388 354 411  
6 CENTENO 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.018 03/06/2012 16:03:03 434553,97 1.027,19 380 332 387  
12 CENTENO 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.035 04/06/2012 08:31:21 434553,97 09:41:20 356 288 363  
13 COLON 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 650.218 03/06/2012 15:16:20 297598,87 05:55:04 264 238 254  
1 MAIPU 019-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.075 03/06/2012 12:19:46 218286,98 1.285,81 330 263 311  
TOTAL DE PUNTAJE: 2.258 1.976 2.271  
   
4 CARLOS CASARES 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.516 03/06/2012 14:03:54 325491,46 1.188,36 291 261 306  
7 CARLOS CASARES 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.538 03/06/2012 14:07:58 325491,46 1.170,97 282 257 285  
11 COLON 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.454 03/06/2012 14:55:10 295169,32 05:36:36 270 244 260  
7 MAIPU 020-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.931 03/06/2012 12:37:35 220845,62 1.177,32 282 219 233  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.125 981 1.084  
   
14 CARLOS CASARES 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.026 03/06/2012 14:29:13 323101,64 1.079,83 261 237 264  
5 CENTENO 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.028 03/06/2012 15:43:07 434553,97 1.077,99 384 349 391  
11 CENTENO 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.022 04/06/2012 08:31:21 434553,97 09:41:20 360 292 367  
13 CENTENO 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.027 04/06/2012 09:19:59 434553,97 10:29:58 352 284 359  
14 CENTENO 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.068 04/06/2012 09:42:35 434553,97 10:52:34 348 280 355  
5 COLON 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.004 03/06/2012 14:33:50 297598,87 05:12:34 288 262 278  
12 COLON 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.030 03/06/2012 14:59:59 297598,87 05:38:43 267 241 257  
3 MAIPU 024-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.001 03/06/2012 12:28:29 218286,98 1.223,01 294 227 263  
TOTAL DE PUNTAJE: 2.554 2.173 2.534  
       
    CAMPEONATO SOCIAL       
       
PUESTO PALOMAR               PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 CIPRIANO, ADRIAN   4.361 3.843 4.383  
2 HEBENSTREIT, P. EQ. 2   2.554 2.173 2.534  
3 ORDOÑEZ, JUAN  EQ. 2   2.548 2.265 2.568  
4 HEBENSTREIT, PEDRO   2.258 1.976 2.271  
5 TOSCANO, ROBERTO   1.802 1.540 1.766  
6 ORDOÑEZ, JUAN     1.404 1.274 1.437  
7 VALENTI, MARIO   1.125 981 1.084  
8 FERNANDEZ, NESTOR   537 417 439  
9 CALABUIG, JUAN   282 256 272  
10 LIBRANDI - CAPARROS   276 214 227  
       
LA COLUMNA PUNTAJE ES LA QUE CORRESPONDE A LAS CARRERAS Y CAMPEONATO.  
LAS COLUMNAS PRUEBA 1 Y PRUEBA 2 CORRESPONDEN A OTRAS POSIBILIDADES DE PUNTAJE PARA COMPARAR Y UTILIZAR EN OTRAS TEMPORADAS.  
PRUEBA 1 = KMS POR SALDO DE LA PALOMA DIVIDIDO POR EL SALDO DE LA PRIMER PALOMA Y A LA PRIMERA BONIFICACION DEL 10% DE LOS KILOMETROS  
PRUEBA 2 = A KILOMETROS DE LA CARRERA BONIFICANDO 30, 20, 10 Y 5 % A LAS 4 PRIMERAS, LA 5º IGUAL A KILOMETROS Y BAJA COMO EL SISTEMA ACTUAL