RESULTADOS DEFINITIVOS DEL 10° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ  
  banar este archivo en formato Excel    
CAÑADA ROSQUIN 5 54 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 CAÑADA ROSQUIN 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.028 15:48:43 427908,34 1.046,96 550  
2 CAÑADA ROSQUIN 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.917 15:34:24 409676,3 1.038,73 495  
3 CAÑADA ROSQUIN 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.596 15:47:10 418464,9 1.027,75 490  
4 CAÑADA ROSQUIN 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 15:44:44 409676,3 1.012,21 485  
5 CAÑADA ROSQUIN 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.008 16:03:48 427908,34 1.009,69 480  
6 CAÑADA ROSQUIN 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.158 16:50:49 466179,16 990,15 475  
7 CAÑADA ROSQUIN 5 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.673 16:16:16 429149,73 983,69 470  
8 CAÑADA ROSQUIN 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 15:59:18 409676,3 977,05 465  
9 CAÑADA ROSQUIN 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 15:59:55 409676,3 975,61 460  
10 CAÑADA ROSQUIN 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.547 16:58:32 465799,91 973,39 455  
11 CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.745 16:35:14 442208,43 971,39 450  
12 CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 16:41:45 442208,43 957,68 445  
13 CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 16:48:01 442208,43 944,86 440  
14 CAÑADA ROSQUIN 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.466 17:13:36 465799,91 943,68 435  
15 CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.696 16:48:48 442208,43 943,28 0  
16 CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.366 16:30:47 420297,32 932,37 0  
17 CAÑADA ROSQUIN 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.009 16:44:31 427908,34 921,19 0  
18 CAÑADA ROSQUIN 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.521 17:26:01 465799,91 920,52 0  
19 CAÑADA ROSQUIN 5 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.652 16:47:25 429149,73 918,13 0  
20 CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.526 16:41:00 420297,32 911,71 0  
21 CAÑADA ROSQUIN 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.148 17:40:02 466179,16 07:53:16 0  
22 CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.721 17:16:10 442208,43 07:56:02 0  
23 CAÑADA ROSQUIN 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.547 16:51:58 418464,9 07:58:13 0  
24 CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 16:56:16 420297,32 08:00:29 0  
25 CAÑADA ROSQUIN 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.047 17:53:34 466179,16 08:06:48 0  
26 CAÑADA ROSQUIN 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.131 17:16:08 431414,44 08:08:00 0  
27 CAÑADA ROSQUIN 5 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.612 17:17:14 429149,73 08:11:37 0  
28 CAÑADA ROSQUIN 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.146 17:58:41 466179,16 08:11:55 0  
29 CAÑADA ROSQUIN 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.806 17:12:09 418464,9 08:18:24 0  
30 CAÑADA ROSQUIN 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.110 17:33:13 431414,44 08:25:05 0  
31 CAÑADA ROSQUIN 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 17:33:25 431414,44 08:25:17 0  
32 CAÑADA ROSQUIN 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.810 17:25:02 418464,9 08:31:17 0  
33 CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 17:28:58 420297,32 08:33:11 0  
34 CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.578 17:42:07 420297,32 08:46:20 0  
35 CAÑADA ROSQUIN 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 18:31:03 409676,3 09:47:04 0  
               
CONCORDIA 6 54 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 CONCORDIA 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.029 13:38:05 379454,99 1.364,54 440  
2 CONCORDIA 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.905 13:31:20 367984,35 1.356,21 396  
3 CONCORDIA 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 13:33:46 367984,35 1.344,15 392  
4 CONCORDIA 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.534 13:34:17 368301,86 1.342,78 388  
5 CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 13:58:21 399126,7 1.337,78 384  
6 CONCORDIA 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.820 13:39:21 368301,86 1.318,42 380  
7 CONCORDIA 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.545 13:40:11 368301,86 1.314,50 376  
8 CONCORDIA 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.025 13:49:25 379454,99 1.311,10 372  
9 CONCORDIA 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.672 13:53:01 381845,3 1.303,15 368  
10 CONCORDIA 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.148 14:00:14 384509,56 1.280,70 364  
11 CONCORDIA 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.018 14:01:19 379454,99 1.259,32 360  
12 CONCORDIA 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 13:54:19 367984,35 1.250,30 356  
13 CONCORDIA 6 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.024 14:16:37 389694,92 1.230,81 352  
14 CONCORDIA 6 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.057 14:21:59 389694,92 1.210,30 348  
15 CONCORDIA 6 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.073 14:21:59 389694,92 1.210,30 0  
16 CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.791 14:29:58 399126,7 1.209,60 0  
17 CONCORDIA 6 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.074 14:24:20 389694,92 1.201,53 0  
18 CONCORDIA 6 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.030 14:25:00 389694,92 1.199,06 0  
19 CONCORDIA 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.655 14:24:18 381845,3 1.177,44 0  
20 CONCORDIA 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 14:15:07 367984,35 1.167,77 0  
21 CONCORDIA 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.574 14:22:25 373376,21 1.158,05 0  
22 CONCORDIA 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 14:21:44 367984,35 1.143,76 0  
23 CONCORDIA 6 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.063 14:49:59 389694,92 1.113,47 0  
24 CONCORDIA 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.642 14:47:05 381845,3 1.100,15 0  
25 CONCORDIA 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.640 14:48:47 381845,3 1.094,79 0  
26 CONCORDIA 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.538 14:41:53 373376,21 1.092,12 0  
27 CONCORDIA 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.984 15:00:47 384509,56 1.065,76 0  
28 CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.756 15:22:25 399126,7 1.043,70 0  
29 CONCORDIA 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.170 15:21:10 384509,56 1.008,77 0  
30 CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 15:54:18 399126,7 963,38 0  
31 CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.743 16:15:57 399126,7 915,53 0  
               
GENERAL PIRAN 2 54 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 GRAL. PIRAN 2 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.001 12:07:29 281237,27 1.500,07 330  
2 GRAL. PIRAN 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.995 12:18:35 296506,85 1.493,11 297  
3 GRAL. PIRAN 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 667.934 12:18:44 296506,85 1.491,98 294  
4 GRAL. PIRAN 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.050 12:01:34 264884 1.458,88 291  
5 GRAL. PIRAN 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.001 12:01:34 264884 1.458,88 288  
6 GRAL. PIRAN 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 12:10:01 276280,48 1.453,98 285  
7 GRAL. PIRAN 2 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.590 12:21:51 292823 1.450,70 282  
8 GRAL. PIRAN 2 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.544 12:21:51 292823 1.450,70 279  
9 GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.560 12:19:50 288447,05 1.443,44 276  
10 GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.755 12:01:33 261788 1.441,96 273  
11 GRAL. PIRAN 2 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 12:25:14 292823 1.426,78 270  
12 GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.022 12:24:31 288447,05 1.410,38 267  
13 GRAL. PIRAN 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.027 12:07:49 264884 1.410,33 264  
14 GRAL. PIRAN 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 12:17:51 276280,48 1.396,41 261  
15 GRAL. PIRAN 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.038 12:09:56 264884 1.394,62 0  
16 GRAL. PIRAN 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.676 12:20:37 279040,63 1.390,91 0  
17 GRAL. PIRAN 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.194 12:18:39 276280,48 1.390,79 0  
18 GRAL. PIRAN 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 12:35:26 296506,85 1.376,33 0  
19 GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.789 12:10:35 261788 1.373,61 0  
20 GRAL. PIRAN 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.648 12:25:11 279040,63 1.359,96 0  
21 GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.519 12:33:37 288447,05 1.350,30 0  
22 GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.747 12:14:15 261788 1.347,69 0  
23 GRAL. PIRAN 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.152 12:18:43 264884 1.332,97 0  
24 GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.350 12:37:51 288447,05 1.324,06 0  
25 GRAL. PIRAN 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 765.292 12:26:14 267372,58 1.296,46 0  
26 GRAL. PIRAN 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 12:51:20 296506,85 1.281,73 0  
27 GRAL. PIRAN 2 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.035 12:41:09 281237,27 1.271,70 0  
28 GRAL. PIRAN 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 654.267 12:40:03 276280,48 1.255,54 0  
29 GRAL. PIRAN 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.935 12:35:24 267372,58 1.241,28 0  
30 GRAL. PIRAN 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.154 12:52:00 284909,17 1.228,06 0  
31 GRAL. PIRAN 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.871 12:53:35 284909,17 1.219,73 0  
32 GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 12:37:02 261788 1.206,21 0  
33 GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.761 12:39:44 261788 1.191,39 0  
34 GRAL. PIRAN 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.174 13:04:32 284909,17 1.165,11 0  
35 GRAL. PIRAN 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 680.234 13:38:13 296506,85 1.065,74 0  
36 GRAL. PIRAN 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 564.547 13:43:17 267372,58 943,83 0  
               
PEHUAJO 6 54 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 PEHUAJO 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 12:39:29 334154,16 1.522,46 440  
2 PEHUAJO 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.918 12:36:32 328840,25 1.518,66 396  
3 PEHUAJO 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 723.090 12:48:40 329868,38 1.442,57 392  
4 PEHUAJO 6 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.069 13:20:40 371810,57 1.426,38 388  
5 PEHUAJO 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 12:51:28 328840,25 1.420,68 384  
6 PEHUAJO 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.537 12:58:44 338178,32 1.416,55 380  
7 PEHUAJO 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.593 12:58:44 338178,32 1.416,55 376  
8 PEHUAJO 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 12:53:20 329868,38 1.413,72 372  
9 PEHUAJO 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.699 12:53:36 329868,38 1.412,11 368  
10 PEHUAJO 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 12:58:57 334154,16 1.398,43 364  
11 PEHUAJO 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.176 12:59:03 334154,16 1.397,84 360  
12 PEHUAJO 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 12:56:11 328840,25 1.392,31 356  
13 PEHUAJO 6 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.172 13:03:45 333298,23 1.367,38 352  
14 PEHUAJO 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 13:08:03 338178,32 1.363,35 348  
15 PEHUAJO 6 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 696.018 13:43:58 371810,57 1.309,35 0  
16 PEHUAJO 6 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.025 13:43:58 371810,57 1.309,35 0  
17 PEHUAJO 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.670 13:17:44 334619,93 1.298,32 0  
18 PEHUAJO 6 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.065 13:46:49 371810,57 1.296,34 0  
19 PEHUAJO 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.013 13:21:32 335976,79 1.284,64 0  
20 PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 13:20:23 334329,8 1.283,99 0  
21 PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.525 13:20:38 334329,8 1.282,76 0  
22 PEHUAJO 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 13:19:04 329868,38 1.273,30 0  
23 PEHUAJO 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.662 13:28:43 334619,93 1.245,25 0  
24 PEHUAJO 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 13:28:09 328840,25 1.226,33 0  
25 PEHUAJO 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.003 13:53:18 335976,79 1.145,51 0  
26 PEHUAJO 6 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.513 14:31:46 374250,66 1.128,05 0  
27 PEHUAJO 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.019 14:07:25 335976,79 1.092,90 0  
28 PEHUAJO 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.641 14:13:39 334619,93 1.066,86 0  
29 PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.535 14:15:29 334329,8 1.059,74 0  
30 PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.028 14:21:23 334329,8 1.040,28 0  
31 PEHUAJO 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.992 14:17:53 328840,25 1.034,47 0  
32 PEHUAJO 6 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 765.293 15:02:39 374250,66 1.031,99 0  
33 PEHUAJO 6 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.143 14:56:00 333298,23 936,23 0  
               
RESULTADOS PROVISORIOS 4 SUELTAS GRAL. SAN MARTIN POR PUNTO DE SUELTA  
   
GANADOR DE LA CUADRUPLE PALOMAR LIBRANDI-CAPARROS EQUIPO 2   
   
MIRAMAR 12 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 MIRAMAR (4S) 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.060 12:55:37 372175,81 1.579,58 440  
2 MIRAMAR (4S) 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.014 12:57:31 372175,81 1.566,95 396  
3 MIRAMAR (4S) 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 891.624 13:04:19 374708,54 1.533,70 392  
4 MIRAMAR (4S) 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.496 13:31:05 401260,19 1.480,21 388  
5 MIRAMAR (4S) 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.774 13:19:39 381686,29 1.470,00 0  
6 MIRAMAR (4S) 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.314 13:10:50 367056,02 1.463,35 0  
7 MIRAMAR (4S) 007-LIBRANDI - CAPARROS EQ. 2 ADROGUE 514.238 13:27:05 384443,13 1.439,41 0  
8 MIRAMAR (4S) 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.306 13:34:39 386700,99 1.407,98 0  
9 MIRAMAR (4S) 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 134.737 13:35:32 384443,13 1.395,27 0  
10 MIRAMAR (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.290 13:42:30 393703,61 1.393,64 0  
11 MIRAMAR (4S) 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 258.078 13:57:10 390145,48 1.312,88 0  
12 MIRAMAR (4S) 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.097 13:48:10 367056,02 1.273,76 0  
               
VILLA MARIA 12 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 V. MARIA (4S) 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 576.009 16:47:10 525911,28 1.057,82 660  
2 V. MARIA (4S) 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.157 17:34:36 565667,81 1.038,68 594  
3 V. MARIA (4S) 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 17:04:59 533612,28 1.036,17 588  
4 V. MARIA (4S) 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.043 17:41:29 565667,81 1.025,72 582  
5 V. MARIA (4S) 007-LIBRANDI - CAPARROS EQ. 2 ADROGUE 258.837 17:09:33 524157,17 1.008,87 0  
6 V. MARIA (4S) 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.302 17:40:33 523522,76 950,91 0  
7 V. MARIA (4S) 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 465.837 17:31:31 506034,87 934,48 0  
8 V. MARIA (4S) 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.879 18:17:34 533612,28 908,17 0  
9 V. MARIA (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.922 18:06:14 516644,96 09:41:51 0  
10 V. MARIA (4S) 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 615.652 18:24:43 518601,78 09:58:10 0  
               
CUATRO BOCAS 12 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 4 BOCAS (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 522.401 18:28:07 519385,15 09:56:24 660  
2 4 BOCAS (4S) 007-LIBRANDI - CAPARROS EQ. 2 ADROGUE 514.278 18:38:24 527955,42 09:57:10 594  
3 4 BOCAS (4S) 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.409 08:09:56 545280,19 10:55:28 588  
4 4 BOCAS (4S) 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.042 09:15:13 545280,19 12:00:55 582  
5 4 BOCAS (4S) 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.538 09:26:22 525573,41 12:33:47 0  
6 4 BOCAS (4S) 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.900 09:33:09 530634,09 12:34:57 0  
7 4 BOCAS (4S) 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.053 09:54:09 536047,34 12:49:56 0  
8 4 BOCAS (4S) 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 575.950 11:39:29 513731,98 15:00:04 0  
9 4 BOCAS (4S) 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.968 14:00:00 522905 17:10:23 0  
               
GUAMINI 12 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 GUAMINI (4S) 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.017 12:56:46 428498,13 1.606,27 550  
2 GUAMINI (4S) 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.333 13:03:18 428498,13 1.567,87 495  
3 GUAMINI (4S) 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.150 13:37:07 467756,85 1.523,06 490  
4 GUAMINI (4S) 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.771 13:25:29 436476,09 1.477,16 485  
5 GUAMINI (4S) 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.266 13:27:03 437649,61 1.473,32 0  
6 GUAMINI (4S) 007-LIBRANDI - CAPARROS EQ. 2 ADROGUE 514.245 13:33:24 437649,61 1.442,48 0  
7 GUAMINI (4S) 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 14:00:25 467756,85 1.415,66 0  
8 GUAMINI (4S) 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.671 14:02:43 470614,91 1.414,46 0  
9 GUAMINI (4S) 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.554 13:41:56 439486,94 1.408,91 0  
10 GUAMINI (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.948 13:42:34 439878,91 1.407,31 0  
11 GUAMINI (4S) 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.104 13:43:49 436929,01 1.392,31 0  
12 GUAMINI (4S) 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 394.183 14:06:17 437997,42 1.302,47 0  
       
MARCADAS POR PALOMAR  
       
16 CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.366 16:30:47 420297,32 932,37 0  
20 CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.526 16:41:00 420297,32 911,71 0  
24 CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 16:56:16 420297,32 08:00:29 0  
33 CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 17:28:58 420297,32 08:33:11 0  
34 CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.578 17:42:07 420297,32 08:46:20 0  
21 CONCORDIA 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.574 14:22:25 373376,21 1.158,05 0  
26 CONCORDIA 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.538 14:41:53 373376,21 1.092,12 0  
9 GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.560 12:19:50 288447,05 1.443,44 276  
12 GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.022 12:24:31 288447,05 1.410,38 267  
21 GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.519 12:33:37 288447,05 1.350,30 0  
24 GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.350 12:37:51 288447,05 1.324,06 0  
20 PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 13:20:23 334329,8 1.283,99 0  
21 PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.525 13:20:38 334329,8 1.282,76 0  
29 PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.535 14:15:29 334329,8 1.059,74 0  
30 PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.028 14:21:23 334329,8 1.040,28 0  
10 MIRAMAR (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.290 13:42:30 393703,61 1.393,64 0  
9 V. MARIA (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.922 18:06:14 516644,96 09:41:51 0  
1 4 BOCAS (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 522.401 18:28:07 519385,15 09:56:24 660  
10 GUAMINI (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.948 13:42:34 439878,91 1.407,31 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.203  
       
11 CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.745 16:35:14 442208,43 971,39 450  
12 CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 16:41:45 442208,43 957,68 445  
13 CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 16:48:01 442208,43 944,86 440  
15 CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.696 16:48:48 442208,43 943,28 0  
22 CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.721 17:16:10 442208,43 07:56:02 0  
5 CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 13:58:21 399126,7 1.337,78 384  
16 CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.791 14:29:58 399126,7 1.209,60 0  
28 CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.756 15:22:25 399126,7 1.043,70 0  
30 CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 15:54:18 399126,7 963,38 0  
31 CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.743 16:15:57 399126,7 915,53 0  
10 GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.755 12:01:33 261788 1.441,96 273  
19 GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.789 12:10:35 261788 1.373,61 0  
22 GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.747 12:14:15 261788 1.347,69 0  
