RESULTADOS DEFINITIVOS DEL 11° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ  
  Bajar en formato Excel        
CORONEL VIDAL 3 55 PALOMAS  
PUNTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
1 C. VIDAL 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.804 19/08/2012 13:07:26 311859,71 1.124,09 440  
2 C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 19/08/2012 13:11:27 315558,45 1.121,19 396  
3 C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO 650.005 19/08/2012 13:03:45 300274,2 1.096,89 392  
4 C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO 657.560 19/08/2012 13:11:11 307490,58 1.093,56 388  
5 C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 19/08/2012 12:48:57 280833,01 1.084,51 384  
6 C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 19/08/2012 13:21:42 315558,45 1.081,79 380  
7 C. VIDAL 3 013-TOSCANO, ROBERTO 657.115 19/08/2012 13:07:47 295320,06 1.063,13 376  
8 C. VIDAL 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.050 19/08/2012 12:56:51 283623,08 1.062,86 372  
9 C. VIDAL 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.038 19/08/2012 12:58:09 283623,08 1.057,70 368  
10 C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO 650.086 19/08/2012 13:15:02 300274,2 1.053,47 364  
11 C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.974 19/08/2012 13:33:05 315558,45 1.041,16 360  
12 C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 700.478 19/08/2012 13:33:07 315558,45 1.041,05 356  
13 C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO 650.021 19/08/2012 13:18:40 300274,2 1.040,21 352  
14 C. VIDAL 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.034 19/08/2012 13:05:51 283623,08 1.028,18 348  
15 C. VIDAL 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 765.152 19/08/2012 13:05:51 283623,08 1.028,18 0  
16 C. VIDAL 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.027 19/08/2012 13:05:51 283623,08 1.028,18 0  
17 C. VIDAL 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.527 19/08/2012 13:35:18 311859,71 1.021,49 0  
18 C. VIDAL 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.001 19/08/2012 13:07:55 283623,08 1.020,53 0  
19 C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO 657.519 19/08/2012 13:31:32 307490,58 1.019,76 0  
20 C. VIDAL 3 017-VALENTI, MARIO R. 765.292 19/08/2012 13:11:24 286087,57 1.016,66 0  
21 C. VIDAL 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.014 19/08/2012 13:11:22 283623,08 1.008,02 0  
22 C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.688 19/08/2012 13:09:09 280833,01 1.006,03 0  
23 C. VIDAL 3 017-VALENTI, MARIO R. 764.520 19/08/2012 13:15:22 286087,57 1.002,53 0  
24 C. VIDAL 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.590 19/08/2012 13:43:33 311859,71 994,61 0  
25 C. VIDAL 3 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.671 19/08/2012 13:29:45 298080,1 994,43 0  
26 C. VIDAL 3 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.648 19/08/2012 13:32:11 298080,1 986,42 0  
27 C. VIDAL 3 017-VALENTI, MARIO R. 764.507 19/08/2012 13:20:26 286087,57 985,04 0  
28 C. VIDAL 3 013-TOSCANO, ROBERTO 657.104 19/08/2012 13:30:40 295320,06 982,22 0  
29 C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 680.234 19/08/2012 13:56:38 315558,45 966,09 0  
30 C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.761 19/08/2012 13:22:33 280833,01 959,95 0  
31 C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.703 19/08/2012 13:23:35 280833,01 956,57 0  
32 C. VIDAL 3 017-VALENTI, MARIO R. 764.935 19/08/2012 13:29:29 286087,57 955,27 0  
33 C. VIDAL 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.587 19/08/2012 13:58:59 311859,71 947,95 0  
34 C. VIDAL 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.137 19/08/2012 13:54:22 303953,5 937,07 0  
35 C. VIDAL 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.173 19/08/2012 13:54:22 303953,5 937,07 0  
36 C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO 650.350 19/08/2012 14:00:43 307490,58 929,77 0  
37 C. VIDAL 3 013-TOSCANO, ROBERTO 657.121 19/08/2012 14:02:44 295320,06 05:46:06 0  
38 C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.751 19/08/2012 13:48:38 280833,01 05:48:06 0  
39 C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO 650.001 19/08/2012 14:30:26 300274,2 06:08:18 0  
40 C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO 657.551 19/08/2012 14:51:51 307490,58 06:21:42 0  
41 C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO 658.022 19/08/2012 16:51:25 307490,58 08:21:16 0  
             
CHAJARI 3 54 PALOMAS  
PUNTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
1 CHAJARI 3 009-LAMARCA, EDUARDO 650.029 19/08/2012 15:18:12 451748,11 1.194,47 550  
2 CHAJARI 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.525 19/08/2012 15:12:32 440571,85 1.182,64 495  
3 CHAJARI 3 013-TOSCANO, ROBERTO 657.984 19/08/2012 15:34:05 456804,87 1.159,16 490  
4 CHAJARI 3 009-LAMARCA, EDUARDO 650.033 19/08/2012 15:29:58 451748,11 1.158,43 485  
5 CHAJARI 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.545 19/08/2012 15:20:48 440571,85 1.156,96 480  
6 CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 19/08/2012 15:49:30 471431,57 1.151,24 475  
7 CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 19/08/2012 15:22:49 440138,15 1.149,74 470  
8 CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO 657.574 19/08/2012 15:30:30 445631,56 1.141,18 465  
9 CHAJARI 3 013-TOSCANO, ROBERTO 657.148 19/08/2012 15:43:48 456804,87 1.131,27 460  
10 CHAJARI 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.571 19/08/2012 15:33:29 440571,85 1.119,67 455  
11 CHAJARI 3 017-VALENTI, MARIO R. 764.502 19/08/2012 15:51:18 459367,24 1.116,87 450  
12 CHAJARI 3 017-VALENTI, MARIO R. 764.547 19/08/2012 15:51:31 459367,24 1.116,28 445  
13 CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.791 19/08/2012 16:04:41 471431,57 1.110,08 440  
14 CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.717 19/08/2012 16:05:16 471431,57 1.108,56 435  
15 CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 19/08/2012 15:37:18 440138,15 1.107,82 0  
16 CHAJARI 3 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.655 19/08/2012 15:51:30 454135,86 1.103,61 0  
17 CHAJARI 3 013-TOSCANO, ROBERTO 657.170 19/08/2012 15:54:32 456804,87 1.101,97 0  
18 CHAJARI 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.024 19/08/2012 16:04:17 461902,45 1.088,67 0  
19 CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO 657.531 19/08/2012 15:56:03 445631,56 1.071,10 0  
20 CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.756 19/08/2012 16:27:36 471431,57 1.053,24 0  
21 CHAJARI 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.074 19/08/2012 16:19:11 461902,45 1.051,73 0  
22 CHAJARI 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.016 19/08/2012 16:20:16 461902,45 1.049,14 0  
23 CHAJARI 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.820 19/08/2012 16:00:12 440571,85 1.048,48 0  
24 CHAJARI 3 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.679 19/08/2012 16:15:31 454135,86 1.042,75 0  
25 CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.743 19/08/2012 16:47:01 471431,57 1.009,45 0  
26 CHAJARI 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 765.154 19/08/2012 16:39:00 461902,45 1.006,32 0  
27 CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO 657.570 19/08/2012 16:25:55 445631,56 999,36 0  
28 CHAJARI 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.107 19/08/2012 16:39:08 449142,29 978,24 0  
29 CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO 657.540 19/08/2012 16:52:25 445631,56 943,3 0  
30 CHAJARI 3 017-VALENTI, MARIO R. 764.548 19/08/2012 17:14:42 459367,24 928,58 0  
31 CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 700.375 19/08/2012 18:07:07 440138,15 09:11:24 0  
               
SAN VICENTE 54 PALOMAS  
PUNTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
1 SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.778 19/08/2012 16:09:08 471457,79 1.181,20 550  
2 SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.996 19/08/2012 15:42:28 438105,2 1.176,23 495  
3 SAN VICENTE 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.596 19/08/2012 15:51:33 446428,93 1.170,04 490  
4 SAN VICENTE 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.053 19/08/2012 16:33:47 493181,31 1.163,76 485  
5 SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.663 19/08/2012 16:08:39 457682,25 1.148,08 480  
6 SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.664 19/08/2012 16:11:16 457682,25 1.140,59 475  
7 SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO 657.578 19/08/2012 16:03:23 448601,16 1.140,37 470  
8 SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 19/08/2012 15:56:31 438105,2 1.133,47 465  
9 SAN VICENTE 017-VALENTI, MARIO R. 764.466 19/08/2012 16:45:48 492603,93 1.130,34 460  
10 SAN VICENTE 013-TOSCANO, ROBERTO 657.131 19/08/2012 16:23:23 460045,97 1.112,88 455  
11 SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.917 19/08/2012 16:05:27 438105,2 1.107,86 450  
12 SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.745 19/08/2012 16:39:11 471457,79 1.098,50 445  
13 SAN VICENTE 009-LAMARCA, EDUARDO 650.008 19/08/2012 16:27:06 456305,83 1.094,00 440  
14 SAN VICENTE 013-TOSCANO, ROBERTO 657.169 19/08/2012 16:31:11 460045,97 1.092,27 435  
15 SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.673 19/08/2012 16:29:05 457682,25 1.092,10 0  
16 SAN VICENTE 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 765.158 19/08/2012 17:05:24 493181,31 1.082,96 0  
17 SAN VICENTE 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.004 19/08/2012 17:05:24 493181,31 1.082,96 0  
18 SAN VICENTE 013-TOSCANO, ROBERTO 657.106 19/08/2012 16:39:10 460045,97 1.071,95 0  
19 SAN VICENTE 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.157 19/08/2012 17:14:35 493181,31 1.061,56 0  
20 SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO 661.185 19/08/2012 16:35:25 448601,16 1.054,50 0  
21 SAN VICENTE 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.043 19/08/2012 17:21:30 493181,31 1.045,98 0  
22 SAN VICENTE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.113 19/08/2012 16:43:14 451447,59 1.042,04 0  
23 SAN VICENTE 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.068 19/08/2012 17:25:38 493181,31 1.036,89 0  
24 SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO 658.048 19/08/2012 16:43:22 448601,16 1.035,15 0  
25 SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.946 19/08/2012 16:37:25 438105,2 1.025,01 0  
26 SAN VICENTE 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.072 19/08/2012 17:32:38 493181,31 1.021,86 0  
27 SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.721 19/08/2012 17:11:51 471457,79 1.020,80 0  
28 SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.736 19/08/2012 17:12:51 471457,79 1.018,60 0  
29 SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.612 19/08/2012 17:05:17 457682,25 1.005,27 0  
30 SAN VICENTE 009-LAMARCA, EDUARDO 650.028 19/08/2012 17:06:39 456305,83 999,25 0  
31 SAN VICENTE 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.547 19/08/2012 17:08:08 446428,93 974,45 0  
32 SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.953 19/08/2012 17:22:53 438105,2 926,46 0  
33 SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO 657.526 19/08/2012 17:50:43 448601,16 08:24:32 0  
               
TRENQUE LAUQUEN 3 54 PALOMAS  
PUNTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
1 T. LAUQUEN 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.131 19/08/2012 14:15:41 413255,91 1.249,70 550  
2 T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.994 19/08/2012 14:23:09 408519,96 1.208,10 495  
3 T. LAUQUEN 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.554 19/08/2012 14:33:40 417989,9 1.198,82 490  
4 T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 19/08/2012 14:27:31 410095,14 1.197,30 485  
5 T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.970 19/08/2012 14:27:50 408519,96 1.191,60 480  
6 T. LAUQUEN 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.593 19/08/2012 14:40:53 417989,9 1.174,51 475  
7 T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.662 19/08/2012 14:38:48 414679,65 1.172,07 470  
8 T. LAUQUEN 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.026 19/08/2012 15:13:58 452052,46 1.162,19 465  
9 T. LAUQUEN 3 013-TOSCANO, ROBERTO 657.142 19/08/2012 14:41:36 414251,98 1.161,67 460  
10 T. LAUQUEN 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.522 19/08/2012 14:44:58 417989,9 1.161,19 455  
11 T. LAUQUEN 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.069 19/08/2012 15:15:21 452052,46 1.158,07 450  
12 T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 19/08/2012 14:39:42 408519,96 1.151,73 445  
13 T. LAUQUEN 3 013-TOSCANO, ROBERTO 657.176 19/08/2012 14:44:43 414251,98 1.151,61 440  
14 T. LAUQUEN 3 009-LAMARCA, EDUARDO 650.003 19/08/2012 14:50:02 416005,68 1.139,64 435  
15 T. LAUQUEN 3 013-TOSCANO, ROBERTO 657.114 19/08/2012 14:48:55 414251,98 1.138,32 0  
16 T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.670 19/08/2012 14:53:15 414679,65 1.126,08 0  
17 T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.740 19/08/2012 14:53:29 410095,14 1.112,93 0  
18 T. LAUQUEN 3 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.537 19/08/2012 15:07:21 417989,9 1.093,21 0  
19 T. LAUQUEN 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 696.018 19/08/2012 15:43:22 452052,46 1.080,52 0  
20 T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 19/08/2012 15:03:39 408519,96 1.078,89 0  
21 T. LAUQUEN 3 013-TOSCANO, ROBERTO 657.153 19/08/2012 15:13:31 414251,98 1.066,24 0  
22 T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.728 19/08/2012 15:15:11 410095,14 1.051,03 0  
23 T. LAUQUEN 3 017-VALENTI, MARIO R. 764.541 19/08/2012 15:58:07 454486,89 1.049,34 0  
24 T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. 663.672 19/08/2012 15:16:05 410095,14 1.048,61 0  
25 T. LAUQUEN 3 017-VALENTI, MARIO R. 764.478 19/08/2012 15:59:18 454486,89 1.046,48 0  
26 T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.641 19/08/2012 15:22:00 414679,65 1.044,53 0  
27 T. LAUQUEN 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.012 19/08/2012 15:58:07 452052,46 1.043,72 0  
28 T. LAUQUEN 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.150 19/08/2012 15:58:07 452052,46 1.043,72 0  
29 T. LAUQUEN 3 009-LAMARCA, EDUARDO 650.013 19/08/2012 15:23:53 416005,68 1.042,93 0  
30 T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 19/08/2012 15:16:52 408519,96 1.042,50 0  
31 T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO 657.535 19/08/2012 15:23:25 414221,26 1.039,67 0  
32 T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO 658.028 19/08/2012 15:23:27 414221,26 1.039,58 0  
33 T. LAUQUEN 3 017-VALENTI, MARIO R. 764.504 19/08/2012 16:04:04 454486,89 1.035,12 0  
34 T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.615 19/08/2012 15:31:21 414679,65 1.020,50 0  
35 T. LAUQUEN 3 017-VALENTI, MARIO R. 764.521 19/08/2012 16:17:26 454486,89 1.004,54 0  
36 T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO 650.378 19/08/2012 15:40:10 414221,26 997,72 0  
37 T. LAUQUEN 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.028 19/08/2012 16:19:10 452052,46 995,34 0  
38 T. LAUQUEN 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.019 19/08/2012 16:20:16 452052,46 992,94 0  
39 T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO 657.525 19/08/2012 17:07:46 414221,26 08:29:47 0  
40 T. LAUQUEN 3 009-LAMARCA, EDUARDO 650.053 19/08/2012 17:46:48 416005,68 09:06:50 0  
41 T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO 657.502 19/08/2012 17:49:24 414221,26 09:11:25 0  
     
MARCADAS POR PALOMAR  
     
4 C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.560 13:11:11 307490,58 1.093,56 388  
19 C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.519 13:31:32 307490,58 1.019,76 0  
36 C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.350 14:00:43 307490,58 929,77 0  
40 C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.551 14:51:51 307490,58 06:21:42 0  
41 C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.022 16:51:25 307490,58 08:21:16 0  
8 CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.574 15:30:30 445631,56 1.141,18 465  
19 CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.531 15:56:03 445631,56 1.071,10 0  
27 CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.570 16:25:55 445631,56 999,36 0  
29 CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.540 16:52:25 445631,56 943,3 0  
7 SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.578 16:03:23 448601,16 1.140,37 470  
20 SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 16:35:25 448601,16 1.054,50 0  
24 SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 16:43:22 448601,16 1.035,15 0  
33 SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.526 17:50:43 448601,16 08:24:32 0  
31 T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.535 15:23:25 414221,26 1.039,67 0  
32 T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.028 15:23:27 414221,26 1.039,58 0  
36 T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 15:40:10 414221,26 997,72 0  
39 T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.525 17:07:46 414221,26 08:29:47 0  
41 T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.502 17:49:24 414221,26 09:11:25 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.323  
     
5 C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.768 12:48:57 280833,01 1.084,51 384  
22 C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.688 13:09:09 280833,01 1.006,03 0  
30 C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.761 13:22:33 280833,01 959,95 0  
31 C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.703 13:23:35 280833,01 956,57 0  
38 C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 13:48:38 280833,01 05:48:06 0  
6 CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.770 15:49:30 471431,57 1.151,24 475  
13 CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.791 16:04:41 471431,57 1.110,08 440  
14 CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.717 16:05:16 471431,57 1.108,56 435  
20 CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.756 16:27:36 471431,57 1.053,24 0  
25 CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.743 16:47:01 471431,57 1.009,45 0  
1 SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 16:09:08 471457,79 1.181,20 550  
12 SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.745 16:39:11 471457,79 1.098,50 445  
27 SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.721 17:11:51 471457,79 1.020,80 0  
28 SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 17:12:51 471457,79 1.018,60 0  
4 T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 14:27:31 410095,14 1.197,30 485  
17 T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.740 14:53:29 410095,14 1.112,93 0  
22 T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 15:15:11 410095,14 1.051,03 0  
24 T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 663.672 15:16:05 410095,14 1.048,61 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.214  
     
2 C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 667.934 13:11:27 315558,45 1.121,19 396  
6 C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.995 13:21:42 315558,45 1.081,79 380  
11 C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 13:33:05 315558,45 1.041,16 360  
12 C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 13:33:07 315558,45 1.041,05 356  
29 C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 680.234 13:56:38 315558,45 966,09 0  
7 CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 15:22:49 440138,15 1.149,74 470  
15 CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 15:37:18 440138,15 1.107,82 0  
31 CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.375 18:07:07 440138,15 09:11:24 0  
2 SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 15:42:28 438105,2 1.176,23 495  
8 SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 15:56:31 438105,2 1.133,47 465  
11 SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.917 16:05:27 438105,2 1.107,86 450  
25 SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 16:37:25 438105,2 1.025,01 0  
32 SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 17:22:53 438105,2 926,46 0  
2 T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 14:23:09 408519,96 1.208,10 495  
5 T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 14:27:50 408519,96 1.191,60 480  
12 T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.918 14:39:42 408519,96 1.151,73 445  
20 T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 15:03:39 408519,96 1.078,89 0  
30 T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 15:16:52 408519,96 1.042,50 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.792  
     
25 C. VIDAL 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.671 13:29:45 298080,1 994,43 0  
26 C. VIDAL 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.648 13:32:11 298080,1 986,42 0  
16 CHAJARI 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.655 15:51:30 454135,86 1.103,61 0  
24 CHAJARI 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.679 16:15:31 454135,86 1.042,75 0  
5 SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.663 16:08:39 457682,25 1.148,08 480  
6 SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.664 16:11:16 457682,25 1.140,59 475  
15 SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.673 16:29:05 457682,25 1.092,10 0  
29 SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.612 17:05:17 457682,25 1.005,27 0  
7 T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.662 14:38:48 414679,65 1.172,07 470  
16 T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.670 14:53:15 414679,65 1.126,08 0  
26 T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.641 15:22:00 414679,65 1.044,53 0  
34 T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.615 15:31:21 414679,65 1.020,50 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.425  
     
34 C. VIDAL 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.137 13:54:22 303953,5 937,07 0  
35 C. VIDAL 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.173 13:54:22 303953,5 937,07 0  
28 CHAJARI 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.107 16:39:08 449142,29 978,24 0  
22 SAN VICENTE 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.113 16:43:14 451447,59 1.042,04 0  
1 T. LAUQUEN 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.131 14:15:41 413255,91 1.249,70 550  
CANTIDAD DE PUNTOS 550  
     
3 C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.005 13:03:45 300274,2 1.096,89 392  
10 C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.086 13:15:02 300274,2 1.053,47 364  
13 C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.021 13:18:40 300274,2 1.040,21 352  
39 C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.001 14:30:26 300274,2 06:08:18 0  
1 CHAJARI 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.029 15:18:12 451748,11 1.194,47 550  
4 CHAJARI 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.033 15:29:58 451748,11 1.158,43 485  
13 SAN VICENTE 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.008 16:27:06 456305,83 1.094,00 440  
