RESULTADOS DEFINITIVOS DEL 15° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ              
  Bajar en formato Excel              
TRES ARROYOS 2 50 PALOMAS      
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS      
1 3 ARROYOS 2 013-TOSCANO, ROBERTO 395.742 23/09/2012 14:47:36 426.445,99 974,51 550  
2 3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO 650.379 23/09/2012 15:00:40 435.592,75 966,55 495  
3 3 ARROYOS 2 013-TOSCANO, ROBERTO 574.863 23/09/2012 14:51:16 426.445,99 966,41 490  
4 3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 23/09/2012 15:07:10 438.504,53 959,18 485  
5 3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 23/09/2012 15:07:11 438.504,53 959,14 480  
6 3 ARROYOS 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.314 23/09/2012 14:58:37 413.070,86 920,77 475  
7 3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.338 23/09/2012 14:59:19 413.070,86 919,33 470  
8 3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.439 23/09/2012 14:59:21 413.070,86 919,26 465  
9 3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.030 23/09/2012 15:01:05 413.070,86 915,73 460  
10 3 ARROYOS 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO 253.160 23/09/2012 15:30:07 438.421,07 913,16 455  
11 3 ARROYOS 2 013-TOSCANO, ROBERTO 574.872 23/09/2012 15:21:19 426.445,99 904,80 450  
12 3 ARROYOS 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO 392.244 23/09/2012 15:36:36 438.421,07 900,99 445  
13 3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 23/09/2012 15:40:58 438.504,53 08:11:29 440  
14 3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.527 23/09/2012 15:45:36 435.592,75 08:15:36 0  
15 3 ARROYOS 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.658 23/09/2012 15:36:59 428.768,24 08:18:19 0  
16 3 ARROYOS 2 013-TOSCANO, ROBERTO 574.842 23/09/2012 15:35:05 426.445,99 08:19:00 0  
17 3 ARROYOS 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.239 23/09/2012 15:38:44 428.768,24 08:20:04 0  
18 3 ARROYOS 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 23/09/2012 15:46:50 432.398,69 08:24:08 0  
19 3 ARROYOS 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.041 23/09/2012 15:27:58 413.070,86 08:26:45 0  
20 3 ARROYOS 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 23/09/2012 15:59:41 432.398,69 08:36:59 0  
21 3 ARROYOS 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 141.746 23/09/2012 16:07:37 438.421,07 08:38:14 0  
22 3 ARROYOS 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 134.737 23/09/2012 15:57:10 428.768,24 08:38:30 0  
23 3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.517 23/09/2012 16:17:04 435.592,75 08:47:04 0  
24 3 ARROYOS 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 543.574 23/09/2012 16:20:27 438.421,07 08:51:04 0  
25 3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 23/09/2012 16:10:00 413.070,86 09:08:47 0  
26 3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.560 23/09/2012 16:36:35 435.592,75 09:10:48 0  
27 3 ARROYOS 2 017-VALENTI, MARIO R. 544.675 23/09/2012 16:57:09 441.516,55 09:24:19 0  
28 3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.484 23/09/2012 16:59:36 438.504,53 09:30:07 0  
29 3 ARROYOS 2 017-VALENTI, MARIO R. 544.671 23/09/2012 17:08:53 441.516,55 09:36:03 0  
30 3 ARROYOS 2 017-VALENTI, MARIO R. 353.104 23/09/2012 17:31:50 441.516,55 09:59:00 0  
                 
CATRILÓ 2  50 PALOMAS      
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS      
1 CATRILÓ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.056 23/09/2012 15:28:02 482.354,47 1.009,04 550  
2 CATRILÓ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 23/09/2012 15:29:46 482.354,47 1.005,39 495  
3 CATRILÓ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.994 23/09/2012 15:31:57 482.878,22 1.001,93 490  
4 CATRILÓ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.779 23/09/2012 15:40:06 482.354,47 984,20 485  
5 CATRILÓ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.861 23/09/2012 15:40:06 482.354,47 984,20 480  
6 CATRILÓ 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO 532.080 23/09/2012 16:25:15 523.968,23 978,92 475  
7 CATRILÓ 2 013-TOSCANO, ROBERTO 574.849 23/09/2012 15:48:25 487.393,73 977,88 470  
8 CATRILÓ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.980 23/09/2012 15:48:27 486.919,80 976,87 465  
9 CATRILÓ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.023 23/09/2012 15:44:10 482.354,47 976,10 460  
10 CATRILÓ 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO 392.291 23/09/2012 16:30:51 523.968,23 968,79 455  
11 CATRILÓ 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 134.705 23/09/2012 15:57:22 487.983,60 961,80 450  
12 CATRILÓ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.017 23/09/2012 15:52:44 482.354,47 959,46 445  
13 CATRILÓ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 23/09/2012 15:53:08 482.354,47 958,70 440  
14 CATRILÓ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 23/09/2012 15:54:19 482.354,47 956,45 0  
15 CATRILÓ 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 765.148 23/09/2012 16:40:33 523.968,23 951,72 0  
16 CATRILÓ 2 001-LEVITAN, SERGIO 574.290 23/09/2012 16:08:14 488.077,23 941,81 0  
17 CATRILÓ 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.662 23/09/2012 16:09:14 487.983,60 939,82 0  
18 CATRILÓ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 23/09/2012 16:04:28 482.878,22 938,60 0  
19 CATRILÓ 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO 514.891 23/09/2012 16:48:31 523.968,23 938,14 0  
20 CATRILÓ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.128 23/09/2012 16:04:44 482.878,22 938,11 0  
21 CATRILÓ 2 013-TOSCANO, ROBERTO 574.839 23/09/2012 16:10:42 487.393,73 936,04 0  
22 CATRILÓ 2 013-TOSCANO, ROBERTO 574.877 23/09/2012 16:11:37 487.393,73 934,39 0  
23 CATRILÓ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.463 23/09/2012 16:06:45 482.354,47 933,44 0  
24 CATRILÓ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 394.183 23/09/2012 16:11:42 486.919,80 933,33 0  
25 CATRILÓ 2 001-LEVITAN, SERGIO 574.239 23/09/2012 16:14:16 488.077,23 930,97 0  
26 CATRILÓ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.177 23/09/2012 16:13:26 486.919,80 930,24 0  
27 CATRILÓ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.976 23/09/2012 16:13:26 486.919,80 930,24 0  
28 CATRILÓ 2 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 23/09/2012 16:16:35 487.393,73 925,58 0  
29 CATRILÓ 2 001-LEVITAN, SERGIO 522.404 23/09/2012 16:20:24 488.077,23 920,21 0  
30 CATRILÓ 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO 543.608 23/09/2012 17:04:04 523.968,23 912,73 0  
31 CATRILÓ 2 017-VALENTI, MARIO R. 764.479 23/09/2012 17:13:02 526.517,98 903,07 0  
32 CATRILÓ 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 514.245 23/09/2012 16:30:48 487.983,60 902,34 0  
33 CATRILÓ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 23/09/2012 16:26:12 482.878,22 900,56 0  
34 CATRILÓ 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 253.177 23/09/2012 17:14:40 523.968,23 09:11:43 0  
35 CATRILÓ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 23/09/2012 16:29:03 482.878,22 09:11:46 0  
36 CATRILÓ 2 001-LEVITAN, SERGIO 575.948 23/09/2012 16:35:48 488.077,23 09:12:44 0  
                 
CHAJARÍ 5 49 PALOMAS      
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS      
1 CHAJARI 5 013-TOSCANO, ROBERTO 657.119 23/09/2012 12:16:25 456.804,87 1.781,49 550  
2 CHAJARI 5 013-TOSCANO, ROBERTO 397.465 23/09/2012 12:16:37 456.804,87 1.780,11 495  
3 CHAJARI 5 013-TOSCANO, ROBERTO 615.262 23/09/2012 12:16:40 456.804,87 1.779,76 490  
4 CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.411 23/09/2012 12:09:15 440.138,15 1.765,85 485  
5 CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.241 23/09/2012 12:30:43 471.431,57 1.741,42 480  
6 CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.113 23/09/2012 12:13:38 440.138,15 1.735,33 475  
7 CHAJARI 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 23/09/2012 12:20:35 449.142,29 1.723,60 470  
8 CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.864 23/09/2012 12:35:35 471.431,57 1.710,67 465  
9 CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.378 23/09/2012 12:38:34 471.431,57 1.692,35 460  
10 CHAJARI 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 23/09/2012 12:26:48 449.142,29 1.683,44 455  
11 CHAJARI 5 006-LIBRANDI - CAPARROS 514.278 23/09/2012 12:29:50 454.135,86 1.683,02 450  
12 CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.064 23/09/2012 12:44:20 471.431,57 1.658,02 445  
13 CHAJARI 5 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.201 23/09/2012 12:35:44 454.135,86 1.647,01 0  
14 CHAJARI 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.031 23/09/2012 12:41:15 461.902,45 1.642,32 0  
15 CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.424 23/09/2012 12:49:17 471.431,57 1.629,65 0  
16 CHAJARI 5 013-TOSCANO, ROBERTO 395.767 23/09/2012 12:41:24 456.804,87 1.623,33 0  
17 CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO 657.538 23/09/2012 12:35:22 445.631,56 1.618,32 0  
18 CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO 292.447 23/09/2012 12:35:45 445.631,56 1.616,07 0  
19 CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO 657.580 23/09/2012 12:36:59 445.631,56 1.608,88 0  
20 CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 583.334 23/09/2012 12:33:59 440.138,15 1.606,44 0  
21 CHAJARI 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.072 23/09/2012 12:51:52 461.902,45 1.582,58 0  
22 CHAJARI 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO 252.882 23/09/2012 12:53:26 461.902,45 1.574,13 0  
23 CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.063 23/09/2012 13:02:23 471.431,57 1.559,05 0  
24 CHAJARI 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO 543.565 23/09/2012 12:57:50 461.902,45 1.550,88 0  
25 CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.409 23/09/2012 13:08:46 471.431,57 1.526,82 0  
26 CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.058 23/09/2012 12:49:17 440.138,15 1.521,48 0  
27 CHAJARI 5 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.245 23/09/2012 12:58:41 454.135,86 1.520,46 0  
28 CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.491 23/09/2012 13:15:35 471.431,57 1.493,84 0  
29 CHAJARI 5 017-VALENTI, MARIO R. 543.154 23/09/2012 13:11:23 459.367,24 1.475,25 0  
30 CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.406 23/09/2012 13:04:55 440.138,15 1.443,47 0  
31 CHAJARI 5 017-VALENTI, MARIO R. 764.478 23/09/2012 13:20:43 459.367,24 1.432,31 0  
32 CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO 574.270 23/09/2012 13:45:07 445.631,56 1.291,25 0  
33 CHAJARI 5 017-VALENTI, MARIO R. 129.073 23/09/2012 14:24:02 459.367,24 1.196,17 0  
                   
LA CRIOLLA 2 50 PALOMAS      
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS      
1 LA CRIOLLA 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.047 23/09/2012 14:38:44 560.857,59 1.521,04 660  
2 LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 23/09/2012 14:38:46 560.857,59 1.520,90 594  
3 LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 23/09/2012 14:39:21 560.857,59 1.518,50 588  
4 LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 23/09/2012 14:16:40 525.651,21 1.516,30 582  
5 LA CRIOLLA 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.663 23/09/2012 14:32:02 544.211,98 1.503,21 576  
6 LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO 574.246 23/09/2012 14:31:19 534.621,33 1.479,65 570  
7 LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.550 23/09/2012 14:35:35 534.621,33 1.462,38 564  
8 LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.522 23/09/2012 14:35:37 534.621,33 1.462,25 558  
9 LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.946 23/09/2012 14:32:22 525.651,21 1.450,61 552  
10 LA CRIOLLA 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 23/09/2012 14:41:55 538.050,13 1.446,70 546  
11 LA CRIOLLA 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.249 23/09/2012 14:46:47 544.211,98 1.444,36 540  
12 LA CRIOLLA 2 013-TOSCANO, ROBERTO 574.860 23/09/2012 14:51:15 546.927,88 1.434,56 534  
13 LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.917 23/09/2012 14:41:36 525.651,21 1.414,56 528  
14 LA CRIOLLA 2 013-TOSCANO, ROBERTO 657.114 23/09/2012 14:58:18 546.927,88 1.408,52 0  
15 LA CRIOLLA 2 013-TOSCANO, ROBERTO 657.153 23/09/2012 14:58:37 546.927,88 1.407,37 0  
16 LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 23/09/2012 15:10:16 560.857,59 1.401,21 0  
17 LA CRIOLLA 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO 544.683 23/09/2012 15:16:56 568.815,62 1.397,81 0  
18 LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.532 23/09/2012 14:53:19 534.621,33 1.394,72 0  
19 LA CRIOLLA 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO 129.136 23/09/2012 15:23:22 568.815,62 1.376,06 0  
20 LA CRIOLLA 2 013-TOSCANO, ROBERTO 574.858 23/09/2012 15:08:41 546.927,88 1.371,84 0  
21 LA CRIOLLA 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.652 23/09/2012 15:07:40 544.211,98 1.368,51 0  
22 LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 23/09/2012 15:20:26 560.857,59 1.366,50 0  
23 LA CRIOLLA 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 543.603 23/09/2012 15:26:59 568.815,62 1.364,12 0  
24 LA CRIOLLA 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.800 23/09/2012 15:23:48 560.857,59 1.355,38 0  
25 LA CRIOLLA 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO 543.625 23/09/2012 15:33:37 568.815,62 1.342,76 0  
26 LA CRIOLLA 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.122 23/09/2012 15:11:29 538.050,13 1.340,16 0  
27 LA CRIOLLA 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.127 23/09/2012 15:12:36 538.050,13 1.336,44 0  
28 LA CRIOLLA 2 017-VALENTI, MARIO R. 53.524 23/09/2012 15:34:38 567.215,29 1.335,78 0  
29 LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.996 23/09/2012 15:07:52 525.651,21 1.321,17 0  
30 LA CRIOLLA 2 017-VALENTI, MARIO R. 392.539 23/09/2012 15:42:29 567.215,29 1.311,53 0  
31 LA CRIOLLA 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 650.218 23/09/2012 15:46:24 568.815,62 1.303,43 0  
32 LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO 439.580 23/09/2012 15:25:50 534.621,33 1.285,66 0  
33 LA CRIOLLA 2 017-VALENTI, MARIO R. 129.030 23/09/2012 15:52:53 567.215,29 1.280,73 0  
34 LA CRIOLLA 2 017-VALENTI, MARIO R. 392.533 23/09/2012 16:00:34 567.215,29 1.258,89 0  
35 LA CRIOLLA 2 017-VALENTI, MARIO R. 891.624 23/09/2012 16:46:51 567.215,29 1.141,62 0  
             
MARCADAS POR PALOMAR      
             
2 3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO 650.379 23/09/2012 15:00:40 435.592,75 966,55 495  
14 3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.527 23/09/2012 15:45:36 435.592,75 08:15:36 0  
23 3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.517 23/09/2012 16:17:04 435.592,75 08:47:04 0  
26 3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.560 23/09/2012 16:36:35 435.592,75 09:10:48 0  
16 CATRILÓ 2 001-LEVITAN, SERGIO 574.290 23/09/2012 16:08:14 488.077,23 941,81 0  
25 CATRILÓ 2 001-LEVITAN, SERGIO 574.239 23/09/2012 16:14:16 488.077,23 930,97 0  
29 CATRILÓ 2 001-LEVITAN, SERGIO 522.404 23/09/2012 16:20:24 488.077,23 920,21 0  
36 CATRILÓ 2 001-LEVITAN, SERGIO 575.948 23/09/2012 16:35:48 488.077,23 09:12:44 0  
17 CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO 657.538 23/09/2012 12:35:22 445.631,56 1.618,32 0  
18 CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO 292.447 23/09/2012 12:35:45 445.631,56 1.616,07 0  
19 CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO 657.580 23/09/2012 12:36:59 445.631,56 1.608,88 0  
32 CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO 574.270 23/09/2012 13:45:07 445.631,56 1.291,25 0  
6 LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO 574.246 23/09/2012 14:31:19 534.621,33 1.479,65 570  
7 LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.550 23/09/2012 14:35:35 534.621,33 1.462,38 564  
8 LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.522 23/09/2012 14:35:37 534.621,33 1.462,25 558  
18 LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO 657.532 23/09/2012 14:53:19 534.621,33 1.394,72 0  
32 LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO 439.580 23/09/2012 15:25:50 534.621,33 1.285,66 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.187  
             
7 3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.338 23/09/2012 14:59:19 413.070,86 919,33 470  
8 3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.439 23/09/2012 14:59:21 413.070,86 919,26 465  
9 3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.030 23/09/2012 15:01:05 413.070,86 915,73 460  
25 3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 23/09/2012 16:10:00 413.070,86 09:08:47 0  
2 CATRILÓ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 23/09/2012 15:29:46 482.354,47 1.005,39 495  
9 CATRILÓ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.023 23/09/2012 15:44:10 482.354,47 976,10 460  
12 CATRILÓ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.017 23/09/2012 15:52:44 482.354,47 959,46 445  
13 CATRILÓ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 23/09/2012 15:53:08 482.354,47 958,70 440  
14 CATRILÓ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 23/09/2012 15:54:19 482.354,47 956,45 0  
5 CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.241 23/09/2012 12:30:43 471.431,57 1.741,42 480  
12 CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.064 23/09/2012 12:44:20 471.431,57 1.658,02 445  
15 CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.424 23/09/2012 12:49:17 471.431,57 1.629,65 0  
25 CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.409 23/09/2012 13:08:46 471.431,57 1.526,82 0  
2 LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 23/09/2012 14:38:46 560.857,59 1.520,90 594  
3 LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 23/09/2012 14:39:21 560.857,59 1.518,50 588  
16 LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 23/09/2012 15:10:16 560.857,59 1.401,21 0  
22 LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 23/09/2012 15:20:26 560.857,59 1.366,50 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 5.342  
             
4 3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 23/09/2012 15:07:10 438.504,53 959,18 485  
5 3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 23/09/2012 15:07:11 438.504,53 959,14 480  
13 3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 23/09/2012 15:40:58 438.504,53 08:11:29 440  
28 3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.484 23/09/2012 16:59:36 438.504,53 09:30:07 0  
3 CATRILÓ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.994 23/09/2012 15:31:57 482.878,22 1.001,93 490  
18 CATRILÓ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 23/09/2012 16:04:28 482.878,22 938,60 0  
20 CATRILÓ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.128 23/09/2012 16:04:44 482.878,22 938,11 0  
33 CATRILÓ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 23/09/2012 16:26:12 482.878,22 900,56 0  
35 CATRILÓ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 23/09/2012 16:29:03 482.878,22 09:11:46 0  
4 CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.411 23/09/2012 12:09:15 440.138,15 1.765,85 485  
6 CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.113 23/09/2012 12:13:38 440.138,15 1.735,33 475  
20 CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 583.334 23/09/2012 12:33:59 440.138,15 1.606,44 0  
26 CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.058 23/09/2012 12:49:17 440.138,15 1.521,48 0  
30 CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.406 23/09/2012 13:04:55 440.138,15 1.443,47 0  
4 LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 23/09/2012 14:16:40 525.651,21 1.516,30 582  
9 LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.946 23/09/2012 14:32:22 525.651,21 1.450,61 552  
13 LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.917 23/09/2012 14:41:36 525.651,21 1.414,56 528  
29 LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.996 23/09/2012 15:07:52 525.651,21 1.321,17 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.517  
             
6 3 ARROYOS 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.314 23/09/2012 14:58:37 413.070,86 920,77 475  
19 3 ARROYOS 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.041 23/09/2012 15:27:58 413.070,86 08:26:45 0  
1 CATRILÓ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.056 23/09/2012 15:28:02 482.354,47 1.009,04 550  
4 CATRILÓ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.779 23/09/2012 15:40:06 482.354,47 984,20 485  
5 CATRILÓ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.861 23/09/2012 15:40:06 482.354,47 984,20 480  
23 CATRILÓ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.463 23/09/2012 16:06:45 482.354,47 933,44 0  
8 CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.864 23/09/2012 12:35:35 471.431,57 1.710,67 465  
9 CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.378 23/09/2012 12:38:34 471.431,57 1.692,35 460  
23 CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.063 23/09/2012 13:02:23 471.431,57 1.559,05 0  
28 CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.491 23/09/2012 13:15:35 471.431,57 1.493,84 0  
1 LA CRIOLLA 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.047 23/09/2012 14:38:44 560.857,59 1.521,04 660  
24 LA CRIOLLA 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.800 23/09/2012 15:23:48 560.857,59 1.355,38 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.575  
             
15 3 ARROYOS 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.658 23/09/2012 15:36:59 428.768,24 08:18:19 0  
17 3 ARROYOS 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.239 23/09/2012 15:38:44 428.768,24 08:20:04 0  
22 3 ARROYOS 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 134.737 23/09/2012 15:57:10 428.768,24 08:38:30 0  
11 CATRILÓ 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 134.705 23/09/2012 15:57:22 487.983,60 961,80 450  
17 CATRILÓ 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.662 23/09/2012 16:09:14 487.983,60 939,82 0  
32 CATRILÓ 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 514.245 23/09/2012 16:30:48 487.983,60 902,34 0  
11 CHAJARI 5 006-LIBRANDI - CAPARROS 514.278 23/09/2012 12:29:50 454.135,86 1.683,02 450  
13 CHAJARI 5 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.201 23/09/2012 12:35:44 454.135,86 1.647,01 0  
27 CHAJARI 5 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.245 23/09/2012 12:58:41 454.135,86 1.520,46 0  
5 LA CRIOLLA 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.663 23/09/2012 14:32:02 544.211,98 1.503,21 576  
11 LA CRIOLLA 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.249 23/09/2012 14:46:47 544.211,98 1.444,36 540  
21 LA CRIOLLA 2 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.652 23/09/2012 15:07:40 544.211,98 1.368,51 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.016  
             
18 3 ARROYOS 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 23/09/2012 15:46:50 432.398,69 08:24:08 0  
20 3 ARROYOS 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 23/09/2012 15:59:41 432.398,69 08:36:59 0  
8 CATRILÓ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.980 23/09/2012 15:48:27 486.919,80 976,87 465  
24 CATRILÓ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 394.183 23/09/2012 16:11:42 486.919,80 933,33 0  
26 CATRILÓ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.177 23/09/2012 16:13:26 486.919,80 930,24 0  
27 CATRILÓ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.976 23/09/2012 16:13:26 486.919,80 930,24 0  
7 CHAJARI 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 23/09/2012 12:20:35 449.142,29 1.723,60 470  
10 CHAJARI 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 23/09/2012 12:26:48 449.142,29 1.683,44 455  
10 LA CRIOLLA 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 23/09/2012 14:41:55 538.050,13 1.446,70 546  
