RESULTADOS DEFINITIVOS DEL 16° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ        
  Guardar en formato Excel            
LA REFORMA 55 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 LA REFORMA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 394.697 07/10/2012 07:32:36 769095 970,34 880  
2 LA REFORMA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.994 07/10/2012 07:24:49 760214,27 968,65 792  
3 LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.056 07/10/2012 07:22:17 757609,12 968,46 784  
4 LA REFORMA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.176 07/10/2012 07:32:04 763563,29 964,01 776  
5 LA REFORMA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.632 07/10/2012 07:54:27 769095 944,31 768  
6 LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 07/10/2012 07:53:45 757609,12 931,01 760  
7 LA REFORMA FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 574.849 07/10/2012 08:17:02 763563,29 912,23 752  
8 LA REFORMA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 07/10/2012 08:22:14 763563,29 906,59 744  
9 LA REFORMA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.861 07/10/2012 08:18:24 757609,12 903,64 736  
10 LA REFORMA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 07/10/2012 08:30:20 763563,29 14:18:42 728  
11 LA REFORMA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.601 07/10/2012 08:50:14 769095 14:32:27 720  
12 LA REFORMA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 07/10/2012 09:32:46 760214,27 15:24:52 712  
13 LA REFORMA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.463 07/10/2012 09:32:28 757609,12 15:27:27 704  
14 LA REFORMA SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.063 07/10/2012 10:43:02 798623,09 15:52:27 696  
15 LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 522.404 07/10/2012 10:24:38 764946,66 16:11:28 688  
16 LA REFORMA FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 574.837 07/10/2012 10:26:57 763563,29 16:15:19 680  
17 LA REFORMA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 579.072 07/10/2012 10:30:46 764946,66 16:17:36 672  
18 LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.556 07/10/2012 10:42:54 764946,66 16:29:44 664  
19 LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.477 07/10/2012 10:51:11 760214,27 16:43:17 0  
20 LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 07/10/2012 11:22:43 757609,12 17:17:42 0  
21 LA REFORMA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.779 07/10/2012 11:24:02 757609,12 17:19:01 0  
22 LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.104 07/10/2012 11:54:22 760214,27 17:46:28 0  
23 LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.527 07/10/2012 12:22:00 764946,66 18:08:50 0  
24 LA REFORMA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 07/10/2012 12:28:05 757609,12 18:23:04 0  
25 LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.467 07/10/2012 12:39:39 760214,27 18:31:45 0  
26 LA REFORMA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 723.085 07/10/2012 12:43:34 757609,12 18:38:33 0  
27 LA REFORMA SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.012 07/10/2012 13:38:56 798623,09 18:48:21 0  
28 LA REFORMA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.023 07/10/2012 12:53:35 757609,12 18:48:34 0  
29 LA REFORMA SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.226 07/10/2012 13:26:43 764315,55 19:14:15 0  
30 LA REFORMA SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.154 07/10/2012 14:31:54 798623,09 19:41:19 0  
31 LA REFORMA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 575.948 07/10/2012 14:39:39 764946,66 20:26:29 0  
                 
PEDRO LURO 55 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 P.LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 09/10/2012 14:31:48 651555,78 1.601,66 770  
2 P. LURO FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 09/10/2012 14:51:04 651555,78 1.529,23 693  
3 P.LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 373.918 09/10/2012 15:03:26 651555,78 1.486,10 686  
4 P. LURO FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 134.737 09/10/2012 15:00:37 645823,8 1.482,55 679  
5 P.LURO SOCIAL 009-LAMARCA, EDUARDO 514.335 09/10/2012 15:04:22 648080,96 1.475,03 672  
6 P.LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 09/10/2012 14:53:58 632134,18 1.473,62 665  
7 P.LURO SOCIAL 009-LAMARCA, EDUARDO 394.518 09/10/2012 15:05:45 648080,96 1.470,40 658  
8 P. LURO FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 09/10/2012 15:08:30 651555,78 1.469,12 651  
9 P.LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 09/10/2012 14:56:56 632134,18 1.463,50 644  
10 P.LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 09/10/2012 15:10:42 651555,78 1.461,87 637  
11 P. LURO FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 216.504 09/10/2012 15:15:56 656277 1.455,37 630  
12 P.LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.030 09/10/2012 15:03:45 632134,18 1.440,76 623  
13 P. LURO FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 09/10/2012 15:10:27 632134,18 1.419,09 616  
14 P.LURO SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.041 09/10/2012 15:12:08 632134,18 1.413,75 609  
15 P.LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 513.726 09/10/2012 15:29:54 656277 1.411,65 602  
16 P.LURO SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 576.003 09/10/2012 15:24:58 643878,54 1.399,84 595  
17 P.LURO SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 132.736 09/10/2012 15:38:08 645823,8 1.364,99 588  
18 P.LURO SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.068 09/10/2012 15:54:06 663623,96 1.356,83 581  
19 P. LURO FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.658 09/10/2012 15:42:18 645823,8 1.353,08 0  
20 P. LURO FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.160 09/10/2012 15:42:42 643878,54 1.347,87 0  
21 P.LURO SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 543.636 09/10/2012 16:12:21 663623,96 1.308,02 0  
22 P.LURO SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 544.688 09/10/2012 16:12:21 663623,96 1.308,02 0  
23 P. LURO FONDO 009-LAMARCA, EDUARDO 394.537 09/10/2012 16:02:41 648080,96 1.302,20 0  
24 P.LURO SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.025 09/10/2012 16:14:48 663623,96 1.301,73 0  
25 P.LURO SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.068 09/10/2012 15:54:55 632134,18 1.290,29 0  
26 P.LURO SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 650.367 09/10/2012 16:18:40 651015,47 1.267,39 0  
27 P.LURO SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 253.177 09/10/2012 16:28:57 663623,96 1.266,58 0  
28 P.LURO SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.560 09/10/2012 16:19:47 651015,47 1.264,64 0  
29 P. LURO FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 650.379 09/10/2012 16:21:12 651015,47 1.261,17 0  
30 P.LURO SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.165 09/10/2012 16:24:16 643878,54 1.239,98 0  
31 P. LURO FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 574.885 09/10/2012 16:24:38 643878,54 1.239,10 0  
32 P.LURO SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.155 09/10/2012 16:46:19 643878,54 1.189,47 0  
                 
RESISTENCIA 55 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 RESISTENCIA FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.249 07/10/2012 07:33:24 821687,68 1.035,65 990  
2 RESISTENCIA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 07/10/2012 11:41:57 805608,49 17:29:01 891  
3 RESISTENCIA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.342 07/10/2012 14:13:19 839122,09 19:23:09 882  
4 RESISTENCIA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.075 07/10/2012 14:25:23 839122,09 19:35:13 873  
5 RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 07/10/2012 14:32:48 839122,09 19:42:38 864  
6 RESISTENCIA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.197 07/10/2012 14:04:22 807869,48 19:48:55 855  
7 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 07/10/2012 14:47:05 839122,09 19:56:55 846  
8 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 574.270 07/10/2012 14:22:52 812579,01 20:02:11 837  
9 RESISTENCIA SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 544.802 07/10/2012 14:56:54 835168,35 20:11:07 828  
10 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 574.239 07/10/2012 14:35:10 812579,01 20:14:29 819  
11 RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 07/10/2012 14:35:39 805608,49 20:22:43 810  
12 RESISTENCIA FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.263 07/10/2012 14:57:54 821687,68 20:27:06 801  
13 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 07/10/2012 15:21:26 839122,09 20:31:16 792  
14 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 07/10/2012 15:30:31 839122,09 20:40:21 783  
15 RESISTENCIA SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 544.810 07/10/2012 15:30:30 835168,35 20:44:43 774  
16 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.593 07/10/2012 15:12:42 812579,01 20:52:01 765  
17 RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.872 07/10/2012 15:07:37 807869,48 20:52:10 756  
18 RESISTENCIA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 657.550 07/10/2012 15:15:37 812579,01 20:54:56 747  
19 RESISTENCIA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.169 07/10/2012 15:35:26 824434,23 21:01:35 0  
20 RESISTENCIA FONDO 009-LAMARCA, EDUARDO 292.302 07/10/2012 15:33:49 819390,76 21:05:34 0  
21 RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.883 07/10/2012 15:32:49 807869,48 21:17:22 0  
22 RESISTENCIA FONDO 009-LAMARCA, EDUARDO 394.573 07/10/2012 15:54:04 819390,76 21:25:49 0  
23 RESISTENCIA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.778 07/10/2012 16:37:09 839122,09 21:46:59 0  
24 RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 07/10/2012 16:41:10 839122,09 21:51:00 0  
25 RESISTENCIA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.116 07/10/2012 16:25:47 824434,23 21:51:56 0  
26 RESISTENCIA SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.147 07/10/2012 16:43:00 835168,35 21:57:13 0  
27 RESISTENCIA SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 132.718 07/10/2012 16:58:10 821687,68 22:27:22 0  
28 RESISTENCIA SOCIAL 009-LAMARCA, EDUARDO 514.336 07/10/2012 17:29:52 819390,76 23:01:37 0  
29 RESISTENCIA SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.054 07/10/2012 18:05:05 835168,35 23:19:18 0  
30 RESISTENCIA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.076 07/10/2012 18:32:24 839122,09 23:42:14 0  
31 RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 07/10/2012 18:26:21 805608,49 24:13:25 0  
                 
SANTO TOME 55 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 SANTO TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.424 07/10/2012 14:49:42 747971,11 19:00:09 880  
2 SANTO TOME FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.640 07/10/2012 14:22:05 719108,8 19:04:36 792  
3 SANTO TOME SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.042 07/10/2012 14:59:16 747971,11 19:09:43 784  
4 SANTO TOME SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 07/10/2012 15:13:41 747971,11 19:24:08 776  
5 SANTO TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 583.334 07/10/2012 14:56:14 721193,4 19:36:26 768  
6 SANTO TOME SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.119 07/10/2012 15:41:35 734097,28 20:07:27 760  
7 SANTO TOME SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 439.580 07/10/2012 15:50:23 724432,11 20:27:00 752  
8 SANTO TOME SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 514.231 07/10/2012 17:03:09 731666,43 21:31:43 744  
9 SANTO TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.241 07/10/2012 17:52:35 747971,11 22:03:02 736  
10 SANTO TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 575.950 08/10/2012 08:04:30 721193,4 26:26:42 728  
11 SANTO TOME SOCIAL 009-LAMARCA, EDUARDO 394.538 08/10/2012 09:49:17 729254,54 28:02:32 720  
12 SANTO TOME SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.001 08/10/2012 10:10:48 728549,45 28:24:50 712  
13 SANTO TOME SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 765.143 08/10/2012 10:56:10 728549,45 29:10:12 704  
14 SANTO TOME FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.630 08/10/2012 12:05:46 719108,8 30:30:17 696  
       
MARCADAS POR PALOMAR    
       
15 LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 522.404 07/10/2012 10:24:38 764946,66 16:11:28 688  
17 LA REFORMA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 579.072 07/10/2012 10:30:46 764946,66 16:17:36 672  
18 LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.556 07/10/2012 10:42:54 764946,66 16:29:44 664  
23 LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.527 07/10/2012 12:22:00 764946,66 18:08:50 0  
31 LA REFORMA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 575.948 07/10/2012 14:39:39 764946,66 20:26:29 0  
26 P.LURO SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 650.367 09/10/2012 16:18:40 651015,47 1.267,39 0  
28 P.LURO SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.560 09/10/2012 16:19:47 651015,47 1.264,64 0  
29 P. LURO FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 650.379 09/10/2012 16:21:12 651015,47 1.261,17 0  
8 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 574.270 07/10/2012 14:22:52 812579,01 20:02:11 837  
10 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 574.239 07/10/2012 14:35:10 812579,01 20:14:29 819  
16 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.593 07/10/2012 15:12:42 812579,01 20:52:01 765  
18 RESISTENCIA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 657.550 07/10/2012 15:15:37 812579,01 20:54:56 747  
7 SANTO TOME SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 439.580 07/10/2012 15:50:23 724432,11 20:27:00 752  
CANTIDAD DE PUNTOS 5.944  
       
3 LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.056 07/10/2012 07:22:17 757609,12 968,46 784  
6 LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 07/10/2012 07:53:45 757609,12 931,01 760  
20 LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 07/10/2012 11:22:43 757609,12 17:17:42 0  
24 LA REFORMA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 07/10/2012 12:28:05 757609,12 18:23:04 0  
28 LA REFORMA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.023 07/10/2012 12:53:35 757609,12 18:48:34 0  
6 P.LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 09/10/2012 14:53:58 632134,18 1.473,62 665  
9 P.LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 09/10/2012 14:56:56 632134,18 1.463,50 644  
12 P.LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.030 09/10/2012 15:03:45 632134,18 1.440,76 623  
13 P. LURO FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 09/10/2012 15:10:27 632134,18 1.419,09 616  
5 RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 07/10/2012 14:32:48 839122,09 19:42:38 864  
7 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 07/10/2012 14:47:05 839122,09 19:56:55 846  
13 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 07/10/2012 15:21:26 839122,09 20:31:16 792  
14 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 07/10/2012 15:30:31 839122,09 20:40:21 783  
24 RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 07/10/2012 16:41:10 839122,09 21:51:00 0  
1 SANTO TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.424 07/10/2012 14:49:42 747971,11 19:00:09 880  
4 SANTO TOME SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 07/10/2012 15:13:41 747971,11 19:24:08 776  
9 SANTO TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.241 07/10/2012 17:52:35 747971,11 22:03:02 736  
CANTIDAD DE PUNTOS 9.769  
       
2 LA REFORMA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.994 07/10/2012 07:24:49 760214,27 968,65 792  
12 LA REFORMA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 07/10/2012 09:32:46 760214,27 15:24:52 712  
19 LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.477 07/10/2012 10:51:11 760214,27 16:43:17 0  
22 LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.104 07/10/2012 11:54:22 760214,27 17:46:28 0  
25 LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.467 07/10/2012 12:39:39 760214,27 18:31:45 0  
1 P.LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 09/10/2012 14:31:48 651555,78 1.601,66 770  
2 P. LURO FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 09/10/2012 14:51:04 651555,78 1.529,23 693  
3 P.LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 373.918 09/10/2012 15:03:26 651555,78 1.486,10 686  
8 P. LURO FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 09/10/2012 15:08:30 651555,78 1.469,12 651  
10 P.LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 09/10/2012 15:10:42 651555,78 1.461,87 637  
2 RESISTENCIA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 07/10/2012 11:41:57 805608,49 17:29:01 891  
11 RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 07/10/2012 14:35:39 805608,49 20:22:43 810  
31 RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 07/10/2012 18:26:21 805608,49 24:13:25 0  
5 SANTO TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 583.334 07/10/2012 14:56:14 721193,4 19:36:26 768  
10 SANTO TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 575.950 08/10/2012 08:04:30 721193,4 26:26:42 728  
CANTIDAD DE PUNTOS 8.138  
       
9 LA REFORMA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.861 07/10/2012 08:18:24 757609,12 903,64 736  
13 LA REFORMA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.463 07/10/2012 09:32:28 757609,12 15:27:27 704  
21 LA REFORMA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.779 07/10/2012 11:24:02 757609,12 17:19:01 0  
26 LA REFORMA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 723.085 07/10/2012 12:43:34 757609,12 18:38:33 0  
14 P.LURO SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.041 09/10/2012 15:12:08 632134,18 1.413,75 609  
25 P.LURO SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.068 09/10/2012 15:54:55 632134,18 1.290,29 0  
3 RESISTENCIA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.342 07/10/2012 14:13:19 839122,09 19:23:09 882  
4 RESISTENCIA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.075 07/10/2012 14:25:23 839122,09 19:35:13 873  
23 RESISTENCIA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.778 07/10/2012 16:37:09 839122,09 21:46:59 0  
30 RESISTENCIA SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.076 07/10/2012 18:32:24 839122,09 23:42:14 0  
3 SANTO TOME SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.042 07/10/2012 14:59:16 747971,11 19:09:43 784  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.588  
       
29 LA REFORMA SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.226 07/10/2012 13:26:43 764315,55 19:14:15 0  
4 P. LURO FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 134.737 09/10/2012 15:00:37 645823,8 1.482,55 679  
17 P.LURO SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 132.736 09/10/2012 15:38:08 645823,8 1.364,99 588  
19 P. LURO FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.658 09/10/2012 15:42:18 645823,8 1.353,08 0  
1 RESISTENCIA FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.249 07/10/2012 07:33:24 821687,68 1.035,65 990  
12 RESISTENCIA FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.263 07/10/2012 14:57:54 821687,68 20:27:06 801  
27 RESISTENCIA SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 132.718 07/10/2012 16:58:10 821687,68 22:27:22 0  
8 SANTO TOME SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 514.231 07/10/2012 17:03:09 731666,43 21:31:43 744  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.802  
       
1 LA REFORMA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 394.697 07/10/2012 07:32:36 769095 970,34 880  
5 LA REFORMA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.632 07/10/2012 07:54:27 769095 944,31 768  
11 LA REFORMA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.601 07/10/2012 08:50:14 769095 14:32:27 720  
11 P. LURO FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 216.504 09/10/2012 15:15:56 656277 1.455,37 630  
15 P.LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 513.726 09/10/2012 15:29:54 656277 1.411,65 602  
6 RESISTENCIA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.197 07/10/2012 14:04:22 807869,48 19:48:55 855  
17 RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.872 07/10/2012 15:07:37 807869,48 20:52:10 756  
21 RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.883 07/10/2012 15:32:49 807869,48 21:17:22 0  
2 SANTO TOME FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.640 07/10/2012 14:22:05 719108,8 19:04:36 792  
14 SANTO TOME FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.630 08/10/2012 12:05:46 719108,8 30:30:17 696  
CANTIDAD DE PUNTOS 6.699  
       
4 LA REFORMA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.176 07/10/2012 07:32:04 763563,29 964,01 776  
7 LA REFORMA FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 574.849 07/10/2012 08:17:02 763563,29 912,23 752  
8 LA REFORMA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 07/10/2012 08:22:14 763563,29 906,59 744  
10 LA REFORMA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 07/10/2012 08:30:20 763563,29 14:18:42 728  
16 LA REFORMA FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 574.837 07/10/2012 10:26:57 763563,29 16:15:19 680  
16 P.LURO SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 576.003 09/10/2012 15:24:58 643878,54 1.399,84 595  
20 P. LURO FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.160 09/10/2012 15:42:42 643878,54 1.347,87 0  
30 P.LURO SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.165 09/10/2012 16:24:16 643878,54 1.239,98 0  
31 P. LURO FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 574.885 09/10/2012 16:24:38 643878,54 1.239,10 0  
32 P.LURO SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.155 09/10/2012 16:46:19 643878,54 1.189,47 0  
19 RESISTENCIA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.169 07/10/2012 15:35:26 824434,23 21:01:35 0  
25 RESISTENCIA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.116 07/10/2012 16:25:47 824434,23 21:51:56 0  
6 SANTO TOME SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.119 07/10/2012 15:41:35 734097,28 20:07:27 760  
CANTIDAD DE PUNTOS 5.035  
       
5 P.LURO SOCIAL 009-LAMARCA, EDUARDO 514.335 09/10/2012 15:04:22 648080,96 1.475,03 672  
7 P.LURO SOCIAL 009-LAMARCA, EDUARDO 394.518 09/10/2012 15:05:45 648080,96 1.470,40 658  
23 P. LURO FONDO 009-LAMARCA, EDUARDO 394.537 09/10/2012 16:02:41 648080,96 1.302,20 0  
20 RESISTENCIA FONDO 009-LAMARCA, EDUARDO 292.302 07/10/2012 15:33:49 819390,76 21:05:34 0  
22 RESISTENCIA FONDO 009-LAMARCA, EDUARDO 394.573 07/10/2012 15:54:04 819390,76 21:25:49 0  
28 RESISTENCIA SOCIAL 009-LAMARCA, EDUARDO 514.336 07/10/2012 17:29:52 819390,76 23:01:37 0  
11 SANTO TOME SOCIAL 009-LAMARCA, EDUARDO 394.538 08/10/2012 09:49:17 729254,54 28:02:32 720  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.050  
       
14 LA REFORMA SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.063 07/10/2012 10:43:02 798623,09 15:52:27 696  
30 LA REFORMA SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.154 07/10/2012 14:31:54 798623,09 19:41:19 0  
21 P.LURO SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 543.636 09/10/2012 16:12:21 663623,96 1.308,02 0  
26 RESISTENCIA SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 765.147 07/10/2012 16:43:00 835168,35 21:57:13 0  
29 RESISTENCIA SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.054 07/10/2012 18:05:05 835168,35 23:19:18 0  
12 SANTO TOME SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO 764.001 08/10/2012 10:10:48 728549,45 28:24:50 712  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.408  
       
27 LA REFORMA SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.012 07/10/2012 13:38:56 798623,09 18:48:21 0  
18 P.LURO SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.068 09/10/2012 15:54:06 663623,96 1.356,83 581  
22 P.LURO SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 544.688 09/10/2012 16:12:21 663623,96 1.308,02 0  
24 P.LURO SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 764.025 09/10/2012 16:14:48 663623,96 1.301,73 0  
