RESULTADOS  DEL 18° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ      
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
  Bajar este concurso en formato Excel          
LA REFORMA 30 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LA REFORMA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 658.038 03/11/2012 17:35:00 764.947 1.133,25 880  
LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 03/11/2012 17:30:57 760.214 1.133,04 792  
LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 575.948 03/11/2012 17:45:33 764.947 1.115,81 784  
LA REFORMA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 03/11/2012 17:52:20 757.609 1.094,28 776  
LA REFORMA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.467 03/11/2012 18:02:28 760.214 1.082,21 768  
LA REFORMA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 03/11/2012 18:09:06 763.563 1.076,81 760  
LA REFORMA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.632 03/11/2012 18:23:20 769.095 1.063,26 752  
LA REFORMA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.861 03/11/2012 18:17:14 757.609 1.056,29 744  
LA REFORMA FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 03/11/2012 18:25:45 763.563 1.052,10 736  
10º LA REFORMA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 03/11/2012 18:25:06 760.214 1.048,43 728  
11º LA REFORMA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.176 03/11/2012 18:37:01 763.563 1.036,02 0  
12º LA REFORMA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.601 03/11/2012 19:06:38 769.095 1.003,21 0  
13º LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.023 03/11/2012 19:22:08 757.609 968,64 0  
14º LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.482 04/11/2012 06:16:15 760.214 901,53 0  
15º LA REFORMA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 522.404 04/11/2012 07:24:01 764.947 15:17:51 0  
                 
PEDRO LURO 30 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
P. LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 03/11/2012 13:27:21 632.134 1.413,06 770  
P. LURO SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.597 03/11/2012 14:13:56 651.015 1.318,02 693  
P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 200.390 03/11/2012 14:36:05 651.556 1.262,50 686  
P. LURO FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 03/11/2012 14:51:58 651.556 1.224,81 679  
P. LURO FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 657.591 03/11/2012 14:52:05 651.015 1.223,52 672  
P. LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 03/11/2012 14:55:17 632.134 1.180,93 665  
P. LURO FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 576.003 03/11/2012 15:08:44 643.879 1.173,39 658  
P. LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.673 03/11/2012 15:20:37 656.277 1.170,63 651  
P. LURO SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.165 03/11/2012 15:11:03 643.879 1.168,46 644  
10º P. LURO FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 03/11/2012 15:02:18 632.134 1.165,65 637  
11º P. LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 216.512 03/11/2012 15:40:39 656.277 1.130,25 0  
12º P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 03/11/2012 16:03:49 651.556 1.079,06 0  
13º P. LURO FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 574.885 03/11/2012 15:59:05 643.879 1.074,77 0  
14º P. LURO FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 03/11/2012 16:08:45 651.556 1.070,32 0  
15º P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 373.918 03/11/2012 16:49:06 651.556 1.003,78 0  
16º P. LURO FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 03/11/2012 16:35:44 632.134 994,34 0  
17º P. LURO FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 657.526 03/11/2012 18:53:30 651.015 12:58:29 0  
18º P. LURO SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.580 03/11/2012 19:28:44 651.015 13:33:43 0  
                 
RESISTENCIA 30 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 03/11/2012 18:22:20 839.122 1.130,38 990  
RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 03/11/2012 18:46:46 839.122 1.094,36 891  
RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.461 03/11/2012 18:19:12 805.608 1.089,84 882  
RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 03/11/2012 18:55:19 839.122 1.082,30 873  
RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 03/11/2012 19:12:22 839.122 1.059,01 864  
RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 03/11/2012 18:41:33 805.608 1.057,85 855  
RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.593 03/11/2012 18:55:17 812.579 1.048,11 846  
RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.197 04/11/2012 05:53:51 807.869 960,78 837  
RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.342 04/11/2012 08:37:49 839.122 16:14:39 828  
10º RESISTENCIA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 04/11/2012 08:45:59 805.608 17:00:03 819  
11º RESISTENCIA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.169 04/11/2012 09:20:10 807.869 17:31:43 0  
12º RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 574.290 04/11/2012 11:07:16 812.579 19:13:35 0  
13º RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.872 04/11/2012 11:09:01 807.869 19:20:34 0  
                 
SANTO TOMÉ 30 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
S. TOME FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.630 03/11/2012 15:52:33 719.109 1.213,58 880  
S. TOME SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 03/11/2012 16:29:53 747.971 1.187,48 792  
S. TOME FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 373.988 03/11/2012 16:23:37 721.193 1.156,47 784  
S. TOME FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 03/11/2012 16:25:15 721.193 1.153,45 776  
S. TOME SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 658.022 03/11/2012 16:35:53 724.432 1.139,25 768  
S. TOME SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.241 03/11/2012 17:07:54 747.971 1.119,88 760  
S. TOME FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.116 03/11/2012 17:25:11 734.097 1.071,39 752  
S. TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.834 03/11/2012 17:25:33 721.193 1.051,99 744  
S. TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.415 03/11/2012 17:29:27 721.193 1.046,04 736  
10º S. TOME SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.193 03/11/2012 17:30:13 719.109 1.041,86 728  
11º S. TOME SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.639 03/11/2012 17:38:29 719.109 1.029,53 0  
12º S. TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 03/11/2012 19:02:38 747.971 955,71 0  
13º S. TOME SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.353 03/11/2012 19:18:33 747.971 936,66 0  
14º S. TOME FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 574.223 03/11/2012 19:12:25 724.432 914,21 0  
15º S. TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.424 04/11/2012 11:44:51 747.971 19:22:18 0  
           
MARCADAS POR PALOMAR    
     
LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 575.948 03/11/2012 17:45:33 764.947 1.137,22 880  
LA REFORMA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 658.038 03/11/2012 17:35:00 764.947 1.115,81 776  
15º LA REFORMA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 522.404 04/11/2012 07:24:01 764.947 15:17:51 0  
P. LURO SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.597 03/11/2012 14:13:56 651.015 1.318,02 693  
P. LURO FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 657.591 03/11/2012 14:52:05 651.015 1.223,52 672  
18º P. LURO FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 657.526 03/11/2012 18:53:30 651.015 12:58:29 0  
19º P. LURO SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.580 03/11/2012 19:28:44 651.015 13:33:43 0  
RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.593 03/11/2012 18:55:17 812.579 1.048,11 846  
11º RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 574.290 04/11/2012 11:07:16 812.579 19:13:35 0  
S. TOME SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 658.022 03/11/2012 16:35:53 724.432 1.139,25 768  
14º S. TOME FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 574.223 03/11/2012 19:12:25 724.432 914,21 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.635  
           
LA REFORMA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 03/11/2012 17:52:20 757.609 1.094,28 776  
LA REFORMA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.861 03/11/2012 18:17:14 757.609 1.056,29 744  
13º LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.023 03/11/2012 19:22:08 757.609 968,64 0  
P. LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 03/11/2012 13:27:21 632.134 1.413,06 770  
P. LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 03/11/2012 14:55:17 632.134 1.180,93 665  
10º P. LURO FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 03/11/2012 15:02:18 632.134 1.165,65 637  
17º P. LURO FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 03/11/2012 16:35:44 632.134 994,34 0  
RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 03/11/2012 18:22:20 839.122 1.130,38 990  
RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 03/11/2012 18:46:46 839.122 1.094,36 891  
RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 03/11/2012 18:55:19 839.122 1.082,30 873  
RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 03/11/2012 19:12:22 839.122 1.059,01 864  
RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.342 04/11/2012 08:37:49 839.122 16:14:39 828  
S. TOME SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 03/11/2012 16:29:53 747.971 1.187,48 792  
S. TOME SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.241 03/11/2012 17:07:54 747.971 1.119,88 760  
12º S. TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 03/11/2012 19:02:38 747.971 955,71 0  
13º S. TOME SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.353 03/11/2012 19:18:33 747.971 936,66 0  
15º S. TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.424 04/11/2012 11:44:51 747.971 19:22:18 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 9.590  
           
LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 03/11/2012 17:30:57 760.214 1.133,04 792  
LA REFORMA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.467 03/11/2012 18:02:28 760.214 1.082,21 768  
10º LA REFORMA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 03/11/2012 18:25:06 760.214 1.048,43 728  
14º LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.482 04/11/2012 06:16:15 760.214 919,44 0  
P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 200.390 03/11/2012 14:36:05 651.556 1.262,50 686  
P. LURO FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 03/11/2012 14:51:58 651.556 1.224,81 679  
13º P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 03/11/2012 16:03:49 651.556 1.079,06 0  
15º P. LURO FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 03/11/2012 16:08:45 651.556 1.070,32 0  
16º P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 373.918 03/11/2012 16:49:06 651.556 1.003,78 0  
RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.461 03/11/2012 18:19:12 805.608 1.089,84 882  
RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 03/11/2012 18:41:33 805.608 1.057,85 855  
RESISTENCIA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 04/11/2012 08:45:59 805.608 17:00:03 819  
S. TOME FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 373.988 03/11/2012 16:23:37 721.193 1.156,47 784  
S. TOME FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 03/11/2012 16:25:15 721.193 1.153,45 776  
S. TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.834 03/11/2012 17:25:33 721.193 1.051,99 744  
S. TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.415 03/11/2012 17:29:27 721.193 1.046,04 736  
CANTIDAD DE PUNTOS 9.249  
           
LA REFORMA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.632 03/11/2012 18:23:20 769.095 1.063,26 752  
12º LA REFORMA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.601 03/11/2012 19:06:38 769.095 1.003,21 0  
P. LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.673 03/11/2012 15:20:37 656.277 1.170,63 651  
12º P. LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 216.512 03/11/2012 15:40:39 656.277 1.130,25 0  
RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.197 04/11/2012 05:53:51 807.869 960,78 837  
10º RESISTENCIA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.169 04/11/2012 09:20:10 807.869 17:31:43 0  
12º RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.872 04/11/2012 11:09:01 807.869 19:20:34 0  
S. TOME FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.630 03/11/2012 15:52:33 719.109 1.213,58 880  
10º S. TOME SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.193 03/11/2012 17:30:13 719.109 1.041,86 728  
11º S. TOME SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.639 03/11/2012 17:38:29 719.109 1.029,53 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.848  
           
LA REFORMA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 03/11/2012 18:09:06 763.563 1.076,81 760  
LA REFORMA FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 03/11/2012 18:25:45 763.563 1.052,10 736  
11º LA REFORMA SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.176 03/11/2012 18:37:01 763.563 1.036,02 0  
P. LURO FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 576.003 03/11/2012 15:08:44 643.879 1.173,39 658  
P. LURO SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO 657.165 03/11/2012 15:11:03 643.879 1.168,46 644  
14º P. LURO FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 574.885 03/11/2012 15:59:05 643.879 1.074,77 0  
S. TOME FONDO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.116 03/11/2012 17:25:11 734.097 1.071,39 752  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.550  
           
CAMPEONATO SOCIAL     
           
PUESTO 18º CONC. PALOMAR 1º LINEA PICHONES 2º LINEA ADULTAS 3º LINEA PICHONES 4º LINEA MIXTA 5º LINEA ADULTAS TOTAL  
 
1 9.249 CIPRIANO, ADRIAN 16.337 13.770 18.576 12.298 23.465 84.446    
2 9.590 ORDOÑEZ, JUAN   7.971 17.303 14.527 14.713 26.974 81.488      
4 3.848 FERNANDEZ, NESTOR 4.421 9.427 9.835 4.519 18.624 46.826    
3 3.550 TOSCANO, ROBERTO 6.434 6.684 10.800 10.479 8.585 42.982    
5 4.635 LEVITAN, SERGIO 7.766 6.061 5.015 3.881 14.254 36.977    
8 0 LIBRANDI - CAPARROS 1.826 8.959 3.029 6.161 8.978 28.953    
6 0 ORDOÑEZ, JUAN  EQ. 2 2.548 8.156 4.930 8.076 4.588 28.298    
7 0 HEBENSTREIT, PEDRO 7.836 4.691 7.215 4.081 1.408 25.231    
9 0 HEBENSTREIT, P. EQ. 2 6.380 6.432 4.746 1.521 2.887 21.966    
10 0 LAMARCA, EDUARDO 1.047 5.719 6.182 4.179 2.941 20.068    
11 0 CALABUIG, JUAN 282 4.349 2.918 7.168 4.934 19.651    
12 0 VALENTI, MARIO 3.342 1.436 2.637 0 0 7.415    
13 0 CARVERI, SEBASTIAN 0 881 0 1.217 0 2.098    
14 0 LIBRANDI - CAPARROS  EQ.2 0 0 994 0 0 994    
15 0 DOMINGUEZ, DANIEL 0 0 660 0 0 660    
16 0 LAMARCA, EDUARDO EQ.2 0 0 0 360 0 360