DETALLE DE LAS CARRERAS DEL SEGUNDO CONCURSO SOCIAL 2012, MARCADAS POR PALOMAR Y CAMPEONATO GENERAL DEFINITIVOS      
     
SUELTAS  
GUARDAR EL ARCHIVO EN FORMATO EXCEL    
     
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 291 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 C. CASARES2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.699 10/06/2012 13:09:01 281062,25 1.283,29 330 320 378  
2 C. CASARES2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 10/06/2012 13:11:50 281062,25 1.267,00 297 287 349  
3 C. CASARES2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.113 10/06/2012 13:23:24 285010,04 1.221,12 294 277 320  
4 C. CASARES2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.363 10/06/2012 13:27:25 284977,31 1.200,33 291 272 306  
5 C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 10/06/2012 13:28:41 279382,74 1.170,52 288 265 291  
6 C. CASARES2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 10/06/2012 13:37:54 288778,38 1.164,90 285 264 288  
7 C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.963 10/06/2012 13:31:30 279382,74 1.156,86 282 262 285  
8 C. CASARES2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 10/06/2012 13:39:56 288778,38 1.155,42 279 262 282  
9 C. CASARES2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 10/06/2012 14:13:41 323101,64 1.138,95 276 258 279  
10 C. CASARES2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.790 10/06/2012 13:37:18 281062,25 1.136,52 273 258 276  
11 C. CASARES2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.516 10/06/2012 14:17:06 325491,46 1.133,72 270 257 273  
12 C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 10/06/2012 13:36:55 279382,74 1.131,49 267 257 270  
13 C. CASARES2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.504 10/06/2012 14:17:44 325491,46 1.131,23 264 257 267  
14 C. CASARES2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.019 10/06/2012 14:16:41 323101,64 1.127,03 0 0 0  
15 C. CASARES2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.538 10/06/2012 14:24:01 325491,46 1.107,05 0 0 0  
16 C. CASARES2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.712 10/06/2012 13:46:11 281062,25 1.097,11 0 0 0  
17 C. CASARES2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 696.018 10/06/2012 14:24:47 323101,64 1.096,06 0 0 0  
18 C. CASARES2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.025 10/06/2012 14:31:58 323101,64 1.069,99 0 0 0  
19 C. CASARES2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.065 10/06/2012 14:32:06 323101,64 1.069,52 0 0 0  
20 C. CASARES2 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.053 10/06/2012 14:08:52 286743,3 1.028,25 0 0 0  
21 C. CASARES2 031-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.664 10/06/2012 14:21:33 285422,95 978,98 0 0 0  
22 C. CASARES2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.541 10/06/2012 14:23:45 284977,31 970,14 0 0 0  
23 C. CASARES2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.365 10/06/2012 14:27:51 284977,31 956,78 0 0 0  
24 C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 10/06/2012 14:28:16 279382,74 936,69 0 0 0  
25 C. CASARES2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.521 10/06/2012 14:35:15 284977,31 933,59 0 0 0  
26 C. CASARES2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.110 10/06/2012 14:43:59 285010,04 907,72 0 0 0  
27 C. CASARES2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.160 10/06/2012 14:59:14 285010,04 05:36:12 0 0 0  
28 C. CASARES2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 10/06/2012 15:14:03 288778,38 05:46:50 0 0 0  
29 C. CASARES2 036-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.019 10/06/2012 15:24:45 286743,3 05:59:48 0 0 0  
30 C. CASARES2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.023 10/06/2012 15:53:07 284977,31 06:30:08 0 0 0  
31 C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.993 10/06/2012 17:04:19 279382,74 07:47:33 0 0 0  
                   
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 391 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 CENTENO2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.600 10/06/2012 14:12:49 388349,74 1.373,15 440 430 508  
2 CENTENO2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.164 10/06/2012 14:31:55 399376,92 1.322,81 396 377 469  
3 CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 10/06/2012 14:19:32 377704,77 1.304,53 392 371 430  
4 CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.027 10/06/2012 15:05:05 434553,97 1.296,85 388 369 411  
5 CENTENO2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 10/06/2012 14:49:15 410020,95 1.284,33 384 366 391  
6 CENTENO2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.708 10/06/2012 14:50:29 410020,95 1.279,38 380 364 387  
7 CENTENO2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 10/06/2012 14:50:32 410020,95 1.279,18 376 364 383  
8 CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.053 10/06/2012 15:12:43 434553,97 1.267,97 372 361 379  
9 CENTENO2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.522 10/06/2012 14:37:32 388349,74 1.262,79 368 360 375  
10 CENTENO2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 10/06/2012 14:49:54 399376,92 1.248,44 364 355 371  
11 CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 10/06/2012 14:32:54 377704,77 1.246,96 360 355 367  
12 CENTENO2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.035 10/06/2012 15:18:56 434553,97 1.245,38 356 355 363  
13 CENTENO2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.022 10/06/2012 15:21:07 434553,97 1.237,63 0 0 0  
14 CENTENO2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.028 10/06/2012 15:22:11 434553,97 1.233,89 0 0 0  
15 CENTENO2 036-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.062 10/06/2012 14:52:17 395931,35 1.228,52 0 0 0  
16 CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.929 10/06/2012 14:45:53 377704,77 1.195,71 0 0 0  
17 CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.919 10/06/2012 14:48:45 377704,77 1.184,96 0 0 0  
18 CENTENO2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.060 10/06/2012 15:38:34 434553,97 1.179,04 0 0 0  
19 CENTENO2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.529 10/06/2012 15:01:01 386608,14 1.167,94 0 0 0  
20 CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.013 10/06/2012 15:42:26 434553,97 1.166,80 0 0 0  
21 CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.021 10/06/2012 15:43:19 434553,97 1.164,04 0 0 0  
22 CENTENO2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.144 10/06/2012 15:21:47 399376,92 1.135,29 0 0 0  
23 CENTENO2 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.027 10/06/2012 15:20:43 395931,35 1.128,92 0 0 0  
24 CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.043 10/06/2012 16:02:51 434553,97 1.106,16 0 0 0  
25 CENTENO2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.018 10/06/2012 16:07:09 434553,97 1.094,18 0 0 0  
26 CENTENO2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.711 10/06/2012 15:55:52 410020,95 1.062,60 0 0 0  
27 CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.966 10/06/2012 15:34:25 377704,77 1.036,46 0 0 0  
28 CENTENO2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.547 10/06/2012 15:51:25 386608,14 1.013,61 0 0 0  
29 CENTENO2 031-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.673 10/06/2012 16:02:00 397138,08 1.013,11 0 0 0  
30 CENTENO2 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.018 10/06/2012 16:27:48 395931,35 947,66 0 0 0  
31 CENTENO2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.516 10/06/2012 16:40:51 388349,74 901,36 0 0 0  
32 CENTENO2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.483 10/06/2012 17:33:23 434233,26 07:16:43 0 0 0  
33 CENTENO2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.478 10/06/2012 17:33:17 434233,26 07:16:37 0 0 0  
34 CENTENO2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.548 10/06/2012 17:33:00 434233,26 07:16:20 0 0 0  
                   
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 278 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 COLON2 031-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.676 10/06/2012 12:51:33 288588,75 1.431,85 330 306 361  
2 COLON2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 10/06/2012 13:04:18 305894,26 1.427,41 297 277 334  
3 COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.986 10/06/2012 12:49:10 274670,79 1.379,10 294 268 306  
4 COLON2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.593 10/06/2012 12:55:10 280082,89 1.365,15 291 265 292  
5 COLON2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 10/06/2012 13:10:53 280082,89 1.268,01 288 246 278  
6 COLON2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.070 10/06/2012 13:29:58 297598,87 1.240,17 285 241 275  
7 COLON2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.597 10/06/2012 13:16:53 280082,89 1.234,48 282 240 272  
8 COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 10/06/2012 13:13:48 274670,79 1.227,30 279 238 269  
9 COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 10/06/2012 13:13:54 274670,79 1.226,76 276 238 266  
10 COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 10/06/2012 13:16:56 274670,79 1.210,36 273 235 263  
11 COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 10/06/2012 13:16:58 274670,79 1.210,18 270 235 260  
12 COLON2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.072 10/06/2012 13:36:03 297598,87 1.209,51 267 235 257  
13 COLON2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.071 10/06/2012 13:36:03 297598,87 1.209,51 264 235 254  
14 COLON2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.047 10/06/2012 13:36:03 297598,87 1.209,51 0 0 0  
15 COLON2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.023 10/06/2012 13:36:03 297598,87 1.209,51 0 0 0  
16 COLON2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.154 10/06/2012 13:33:29 291260,29 1.196,22 0 0 0  
17 COLON2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.147 10/06/2012 13:35:30 291260,29 1.186,40 0 0 0  
18 COLON2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.933 10/06/2012 13:47:10 295169,32 1.147,77 0 0 0  
19 COLON2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.818 10/06/2012 13:29:51 275020,74 1.146,64 0 0 0  
20 COLON2 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.025 10/06/2012 13:41:55 286202,35 1.136,10 0 0 0  
21 COLON2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.454 10/06/2012 13:52:11 295169,32 1.125,81 0 0 0  
22 COLON2 036-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.033 10/06/2012 13:46:00 286202,35 1.117,98 0 0 0  
23 COLON2 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.026 10/06/2012 13:46:11 286202,35 1.117,18 0 0 0  
24 COLON2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.146 10/06/2012 13:54:32 291260,29 1.101,03 0 0 0  
25 COLON2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.709 10/06/2012 14:17:04 305894,26 1.065,59 0 0 0  
26 COLON2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.479 10/06/2012 14:11:08 295169,32 1.049,93 0 0 0  
27 COLON2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.142 10/06/2012 14:10:22 291260,29 1.038,85 0 0 0  
28 COLON2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.574 10/06/2012 14:06:21 275020,74 995,19 0 0 0  
29 COLON2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.540 10/06/2012 14:29:26 295169,32 985,76 0 0 0  
30 COLON2 030-LEVITAN, SERGIO EQ. 2 BANFIELD 657.546 10/06/2012 14:32:30 280082,89 925,89 0 0 0  
31 COLON2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.557 10/06/2012 15:40:40 275020,74 06:14:29 0 0 0  
                   
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 267 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 LAS ARMAS 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.500 10/06/2012 13:09:00 244974,55 1.118,61 330 294 347  
2 LAS ARMAS 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.501 10/06/2012 13:12:00 244974,55 1.103,49 297 263 320  
3 LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.987 10/06/2012 13:46:30 273510,34 1.066,32 294 255 294  
4 LAS ARMAS 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.755 10/06/2012 13:14:55 238815,13 1.061,79 291 253 280  
5 LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 10/06/2012 13:49:15 273510,34 1.055,01 288 252 267  
6 LAS ARMAS 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.001 10/06/2012 13:20:53 242448,23 1.050,09 285 251 264  
7 LAS ARMAS 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.587 10/06/2012 13:48:02 269869,93 1.045,87 282 250 261  
8 LAS ARMAS 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.056 10/06/2012 13:38:58 258284,01 1.037,42 279 248 258  
9 LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 10/06/2012 13:54:17 273510,34 1.034,91 276 247 255  
10 LAS ARMAS 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.014 10/06/2012 13:25:10 242448,23 1.030,96 273 246 252  
11 LAS ARMAS 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.015 10/06/2012 13:27:14 242448,23 1.021,98 270 244 249  
12 LAS ARMAS 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.008 10/06/2012 13:29:58 242448,23 1.010,34 267 241 246  
13 LAS ARMAS 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.713 10/06/2012 13:29:01 238815,13 999,16 264 238 243  
14 LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.376 10/06/2012 14:05:45 273510,34 991,88 0 0 0  
15 LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.992 10/06/2012 14:06:00 273510,34 990,98 0 0 0  
16 LAS ARMAS 036-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.005 10/06/2012 13:50:56 258284,01 989,85 0 0 0  
17 LAS ARMAS 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.035 10/06/2012 13:51:58 258284,01 985,94 0 0 0  
18 LAS ARMAS 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.106 10/06/2012 13:49:33 253321,14 976 0 0 0  
19 LAS ARMAS 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.131 10/06/2012 13:51:45 253321,14 967,8 0 0 0  
20 LAS ARMAS 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.521 10/06/2012 14:11:51 269869,93 957,49 0 0 0  
21 LAS ARMAS 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 10/06/2012 14:07:34 265477,63 956,45 0 0 0  
22 LAS ARMAS 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 10/06/2012 13:55:58 253321,14 952,45 0 0 0  
23 LAS ARMAS 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.379 10/06/2012 14:12:02 265477,63 941,3 0 0 0  
24 LAS ARMAS 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.112 10/06/2012 14:03:11 253321,14 927,29 0 0 0  
25 LAS ARMAS 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.534 10/06/2012 14:22:53 269869,93 921,42 0 0 0  
26 LAS ARMAS 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.725 10/06/2012 13:52:01 238815,13 911,45 0 0 0  
27 LAS ARMAS 031-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.641 10/06/2012 14:18:25 256081,48 04:58:46 0 0 0  
28 LAS ARMAS 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.021 10/06/2012 14:25:16 258284,01 05:03:10 0 0 0  
29 LAS ARMAS 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.936 10/06/2012 14:11:57 244974,55 05:04:39 0 0 0  
30 LAS ARMAS 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.545 10/06/2012 14:57:41 269869,93 05:22:43 0 0 0  
31 LAS ARMAS 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.704 10/06/2012 14:38:02 238815,13 05:37:34 0 0 0  
32 LAS ARMAS 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.007 10/06/2012 15:05:52 258284,01 05:43:46 0 0 0  
33 LAS ARMAS 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.534 10/06/2012 15:49:29 265477,63 06:19:24 0 0 0  
34 LAS ARMAS 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 10/06/2012 16:01:49 265477,63 06:31:44 0 0 0  
       
       
MARCADAS POR PALOMAR  
       
4 C. CASARES2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.363 10/06/2012 13:27:25 284977,31 1.200,33 291 272 306  
1 CENTENO2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.600 10/06/2012 14:12:49 388349,74 1.373,15 440 430 508  
9 CENTENO2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.522 10/06/2012 14:37:32 388349,74 1.262,79 368 360 375  
31 CENTENO2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.516 10/06/2012 16:40:51 388349,74 901,36 0 0 0  
4 COLON2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.593 10/06/2012 12:55:10 280082,89 1.365,15 291 265 292  
5 COLON2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 10/06/2012 13:10:53 280082,89 1.268,01 288 246 278  
7 COLON2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.597 10/06/2012 13:16:53 280082,89 1.234,48 282 240 272  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.960 1.813 2.031  
       
1 C. CASARES2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.699 10/06/2012 13:09:01 281062,25 1.283,29 330 320 378  
2 C. CASARES2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 10/06/2012 13:11:50 281062,25 1.267,00 297 287 349  
10 C. CASARES2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.790 10/06/2012 13:37:18 281062,25 1.136,52 273 258 276  
5 CENTENO2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 10/06/2012 14:49:15 410020,95 1.284,33 384 366 391  
6 CENTENO2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.708 10/06/2012 14:50:29 410020,95 1.279,38 380 364 387  
7 CENTENO2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 10/06/2012 14:50:32 410020,95 1.279,18 376 364 383  
2 COLON2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 10/06/2012 13:04:18 305894,26 1.427,41 297 277 334  
4 LAS ARMAS 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.755 10/06/2012 13:14:55 238815,13 1.061,79 291 253 280  
13 LAS ARMAS 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.713 10/06/2012 13:29:01 238815,13 999,16 264 238 243  
TOTAL DE PUNTAJE: 2.892 2.728 3.021  
       
1 COLON2 031-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.676 10/06/2012 12:51:33 288588,75 1.431,85 330 306 361  
TOTAL DE PUNTAJE: 330 306 361  
   
8 LAS ARMAS 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.056 10/06/2012 13:38:58 258284,01 1.037,42 279 248 258  
TOTAL DE PUNTAJE: 279 248 258  
       
6 C. CASARES2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 10/06/2012 13:37:54 288778,38 1.164,90 285 264 288  
8 C. CASARES2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 10/06/2012 13:39:56 288778,38 1.155,42 279 262 282  
7 LAS ARMAS 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.587 10/06/2012 13:48:02 269869,93 1.045,87 282 250 261  
TOTAL DE PUNTAJE: 846 776 831  
       
3 C. CASARES2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.113 10/06/2012 13:23:24 285010,04 1.221,12 294 277 320  
2 CENTENO2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.164 10/06/2012 14:31:55 399376,92 1.322,81 396 377 469  
10 CENTENO2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 10/06/2012 14:49:54 399376,92 1.248,44 364 355 371  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.054 1.009 1.160  
       
9 C. CASARES2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 10/06/2012 14:13:41 323101,64 1.138,95 276 258 279  
12 CENTENO2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.035 10/06/2012 15:18:56 434553,97 1.245,38 356 355 363  
6 LAS ARMAS 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.001 10/06/2012 13:20:53 242448,23 1.050,09 285 251 264  
10 LAS ARMAS 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.014 10/06/2012 13:25:10 242448,23 1.030,96 273 246 252  
11 LAS ARMAS 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.015 10/06/2012 13:27:14 242448,23 1.021,98 270 244 249  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.460 1.354 1.407  
       
11 C. CASARES2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.516 10/06/2012 14:17:06 325491,46 1.133,72 270 257 273  
13 C. CASARES2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.504 10/06/2012 14:17:44 325491,46 1.131,23 264 257 267  
1 LAS ARMAS 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.500 10/06/2012 13:09:00 244974,55 1.118,61 330 294 347  
2 LAS ARMAS 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.501 10/06/2012 13:12:00 244974,55 1.103,49 297 263 320  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.161 1.071 1.208  
       
5 C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 10/06/2012 13:28:41 279382,74 1.170,52 288 265 291  
7 C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.963 10/06/2012 13:31:30 279382,74 1.156,86 282 262 285  
12 C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 10/06/2012 13:36:55 279382,74 1.131,49 267 257 270  
3 CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 10/06/2012 14:19:32 377704,77 1.304,53 392 371 430  
11 CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 10/06/2012 14:32:54 377704,77 1.246,96 360 355 367  
3 COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.986 10/06/2012 12:49:10 274670,79 1.379,10 294 268 306  
8 COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 10/06/2012 13:13:48 274670,79 1.227,30 279 238 269  
9 COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 10/06/2012 13:13:54 274670,79 1.226,76 276 238 266  
10 COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 10/06/2012 13:16:56 274670,79 1.210,36 273 235 263  
11 COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 10/06/2012 13:16:58 274670,79 1.210,18 270 235 260  
3 LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.987 10/06/2012 13:46:30 273510,34 1.066,32 294 255 294  
5 LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 10/06/2012 13:49:15 273510,34 1.055,01 288 252 267  
9 LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 10/06/2012 13:54:17 273510,34 1.034,91 276 247 255  
TOTAL DE PUNTAJE: 3.839 3.478 3.823  
       
4 CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.027 10/06/2012 15:05:05 434553,97 1.296,85 388 369 411  
8 CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.053 10/06/2012 15:12:43 434553,97 1.267,97 372 361 379  
6 COLON2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.070 10/06/2012 13:29:58 297598,87 1.240,17 285 241 275  
12 COLON2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.072 10/06/2012 13:36:03 297598,87 1.209,51 267 235 257  
13 COLON2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.071 10/06/2012 13:36:03 297598,87 1.209,51 264 235 254  
12 LAS ARMAS 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.008 10/06/2012 13:29:58 242448,23 1.010,34 267 241 246  
TOTAL DE PUNTAJE: 1.843 1.682 1.822  
       
    CAMPEONATO SOCIAL       
       
PUESTO PALOMAR               PUNTAJE PRUEBA 1 PRUEBA 2  
1 CIPRIANO, ADRIAN   8.200 7.321 8.206  
2 HEBENSTREIT, P. EQ. 2   4.397 3.855 4.355  
3 ORDOÑEZ, JUAN     4.296 4.002 4.458  
4 HEBENSTREIT, PEDRO   3.718 3.329 3.678  
5 TOSCANO, ROBERTO   2.856 2.549 2.926  
6 ORDOÑEZ, JUAN  EQ. 2   2.548 2.265 2.568  
7 VALENTI, MARIO   2.286 2.052 2.291  
8 LEVITAN, SERGIO   1.960 1.813 2.031  
9 FERNANDEZ, NESTOR   1.383 1.192 1.270  
10 LIBRANDI - CAPARROS   606 520 588  
11 CALABUIG, JUAN   282 256 272  
12 LAMARCA, EDUARDO   279 256 258  
       
       
