RESULTADOS DEFINITIVOS DEL 8º CONCURSO SOCIAL DE LA A.C. LA PAZ            
  bajar estos resultados en formato Excel    
CAÑADA ROSQUÍN 4 60 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 465.837 22/07/2012 14:53:20 409.676,30 1.159,46 550  
2 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 467.546 22/07/2012 14:54:01 409.676,30 1.157,22 495  
3 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.860 22/07/2012 15:15:34 431.414,44 1.148,70 490  
4 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.879 22/07/2012 15:26:33 442.208,43 1.143,99 485  
5 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 22/07/2012 15:26:58 442.208,43 1.142,76 480  
6 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.075 22/07/2012 15:27:30 442.208,43 1.141,18 475  
7 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.883 22/07/2012 15:06:44 418.464,90 1.141,06 470  
8 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 576.009 22/07/2012 15:18:30 431.414,44 1.139,80 465  
9 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.249 22/07/2012 15:16:44 429.149,73 1.139,13 460  
10 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 532.080 22/07/2012 15:50:15 466.179,16 1.136,33 455  
11 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 514.891 22/07/2012 15:51:03 466.179,16 1.134,12 450  
12 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 291.849 22/07/2012 15:24:33 431.414,44 1.121,87 445  
13 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.218 22/07/2012 15:22:48 429.149,73 1.121,08 440  
14 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.562 22/07/2012 15:22:05 427.908,34 1.119,93 435  
15 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 373.957 22/07/2012 15:06:03 409.676,30 1.119,18 430  
16 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 200.395 22/07/2012 15:07:23 409.676,30 1.115,12 0  
17 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 395.004 22/07/2012 15:21:12 424.906,14 1.114,65 0  
18 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.047 22/07/2012 15:37:06 442.208,43 1.113,59 0  
19 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.236 22/07/2012 15:17:40 420.297,32 1.112,88 0  
20 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.342 22/07/2012 15:38:55 442.208,43 1.108,52 0  
21 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.143 22/07/2012 15:24:09 424.906,14 1.106,09 0  
22 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.863 22/07/2012 15:40:36 442.208,43 1.103,87 0  
23 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 394.627 22/07/2012 15:19:16 418.464,90 1.103,35 0  
24 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.639 22/07/2012 15:19:50 418.464,90 1.101,71 0  
25 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.607 22/07/2012 16:04:04 466.179,16 1.099,31 0  
26 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.076 22/07/2012 15:42:41 442.208,43 1.098,15 0  
27 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.302 22/07/2012 15:30:15 427.908,34 1.096,50 0  
28 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 392.244 22/07/2012 16:05:17 466.179,16 1.096,16 0  
29 159-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 514.335 22/07/2012 15:30:28 427.908,34 1.095,89 0  
30 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 258.837 22/07/2012 15:31:45 429.149,73 1.095,47 0  
31 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.169 22/07/2012 15:22:03 418.464,90 1.095,31 0  
32 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.525 22/07/2012 15:31:11 427.908,34 1.093,88 0  
33 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.837 22/07/2012 15:36:14 431.414,44 1.088,79 0  
34 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.669 22/07/2012 16:16:49 465.799,91 1.066,35 0  
35 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.473 22/07/2012 15:55:19 442.208,43 1.064,75 0  
36 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.671 22/07/2012 16:22:00 465.799,91 1.053,85 0  
37 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 579.074 22/07/2012 15:43:47 420.297,32 1.040,90 0  
38 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.767 22/07/2012 15:54:54 431.414,44 1.039,80 0  
39 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 394.689 22/07/2012 15:42:49 418.464,90 1.038,85 0  
40 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 579.075 22/07/2012 15:46:47 420.297,32 1.033,22 0  
41 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.672 22/07/2012 16:47:51 465.799,91 995,62 0  
             
CHAJARÍ 2 60 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.278 22/07/2012 15:17:32 454.135,86 1.202,90 550  
2 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.683 22/07/2012 15:07:23 440.571,85 1.199,22 495  
3 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.669 22/07/2012 15:07:43 440.571,85 1.198,13 490  
4 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.042 22/07/2012 15:34:53 471.431,57 1.193,85 485  
5 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 575.950 22/07/2012 15:09:16 440.138,15 1.191,92 480  
6 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.034 22/07/2012 15:35:55 471.431,57 1.190,73 475  
7 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.922 22/07/2012 15:16:26 445.631,56 1.183,83 470  
8 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.900 22/07/2012 15:30:28 456.804,87 1.169,89 465  
9 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 522.401 22/07/2012 15:21:32 445.631,56 1.168,00 460  
10 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.064 22/07/2012 15:43:43 471.431,57 1.167,73 455  
11 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.409 22/07/2012 15:44:00 471.431,57 1.166,91 450  
12 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 397.465 22/07/2012 15:32:03 456.804,87 1.165,17 445  
13 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.231 22/07/2012 15:29:49 454.135,86 1.165,00 440  
14 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 258.869 22/07/2012 15:30:13 454.135,86 1.163,80 435  
15 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.245 22/07/2012 15:30:54 454.135,86 1.161,77 430  
16 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 134.864 22/07/2012 15:46:27 471.431,57 1.159,88 0  
17 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 291.153 22/07/2012 15:33:19 455.662,02 1.158,51 0  
18 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.063 22/07/2012 15:46:56 471.431,57 1.158,50 0  
19 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.411 22/07/2012 15:21:19 440.138,15 1.154,26 0  
20 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.538 22/07/2012 15:32:32 451.748,11 1.150,85 0  
21 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.294 22/07/2012 15:32:37 451.748,11 1.150,61 0  
22 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 583.334 22/07/2012 15:24:50 440.138,15 1.143,71 0  
23 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.894 22/07/2012 15:43:36 456.804,87 1.131,83 0  
24 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.573 22/07/2012 15:42:42 451.748,11 1.121,80 0  
25 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.434 22/07/2012 15:33:54 440.138,15 1.117,39 0  
26 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.252 22/07/2012 15:41:22 445.631,56 1.110,29 0  
27 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 180.023 22/07/2012 15:50:58 455.662,02 1.108,76 0  
28 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.491 22/07/2012 16:07:08 471.431,57 1.103,71 0  
29 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 513.901 22/07/2012 15:53:16 455.662,02 1.102,59 0  
30 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.424 22/07/2012 16:08:58 471.431,57 1.098,99 0  
31 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 392.271 22/07/2012 16:03:06 461.902,45 1.091,71 0  
32 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.640 22/07/2012 15:44:40 440.571,85 1.088,73 0  
33 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 291.106 22/07/2012 16:11:49 455.662,02 1.055,22 0  
34 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.688 22/07/2012 16:24:33 461.902,45 1.039,03 0  
35 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 252.882 22/07/2012 16:25:26 461.902,45 1.036,97 0  
36 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.625 22/07/2012 16:26:03 461.902,45 1.035,54 0  
37 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 253.100 22/07/2012 16:28:34 459.367,24 1.024,08 0  
38 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.573 22/07/2012 16:37:43 461.902,45 1.009,14 0  
39 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 393.857 22/07/2012 16:36:27 459.367,24 1.006,39 0  
40 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.679 22/07/2012 16:47:28 459.367,24 982,67 0  
41 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.406 22/07/2012 16:32:35 440.138,15 972,5 0  
42 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 513.725 22/07/2012 16:45:03 440.571,85 947,36 0  
             
TRENQUE LAUQUEN 2 60 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.017 22/07/2012 15:26:56 410.095,14 1.059,86 550  
2 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.586 22/07/2012 16:12:53 452.052,46 1.044,28 495  
3 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.630 22/07/2012 16:12:53 452.052,46 1.044,28 490  
4 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 575.164 22/07/2012 15:31:17 407.824,75 1.042,27 485  
5 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.885 22/07/2012 15:37:55 414.251,98 1.041,05 480  
6 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.245 22/07/2012 15:41:23 414.679,65 1.033,13 475  
7 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 129.073 22/07/2012 16:20:03 454.486,89 1.032,81 470  
8 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.104 22/07/2012 15:36:03 408.519,96 1.031,49 465  
9 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.266 22/07/2012 15:42:31 414.679,65 1.030,22 460  
10 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.802 22/07/2012 16:20:03 452.052,46 1.027,28 455  
11 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 22/07/2012 15:49:06 417.989,90 1.021,73 450  
12 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.056 22/07/2012 15:44:48 410.095,14 1.013,08 445  
13 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.100 22/07/2012 15:45:35 410.095,14 1.011,12 440  
14 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.333 22/07/2012 15:46:31 410.095,14 1.008,80 435  
15 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 576.003 22/07/2012 15:51:58 414.251,98 1.005,55 430  
16 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.603 22/07/2012 16:30:41 452.052,46 1.003,04 0  
17 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.420 22/07/2012 15:49:57 408.519,96 996,51 0  
18 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.340 22/07/2012 15:57:46 416.005,68 995,78 0  
19 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.872 22/07/2012 15:56:53 414.251,98 993,69 0  
20 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 292.406 22/07/2012 16:01:37 414.221,26 982,46 0  
21 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 532.073 22/07/2012 16:41:43 452.052,46 979,07 0  
22 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.420 22/07/2012 15:58:24 408.519,96 976,39 0  
23 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.554 22/07/2012 16:06:13 416.005,68 976,04 0  
24 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.779 22/07/2012 16:01:03 410.095,14 973,98 0  
30 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.477 22/07/2012 16:06:00 408.519,96 958,97 0  
25 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 395.008 22/07/2012 16:00:45 407.824,75 969,28 0  
26 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.111 22/07/2012 16:01:44 407.824,75 967,02 0  
27 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.518 22/07/2012 16:10:27 416.005,68 966,44 0  
28 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.226 22/07/2012 16:11:35 414.679,65 960,83 0  
29 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.399 22/07/2012 16:07:14 410.095,14 959,89 0  
31 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.269 22/07/2012 16:13:16 414.221,26 956,04 0  
32 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.011 22/07/2012 16:11:51 410.095,14 949,62 0  
33 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 291.040 22/07/2012 16:16:31 414.221,26 948,92 0  
34 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.463 22/07/2012 16:13:20 410.095,14 946,37 0  
35 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.128 22/07/2012 16:19:47 408.519,96 928,91 0  
36 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.619 22/07/2012 16:35:07 417.989,90 918,42 0  
37 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.605 22/07/2012 16:39:32 417.989,90 909,6 0  
38 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.862 22/07/2012 16:34:32 410.095,14 902,23 0  
39 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 22/07/2012 17:00:27 417.989,90 08:03:17 0  
                 
VIVORATÁ 60 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.097 22/07/2012 12:43:44 305.620,86 1.366,01 440  
2 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.126 22/07/2012 13:02:03 323.405,42 1.336,11 396  
3 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.496 22/07/2012 13:15:34 340.355,70 1.331,77 392  
4 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.742 22/07/2012 13:00:35 320.100,80 1.330,52 388  
5 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.030 22/07/2012 12:49:57 305.620,86 1.329,08 384  
6 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.338 22/07/2012 12:49:57 305.620,86 1.329,08 380  
7 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.497 22/07/2012 13:17:35 340.355,70 1.321,34 376  
8 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.439 22/07/2012 12:51:39 305.620,86 1.319,32 372  
9 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.219 22/07/2012 13:14:25 332.276,35 1.306,03 368  
10 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 291.042 22/07/2012 13:14:35 332.276,35 1.305,18 364  
11 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.375 22/07/2012 12:55:01 305.620,86 1.300,42 360  
12 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.314 22/07/2012 12:56:11 305.620,86 1.294,00 356  
13 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.633 22/07/2012 13:20:38 336.636,69 1.291,61 352  
14 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 395.143 22/07/2012 13:17:22 332.276,35 1.291,06 348  
15 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 543.156 22/07/2012 13:00:38 310.489,74 1.290,30 344  
16 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.637 22/07/2012 13:21:27 336.636,69 1.287,58 0  
17 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 544.687 22/07/2012 12:59:28 308.053,42 1.286,41 0  
18 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.842 22/07/2012 13:10:12 320.100,80 1.279,38 0  
19 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.691 22/07/2012 13:00:52 308.053,42 1.278,94 0  
20 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.305 22/07/2012 13:14:56 325.051,55 1.275,05 0  
21 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.634 22/07/2012 13:24:22 336.636,69 1.273,37 0  
22 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.693 22/07/2012 13:25:51 336.636,69 1.266,27 0  
23 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.863 22/07/2012 13:13:14 320.100,80 1.264,05 0  
24 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 549.457 22/07/2012 13:06:48 310.489,74 1.258,06 0  
25 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.465 22/07/2012 13:30:50 340.355,70 1.256,70 0  
26 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 134.737 22/07/2012 13:17:53 322.860,68 1.251,96 0  
27 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.733 22/07/2012 13:15:53 320.100,80 1.250,96 0  
28 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.068 22/07/2012 13:04:40 305.620,86 1.249,13 0  
29 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 394.645 22/07/2012 13:30:04 336.636,69 1.246,49 0  
30 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.614 22/07/2012 13:07:50 308.053,42 1.242,99 0  
31 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.617 22/07/2012 13:08:34 308.053,42 1.239,32 0  
32 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.638 22/07/2012 13:08:34 308.053,42 1.239,32 0  
33 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 291.011 22/07/2012 13:28:24 332.276,35 1.237,99 0  
34 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.306 22/07/2012 13:22:44 325.051,55 1.237,19 0  
35 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.511 22/07/2012 13:22:49 325.051,55 1.236,80 0  
36 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.636 22/07/2012 13:09:15 308.053,42 1.235,92 0  
37 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.833 22/07/2012 13:19:44 320.100,80 1.232,42 0  
38 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.229 22/07/2012 13:31:51 332.276,35 1.222,28 0  
39 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.309 22/07/2012 13:12:04 305.620,86 1.212,46 0  
40 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.404 22/07/2012 13:41:16 340.355,70 1.210,08 0  
41 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.238 22/07/2012 13:27:20 322.860,68 1.207,71 0  
42 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.490 22/07/2012 13:41:59 340.355,70 1.207,01 0  
43 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 891.353 22/07/2012 13:31:59 310.489,74 1.141,58 0  
44 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 513.916 22/07/2012 13:45:16 323.405,42 1.133,70 0  
45 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 575.142 22/07/2012 13:51:55 323.405,42 1.107,87 0  
46 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.149 22/07/2012 13:59:07 323.405,42 1.081,20 0  
           
MARCADAS POR PALOMAR    
           
19 C. ROSQUIN 4 149-LEVITAN, SERGIO 574.236 22/07/2012 15:17:40 420.297,32 1.112,88 0  
37 C. ROSQUIN 4 149-LEVITAN, SERGIO 579.074 22/07/2012 15:43:47 420.297,32 1.040,90 0  
40 C. ROSQUIN 4 149-LEVITAN, SERGIO 579.075 22/07/2012 15:46:47 420.297,32 1.033,22 0  
7 CHAJARI 2 149-LEVITAN, SERGIO 575.922 22/07/2012 15:16:26 445.631,56 1.183,83 470  
9 CHAJARI 2 149-LEVITAN, SERGIO 522.401 22/07/2012 15:21:32 445.631,56 1.168,00 460  
26 CHAJARI 2 149-LEVITAN, SERGIO 574.252 22/07/2012 15:41:22 445.631,56 1.110,29 0  
20 T. LAUQUEN 2 149-LEVITAN, SERGIO 292.406 22/07/2012 16:01:37 414.221,26 982,46 0  
31 T. LAUQUEN 2 149-LEVITAN, SERGIO 574.269 22/07/2012 16:13:16 414.221,26 956,04 0  
33 T. LAUQUEN 2 149-LEVITAN, SERGIO 291.040 22/07/2012 16:16:31 414.221,26 948,92 0  
9 VIVORATÁ 149-LEVITAN, SERGIO 574.219 22/07/2012 13:14:25 332.276,35 1.306,03 368  
10 VIVORATÁ 149-LEVITAN, SERGIO 291.042 22/07/2012 13:14:35 332.276,35 1.305,18 364  
14 VIVORATÁ 149-LEVITAN, SERGIO 395.143 22/07/2012 13:17:22 332.276,35 1.291,06 348  
33 VIVORATÁ 149-LEVITAN, SERGIO 291.011 22/07/2012 13:28:24 332.276,35 1.237,99 0  
38 VIVORATÁ 149-LEVITAN, SERGIO 574.229 22/07/2012 13:31:51 332.276,35 1.222,28 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.010    
           
4 C. ROSQUIN 4 150-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 22/07/2012 15:26:33 442.208,43 1.143,99 485  
5 C. ROSQUIN 4 150-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 22/07/2012 15:26:58 442.208,43 1.142,76 480  
18 C. ROSQUIN 4 150-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 22/07/2012 15:37:06 442.208,43 1.113,59 0  
22 C. ROSQUIN 4 150-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 22/07/2012 15:40:36 442.208,43 1.103,87 0  
35 C. ROSQUIN 4 150-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 22/07/2012 15:55:19 442.208,43 1.064,75 0  
4 CHAJARI 2 150-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 22/07/2012 15:34:53 471.431,57 1.193,85 485  
6 CHAJARI 2 150-ORDONEZ, JUAN N. 514.034 22/07/2012 15:35:55 471.431,57 1.190,73 475  
10 CHAJARI 2 150-ORDONEZ, JUAN N. 514.064 22/07/2012 15:43:43 471.431,57 1.167,73 455  
28 CHAJARI 2 150-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 22/07/2012 16:07:08 471.431,57 1.103,71 0  
30 CHAJARI 2 150-ORDONEZ, JUAN N. 258.424 22/07/2012 16:08:58 471.431,57 1.098,99 0  
12 T. LAUQUEN 2 150-ORDONEZ, JUAN N. 514.056 22/07/2012 15:44:48 410.095,14 1.013,08 445  
14 T. LAUQUEN 2 150-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 22/07/2012 15:46:31 410.095,14 1.008,80 435  
32 T. LAUQUEN 2 150-ORDONEZ, JUAN N. 514.011 22/07/2012 16:11:51 410.095,14 949,62 0  
34 T. LAUQUEN 2 150-ORDONEZ, JUAN N. 258.463 22/07/2012 16:13:20 410.095,14 946,37 0  
38 T. LAUQUEN 2 150-ORDONEZ, JUAN N. 514.862 22/07/2012 16:34:32 410.095,14 902,23 0  
1 VIVORATÁ 150-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 22/07/2012 12:43:44 305.620,86 1.366,01 440  
8 VIVORATÁ 150-ORDONEZ, JUAN N. 258.439 22/07/2012 12:51:39 305.620,86 1.319,32 372  
11 VIVORATÁ 150-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 22/07/2012 12:55:01 305.620,86 1.300,42 360  
12 VIVORATÁ 150-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 22/07/2012 12:56:11 305.620,86 1.294,00 356  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.788    
           
1 C. ROSQUIN 4 151-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 22/07/2012 14:53:20 409.676,30 1.159,46 550  
2 C. ROSQUIN 4 151-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 22/07/2012 14:54:01 409.676,30 1.157,22 495  
15 C. ROSQUIN 4 151-CIPRIANO, ADRIAN 373.957 22/07/2012 15:06:03 409.676,30 1.119,18 430  
16 C. ROSQUIN 4 151-CIPRIANO, ADRIAN 200.395 22/07/2012 15:07:23 409.676,30 1.115,12 0  
5 CHAJARI 2 151-CIPRIANO, ADRIAN 575.950 22/07/2012 15:09:16 440.138,15 1.191,92 480  
19 CHAJARI 2 151-CIPRIANO, ADRIAN 630.411 22/07/2012 15:21:19 440.138,15 1.154,26 0  
22 CHAJARI 2 151-CIPRIANO, ADRIAN 583.334 22/07/2012 15:24:50 440.138,15 1.143,71 0  
25 CHAJARI 2 151-CIPRIANO, ADRIAN 630.434 22/07/2012 15:33:54 440.138,15 1.117,39 0  
41 CHAJARI 2 151-CIPRIANO, ADRIAN 630.406 22/07/2012 16:32:35 440.138,15 972,5 0  
8 T. LAUQUEN 2 151-CIPRIANO, ADRIAN 601.104 22/07/2012 15:36:03 408.519,96 1.031,49 465  
17 T. LAUQUEN 2 151-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 22/07/2012 15:49:57 408.519,96 996,51 0  
22 T. LAUQUEN 2 151-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 22/07/2012 15:58:24 408.519,96 976,39 0  
30 T. LAUQUEN 2 151-CIPRIANO, ADRIAN 630.477 22/07/2012 16:06:00 408.519,96 958,97 0  
35 T. LAUQUEN 2 151-CIPRIANO, ADRIAN 601.128 22/07/2012 16:19:47 408.519,96 928,91 0  
3 VIVORATÁ 151-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 22/07/2012 13:15:34 340.355,70 1.331,77 392  
7 VIVORATÁ 151-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 22/07/2012 13:17:35 340.355,70 1.321,34 376  
25 VIVORATÁ 151-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 22/07/2012 13:30:50 340.355,70 1.256,70 0  
40 VIVORATÁ 151-CIPRIANO, ADRIAN 630.404 22/07/2012 13:41:16 340.355,70 1.210,08 0  
42 VIVORATÁ 151-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 22/07/2012 13:41:59 340.355,70 1.207,01 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.188    
           
6 C. ROSQUIN 4 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.075 22/07/2012 15:27:30 442.208,43 1.141,18 475  
20 C. ROSQUIN 4 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.342 22/07/2012 15:38:55 442.208,43 1.108,52 0  
26 C. ROSQUIN 4 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.076 22/07/2012 15:42:41 442.208,43 1.098,15 0  
11 CHAJARI 2 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.409 22/07/2012 15:44:00 471.431,57 1.166,91 450  
16 CHAJARI 2 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.864 22/07/2012 15:46:27 471.431,57 1.159,88 0  
18 CHAJARI 2 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.063 22/07/2012 15:46:56 471.431,57 1.158,50 0  
