RESULTADOS DEFINITIVOS DEL 9º CONCURSO SOCIAL DE LA A.C. LA PAZ  
   
CENTENO 5 60 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.116 05/08/2012 15:07:39 399376,92 1.043,71 440  
2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.113 05/08/2012 15:04:55 391004,29 1.029,18 396  
3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 05/08/2012 15:09:26 388349,74 1.010,19 392  
4 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.917 05/08/2012 14:59:39 377704,77 1.008,15 388  
5 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.146 05/08/2012 15:14:00 391004,29 1.005,15 384  
6 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.721 05/08/2012 15:36:13 410020,95 997,09 380  
7 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.157 05/08/2012 16:02:34 434553,97 993,11 376  
8 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.038 05/08/2012 15:17:32 388349,74 989,34 372  
9 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 05/08/2012 15:06:53 377704,77 989,06 368  
10 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.696 05/08/2012 15:44:14 410020,95 978,03 364  
11 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 05/08/2012 15:12:22 377704,77 975,06 360  
12 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.016 05/08/2012 15:32:24 395931,35 971,85 356  
13 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.171 05/08/2012 15:37:46 399376,92 967,56 352  
14 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.612 05/08/2012 15:37:51 397138,08 961,94 348  
15 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.043 05/08/2012 16:17:08 434553,97 961,12 344  
16 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.124 05/08/2012 15:32:00 391004,29 960,7 0  
17 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.053 05/08/2012 16:20:58 434553,97 953,04 0  
18 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 05/08/2012 15:23:10 377704,77 948,61 0  
19 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.008 05/08/2012 15:42:49 395931,35 947,62 0  
20 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.018 05/08/2012 15:44:58 395931,35 942,77 0  
21 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.745 05/08/2012 16:00:43 410020,95 941,03 0  
22 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.131 05/08/2012 15:51:32 399376,92 936,33 0  
23 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.060 05/08/2012 16:36:24 434553,97 921,84 0  
24 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.810 05/08/2012 15:44:27 386608,14 921,7 0  
25 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.009 05/08/2012 15:55:02 395931,35 920,7 0  
26 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 05/08/2012 16:15:26 410020,95 910,28 0  
27 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 05/08/2012 15:55:52 377704,77 07:27:01 0  
28 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 05/08/2012 16:31:55 410020,95 07:27:09 0  
29 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.158 05/08/2012 17:07:00 434553,97 07:34:59 0  
30 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.164 05/08/2012 16:29:34 399376,92 07:36:38 0  
31 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 05/08/2012 16:20:42 388349,74 07:40:01 0  
32 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.541 05/08/2012 17:16:43 434233,26 07:45:03 0  
33 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 05/08/2012 16:29:13 388349,74 07:48:32 0  
34 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.466 05/08/2012 17:39:05 434233,26 08:07:25 0  
35 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.770 05/08/2012 17:44:23 410020,95 08:39:37 0  
               
CONCORDIA 5 59 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.791 05/08/2012 15:45:58 399126,7 983,15 440  
2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.546 05/08/2012 15:39:53 373376,21 933,71 396  
3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.107 05/08/2012 15:46:58 376881,49 926,07 392  
4 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.052 05/08/2012 16:16:36 389694,92 06:56:36 388  
5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.743 05/08/2012 16:31:25 399126,7 07:00:56 384  
6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 05/08/2012 16:11:56 367984,35 07:16:03 380  
7 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.062 05/08/2012 16:42:15 389694,92 07:22:15 376  
8 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.984 05/08/2012 16:37:41 384509,56 07:23:27 372  
9 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 05/08/2012 17:04:06 399126,7 07:33:37 368  
10 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 05/08/2012 17:05:25 399126,7 07:34:56 364  
11 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.756 05/08/2012 17:06:35 399126,7 07:36:06 360  
12 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.580 05/08/2012 16:40:24 373376,21 07:38:32 356  
13 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.905 05/08/2012 16:34:28 367984,35 07:38:35 352  
14 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.511 05/08/2012 16:41:52 373376,21 07:40:00 348  
15 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 05/08/2012 16:39:26 367984,35 07:43:33 344  
16 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.026 05/08/2012 16:52:40 379454,99 07:44:03 0  
17 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.063 05/08/2012 17:08:28 389694,92 07:48:28 0  
18 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 05/08/2012 16:44:51 367984,35 07:48:58 0  
19 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.148 05/08/2012 17:03:29 384509,56 07:49:15 0  
20 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.140 05/08/2012 17:06:46 384509,56 07:52:32 0  
21 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.057 05/08/2012 17:15:55 389694,92 07:55:55 0  
22 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.029 05/08/2012 17:11:10 379454,99 08:02:33 0  
23 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.545 05/08/2012 17:17:31 368301,86 08:21:17 0  
               
LAS ARMAS 4 60 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.001 05/08/2012 11:54:20 242448,23 1.280,54 330  
2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.014 05/08/2012 11:54:20 242448,23 1.280,54 297  
3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 05/08/2012 12:05:15 253321,14 1.265,02 294  
4 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.590 05/08/2012 12:26:14 269869,93 1.219,84 291  
5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 667.934 05/08/2012 12:31:20 273510,34 1.208,44 288  
6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.995 05/08/2012 12:31:40 273510,34 1.206,66 285  
7 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 680.234 05/08/2012 12:32:22 273510,34 1.202,95 282  
8 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 05/08/2012 12:29:44 269869,93 1.200,85 279  
9 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.021 05/08/2012 12:23:54 258284,01 1.179,92 276  
10 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.577 05/08/2012 12:30:02 265477,63 1.179,73 273  
11 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 05/08/2012 12:37:16 273510,34 1.177,57 270  
12 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.104 05/08/2012 12:21:33 253321,14 1.169,80 267  
13 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.064 05/08/2012 12:12:23 242448,23 1.169,08 264  
14 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 05/08/2012 12:39:46 273510,34 1.165,03 261  
15 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.107 05/08/2012 12:25:35 253321,14 1.148,41 258  
16 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 05/08/2012 12:13:33 238815,13 1.145,12 0  
17 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.544 05/08/2012 12:48:26 269869,93 1.108,60 0  
18 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.596 05/08/2012 12:54:16 269869,93 1.082,66 0  
19 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.532 05/08/2012 12:39:49 244974,55 1.043,26 0  
20 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.006 05/08/2012 13:14:59 258284,01 956,67 0  
21 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.789 05/08/2012 13:02:29 238815,13 927,5 0  
22 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.755 05/08/2012 13:04:50 238815,13 919,11 0  
23 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.482 05/08/2012 13:13:55 244974,55 910,97 0  
24 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.519 05/08/2012 13:47:05 265477,63 05:02:00 0  
25 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.005 05/08/2012 13:40:03 258284,01 05:02:57 0  
26 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.102 05/08/2012 13:46:30 261937,73 05:05:21 0  
27 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.080 05/08/2012 13:42:55 258284,01 05:05:49 0  
28 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.117 05/08/2012 13:48:05 261937,73 05:06:56 0  
29 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.022 05/08/2012 13:52:47 265477,63 05:07:42 0  
30 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.035 05/08/2012 13:45:33 258284,01 05:08:27 0  
31 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.137 05/08/2012 13:58:00 261937,73 05:16:51 0  
32 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.513 05/08/2012 14:20:46 244974,55 05:58:28 0  
33 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.676 05/08/2012 15:30:07 256081,48 06:55:28 0  
34 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 765.292 05/08/2012 15:36:32 244974,55 07:14:14 0  
               
PEHUAJO 5 60 PALOMAS    
PUESTO PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
1 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.699 05/08/2012 13:43:51 329868,38 1.162,12 440  
2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 05/08/2012 13:51:30 328840,25 1.128,10 396  
3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.740 05/08/2012 13:59:25 329868,38 1.101,70 392  
4 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.108 05/08/2012 14:04:52 333298,23 1.093,26 388  
5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 05/08/2012 14:12:03 329868,38 1.057,10 384  
6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 05/08/2012 14:11:56 328840,25 1.054,20 380  
7 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 05/08/2012 14:21:08 334154,16 1.040,55 376  
8 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 05/08/2012 14:20:06 329868,38 1.030,52 372  
9 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 05/08/2012 14:26:02 334154,16 1.024,91 368  
10 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.106 05/08/2012 14:26:14 334154,16 1.024,28 364  
11 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 05/08/2012 15:03:37 371810,57 1.022,53 360  
12 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 723.090 05/08/2012 14:31:21 329868,38 995,53 356  
13 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 05/08/2012 14:37:55 334329,8 989,39 352  
14 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.662 05/08/2012 14:39:05 334619,93 986,84 348  
15 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.537 05/08/2012 14:45:01 338178,32 980,18 344  
16 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.992 05/08/2012 14:42:35 328840,25 959,88 0  
17 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.739 05/08/2012 14:43:42 329868,38 959,76 0  
18 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.700 05/08/2012 14:47:23 329868,38 949,58 0  
19 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.528 05/08/2012 15:36:32 374250,66 943,81 0  
20 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.784 05/08/2012 14:50:52 329868,38 940,15 0  
21 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.058 05/08/2012 15:37:06 371810,57 936,31 0  
22 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.065 05/08/2012 15:37:06 371810,57 936,31 0  
23 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.150 05/08/2012 15:37:06 371810,57 936,31 0  
24 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.525 05/08/2012 15:45:44 374250,66 922,41 0  
25 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.025 05/08/2012 15:43:12 371810,57 922,15 0  
26 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.536 05/08/2012 15:51:08 374250,66 910,29 0  
27 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.019 05/08/2012 15:48:28 371810,57 910,26 0  
28 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.155 05/08/2012 15:10:40 334154,16 901,5 0  
29 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.020 05/08/2012 15:59:26 371810,57 06:24:47 0  
30 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.028 05/08/2012 15:23:35 334329,8 06:30:34 0  
31 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.013 05/08/2012 15:29:01 335976,79 06:34:11 0  
32 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.142 05/08/2012 15:29:20 333298,23 06:37:28 0  
33 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.131 05/08/2012 15:34:00 333298,23 06:42:08 0  
34 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.712 05/08/2012 15:31:09 329868,38 06:43:06 0  
35 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 05/08/2012 15:44:24 328840,25 06:57:29 0  
36 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 723.085 05/08/2012 15:51:37 329868,38 07:03:34 0  
37 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.053 05/08/2012 16:06:29 335976,79 07:11:39 0  
38 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.593 05/08/2012 17:19:33 338178,32 08:22:16 0  
   
MARCADAS POR PALOMAR  
   
3 CENTENO 5 001-LEVITAN, SERGIO 659.729 05/08/2012 15:09:26 388349,74 1.010,19 392  
8 CENTENO 5 001-LEVITAN, SERGIO 658.038 05/08/2012 15:17:32 388349,74 989,34 372  
31 CENTENO 5 001-LEVITAN, SERGIO 658.048 05/08/2012 16:20:42 388349,74 07:40:01 0  
33 CENTENO 5 001-LEVITAN, SERGIO 661.185 05/08/2012 16:29:13 388349,74 07:48:32 0  
2 CONCORDIA 5 001-LEVITAN, SERGIO 657.546 05/08/2012 15:39:53 373376,21 933,71 396  
12 CONCORDIA 5 001-LEVITAN, SERGIO 657.580 05/08/2012 16:40:24 373376,21 07:38:32 356  
14 CONCORDIA 5 001-LEVITAN, SERGIO 657.511 05/08/2012 16:41:52 373376,21 07:40:00 348  
10 LAS ARMAS 4 001-LEVITAN, SERGIO 657.577 05/08/2012 12:30:02 265477,63 1.179,73 273  
24 LAS ARMAS 4 001-LEVITAN, SERGIO 657.519 05/08/2012 13:47:05 265477,63 05:02:00 0  
29 LAS ARMAS 4 001-LEVITAN, SERGIO 658.022 05/08/2012 13:52:47 265477,63 05:07:42 0  
13 PEHUAJO 5 001-LEVITAN, SERGIO 650.378 05/08/2012 14:37:55 334329,8 989,39 352  
30 PEHUAJO 5 001-LEVITAN, SERGIO 658.028 05/08/2012 15:23:35 334329,8 06:30:34 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.489    
   
21 CENTENO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.745 05/08/2012 16:00:43 410020,95 941,03 0  
26 CENTENO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.778 05/08/2012 16:15:26 410020,95 910,28 0  
28 CENTENO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.736 05/08/2012 16:31:55 410020,95 07:27:09 0  
35 CENTENO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 05/08/2012 17:44:23 410020,95 08:39:37 0  
1 CONCORDIA 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.791 05/08/2012 15:45:58 399126,7 983,15 440  
5 CONCORDIA 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.743 05/08/2012 16:31:25 399126,7 07:00:56 384  
9 CONCORDIA 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.731 05/08/2012 17:04:06 399126,7 07:33:37 368  
10 CONCORDIA 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.798 05/08/2012 17:05:25 399126,7 07:34:56 364  
11 CONCORDIA 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.756 05/08/2012 17:06:35 399126,7 07:36:06 360  
16 LAS ARMAS 4 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.751 05/08/2012 12:13:33 238815,13 1.145,12 0  
22 LAS ARMAS 4 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.755 05/08/2012 13:04:50 238815,13 919,11 0  
1 PEHUAJO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.699 05/08/2012 13:43:51 329868,38 1.162,12 440  
3 PEHUAJO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.740 05/08/2012 13:59:25 329868,38 1.101,70 392  
5 PEHUAJO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.728 05/08/2012 14:12:03 329868,38 1.057,10 384  
8 PEHUAJO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 05/08/2012 14:20:06 329868,38 1.030,52 372  
12 PEHUAJO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. 723.090 05/08/2012 14:31:21 329868,38 995,53 356  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.860    
   
4 CENTENO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.917 05/08/2012 14:59:39 377704,77 1.008,15 388  
9 CENTENO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.946 05/08/2012 15:06:53 377704,77 989,06 368  
11 CENTENO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.953 05/08/2012 15:12:22 377704,77 975,06 360  
18 CENTENO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.996 05/08/2012 15:23:10 377704,77 948,61 0  
27 CENTENO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 05/08/2012 15:55:52 377704,77 07:27:01 0  
6 CONCORDIA 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 05/08/2012 16:11:56 367984,35 07:16:03 380  
13 CONCORDIA 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.905 05/08/2012 16:34:28 367984,35 07:38:35 352  
15 CONCORDIA 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.957 05/08/2012 16:39:26 367984,35 07:43:33 344  
18 CONCORDIA 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.968 05/08/2012 16:44:51 367984,35 07:48:58 0  
5 LAS ARMAS 4 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 05/08/2012 12:31:20 273510,34 1.208,44 288  
6 LAS ARMAS 4 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 05/08/2012 12:31:40 273510,34 1.206,66 285  
7 LAS ARMAS 4 003-CIPRIANO, ADRIAN 680.234 05/08/2012 12:32:22 273510,34 1.202,95 282  
11 LAS ARMAS 4 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.974 05/08/2012 12:37:16 273510,34 1.177,57 270  
14 LAS ARMAS 4 003-CIPRIANO, ADRIAN 700.478 05/08/2012 12:39:46 273510,34 1.165,03 261  
2 PEHUAJO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.994 05/08/2012 13:51:30 328840,25 1.128,10 396  
6 PEHUAJO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.970 05/08/2012 14:11:56 328840,25 1.054,20 380  
16 PEHUAJO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.992 05/08/2012 14:42:35 328840,25 959,88 0  
35 PEHUAJO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 05/08/2012 15:44:24 328840,25 06:57:29 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.354    
   
6 CENTENO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.721 05/08/2012 15:36:13 410020,95 997,09 380  
10 CENTENO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.696 05/08/2012 15:44:14 410020,95 978,03 364  
21 LAS ARMAS 4 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.789 05/08/2012 13:02:29 238815,13 927,5 0  
17 PEHUAJO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.739 05/08/2012 14:43:42 329868,38 959,76 0  
18 PEHUAJO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.700 05/08/2012 14:47:23 329868,38 949,58 0  
20 PEHUAJO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.784 05/08/2012 14:50:52 329868,38 940,15 0  
34 PEHUAJO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.712 05/08/2012 15:31:09 329868,38 06:43:06 0  
36 PEHUAJO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 723.085 05/08/2012 15:51:37 329868,38 07:03:34 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 744    
   
14 CENTENO 5 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.612 05/08/2012 15:37:51 397138,08 961,94 348  
33 LAS ARMAS 4 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.676 05/08/2012 15:30:07 256081,48 06:55:28 0  
14 PEHUAJO 5 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.662 05/08/2012 14:39:05 334619,93 986,84 348  
CANTIDAD DE PUNTOS 696    
   
2 CENTENO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.113 05/08/2012 15:04:55 391004,29 1.029,18 396  
5 CENTENO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.146 05/08/2012 15:14:00 391004,29 1.005,15 384  
16 CENTENO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.124 05/08/2012 15:32:00 391004,29 960,7 0  
3 CONCORDIA 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.107 05/08/2012 15:46:58 376881,49 926,07 392  
26 LAS ARMAS 4 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.102 05/08/2012 13:46:30 261937,73 05:05:21 0  
28 LAS ARMAS 4 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.117 05/08/2012 13:48:05 261937,73 05:06:56 0  
31 LAS ARMAS 4 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.137 05/08/2012 13:58:00 261937,73 05:16:51 0  
4 PEHUAJO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.108 05/08/2012 14:04:52 333298,23 1.093,26 388  
32 PEHUAJO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.142 05/08/2012 15:29:20 333298,23 06:37:28 0  
33 PEHUAJO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.131 05/08/2012 15:34:00 333298,23 06:42:08 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.560    
   
12 CENTENO 5 009-LAMARCA, EDUARDO 650.016 05/08/2012 15:32:24 395931,35 971,85 356  
19 CENTENO 5 009-LAMARCA, EDUARDO 650.008 05/08/2012 15:42:49 395931,35 947,62 0  
20 CENTENO 5 009-LAMARCA, EDUARDO 650.018 05/08/2012 15:44:58 395931,35 942,77 0  
25 CENTENO 5 009-LAMARCA, EDUARDO 650.009 05/08/2012 15:55:02 395931,35 920,7 0  
16 CONCORDIA 5 009-LAMARCA, EDUARDO 650.026 05/08/2012 16:52:40 379454,99 07:44:03 0  
22 CONCORDIA 5 009-LAMARCA, EDUARDO 650.029 05/08/2012 17:11:10 379454,99 08:02:33 0  
9 LAS ARMAS 4 009-LAMARCA, EDUARDO 650.021 05/08/2012 12:23:54 258284,01 1.179,92 276  
20 LAS ARMAS 4 009-LAMARCA, EDUARDO 650.006 05/08/2012 13:14:59 258284,01 956,67 0  
25 LAS ARMAS 4 009-LAMARCA, EDUARDO 650.005 05/08/2012 13:40:03 258284,01 05:02:57 0  
27 LAS ARMAS 4 009-LAMARCA, EDUARDO 650.080 05/08/2012 13:42:55 258284,01 05:05:49 0  
30 LAS ARMAS 4 009-LAMARCA, EDUARDO 650.035 05/08/2012 13:45:33 258284,01 05:08:27 0  
31 PEHUAJO 5 009-LAMARCA, EDUARDO 650.013 05/08/2012 15:29:01 335976,79 06:34:11 0  
37 PEHUAJO 5 009-LAMARCA, EDUARDO 650.053 05/08/2012 16:06:29 335976,79 07:11:39 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 632    
   
24 CENTENO 5 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.810 05/08/2012 15:44:27 386608,14 921,7 0  
23 CONCORDIA 5 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.545 05/08/2012 17:17:31 368301,86 08:21:17 0  
4 LAS ARMAS 4 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.590 05/08/2012 12:26:14 269869,93 1.219,84 291  
8 LAS ARMAS 4 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.527 05/08/2012 12:29:44 269869,93 1.200,85 279  
17 LAS ARMAS 4 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.544 05/08/2012 12:48:26 269869,93 1.108,60 0  
18 LAS ARMAS 4 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.596 05/08/2012 12:54:16 269869,93 1.082,66 0  
15 PEHUAJO 5 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.537 05/08/2012 14:45:01 338178,32 980,18 344  
38 PEHUAJO 5 010-FERNANDEZ, NESTOR 650.593 05/08/2012 17:19:33 338178,32 08:22:16 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 914    
   
1 CENTENO 5 013-TOSCANO, ROBERTO 657.116 05/08/2012 15:07:39 399376,92 1.043,71 440  
13 CENTENO 5 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 05/08/2012 15:37:46 399376,92 967,56 352  
22 CENTENO 5 013-TOSCANO, ROBERTO 657.131 05/08/2012 15:51:32 399376,92 936,33 0  
30 CENTENO 5 013-TOSCANO, ROBERTO 657.164 05/08/2012 16:29:34 399376,92 07:36:38 0  
8 CONCORDIA 5 013-TOSCANO, ROBERTO 657.984 05/08/2012 16:37:41 384509,56 07:23:27 372  
19 CONCORDIA 5 013-TOSCANO, ROBERTO 657.148 05/08/2012 17:03:29 384509,56 07:49:15 0  
20 CONCORDIA 5 013-TOSCANO, ROBERTO 657.140 05/08/2012 17:06:46 384509,56 07:52:32 0  
3 LAS ARMAS 4 013-TOSCANO, ROBERTO 657.115 05/08/2012 12:05:15 253321,14 1.265,02 294  
12 LAS ARMAS 4 013-TOSCANO, ROBERTO 657.104 05/08/2012 12:21:33 253321,14 1.169,80 267  
15 LAS ARMAS 4 013-TOSCANO, ROBERTO 657.107 05/08/2012 12:25:35 253321,14 1.148,41 258  
7 PEHUAJO 5 013-TOSCANO, ROBERTO 657.114 05/08/2012 14:21:08 334154,16 1.040,55 376  
