RESULTADOS  DEL  CONCURSO DE LAS 12.000 PALOMAS DE LA ASOCIACION LA PAZ    
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
     
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL      
             
SANTA ROSA ( LA PAMPA ) 125 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
SANTA ROSA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.062 31/08/2013 18:14:09 560.296 912,31 660  
SANTA ROSA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.034 31/08/2013 18:15:55 555.565 902,01 594  
SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.275 31/08/2013 18:36:54 563.473 10:50:05 588  
SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 810.243 01/09/2013 07:33:06 568.479 11:33:43 582  
SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.384 01/09/2013 07:28:05 563.473 11:34:16 576  
SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.244 01/09/2013 07:35:48 563.473 11:41:59 570  
SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 807.780 01/09/2013 07:37:52 563.800 11:43:41 564  
SANTA ROSA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.004 01/09/2013 08:04:16 567.955 12:05:28 558  
SANTA ROSA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 01/09/2013 08:10:49 560.296 12:20:32 552  
10º SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.382 01/09/2013 08:28:04 563.473 12:34:15 546  
11º SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.385 01/09/2013 08:31:56 563.473 12:38:07 540  
12º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 811.430 01/09/2013 08:45:01 569.087 12:44:58 534  
13º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.471 01/09/2013 08:41:44 563.800 12:47:33 528  
14º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 830.503 01/09/2013 08:48:52 569.087 12:48:49 522  
15º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.417 01/09/2013 08:49:29 563.800 12:55:18 516  
16º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.250 01/09/2013 08:57:29 563.473 13:03:40 510  
17º SANTA ROSA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.010 01/09/2013 08:50:42 555.565 13:05:40 504  
18º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.497 01/09/2013 09:06:06 563.800 13:11:55 498  
19º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 810.056 01/09/2013 09:35:18 569.087 13:35:15 492  
20º SANTA ROSA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.191 01/09/2013 09:28:00 562.289 13:35:30 486  
21º SANTA ROSA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.788 01/09/2013 09:37:42 568.208 13:38:37 480  
22º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.494 01/09/2013 09:36:35 563.800 13:42:24 474  
23º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 811.394 01/09/2013 09:48:09 569.087 13:48:06 468  
24º SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.283 01/09/2013 09:55:16 563.473 14:01:27 462  
25º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.260 01/09/2013 09:56:23 563.473 14:02:34 456  
26º SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 810.202 01/09/2013 10:10:45 568.479 14:11:22 450  
27º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.261 01/09/2013 10:15:36 563.473 14:21:47 444  
28º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 776.964 01/09/2013 10:18:32 563.800 14:24:21 438  
29º SANTA ROSA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.123 01/09/2013 10:22:28 562.289 14:29:58 432  
30º SANTA ROSA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.339 01/09/2013 10:30:58 569.056 14:30:57 426  
31º SANTA ROSA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.308 01/09/2013 10:34:17 569.056 14:34:16 420  
32º SANTA ROSA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.350 01/09/2013 10:35:07 569.056 14:35:06 0  
33º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 830.089 01/09/2013 10:37:14 569.087 14:37:11 0  
34º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 810.057 01/09/2013 10:40:34 569.087 14:40:31 0  
35º SANTA ROSA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.305 01/09/2013 10:42:35 569.056 14:42:34 0  
36º SANTA ROSA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.151 01/09/2013 10:42:45 562.289 14:50:15 0  
37º SANTA ROSA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.113 01/09/2013 10:52:23 562.289 14:59:53 0  
38º SANTA ROSA 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.057 01/09/2013 10:52:14 560.296 15:01:57 0  
39º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.529 01/09/2013 10:57:34 563.473 15:03:45 0  
40º SANTA ROSA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.083 01/09/2013 10:54:02 560.296 15:03:45 0  
41º SANTA ROSA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.086 01/09/2013 10:51:36 555.565 15:06:34 0  
42º SANTA ROSA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.707 01/09/2013 11:06:10 568.208 15:07:05 0  
43º SANTA ROSA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.016 01/09/2013 11:09:00 567.955 15:10:12 0  
44º SANTA ROSA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.033 01/09/2013 11:09:00 567.955 15:10:12 0  
45º SANTA ROSA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.666 01/09/2013 11:10:24 555.565 15:25:22 0  
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
             
12º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 811.430 01/09/2013 08:45:01 569.087 12:44:58 534  
14º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 830.503 01/09/2013 08:48:52 569.087 12:48:49 522  
19º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 810.056 01/09/2013 09:35:18 569.087 13:35:15 492  
23º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 811.394 01/09/2013 09:48:09 569.087 13:48:06 468  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.016  
                 
SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.275 31/08/2013 18:36:54 563.473 10:50:05 588  
SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.384 01/09/2013 07:28:05 563.473 11:34:16 576  
SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.244 01/09/2013 07:35:48 563.473 11:41:59 570  
16º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.250 01/09/2013 08:57:29 563.473 13:03:40 510  
25º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.260 01/09/2013 09:56:23 563.473 14:02:34 456  
27º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.261 01/09/2013 10:15:36 563.473 14:21:47 444  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.144  
                 
10º SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.382 01/09/2013 08:28:04 563.473 12:34:15 546  
11º SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.385 01/09/2013 08:31:56 563.473 12:38:07 540  
24º SANTA ROSA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.283 01/09/2013 09:55:16 563.473 14:01:27 462  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.548  
                 
SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 807.780 01/09/2013 07:37:52 563.800 11:43:41 564  
13º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.471 01/09/2013 08:41:44 563.800 12:47:33 528  
15º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.417 01/09/2013 08:49:29 563.800 12:55:18 516  
18º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.497 01/09/2013 09:06:06 563.800 13:11:55 498  
22º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.494 01/09/2013 09:36:35 563.800 13:42:24 474  
28º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 776.964 01/09/2013 10:18:32 563.800 14:24:21 438  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.018  
                 
30º SANTA ROSA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.339 01/09/2013 10:30:58 569.056 14:30:57 426  
31º SANTA ROSA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.308 01/09/2013 10:34:17 569.056 14:34:16 420  
CANTIDAD DE PUNTOS 846  
                 
SANTA ROSA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.004 01/09/2013 08:04:16 567.955 12:05:28 558  
CANTIDAD DE PUNTOS 558  
                 
SANTA ROSA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.062 31/08/2013 18:14:09 560.296 912,31 660  
SANTA ROSA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 01/09/2013 08:10:49 560.296 12:20:32 552  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.212  
                 
SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 810.243 01/09/2013 07:33:06 568.479 11:33:43 582  
26º SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 810.202 01/09/2013 10:10:45 568.479 14:11:22 450  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.032  
                 
20º SANTA ROSA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.191 01/09/2013 09:28:00 562.289 13:35:30 486  
29º SANTA ROSA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.123 01/09/2013 10:22:28 562.289 14:29:58 432  
CANTIDAD DE PUNTOS 918  
                 
21º SANTA ROSA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.788 01/09/2013 09:37:42 568.208 13:38:37 480  
CANTIDAD DE PUNTOS 480  
                 
SANTA ROSA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.034 31/08/2013 18:15:55 555.565 902,01 594  
17º SANTA ROSA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.010 01/09/2013 08:50:42 555.565 13:05:40 504  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.098  
                 
CAMPEONATO SOCIAL ACTUALIZADO  
 
PUESTO Este Concurso PALOMAR 1º LINEA PICHONES FINAL 2º LINEA ADULTAS FINAL 3º LINEA PICHONES FINAL 4º LINEA MIXTA + 4 SUELTAS 5º LINEA ADULTAS PUNTAJE TOTAL  
 
 
3.018 CIPRIANO, ADRIAN 11.230 17.567 14.063 1.750 0 44.610    
1.212 SORENSEN, GUSTAVO 14.102 12.238 14.849 887 0 42.076    
3.144 ORDOÑEZ, JUAN N. 12.774 15.230 11.895 0 0 39.899    
1.032 TOSCANO, ROBERTO 7.689 6.832 6.715 1.950 0 23.186    
2.016 LEVITAN, SERGIO 5.647 8.202 8.535 0 0 22.384    
558 CALABUIG, JUAN 728 6.561 6.149 0 0 13.438    
918 CARVERI, SEBASTIAN 1.520 4.466 5.628 588 0 12.202    
0 LAMARCA, EDUARDO 2.432 6.050 3.313 0 0 11.795    
480 DOMINGUEZ, DANIEL 5.353 4.105 1.658 0 0 11.116    
10º 846 LIBRANDI, FRANCO 0 5.530 4.250 0 0 9.780    
11º 1.548 ORDOÑEZ, JUAN EQ.2 7.242 0 1.548 490 0 9.280    
12º 1.098 SIFFREDI, GUSTAVO A. 2.798 0 6.450 0 0 9.248    
13º 0 CARVERI, SEBASTIAN EQ.2 0 1.360 4.936 0 0 6.296    
14º 0 LAMARCA, E. EQ.2 0 2.930 635 0 0 3.565    
15º 0 IAFRATE, A. ABEL 2.878 0 0 0 0 2.878    
16º 0 LIBRANDI, F. EQ.2 1.310 925 0 0 0 2.235    
17º 0 DOMINGUEZ, D. EQ.2 360 0 1.236 0 0 1.596    
18º 0 LEVITAN, SERGIO EQ.2 1.405 0 0 0 0 1.405    
21º 0 TOSCANO, R. EQ.2 0 0 0 1.182 0 1.182    
19º 0 CIPRIANO, A. EQ. 2 0 0 0 0 0 0    
20º 0 CALABUIG, JUAN EQ.2 0 0 0 0 0 0