RESULTADOS  DEL 11° CONCURSO COMPARACION ASOCIACIONES N. AVELLANEDA Y LA PAZ     
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
   
BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL    
   
CHAJARÍ 85 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
CHAJARÍ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.021 18/08/2013 13:04:02 436.441 1.592,66 550  
CHAJARÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 812.883 18/08/2013 13:05:37 436.587 1.584,04 495  
CHAJARÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.019 18/08/2013 13:18:27 449.142 1.557,09 490  
CHAJARÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.426 18/08/2013 13:13:33 440.138 1.552,24 485  
CHAJARÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.099 18/08/2013 13:11:22 436.587 1.551,67 480  
CHAJARÍ 001-LEVITAN, SERGIO 811.420 18/08/2013 13:19:15 445.632 1.540,64 475  
CHAJARÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.054 18/08/2013 13:16:40 436.587 1.522,98 470  
CHAJARÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.152 18/08/2013 13:32:12 455.662 1.507,82 465  
CHAJARI 006-GARCIA, FELIX 846.259 18/08/2013 13:22:38 438.535 1.498,58 460  
10º CHAJARÍ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.086 18/08/2013 13:22:26 436.441 1.492,45 455  
11º CHAJARÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.229 18/08/2013 13:47:33 471.432 1.484,59 450  
12º CHAJARÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.425 18/08/2013 13:26:57 440.138 1.482,20 445  
13º CHAJARÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.400 18/08/2013 13:48:11 471.432 1.481,64 440  
14º CHAJARI 009-MARTINEZ, PEDRO 846.432 18/08/2013 13:28:15 439.733 1.474,38 435  
15º CHAJARÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 796.413 18/08/2013 13:39:44 455.662 1.471,14 430  
16º CHAJARI 009-MARTINEZ, PEDRO 846.406 18/08/2013 13:29:59 439.733 1.465,86 425  
17º CHAJARÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 18/08/2013 13:40:36 454.136 1.462,12 420  
18º CHAJARÍ 001-LEVITAN, SERGIO 800.020 18/08/2013 13:35:24 445.632 1.459,17 415  
19º CHAJARI 006-GARCIA, FELIX 846.391 18/08/2013 13:30:56 438.535 1.457,25 410  
20º CHAJARÍ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.117 18/08/2013 13:42:00 451.748 1.447,91 405  
21º CHAJARI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 846.344 18/08/2013 13:32:55 434.610 1.434,75 400  
22º CHAJARÍ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.011 18/08/2013 13:35:06 436.441 1.430,49 0  
23º CHAJARI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 846.573 18/08/2013 13:34:15 434.610 1.428,46 0  
24º CHAJARÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.202 18/08/2013 13:51:46 456.805 1.419,68 0  
25º CHAJARÍ 001-LEVITAN, SERGIO 810.069 18/08/2013 13:44:56 445.632 1.415,00 0  
26º CHAJARÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.012 18/08/2013 13:47:59 449.142 1.412,47 0  
27º CHAJARÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.202 18/08/2013 14:04:05 471.432 1.411,12 0  
28º CHAJARÍ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.750 18/08/2013 14:18:37 491.270 1.409,20 0  
29º CHAJARÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.215 18/08/2013 14:01:04 456.805 1.379,80 0  
30º CHAJARI 008-SOLIMANDI, GUSTAVO 846.012 18/08/2013 13:51:48 442.223 1.374,22 0  
   
GUAMINÍ 84 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
GUAMINÍ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.034 18/08/2013 15:23:04 445.549 1.078,64 550  
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 18/08/2013 15:29:56 449.450 1.070,29 495  
GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.238 18/08/2013 15:50:20 451.530 1.025,43 490  
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 808.646 18/08/2013 15:48:54 449.450 1.024,04 485  
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.062 18/08/2013 15:50:01 449.450 1.021,44 480  
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 776.970 18/08/2013 15:53:07 451.497 1.018,91 475  
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.445 18/08/2013 15:56:39 451.497 1.010,85 470  
GUAMINÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.123 18/08/2013 15:55:46 446.407 1.001,44 465  
GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.026 18/08/2013 16:06:50 452.862 991,31 460  
10º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 830.351 18/08/2013 16:06:48 452.650 990,91 455  
11º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.033 18/08/2013 16:10:19 452.862 983,80 450  
12º GUAMINI 002-SAMBADE FERNANDO 846.468 18/08/2013 16:20:42 461.894 981,29 445  
13º GUAMINI 009-MARTINEZ, PEDRO 846.441 18/08/2013 16:21:19 462.317 980,90 440  
14º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.430 18/08/2013 16:11:33 451.497 978,22 435  
15º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.471 18/08/2013 16:13:53 451.497 973,30 430  
16º GUAMINI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 846.351 18/08/2013 16:30:58 464.607 965,99 425  
17º GUAMINÍ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.738 18/08/2013 16:09:40 443.839 965,57 420  
18º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 18/08/2013 16:10:33 443.812 963,66 415  
19º GUAMINÍ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.724 18/08/2013 16:13:16 443.839 958,06 410  
20º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.261 18/08/2013 16:14:40 443.812 955,12 405  
21º GUAMINI 007-BOMBINO, LUJAN 846.553 18/08/2013 16:43:19 465.047 942,69 400  
22º GUAMINÍ 001-LEVITAN, SERGIO 810.040 18/08/2013 16:35:12 454.677 937,09 0  
23º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.222 18/08/2013 16:32:40 451.530 935,49 0  
24º GUAMINÍ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.174 18/08/2013 16:38:49 454.453 929,70 0  
25º GUAMINI 002-SAMBADE FERNANDO 846.482 18/08/2013 16:48:26 461.894 926,69 0  
26º GUAMINÍ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.002 18/08/2013 16:31:14 445.549 925,85 0  
27º GUAMINI 003-ONORATO, ANGEL 846.088 18/08/2013 16:52:47 463.507 921,88 0  
28º GUAMINI 006-GARCIA, FELIX 846.394 18/08/2013 16:58:25 464.164 912,96 0  
29º GUAMINÍ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.159 18/08/2013 16:48:27 454.453 911,73 0  
30º GUAMINI 006-GARCIA, FELIX 846.388 18/08/2013 17:02:56 464.164 904,92 0  
   
SAN VICENTE 85 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
S. VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.293 18/08/2013 14:06:37 471.458 1.400,58 550  
S. VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.497 18/08/2013 13:44:06 438.105 1.394,80 495  
S. VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO 800.038 18/08/2013 13:56:00 448.601 1.376,08 490  
S. VICENTE 013-TOSCANO, ROBERTO 810.246 18/08/2013 14:05:17 460.046 1.372,11 485  
S. VICENTE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.039 18/08/2013 14:00:44 451.448 1.364,99 480  
S. VICENTE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.159 18/08/2013 14:03:40 453.816 1.360,09 475  
S. VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.427 18/08/2013 13:52:43 438.105 1.357,55 470  
S. VICENTE 009-LAMARCA, EDUARDO 830.140 18/08/2013 14:07:15 456.306 1.353,02 465  
S. VICENTE 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.100 18/08/2013 13:48:44 431.061 1.352,42 460  
10º S. VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.525 18/08/2013 14:18:58 471.458 1.351,01 455  
11º S. VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO 811.411 18/08/2013 14:02:46 448.601 1.348,10 450  
12º S. VICENTE 009-LAMARCA, EDUARDO 830.111 18/08/2013 14:09:14 456.306 1.345,11 445  
13º S. VICENTE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 796.447 18/08/2013 14:09:33 453.816 1.336,52 440  
14º S. VICENTE 009-MARTINEZ, PEDRO 846.413 18/08/2013 14:05:24 448.263 1.336,50 435  
15º S. VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.411 18/08/2013 13:59:57 438.105 1.327,79 430  
16º S. VICENTE 009-LAMARCA, EDUARDO 830.158 18/08/2013 14:13:53 456.306 1.326,92 425  
17º S. VICENTE 006-GARCIA, FELIX 846.243 18/08/2013 14:08:06 448.487 1.326,49 420  
18º S. VICENTE 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 846.574 18/08/2013 14:05:49 443.795 1.321,54 415  
19º S. VICENTE 006-LIBRANDI, FRANCO 830.370 18/08/2013 14:16:42 457.682 1.320,11 410  
20º S. VICENTE 013-TOSCANO, ROBERTO 810.209 18/08/2013 14:20:06 460.046 1.314,04 405  
21º S. VICENTE 002-SAMBADE FERNANDO 846.492 18/08/2013 14:08:52 444.777 1.312,54 400  
22º S. VICENTE 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.056 18/08/2013 13:59:26 431.061 1.308,49 0  
23º S. VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.381 18/08/2013 14:30:37 471.458 1.307,37 0  
24º S. VICENTE 013-TOSCANO, ROBERTO 810.204 18/08/2013 14:22:32 460.046 1.304,97 0  
25º S. VICENTE 012-SORENSEN, GUSTAVO 774.860 18/08/2013 14:01:50 431.061 1.299,03 0  
26º S. VICENTE 009-MARTINEZ, PEDRO 846.417 18/08/2013 14:15:21 448.263 1.298,00 0  
27º S. VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.258 18/08/2013 14:33:51 471.458 1.295,75 0  
28º S. VICENTE 006-LIBRANDI, FRANCO 830.329 18/08/2013 14:23:37 457.682 1.294,29 0  
29º S. VICENTE 006-LIBRANDI, FRANCO 830.345 18/08/2013 14:23:39 457.682 1.294,17 0  
30º S. VICENTE 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 883.968 18/08/2013 14:00:20 426.675 1.291,65 0  
   
VIVORATÁ 84 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
VIVORATA 006-GARCIA, FELIX 846.529 18/08/2013 14:18:13 337.360 968,82 440  
VIVORATÁ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.028 18/08/2013 14:29:24 348.092 968,54 396  
VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.081 18/08/2013 14:27:54 345.845 966,32 392  
VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.053 18/08/2013 14:32:48 345.845 953,27 388  
VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.096 18/08/2013 14:32:50 345.845 953,18 384  
VIVORATA 009-MARTINEZ, PEDRO 846.410 18/08/2013 14:24:54 336.564 948,34 380  
VIVORATÁ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.666 18/08/2013 14:37:06 348.092 948,22 376  
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.207 18/08/2013 14:08:00 320.101 947,04 372  
VIVORATÁ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.115 18/08/2013 14:14:21 325.052 943,96 368  
10º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.018 18/08/2013 14:22:57 328.740 931,41 364  
11º VIVORATA 009-MARTINEZ, PEDRO 846.452 18/08/2013 14:32:45 336.564 927,81 360  
12º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 807.779 18/08/2013 14:37:07 340.356 927,11 356  
13º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.431 18/08/2013 14:38:39 340.356 923,25 352  
14º VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.216 18/08/2013 14:17:23 320.101 921,46 348  
15º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 796.441 18/08/2013 14:21:39 323.405 919,68 344  
16º VIVORATA 003-ONORATO, ANGEL 846.016 18/08/2013 14:38:38 337.984 916,86 340  
17º VIVORATA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 846.571 18/08/2013 14:46:36 341.868 907,77 336  
18º VIVORATA 002-SAMBADE FERNANDO 846.498 18/08/2013 14:44:04 339.518 907,64 332  
19º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 811.438 18/08/2013 14:36:30 332.276 906,62 328  
20º VIVORATA 007-BOMBINO, LUJAN 846.339 18/08/2013 14:35:54 331.642 906,37 324  
21º VIVORATA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 846.343 18/08/2013 14:48:28 341.868 903,30 320  
22º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 839.197 18/08/2013 14:49:55 340.356 06:10:46 0  
23º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.480 18/08/2013 14:50:04 340.356 06:10:55 0  
24º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.297 18/08/2013 14:12:25 305.621 06:11:52 0  
25º VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 830.308 18/08/2013 14:33:32 322.861 06:13:49 0  
26º VIVORATA 008-SOLIMANDI, GUSTAVO 846.631 18/08/2013 14:50:46 333.797 06:18:55 0  
27º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 810.038 18/08/2013 14:51:14 332.276 06:21:04 0  
28º VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.243 18/08/2013 14:38:24 320.101 06:21:45 0  
29º VIVORATA 006-GARCIA, FELIX 846.527 18/08/2013 15:04:48 337.360 06:28:59 0  
30º VIVORATA 002-SAMBADE FERNANDO 846.480 18/08/2013 15:09:26 339.518 06:31:13 0  
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
               
21º CHAJARI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 846.344 18/08/2013 13:32:55 434.610 1.434,75 400  
16º GUAMINI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 846.351 18/08/2013 16:30:58 464.607 965,99 425  
18º S. VICENTE 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 846.574 18/08/2013 14:05:49 443.795 1.321,54 415  
17º VIVORATA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 846.571 18/08/2013 14:46:36 341.868 907,77 336  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.576  
                 
CHAJARÍ 001-LEVITAN, SERGIO 811.420 18/08/2013 13:19:15 445.632 1.540,64 475  
18º CHAJARÍ 001-LEVITAN, SERGIO 800.020 18/08/2013 13:35:24 445.632 1.459,17 415  
S. VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO 800.038 18/08/2013 13:56:00 448.601 1.376,08 490  
11º S. VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO 811.411 18/08/2013 14:02:46 448.601 1.348,10 450  
19º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 811.438 18/08/2013 14:36:30 332.276 906,62 328  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.158  
                 
11º CHAJARÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.229 18/08/2013 13:47:33 471.432 1.484,59 450  
13º CHAJARÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.400 18/08/2013 13:48:11 471.432 1.481,64 440  
18º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 18/08/2013 16:10:33 443.812 963,66 415  
20º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.261 18/08/2013 16:14:40 443.812 955,12 405  
S. VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.293 18/08/2013 14:06:37 471.458 1.400,58 550  
10º S. VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.525 18/08/2013 14:18:58 471.458 1.351,01 455  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.715  
   
12º GUAMINI 002-SAMBADE FERNANDO 846.468 18/08/2013 16:20:42 461.894 981,29 445  
21º S. VICENTE 002-SAMBADE FERNANDO 846.492 18/08/2013 14:08:52 444.777 1.312,54 400  
18º VIVORATA 002-SAMBADE FERNANDO 846.498 18/08/2013 14:44:04 339.518 907,64 332  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.177  
   
CHAJARÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.426 18/08/2013 13:13:33 440.138 1.552,24 485  
12º CHAJARÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.425 18/08/2013 13:26:57 440.138 1.482,20 445  
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 776.970 18/08/2013 15:53:07 451.497 1.018,91 475  
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.445 18/08/2013 15:56:39 451.497 1.010,85 470  
14º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.430 18/08/2013 16:11:33 451.497 978,22 435  
15º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.471 18/08/2013 16:13:53 451.497 973,30 430  
S. VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.497 18/08/2013 13:44:06 438.105 1.394,80 495  
S. VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.427 18/08/2013 13:52:43 438.105 1.357,55 470  
15º S. VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.411 18/08/2013 13:59:57 438.105 1.327,79 430  
12º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 807.779 18/08/2013 14:37:07 340.356 927,11 356  
13º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.431 18/08/2013 14:38:39 340.356 923,25 352  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.843  
   
16º VIVORATA 003-ONORATO, ANGEL 846.016 18/08/2013 14:38:38 337.984 916,86 340  
CANTIDAD DE PUNTOS 340  
   
CHAJARI 006-GARCIA, FELIX 846.259 18/08/2013 13:22:38 438.535 1.498,58 460  
19º CHAJARI 006-GARCIA, FELIX 846.391 18/08/2013 13:30:56 438.535 1.457,25 410  
17º S. VICENTE 006-GARCIA, FELIX 846.243 18/08/2013 14:08:06 448.487 1.326,49 420  
VIVORATA 006-GARCIA, FELIX 846.529 18/08/2013 14:18:13 337.360 968,82 440  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.730  
   
17º CHAJARÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 18/08/2013 13:40:36 454.136 1.462,12 420  
10º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 830.351 18/08/2013 16:06:48 452.650 990,91 455  
19º S. VICENTE 006-LIBRANDI, FRANCO 830.370 18/08/2013 14:16:42 457.682 1.320,11 410  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.285  
   
21º GUAMINI 007-BOMBINO, LUJAN 846.553 18/08/2013 16:43:19 465.047 942,69 400  
20º VIVORATA 007-BOMBINO, LUJAN 846.339 18/08/2013 14:35:54 331.642 906,37 324  
CANTIDAD DE PUNTOS 724  
   
CHAJARÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.019 18/08/2013 13:18:27 449.142 1.557,09 490  
GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.026 18/08/2013 16:06:50 452.862 991,31 460  
11º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.033 18/08/2013 16:10:19 452.862 983,80 450  
S. VICENTE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.039 18/08/2013 14:00:44 451.448 1.364,99 480  
10º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.018 18/08/2013 14:22:57 328.740 931,41 364  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.244  
   
20º CHAJARÍ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.117 18/08/2013 13:42:00 451.748 1.447,91 405  
S. VICENTE 009-LAMARCA, EDUARDO 830.140 18/08/2013 14:07:15 456.306 1.353,02 465  
12º S. VICENTE 009-LAMARCA, EDUARDO 830.111 18/08/2013 14:09:14 456.306 1.345,11 445  
16º S. VICENTE 009-LAMARCA, EDUARDO 830.158 18/08/2013 14:13:53 456.306 1.326,92 425  
VIVORATÁ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.115 18/08/2013 14:14:21 325.052 943,96 368  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.108  
   
14º CHAJARI 009-MARTINEZ, PEDRO 846.432 18/08/2013 13:28:15 439.733 1.474,38 435  
16º CHAJARI 009-MARTINEZ, PEDRO 846.406 18/08/2013 13:29:59 439.733 1.465,86 425  
13º GUAMINI 009-MARTINEZ, PEDRO 846.441 18/08/2013 16:21:19 462.317 980,90 440  
14º S. VICENTE 009-MARTINEZ, PEDRO 846.413 18/08/2013 14:05:24 448.263 1.336,50 435  
VIVORATA 009-MARTINEZ, PEDRO 846.410 18/08/2013 14:24:54 336.564 948,34 380  
11º VIVORATA 009-MARTINEZ, PEDRO 846.452 18/08/2013 14:32:45 336.564 927,81 360  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.475  
   
CHAJARÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 812.883 18/08/2013 13:05:37 436.587 1.584,04 495  
CHAJARÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.099 18/08/2013 13:11:22 436.587 1.551,67 480  
CHAJARÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.054 18/08/2013 13:16:40 436.587 1.522,98 470  
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 18/08/2013 15:29:56 449.450 1.070,29 495  
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 808.646 18/08/2013 15:48:54 449.450 1.024,04 485  
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.062 18/08/2013 15:50:01 449.450 1.021,44 480  
S. VICENTE 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.100 18/08/2013 13:48:44 431.061 1.352,42 460  
VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.081 18/08/2013 14:27:54 345.845 966,32 392  
VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.053 18/08/2013 14:32:48 345.845 953,27 388  
VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.096 18/08/2013 14:32:50 345.845 953,18 384  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.529  
   
GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.238 18/08/2013 15:50:20 451.530 1.025,43 490  
S. VICENTE 013-TOSCANO, ROBERTO 810.246 18/08/2013 14:05:17 460.046 1.372,11 485  
20º S. VICENTE 013-TOSCANO, ROBERTO 810.209 18/08/2013 14:20:06 460.046 1.314,04 405  
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.207 18/08/2013 14:08:00 320.101 947,04 372  
14º VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.216 18/08/2013 14:17:23 320.101 921,46 348  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.100  
   
17º GUAMINÍ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.738 18/08/2013 16:09:40 443.839 965,57 420  
19º GUAMINÍ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.724 18/08/2013 16:13:16 443.839 958,06 410  
CANTIDAD DE PUNTOS 830  
   
CHAJARÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.152 18/08/2013 13:32:12 455.662 1.507,82 465  
15º CHAJARÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 796.413 18/08/2013 13:39:44 455.662 1.471,14 430  
GUAMINÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.123 18/08/2013 15:55:46 446.407 1.001,44 465  
S. VICENTE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.159 18/08/2013 14:03:40 453.816 1.360,09 475  
13º S. VICENTE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 796.447 18/08/2013 14:09:33 453.816 1.336,52 440  
15º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 796.441 18/08/2013 14:21:39 323.405 919,68 344  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.619  
   
CHAJARÍ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.021 18/08/2013 13:04:02 436.441 1.592,66 550  
10º CHAJARÍ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.086 18/08/2013 13:22:26 436.441 1.492,45 455  
GUAMINÍ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.034 18/08/2013 15:23:04 445.549 1.078,64 550  
VIVORATÁ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.028 18/08/2013 14:29:24 348.092 968,54 396  
VIVORATÁ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.666 18/08/2013 14:37:06 348.092 948,22 376  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.327  
                 
CAMPEONATO COMPARACION A. C. NICOLAS AVELLANEDA - A. C. LA PAZ - HASTA ESTE CONCURSO  
   
PUESTO ESTE CONCURSO PALOMAR 1ª LÍNEA PICHONES FINAL 2ª LINEA ADULTAS FINAL 3ª LINEA PICHONES EN CURSO 4º LINEA MIXTA 5º LINEA ADULTAS TOTAL  
 
 
4.529 SORENSEN, GUSTAVO 12.581 11.703 12.892 0 0 37.176    
4.843 CIPRIANO, ADRIAN 12.328 12.773 10.332 0 0 35.433    
2.715 ORDOÑEZ, JUAN N. 13.151 12.189 8.073 0 0 33.413    
1.576 FAMULARI, JUAN CARLOS 8.564 9.235 4.542 0 0 22.341    
2.158 LEVITAN, SERGIO 5.737 7.203 6.878 0 0 19.818    
2.100 TOSCANO, ROBERTO 6.138 7.726 5.763 0 0 19.627    
2.475 MARTINEZ, PEDRO 8.280 4.815 5.723 0 0 18.818    
2.244 CALABUIG, JUAN JOSE 712 6.795 5.643 0 0 13.150    
1.730 GARCIA, FÉLIX 0 8.852 4.030 0 0 12.882    
10º 340 ONORATO, ANGEL 5.480 5.192 1.937 0 0 12.609    
11º 724 BOMBINO, LUJAN 5.557 4.014 2.995 0 0 12.566    
12º 2.108 LAMARCA, EDUARDO 3.007 4.661 3.705 0 0 11.373    
13º 2.619 CARVERI, SEBASTIAN 1.852 6.203 3.315 0 0 11.370    
14º 830 DOMINGUEZ, DANIEL 5.739 3.565 1.981 0 0 11.285    
15º 0 SOLIMANDI, GUSTAVO 3.262 5.656 2.148 0 0 11.066    
16º 1.285 LIBRANDI, FRANCO 0 5.447 3.081 0 0 8.528    
17º 2.327 SIFFREDI, GUSTAVO A. 2.685 0 5.745 0 0 8.430    
18º 1.177 SAMBADE, FERNANDO 3.636 2.092 2.645 0 0 8.373    
19º 0 IAFRATE, AMERIO ABEL 3.192 0 0 0 0 3.192    
20º 0 GARGIULO, NATALIO 0 0 0 0 0 0