RESULTADOS  DEL 15° CONCURSO COMPARACION ASOCIACIONES N. AVELLANEDA Y LA PAZ     
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
   
BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL    
   
LA REFORMA 1 68 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 663.882 06/10/2013 06:52:58 760.493 975,03 880  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 06/10/2013 07:09:41 760.214 954,22 792  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 06/10/2013 07:07:47 757.064 952,54 784  
LA REFORMA 001-LEVITAN, SERGIO 800.037 06/10/2013 07:16:26 764.947 952,10 776  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 06/10/2013 07:22:14 760.214 939,43 768  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 06/10/2013 07:30:44 757.064 925,81 760  
LA REFORMA 002-SAMBADE FERNANDO 525.551 06/10/2013 07:46:18 771.372 925,68 752  
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 06/10/2013 07:27:24 752.511 924,01 744  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 06/10/2013 07:38:49 757.064 916,75 736  
10º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 06/10/2013 07:43:15 760.214 915,65 728  
11º LA REFORMA 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 06/10/2013 07:56:26 763.563 905,30 720  
12º LA REFORMA 006-GARCIA, FELIX 691.339 06/10/2013 08:11:52 774.139 901,35 712  
13º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 06/10/2013 08:06:10 763.610 14:21:29 704  
14º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 06/10/2013 08:07:28 757.064 14:30:04 696  
15º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 06/10/2013 08:08:07 757.609 14:30:06 688  
16º LA REFORMA 009-LAMARCA, EDUARDO 514.336 06/10/2013 08:19:10 765.870 14:31:58 680  
17º LA REFORMA 002-SAMBADE FERNANDO 691.548 06/10/2013 08:29:07 771.372 14:35:49 672  
18º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.339 06/10/2013 08:21:19 764.316 14:35:51 0  
19º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.463 06/10/2013 08:19:00 757.609 14:40:59 0  
20º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 06/10/2013 08:27:44 757.609 14:49:43 0  
21º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.003 06/10/2013 08:28:12 752.511 14:55:51 0  
22º LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.863 06/10/2013 08:34:43 751.163 15:03:52 0  
23º LA REFORMA 001-LEVITAN, SERGIO 811.395 06/10/2013 08:58:24 764.947 15:12:14 0  
24º LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.868 06/10/2013 08:46:35 751.163 15:15:44 0  
25º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.024 06/10/2013 08:59:50 752.511 15:27:29 0  
26º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.040 06/10/2013 09:18:45 763.610 15:34:04 0  
27º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.351 06/10/2013 09:30:29 764.316 15:45:01 0  
28º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 06/10/2013 09:30:38 764.316 15:45:10 0  
29º LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.729 06/10/2013 09:33:00 760.493 15:51:47 0  
30º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.861 06/10/2013 09:33:20 757.609 15:55:19 0  
   
PEDRO LURO 1 68 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 05/10/2013 17:30:47 651.556 1.066,75 770  
P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 05/10/2013 17:42:27 632.134 1.015,56 693  
P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.675 05/10/2013 18:03:20 649.712 1.009,91 686  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 05/10/2013 18:08:40 651.556 1.004,45 679  
P. LURO 002-SAMBADE FERNANDO 691.553 05/10/2013 18:18:54 659.399 1.000,76 672  
P. LURO 002-SAMBADE FERNANDO 773.624 05/10/2013 18:21:24 659.399 996,97 665  
P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 883.967 05/10/2013 18:15:02 649.712 991,88 658  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 05/10/2013 18:18:12 651.556 989,91 651  
P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 810.047 05/10/2013 18:18:26 651.015 988,73 644  
10º P. LURO 006-GARCIA, FELIX 375.625 05/10/2013 18:27:58 660.354 988,6 637  
11º P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 05/10/2013 18:16:50 645.824 983,24 630  
12º P. LURO 009-MARTINEZ PEDRO 525.387 05/10/2013 18:33:53 658.614 977,34 623  
13º P. LURO 013-TOSCANO, ROBERTO 810.245 05/10/2013 18:23:39 643.879 970,21 616  
14º P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.879 05/10/2013 18:07:51 624.949 964,65 609  
15º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 630.359 05/10/2013 18:37:14 651.978 962,71 602  
16º P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 05/10/2013 18:36:57 648.245 957,60 595  
17º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 05/10/2013 18:50:27 651.978 944,28 588  
18º P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.854 05/10/2013 18:28:26 624.949 934,95 0  
19º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 05/10/2013 18:38:57 632.134 931,05 0  
20º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 05/10/2013 19:08:50 651.978 919,79 0  
21º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.794 05/10/2013 18:53:53 632.134 911,01 0  
22º P. LURO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.121 05/10/2013 19:07:15 643.879 910,40 0  
23º P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.846 05/10/2013 18:57:40 624.949 12:11:37 0  
24º P. LURO 006-GARCIA, FELIX 691.523 06/10/2013 07:09:57 660.354 12:51:34 0  
25º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 06/10/2013 07:11:04 651.556 13:02:27 0  
26º P. LURO 007-BOMBINO, LUJAN 615.207 06/10/2013 07:24:11 658.866 13:07:27 0  
27º P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 830.516 06/10/2013 07:21:49 651.015 13:13:48 0  
28º P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 06/10/2013 07:20:27 648.245 13:15:31 0  
29º P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.113 06/10/2013 07:14:20 641.118 13:17:19 0  
30º P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 514.522 06/10/2013 07:34:18 624.949 13:55:15 0  
   
RESISTENCIA 1 68 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 05/10/2013 18:01:02 799.798 1.183,08 990  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.004 05/10/2013 18:07:27 800.998 1.173,71 891  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 05/10/2013 18:52:15 839.122 1.153,83 882  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 05/10/2013 18:19:42 800.998 1.153,01 873  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 05/10/2013 18:20:58 800.998 1.150,91 864  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 05/10/2013 18:57:47 839.122 1.145,12 855  
RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 05/10/2013 18:53:41 824.434 1.131,40 846  
RESISTENCIA 006-GARCIA, FELIX 428.660 05/10/2013 18:39:36 806.610 1.128,76 837  
RESISTENCIA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.266 05/10/2013 18:37:09 802.291 1.126,58 828  
10º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 05/10/2013 18:40:13 805.608 1.126,38 819  
11º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 05/10/2013 19:14:00 839.122 1.120,32 810  
12º RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.249 05/10/2013 19:01:12 821.688 1.116,12 801  
13º RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO 650.009 05/10/2013 19:01:46 819.391 1.112,14 792  
14º RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 05/10/2013 19:09:40 821.688 1.103,43 783  
15º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.847 06/10/2013 06:36:39 844.376 1.084,41 774  
16º RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 658.038 05/10/2013 19:28:14 812.579 1.064,65 765  
17º RESISTENCIA 006-GARCIA, FELIX 691.528 05/10/2013 19:39:10 806.610 1.041,91 756  
18º RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.032 06/10/2013 06:39:50 799.798 1.022,98 0  
19º RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.169 06/10/2013 07:04:12 824.434 1.022,62 0  
20º RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.283 06/10/2013 07:10:05 821.688 1.011,83 0  
21º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 06/10/2013 06:54:40 805.608 1.011,22 0  
22º RESISTENCIA 009-MARTINEZ PEDRO 525.351 06/10/2013 06:59:23 807.569 1.007,72 0  
23º RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.122 06/10/2013 07:10:59 816.142 1.003,89 0  
24º RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.179 06/10/2013 07:10:59 816.142 1.003,89 0  
25º RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO 877.706 06/10/2013 07:30:53 824.434 989,86 0  
26º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.845 06/10/2013 07:53:13 844.376 987,32 0  
27º RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO 650.033 06/10/2013 07:34:11 819.391 979,92 0  
28º RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 811.397 06/10/2013 07:30:07 812.579 976,52 0  
29º RESISTENCIA 009-MARTINEZ PEDRO 691.753 06/10/2013 07:26:01 807.569 975,30 0  
30º RESISTENCIA 007-BOMBINO, LUJAN 615.220 06/10/2013 08:41:57 811.980 15:03:57 0  
   
SANTO TOME 1 68 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 05/10/2013 16:34:04 721.193 1.193,90 880  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 05/10/2013 16:40:32 721.193 1.181,25 792  
S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.187 05/10/2013 16:54:41 734.726 1.176,16 784  
S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 657.190 05/10/2013 16:58:51 734.097 1.167,36 776  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 05/10/2013 16:49:45 719.135 1.160,36 768  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 05/10/2013 16:51:45 721.193 1.159,94 760  
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.731 05/10/2013 17:18:20 747.971 1.153,68 752  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 05/10/2013 16:58:19 719.135 1.144,54 744  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 05/10/2013 17:00:09 721.193 1.144,48 736  
10º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.202 05/10/2013 17:26:06 747.971 1.140,03 728  
11º S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 615.262 05/10/2013 17:16:52 734.097 1.134,85 720  
12º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 05/10/2013 17:06:26 719.135 1.129,95 712  
13º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 05/10/2013 17:34:19 747.971 1.125,93 704  
14º S. TOME 006-GARCIA, FELIX 846.243 05/10/2013 17:19:31 716.020 1.102,39 696  
15º S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL 447.117 05/10/2013 17:56:10 754.684 1.099,86 688  
16º S. TOME 006-GARCIA, FELIX 525.571 05/10/2013 17:36:21 716.020 1.074,54 680  
17º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 05/10/2013 18:10:39 747.971 1.067,54 672  
18º S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO 810.059 05/10/2013 17:49:46 724.432 1.065,71 0  
19º S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO 394.573 05/10/2013 17:57:15 729.255 1.061,12 0  
20º S. TOME 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 05/10/2013 17:55:57 727.706 1.060,87 0  
21º S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 657.119 05/10/2013 18:06:19 734.097 1.054,26 0  
22º S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.851 05/10/2013 18:27:59 754.684 1.051,12 0  
23º S. TOME 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 603.063 05/10/2013 17:56:14 720.242 1.049,56 0  
24º S. TOME 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.137 05/10/2013 17:51:55 712.872 1.045,39 0  
25º S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO 830.089 05/10/2013 18:04:26 724.432 1.043,20 0  
26º S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO 514.343 05/10/2013 18:22:52 729.255 1.022,99 0  
27º S. TOME 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 05/10/2013 18:37:20 731.666 1.005,96 0  
28º S. TOME 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.770 05/10/2013 19:10:20 764.104 1.004,96 0  
29º S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.889 05/10/2013 19:03:12 754.684 1.001,97 0  
30º S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO 650.035 05/10/2013 18:39:26 729.255 999,75 0  
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
               
RESISTENCIA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.266 05/10/2013 18:37:09 802.291 1.126,58 828  
CANTIDAD DE PUNTOS 828  
                 
LA REFORMA 001-LEVITAN, SERGIO 800.037 06/10/2013 07:16:26 764.947 952,10 776  
16º RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 658.038 05/10/2013 19:28:14 812.579 1.064,65 765  
P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 810.047 05/10/2013 18:18:26 651.015 988,73 644  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.185  
                 
15º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 06/10/2013 08:08:07 757.609 14:30:06 688  
P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 05/10/2013 17:42:27 632.134 1.015,56 693  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 05/10/2013 18:52:15 839.122 1.153,83 882  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 05/10/2013 18:57:47 839.122 1.145,12 855  
11º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 05/10/2013 19:14:00 839.122 1.120,32 810  
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.731 05/10/2013 17:18:20 747.971 1.153,68 752  
10º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.202 05/10/2013 17:26:06 747.971 1.140,03 728  
13º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 05/10/2013 17:34:19 747.971 1.125,93 704  
17º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 05/10/2013 18:10:39 747.971 1.067,54 672  
CANTIDAD DE PUNTOS 6.784  
                 
LA REFORMA 002-SAMBADE FERNANDO 525.551 06/10/2013 07:46:18 771.372 925,68 752  
17º LA REFORMA 002-SAMBADE FERNANDO 691.548 06/10/2013 08:29:07 771.372 14:35:49 672  
P. LURO 002-SAMBADE FERNANDO 691.553 05/10/2013 18:18:54 659.399 1.000,76 672  
P. LURO 002-SAMBADE FERNANDO 773.624 05/10/2013 18:21:24 659.399 996,97 665  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.761  
                 
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 06/10/2013 07:09:41 760.214 954,22 792  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 06/10/2013 07:22:14 760.214 939,43 768  
10º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 06/10/2013 07:43:15 760.214 915,65 728  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 05/10/2013 17:30:47 651.556 1.066,75 770  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 05/10/2013 18:08:40 651.556 1.004,45 679  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 05/10/2013 18:18:12 651.556 989,91 651  
10º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 05/10/2013 18:40:13 805.608 1.126,38 819  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 05/10/2013 16:34:04 721.193 1.193,90 880  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 05/10/2013 16:40:32 721.193 1.181,25 792  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 05/10/2013 16:51:45 721.193 1.159,94 760  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 05/10/2013 17:00:09 721.193 1.144,48 736  
CANTIDAD DE PUNTOS 8.375  
                 
12º LA REFORMA 006-GARCIA, FELIX 691.339 06/10/2013 08:11:52 774.139 901,35 712  
10º P. LURO 006-GARCIA, FELIX 375.625 05/10/2013 18:27:58 660.354 988,6 637  
RESISTENCIA 006-GARCIA, FELIX 428.660 05/10/2013 18:39:36 806.610 1.128,76 837  
17º RESISTENCIA 006-GARCIA, FELIX 691.528 05/10/2013 19:39:10 806.610 1.041,91 756  
14º S. TOME 006-GARCIA, FELIX 846.243 05/10/2013 17:19:31 716.020 1.102,39 696  
16º S. TOME 006-GARCIA, FELIX 525.571 05/10/2013 17:36:21 716.020 1.074,54 680  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.318  
                 
11º P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 05/10/2013 18:16:50 645.824 983,24 630  
12º RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.249 05/10/2013 19:01:12 821.688 1.116,12 801  
14º RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 05/10/2013 19:09:40 821.688 1.103,43 783  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.214  
                 
13º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 06/10/2013 08:06:10 763.610 14:21:29 704  
16º P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 05/10/2013 18:36:57 648.245 957,60 595  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.299  
                 
16º LA REFORMA 009-LAMARCA, EDUARDO 514.336 06/10/2013 08:19:10 765.870 14:31:58 680  
13º RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO 650.009 05/10/2013 19:01:46 819.391 1.112,14 792  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.472  
                 
12º P. LURO 009-MARTINEZ PEDRO 525.387 05/10/2013 18:33:53 658.614 977,34 623  
CANTIDAD DE PUNTOS 623  
                 
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 06/10/2013 07:07:47 757.064 952,54 784  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 06/10/2013 07:30:44 757.064 925,81 760  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 06/10/2013 07:38:49 757.064 916,75 736  
14º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 06/10/2013 08:07:28 757.064 14:30:04 696  
15º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 630.359 05/10/2013 18:37:14 651.978 962,71 602  
17º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 05/10/2013 18:50:27 651.978 944,28 588  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.004 05/10/2013 18:07:27 800.998 1.173,71 891  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 05/10/2013 18:19:42 800.998 1.153,01 873  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 05/10/2013 18:20:58 800.998 1.150,91 864  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 05/10/2013 16:49:45 719.135 1.160,36 768  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 05/10/2013 16:58:19 719.135 1.144,54 744  
12º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 05/10/2013 17:06:26 719.135 1.129,95 712  
CANTIDAD DE PUNTOS 9.018  
                 
11º LA REFORMA 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 06/10/2013 07:56:26 763.563 905,30 720  
13º P. LURO 013-TOSCANO, ROBERTO 810.245 05/10/2013 18:23:39 643.879 970,21 616  
RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 05/10/2013 18:53:41 824.434 1.131,40 846  
S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 657.190 05/10/2013 16:58:51 734.097 1.167,36 776  
11º S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 615.262 05/10/2013 17:16:52 734.097 1.134,85 720  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.678  
                 
LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 663.882 06/10/2013 06:52:58 760.493 975,03 880  
CANTIDAD DE PUNTOS 880  
                 
S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.187 05/10/2013 16:54:41 734.726 1.176,16 784  
CANTIDAD DE PUNTOS 784  
                 
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 06/10/2013 07:27:24 752.511 924,01 744  
P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.675 05/10/2013 18:03:20 649.712 1.009,91 686  
P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 883.967 05/10/2013 18:15:02 649.712 991,88 658  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 05/10/2013 18:01:02 799.798 1.183,08 990  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.078  
                 
14º P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.879 05/10/2013 18:07:51 624.949 964,65 609  
15º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.847 06/10/2013 06:36:39 844.376 1.084,41 774  
15º S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL 447.117 05/10/2013 17:56:10 754.684 1.099,86 688  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.071  
                 
CAMPEONATO COMPARACION A. C. NICOLAS AVELLANEDA - A. C. LA PAZ - HASTA ESTE CONCURSO  
   
PUESTO ESTE CONCURSO PALOMAR 1ª LÍNEA PICHONES FINAL 2ª LINEA ADULTAS FINAL 3ª LINEA PICHONES FINAL 4º LINEA MIXTA FINAL 5º LINEA ADULTAS EN CURSO TOTAL  
 
 
8.375 CIPRIANO, ADRIAN 12.328 12.773 10.332 12.348 8.375 56.156    
9.018 SORENSEN, GUSTAVO 12.581 11.703 12.892 8.088 9.018 54.282    
6.784 ORDOÑEZ, JUAN N. 13.151 12.189 8.073 12.247 6.784 52.444    
828 FAMULARI, JUAN CARLOS 8.564 9.235 4.542 10.152 828 33.321    
2.185 LEVITAN, SERGIO 5.737 7.203 6.878 7.654 2.185 29.657    
3.678 TOSCANO, ROBERTO 6.138 7.726 5.763 3.677 3.678 26.982    
623 MARTINEZ, PEDRO 8.280 4.815 5.723 7.502 623 26.943    
4.318 GARCIA, FÉLIX 0 8.852 4.030 8.632 4.318 25.832    
1.299 CALABUIG, JUAN JOSE 712 6.795 5.643 3.741 1.299 18.190    
10º 0 BOMBINO, LUJAN 5.557 4.014 2.995 4.833 0 17.399    
11º 3.078 SIFFREDI, GUSTAVO A. 2.685 0 5.745 5.570 3.078 17.078    
12º 0 ONORATO, ANGEL 5.480 5.192 1.937 3.803 0 16.412    
13º 784 CARVERI, SEBASTIAN 1.852 6.203 3.315 4.055 784 16.209    
14º 2.214 LIBRANDI, FRANCO 0 5.447 3.081 3.704 2.214 14.446    
15º 880 DOMINGUEZ, DANIEL 5.739 3.565 1.981 1.830 880 13.995    
16º 1.472 LAMARCA, EDUARDO 3.007 4.661 3.705 0 1.472 12.845    
17º 2.761 SAMBADE, FERNANDO 3.636 2.092 2.645 1.316 2.761 12.450    
18º 0 SOLIMANDI, GUSTAVO 3.262 5.656 2.148 895 0 11.961    
19º 0 IAFRATE, AMERIO ABEL 3.192 0 0 0 0 3.192    
20º 2.071 CERAGIOLI, GABRIEL 0 0 0 960 2.071 3.031    
21º 0 GARGIULO, NATALIO 0 0 0 0 0 0