RESULTADOS  DEL 17° CONCURSO COMPARACION ASOCIACIONES N. AVELLANEDA Y LA PAZ       
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
     
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL      
             
LA REFORMA 48 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.681 02/11/2013 15:47:08 757.064 1.334,90 880  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 02/11/2013 16:07:03 757.064 1.289,61 792  
LA REFORMA 006-GARCIA, FELIX 691.339 02/11/2013 16:29:50 774.139 1.269,43 784  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 02/11/2013 16:29:21 760.214 1.247,58 776  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.677 02/11/2013 16:28:48 757.064 1.243,53 768  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.104 02/11/2013 16:31:24 760.214 1.243,40 760  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 02/11/2013 16:29:32 757.064 1.242,04 752  
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.014 02/11/2013 16:27:08 752.511 1.239,45 744  
LA REFORMA 002-SAMBADE FERNANDO 691.548 02/11/2013 16:47:41 771.372 1.228,92 736  
10º LA REFORMA 009-MARTINEZ PEDRO 691.768 02/11/2013 16:52:29 772.314 1.221,08 728  
11º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 02/11/2013 16:46:54 763.610 1.220,02 720  
12º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.034 02/11/2013 16:46:26 752.511 1.201,26 712  
13º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.146 02/11/2013 17:00:17 763.610 1.192,61 704  
14º LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 663.882 02/11/2013 16:59:22 760.493 1.189,45 696  
15º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.177 02/11/2013 17:03:37 763.610 1.186,44 688  
16º LA REFORMA 002-SAMBADE FERNANDO 525.551 02/11/2013 17:24:52 771.372 1.160,19 680  
17º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.261 02/11/2013 17:14:49 757.609 1.156,98 0  
18º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.017 02/11/2013 17:22:54 752.511 1.135,18 0  
19º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.275 02/11/2013 17:30:22 757.609 1.130,14 0  
20º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 02/11/2013 17:36:25 757.609 1.120,03 0  
21º LA REFORMA 006-GARCIA, FELIX 846.529 02/11/2013 17:51:13 774.139 1.119,97 0  
22º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.350 02/11/2013 17:45:02 764.316 1.115,73 0  
23º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 02/11/2013 17:45:23 760.214 1.109,18 0  
24º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 02/11/2013 17:46:37 757.609 1.103,39 0  
25º LA REFORMA 009-MARTINEZ PEDRO 428.425 02/11/2013 18:21:02 772.314 1.071,12 0  
   
PEDRO LURO 48 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.063 02/11/2013 14:41:12 651.978 1.547,91 770  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.053 02/11/2013 14:41:22 651.978 1.547,29 693  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 02/11/2013 15:04:10 648.245 1.459,46 686  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 02/11/2013 15:06:18 648.245 1.452,49 679  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 897.076 02/11/2013 15:16:58 648.245 1.418,58 672  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.064 02/11/2013 15:25:04 651.978 1.401,90 665  
P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.112 02/11/2013 15:17:56 641.118 1.400,03 658  
P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.217 02/11/2013 15:07:08 623.037 1.393,40 651  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 02/11/2013 15:29:21 651.556 1.388,21 644  
10º P. LURO 006-GARCIA, FELIX 375.627 02/11/2013 15:39:25 660.354 1.377,41 637  
11º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 02/11/2013 15:38:11 651.556 1.362,56 630  
12º P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.018 02/11/2013 15:37:02 649.712 1.361,98 623  
13º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 02/11/2013 15:40:29 651.556 1.356,04 616  
14º P. LURO 006-GARCIA, FELIX 691.523 02/11/2013 15:49:06 660.354 1.350,14 609  
15º P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.128 02/11/2013 15:54:48 641.118 1.295,71 602  
16º P. LURO 009-MARTINEZ PEDRO 525.391 02/11/2013 16:09:08 658.614 1.293,60 595  
17º P. LURO 009-MARTINEZ PEDRO 525.387 02/11/2013 16:14:01 658.614 1.281,31 0  
18º P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.223 02/11/2013 15:48:12 623.037 1.276,19 0  
19º P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.026 02/11/2013 16:17:46 649.712 1.254,83 0  
20º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.057 02/11/2013 16:24:02 651.978 1.244,15 0  
21º P. LURO 002-SAMBADE FERNANDO 773.624 02/11/2013 16:34:54 659.399 1.232,75 0  
22º P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.216 02/11/2013 16:17:15 623.037 1.204,52 0  
23º P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.641 02/11/2013 16:37:17 645.824 1.202,02 0  
24º P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 670.962 02/11/2013 16:36:59 641.118 1.193,93 0  
25º P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 02/11/2013 16:41:34 645.824 1.192,51 0  
   
RESISTENCIA  48 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 04/11/2013 06:38:55 839.122 959,09 990  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 04/11/2013 07:27:18 839.122 908,83 882  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 04/11/2013 07:32:22 839.122 903,87 873  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 04/11/2013 07:04:01 800.998 15:12:12 864  
RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.249 04/11/2013 08:12:41 821.688 15:57:53 855  
RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.179 04/11/2013 08:07:03 816.142 15:58:25 846  
RESISTENCIA 006-GARCIA, FELIX 846.381 04/11/2013 08:09:07 806.610 16:10:05 837  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 04/11/2013 08:22:23 799.798 16:31:54 828  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.086 04/11/2013 08:35:07 799.798 16:44:38 819  
10º RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.100 04/11/2013 09:15:51 800.998 17:24:02 810  
11º RESISTENCIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.332 04/11/2013 09:43:43 822.094 17:28:28 801  
12º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 04/11/2013 10:15:23 805.608 18:18:27 792  
13º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 04/11/2013 10:32:02 805.608 18:35:06 783  
14º RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.020 04/11/2013 10:34:14 800.998 18:42:25 774  
15º RESISTENCIA 009-MARTINEZ PEDRO 691.753 04/11/2013 11:23:24 807.569 19:23:18 765  
16º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 04/11/2013 12:46:16 805.608 20:49:20 756  
17º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 04/11/2013 14:12:01 839.122 21:37:51 0  
18º RESISTENCIA 009-MARTINEZ PEDRO 525.398 04/11/2013 13:48:46 807.569 21:48:40 0  
19º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 04/11/2013 14:50:30 805.608 22:53:34 0  
20º RESISTENCIA 002-SAMBADE FERNANDO 525.414 04/11/2013 16:31:08 804.831 24:34:04 0  
21º RESISTENCIA 002-SAMBADE FERNANDO 525.412 04/11/2013 16:31:08 804.831 24:34:04 0  
   
SANTO TOME 48 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 601.723 04/11/2013 05:46:11 719.135 971,80 880  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 04/11/2013 07:29:36 719.135 14:03:06 792  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 04/11/2013 07:35:06 721.193 14:06:18 784  
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 04/11/2013 08:49:08 747.971 14:50:35 776  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 04/11/2013 08:31:26 721.193 15:02:38 768  
S. TOME 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 04/11/2013 08:44:42 727.706 15:08:40 760  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 04/11/2013 08:41:52 721.193 15:13:04 752  
S. TOME 006-GARCIA, FELIX 525.571 04/11/2013 09:09:11 716.020 15:45:09 744  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 04/11/2013 09:19:35 721.193 15:50:47 736  
10º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.155 04/11/2013 09:17:23 719.135 15:50:53 728  
11º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 04/11/2013 11:42:04 747.971 17:43:31 720  
12º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.798 04/11/2013 11:59:09 747.971 18:00:36 712  
13º S. TOME 009-MARTINEZ PEDRO 691.748 04/11/2013 11:39:06 717.520 18:13:24 704  
14º S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.387 04/11/2013 12:05:40 734.726 18:21:50 696  
15º S. TOME 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 04/11/2013 12:04:04 731.666 18:23:38 688  
16º S. TOME 009-MARTINEZ PEDRO 428.454 04/11/2013 12:04:26 717.520 18:38:44 680  
17º S. TOME 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.090 04/11/2013 12:35:16 720.242 19:07:32 0  
18º S. TOME 006-LIBRANDI, FRANCO 830.309 04/11/2013 13:51:58 731.666 20:11:32 0  
19º S. TOME 002-SAMBADE FERNANDO 428.477 04/11/2013 20:33:40 715.844 27:09:49 0  
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
             
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 04/11/2013 06:38:55 839.122 959,09 990  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 04/11/2013 07:27:18 839.122 908,83 882  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 04/11/2013 07:32:22 839.122 903,87 873  
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 04/11/2013 08:49:08 747.971 14:50:35 776  
11º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 04/11/2013 11:42:04 747.971 17:43:31 720  
12º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.798 04/11/2013 11:59:09 747.971 18:00:36 712  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.953  
                 
LA REFORMA 002-SAMBADE FERNANDO 691.548 02/11/2013 16:47:41 771.372 1.228,92 736  
16º LA REFORMA 002-SAMBADE FERNANDO 525.551 02/11/2013 17:24:52 771.372 1.160,19 680  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.416  
                 
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 02/11/2013 16:29:21 760.214 1.247,58 776  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.104 02/11/2013 16:31:24 760.214 1.243,40 760  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 02/11/2013 15:29:21 651.556 1.388,21 644  
11º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 02/11/2013 15:38:11 651.556 1.362,56 630  
13º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 02/11/2013 15:40:29 651.556 1.356,04 616  
12º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 04/11/2013 10:15:23 805.608 18:18:27 792  
13º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 04/11/2013 10:32:02 805.608 18:35:06 783  
16º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 04/11/2013 12:46:16 805.608 20:49:20 756  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 04/11/2013 07:35:06 721.193 14:06:18 784  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 04/11/2013 08:31:26 721.193 15:02:38 768  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 04/11/2013 08:41:52 721.193 15:13:04 752  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 04/11/2013 09:19:35 721.193 15:50:47 736  
CANTIDAD DE PUNTOS 8.797  
                 
LA REFORMA 006-GARCIA, FELIX 691.339 02/11/2013 16:29:50 774.139 1.269,43 784  
10º P. LURO 006-GARCIA, FELIX 375.627 02/11/2013 15:39:25 660.354 1.377,41 637  
14º P. LURO 006-GARCIA, FELIX 691.523 02/11/2013 15:49:06 660.354 1.350,14 609  
RESISTENCIA 006-GARCIA, FELIX 846.381 04/11/2013 08:09:07 806.610 16:10:05 837  
S. TOME 006-GARCIA, FELIX 525.571 04/11/2013 09:09:11 716.020 15:45:09 744  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.611  
                 
RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.249 04/11/2013 08:12:41 821.688 15:57:53 855  
15º S. TOME 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 04/11/2013 12:04:04 731.666 18:23:38 688  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.543  
                 
11º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 02/11/2013 16:46:54 763.610 1.220,02 720  
13º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.146 02/11/2013 17:00:17 763.610 1.192,61 704  
15º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.177 02/11/2013 17:03:37 763.610 1.186,44 688  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 02/11/2013 15:04:10 648.245 1.459,46 686  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 02/11/2013 15:06:18 648.245 1.452,49 679  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 897.076 02/11/2013 15:16:58 648.245 1.418,58 672  
RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.179 04/11/2013 08:07:03 816.142 15:58:25 846  
S. TOME 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 04/11/2013 08:44:42 727.706 15:08:40 760  
CANTIDAD DE PUNTOS 5.755  
                 
10º LA REFORMA 009-MARTINEZ PEDRO 691.768 02/11/2013 16:52:29 772.314 1.221,08 728  
16º P. LURO 009-MARTINEZ PEDRO 525.391 02/11/2013 16:09:08 658.614 1.293,60 595  
15º RESISTENCIA 009-MARTINEZ PEDRO 691.753 04/11/2013 11:23:24 807.569 19:23:18 765  
13º S. TOME 009-MARTINEZ PEDRO 691.748 04/11/2013 11:39:06 717.520 18:13:24 704  
16º S. TOME 009-MARTINEZ PEDRO 428.454 04/11/2013 12:04:26 717.520 18:38:44 680  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.472  
                 
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.681 02/11/2013 15:47:08 757.064 1.334,90 880  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 02/11/2013 16:07:03 757.064 1.289,61 792  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.677 02/11/2013 16:28:48 757.064 1.243,53 768  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 02/11/2013 16:29:32 757.064 1.242,04 752  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.063 02/11/2013 14:41:12 651.978 1.547,91 770  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.053 02/11/2013 14:41:22 651.978 1.547,29 693  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.064 02/11/2013 15:25:04 651.978 1.401,90 665  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 04/11/2013 07:04:01 800.998 15:12:12 864  
10º RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.100 04/11/2013 09:15:51 800.998 17:24:02 810  
14º RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.020 04/11/2013 10:34:14 800.998 18:42:25 774  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 601.723 04/11/2013 05:46:11 719.135 971,80 880  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 04/11/2013 07:29:36 719.135 14:03:06 792  
10º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.155 04/11/2013 09:17:23 719.135 15:50:53 728  
CANTIDAD DE PUNTOS 10.168  
                 
14º LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 663.882 02/11/2013 16:59:22 760.493 1.189,45 696  
P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.217 02/11/2013 15:07:08 623.037 1.393,40 651  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.347  
                 
P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.112 02/11/2013 15:17:56 641.118 1.400,03 658  
15º P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.128 02/11/2013 15:54:48 641.118 1.295,71 602  
11º RESISTENCIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.332 04/11/2013 09:43:43 822.094 17:28:28 801  
14º S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.387 04/11/2013 12:05:40 734.726 18:21:50 696  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.757  
                 
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.014 02/11/2013 16:27:08 752.511 1.239,45 744  
12º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.034 02/11/2013 16:46:26 752.511 1.201,26 712  
12º P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.018 02/11/2013 15:37:02 649.712 1.361,98 623  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 04/11/2013 08:22:23 799.798 16:31:54 828  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.086 04/11/2013 08:35:07 799.798 16:44:38 819  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.726  
                 
CAMPEONATO COMPARACION A. C. NICOLAS AVELLANEDA - A. C. LA PAZ - HASTA ESTE CONCURSO  
   
PUESTO ESTE CONCURSO PALOMAR 1ª LÍNEA PICHONES FINAL 2ª LINEA ADULTAS FINAL 3ª LINEA PICHONES FINAL 4º LINEA MIXTA FINAL 5º LINEA ADULTAS EN CURSO TOTAL  
 
 
8.797 CIPRIANO, ADRIAN 12.328 12.773 10.332 12.348 25.401 73.182  
10.168 SORENSEN, GUSTAVO 12.581 11.703 12.892 8.088 22.564 67.828  
4.953 ORDOÑEZ, JUAN N. 13.151 12.189 8.073 12.247 19.498 65.158  
0 FAMULARI, JUAN CARLOS 8.564 9.235 4.542 10.152 828 33.321  
3.611 GARCIA, FÉLIX 0 8.852 4.030 8.632 11.542 33.056  
3.472 MARTINEZ, PEDRO 8.280 4.815 5.723 7.502 5.516 31.836  
0 LEVITAN, SERGIO 5.737 7.203 6.878 7.654 2.953 30.425  
5.755 CALABUIG, JUAN JOSE 712 6.795 5.643 3.741 10.098 26.989  
0 TOSCANO, ROBERTO 6.138 7.726 5.763 3.677 3.678 26.982  
10º 3.726 SIFFREDI, GUSTAVO A. 2.685 0 5.745 5.570 12.273 26.273  
11º 2.757 CARVERI, SEBASTIAN 1.852 6.203 3.315 4.055 3.541 18.966  
12º 1.347 DOMINGUEZ, DANIEL 5.739 3.565 1.981 1.830 4.555 17.670  
13º 1.543 LIBRANDI, FRANCO 0 5.447 3.081 3.704 5.381 17.613  
14º 0 BOMBINO, LUJAN 5.557 4.014 2.995 4.833 0 17.399  
15º 0 ONORATO, ANGEL 5.480 5.192 1.937 3.803 0 16.412  
16º 1.416 SAMBADE, FERNANDO 3.636 2.092 2.645 1.316 5.528 15.217  
17º 0 LAMARCA, EDUARDO 3.007 4.661 3.705 0 2.176 13.549  
18º 0 SOLIMANDI, GUSTAVO 3.262 5.656 2.148 895 0 11.961  
19º 0 CERAGIOLI, GABRIEL 0 0 0 960 7.205 8.165  
20º 0 IAFRATE, AMERIO ABEL 3.192 0 0 0 0 3.192  
21º 0 GARGIULO, NATALIO 0 0 0 0 0 0