INTERCALACION DE SALDOS DE LAS PAGINAS WEB DE LAS A.C. GRAL. BELGRANO y A.C. LA PAZ DEL 8° CONCURSO TEMPORADA 2013    
   
LA INTERCALACIÓN TIENE POR FINALIDAD BRINDAR AL COLOMBÓFILO UN  NUEVO SERVICIO QUE LE PERMITA MEDIR SU CAPACIDAD COMPETITIVA CON SUS PARES DE OTRAS INSTITUCIONES EN BASE A LOS DATOS PÚBLICOS DE SUS PÁGINAS WEB. NO TIENE RIGOR DEPORTIVO NI METODOLÓGICO YA QUE SOLO SON ESTIMACIONES ORIENTATIVAS Y NO REFLEJAN LA EXACTITUD NI RIGUROSIDAD DE UN CAMPEONATO PREESTABLECIDO CON  NORMAS  DE TRABAJO Y CALCULO SIMILARES.   
 
 
 
       
  BAJAR ESTOS DATOS EN FORMATO EXCEL    
             
GUAMINI 222 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
GUAMINI  FUNES HECTOR               401.313  28-Jul-2013   15:08:12   460,934 1.251,85 550  
GUAMINI  RELA ROBERTO               556.407  28-Jul-2013   15:11:46   464,122 1.248,42 495  
GUAMINI  MASSA JUAN CARLOS          746.253  28-Jul-2013   15:11:34   463,643 1.247,74 490  
GUAMINI  PICOLLA CARLOS             748.334  28-Jul-2013   15:11:51   463,480 1.246,41 485  
GUAMINI  TRUJILLO C.C.& M.          375.534  28-Jul-2013   15:12:55   463,605 1.243,18 480  
GUAMINI  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.494  28-Jul-2013   15:10:56   459,181 1.237,90 475  
GUAMINI  DEL CAMPO E HIJO           876.154  28-Jul-2013   15:16:57   461,608 1.224,58 470  
GUAMINI  CALVO CARLOS               748.119  28-Jul-2013   15:14:04   452,803 1.210,48 465  
GUAMINI  CALVO CARLOS               748.120  28-Jul-2013   15:14:06   452,803 1.210,37 460  
10º GUAMINI  PECORARO & POMILIO         888.034  28-Jul-2013   15:18:20   453,653 1.198,92 455  
11º GUAMINI  REY & MANGANI              746.469  28-Jul-2013   15:25:54   461,511 1.195,88 450  
12º GUAMINI  PISTORIO & SPAMPINATO      746.771  28-Jul-2013   15:26:12   460,791 1.193,14 445  
13º GUAMINI  FUNES HECTOR               556.838  28-Jul-2013   15:26:40   460,934 1.192,07 440  
14º GUAMINI  PISTORIO & SPAMPINATO      556.359  28-Jul-2013   15:26:52   460,791 1.191,08 435  
15º GUAMINI  PISTORIO & SPAMPINATO      556.309  28-Jul-2013   15:26:54   460,791 1.190,98 430  
16º GUAMINI  BOUQUET CARLOS             402.625  28-Jul-2013   15:28:29   462,183 1.189,71 425  
17º GUAMINI  BOUQUET CARLOS             747.630  28-Jul-2013   15:28:46   462,183 1.188,84 420  
18º GUAMINI  RODRIGUEZ E HIJO           745.861  28-Jul-2013   15:26:45   459,341 1.187,69 415  
19º GUAMINI  PECORARO & POMILIO         888.041  28-Jul-2013   15:22:23   453,653 1.186,22 410  
20º GUAMINI  TRUJILLO C.C.& M.          555.059  28-Jul-2013   15:31:09   463,605 1.185,23 405  
21º GUAMINI  TRUJILLO C.C.& M.          628.575  28-Jul-2013   15:31:10   463,605 1.185,18 400  
22º GUAMINI  VALVA LEONARDO             747.477  28-Jul-2013   15:23:07   453,644 1.184,13 395  
23º GUAMINI  PICOLLA CARLOS             747.275  28-Jul-2013   15:31:25   463,480 1.184,10 390  
24º GUAMINI  PICOLLA CARLOS             558.102  28-Jul-2013   15:31:28   463,480 1.183,95 385  
25º GUAMINI  CHEADE OMAR                555.446  28-Jul-2013   15:32:14   464,173 1.183,41 380  
26º GUAMINI  PISTORIO & SPAMPINATO      401.889  28-Jul-2013   15:29:24   460,791 1.183,33 375  
27º GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 28/07/2013 15:20:36 449.450 1.180,90 370  
28º GUAMINI  CHEADE OMAR                650.471  28-Jul-2013   15:33:15   464,173 1.180,35 365  
29º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 28/07/2013 15:22:43 451.497 1.179,71 360  
30º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 28/07/2013 15:22:47 451.497 1.179,51 355  
31º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 574.861 28/07/2013 15:23:45 451.530 1.176,62 350  
32º GUAMINI  FONTAINA CRISTIAN          514.790  28-Jul-2013   15:23:56   451,403 1.175,73 345  
33º GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.034 28/07/2013 15:22:59 449.450 1.173,55 340  
34º GUAMINI  ACUNA ALEJANDRO            557.966  28-Jul-2013   15:27:27   454,445 1.172,55 335  
35º GUAMINI  GEREZ GUSTAVO              747.693  28-Jul-2013   15:33:06   460,926 1.172,54 330  
36º GUAMINI  FONTENLA AMERICO           745.194  28-Jul-2013   15:31:57   459,432 1.171,97 325  
37º GUAMINI  MENDIZABAL HNOS            747.039  28-Jul-2013   15:37:49   464,726 1.168,19 320  
38º GUAMINI  BELTRAMINO MARCELO         834.116  28-Jul-2013   15:38:28   465,389 1.167,94 315  
39º GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 28/07/2013 15:25:02 449.450 1.167,30 310  
40º GUAMINI  BOUQUET CARLOS             747.615  28-Jul-2013   15:35:59   462,183 1.167,17 305  
41º GUAMINI  INGALLINA LEONARDO         878.321  28-Jul-2013   15:32:41   457,897 1.166,07 300  
42º GUAMINI  ACUNA ALEJANDRO            249.100  28-Jul-2013   15:29:53   454,445 1.165,24 295  
43º GUAMINI  FONTICELLI & POVEDA        745.730  28-Jul-2013   15:31:20   455,743 1.164,59 290  
44º GUAMINI  ACEVEDO LORENZO            745.808  28-Jul-2013   15:37:32   462,493 1.163,40 285  
45º GUAMINI  GUZZANTI JUAN CARLOS       557.559  28-Jul-2013   15:35:13   459,181 1.161,84 0  
46º GUAMINI  FONTICELLI & POVEDA        555.769  28-Jul-2013   15:32:23   455,743 1.161,47 0  
47º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 28/07/2013 15:29:15 451.497 1.159,91 0  
48º GUAMINI  GARAY JORGE                680.448  28-Jul-2013   15:37:30   460,841 1.159,34 0  
49º GUAMINI  GONZALEZ RIEGA J.C.        556.617  28-Jul-2013   15:38:25   461,811 1.159,11 0  
50º GUAMINI  AUBONE & HIRIBURU          698.236  28-Jul-2013   15:34:18   456,196 1.156,97 0  
51º GUAMINI  LAZARTE & XUE              580.675  28-Jul-2013   15:37:05   458,927 1.155,74 0  
52º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 28/07/2013 15:35:29 451.530 1.141,72 0  
53º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.171 28/07/2013 15:41:47 452.862 1.127,13 0  
54º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 28/07/2013 15:37:12 443.812 1.117,35 0  
55º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 28/07/2013 15:39:52 443.812 1.109,90 0  
56º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 397.465 28/07/2013 15:47:30 451.530 1.108,05 0  
57º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 574.833 28/07/2013 15:51:24 451.530 1.097,54 0  
58º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 514.266 28/07/2013 15:54:18 452.650 1.092,57 0  
59º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 394.183 28/07/2013 15:58:57 452.862 1.080,94 0  
60º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 394.226 28/07/2013 16:00:01 452.650 1.077,70 0  
   
SAN JOSE DE FELICIANO 223 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
S.J.FELICIANO  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.243  28-Jul-2013   14:55:24   453,112 1.274,93 550  
S.J.FELICIANO  ACEVEDO LORENZO            876.505  28-Jul-2013   15:06:12   466,456 1.273,77 495  
S.J.FELICIANO  FUNES HECTOR               746.664  28-Jul-2013   15:07:27   467,702 1.272,83 490  
S.J.FELICIANO  TRUJILLO C.C.& M.          747.103  28-Jul-2013   15:07:31   467,443 1.271,89 485  
S.J.FELICIANO  REY & MANGANI              746.453  28-Jul-2013   15:04:05   462,857 1.271,23 480  
S.J.FELICIANO  PECORARO & POMILIO         823.974  28-Jul-2013   15:09:02   469,177 1.271,19 475  
S.J.FELICIANO  CALVO CARLOS               650.441  28-Jul-2013   15:16:42   478,832 1.271,12 470  
S.J.FELICIANO  RELA ROBERTO               556.451  28-Jul-2013   15:08:33   467,289 1.267,91 465  
S.J.FELICIANO  FONTENLA AMERICO           747.437  28-Jul-2013   15:12:28   471,493 1.265,63 460  
10º S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 28/07/2013 15:14:53 474.091 1.264,64 455  
11º S.J.FELICIANO  VALVA LEONARDO             747.470  28-Jul-2013   15:09:49   467,557 1.264,35 450  
12º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 800.007 28/07/2013 15:24:11 485.518 1.263,77 445  
13º S.J.FELICIANO  AUBONE & HIRIBURU          698.241  28-Jul-2013   15:11:27   467,292 1.258,02 440  
14º S.J.FELICIANO  RODRIGUEZ E HIJO           745.889  28-Jul-2013   15:10:56   466,509 1.257,66 435  
15º S.J.FELICIANO  FUNES HECTOR               322.386  28-Jul-2013   15:12:32   467,702 1.255,46 430  
16º S.J.FELICIANO  PISTORIO & SPAMPINATO      324.420  28-Jul-2013   15:12:42   467,146 1.253,41 425  
17º S.J.FELICIANO  DEL CAMPO E HIJO           876.164  28-Jul-2013   15:19:24   475,405 1.253,04 420  
18º S.J.FELICIANO  ACEVEDO LORENZO            401.384  28-Jul-2013   15:12:33   466,456 1.252,06 415  
19º S.J.FELICIANO  FONTAINA CRISTIAN          748.110  28-Jul-2013   15:22:05   477,857 1.250,66 410  
20º S.J.FELICIANO  PECORARO & POMILIO         823.976  28-Jul-2013   15:16:51   469,177 1.244,83 405  
21º S.J.FELICIANO  INGALLINA LEONARDO         878.312  28-Jul-2013   15:14:51   466,521 1.244,55 400  
22º S.J.FELICIANO  PICOLLA CARLOS             748.329  28-Jul-2013   15:15:58   467,821 1.244,31 395  
23º S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.293 28/07/2013 15:38:22 495.060 1.242,73 390  
24º S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 28/07/2013 15:25:21 478.620 1.242,04 385  
25º S.J.FELICIANO  MAS & VALLETTA & VENER     877.397  28-Jul-2013   15:17:34   468,538 1.240,94 380  
26º S.J.FELICIANO  CHEADE OMAR                745.201  28-Jul-2013   15:21:52   473,483 1.239,91 375  
27º S.J.FELICIANO  FONTENLA AMERICO           747.075  28-Jul-2013   15:20:17   471,493 1.239,62 370  
28º S.J.FELICIANO  CALVO CARLOS               650.454  28-Jul-2013   15:27:17   478,832 1.236,38 365  
29º S.J.FELICIANO  DUARTE E HIJO              555.968  28-Jul-2013   15:17:16   465,616 1.234,07 360  
30º S.J.FELICIANO  TRUJILLO C.C.& M.          555.032  28-Jul-2013   15:19:02   467,443 1.233,25 355  
31º S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 615.262 28/07/2013 15:43:26 497.361 1.232,82 350  
32º S.J.FELICIANO  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.898  28-Jul-2013   15:16:13   463,581 1.232,21 345  
33º S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.905 28/07/2013 15:28:32 478.620 1.231,86 340  
34º S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 522.482 28/07/2013 15:43:48 497.361 1.231,70 335  
35º S.J.FELICIANO  MAS & VALLETTA & VENER     877.432  28-Jul-2013   15:20:37   468,538 1.230,99 330  
36º S.J.FELICIANO  TRUJILLO C.C.& M.          555.033  28-Jul-2013   15:19:47   467,443 1.230,81 325  
37º S.J.FELICIANO  VALVA LEONARDO             401.284  28-Jul-2013   15:20:22   467,557 1.229,28 320  
38º S.J.FELICIANO  TRUJILLO C.C.& M.          555.029  28-Jul-2013   15:20:22   467,443 1.228,92 315  
39º S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 28/07/2013 15:26:10 474.091 1.227,69 310  
40º S.J.FELICIANO  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.457  28-Jul-2013   15:23:59   470,479 1.225,25 305  
41º S.J.FELICIANO  CALVO CARLOS               650.451  28-Jul-2013   15:30:52   478,832 1.225,05 300  
42º S.J.FELICIANO  PICOLLA CARLOS             748.343  28-Jul-2013   15:22:01   467,821 1.224,60 295  
43º S.J.FELICIANO  DI CIANO PIERINO           747.414  28-Jul-2013   15:21:47   467,216 1.223,77 290  
44º S.J.FELICIANO  DI CIANO PIERINO           747.487  28-Jul-2013   15:21:51   467,216 1.223,55 285  
45º S.J.FELICIANO  FONTAINA CRISTIAN          514.845  28-Jul-2013   15:31:01   477,857 1.222,08 280  
46º S.J.FELICIANO  GONZALEZ RIEGA J.C.        556.670  28-Jul-2013   15:19:32   463,581 1.221,45 0  
47º S.J.FELICIANO  PECORARO & POMILIO         563.582  28-Jul-2013   15:24:09   469,177 1.221,17 0  
48º S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 28/07/2013 15:31:59 478.620 1.221,02 0  
49º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.034 28/07/2013 15:59:42 512.050 1.220,04 0  
50º S.J.FELICIANO  MAS & VALLETTA & VENER     877.442  28-Jul-2013   15:24:14   468,538 1.219,41 0  
51º S.J.FELICIANO  MAS & VALLETTA & VENER     877.423  28-Jul-2013   15:24:46   468,538 1.217,72 0  
52º S.J.FELICIANO  FUNES HECTOR               746.672  28-Jul-2013   15:24:09   467,702 1.217,49 0  
53º S.J.FELICIANO  FONTICELLI & POVEDA        876.703  28-Jul-2013   15:30:46   474,912 1.215,33 0  
54º S.J.FELICIANO  FONTICELLI & POVEDA        876.709  28-Jul-2013   15:30:54   474,912 1.214,91 0  
55º S.J.FELICIANO  FUNES HECTOR               401.316  28-Jul-2013   15:25:00   467,702 1.214,81 0  
56º S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 28/07/2013 15:30:50 474.091 1.213,03 0  
57º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 658.036 28/07/2013 15:40:44 485.518 1.211,57 0  
58º S.J.FELICIANO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.115 28/07/2013 15:44:12 489.081 1.210,00 0  
59º S.J.FELICIANO 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 28/07/2013 15:50:44 494.615 1.204,22 0  
60º S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.116 28/07/2013 15:53:55 497.361 1.201,60 0  
   
VIVORATA 223 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.400 28/07/2013 13:06:00 323.405 1.314,66 440  
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 395.742 28/07/2013 13:03:47 320.101 1.313,05 396  
VIVORATA  CALVO CARLOS               878.711  28-Jul-2013   13:22:00   341,114 1.301,96 392  
VIVORATA  FONTICELLI & POVEDA        876.678  28-Jul-2013   13:25:23   344,828 1.299,35 388  
VIVORATA  PICOLLA CARLOS             747.298  28-Jul-2013   13:30:16   351,151 1.299,27 384  
VIVORATA  PICOLLA CARLOS             748.340  28-Jul-2013   13:30:16   351,151 1.299,27 380  
VIVORATA  ACEVEDO LORENZO            745.837  28-Jul-2013   13:31:46   352,801 1.298,17 376  
VIVORATA  DEL CAMPO E HIJO           876.170  28-Jul-2013   13:24:43   343,272 1.296,75 372  
VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.641 28/07/2013 13:09:31 322.861 1.293,94 368  
10º VIVORATA  LOYZA HORACIO              816.468  28-Jul-2013   13:36:06   356,952 1.292,91 364  
11º VIVORATA  PISTORIO & SPAMPINATO      746.789  28-Jul-2013   13:32:45   352,364 1.291,89 360  
12º VIVORATA  GONZALEZ RIEGA J.C.        877.852  28-Jul-2013   13:35:52   356,080 1.290,76 356  
13º VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.162 28/07/2013 13:08:16 320.101 1.289,34 352  
14º VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.115 28/07/2013 13:08:19 320.101 1.289,08 348  
15º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 28/07/2013 12:57:25 305.621 1.287,28 344  
16º VIVORATA  FONTAINA CRISTIAN          119.552  28-Jul-2013   13:26:06   342,486 1.287,05 340  
17º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 28/07/2013 13:24:28 340.356 1.286,95 336  
18º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 28/07/2013 13:24:30 340.356 1.286,79 332  
19º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 28/07/2013 13:28:59 345.845 1.285,75 328  
20º VIVORATA  TRUJILLO C.C.& M.          555.028  28-Jul-2013   13:33:42   351,540 1.284,39 324  
21º VIVORATA  TRUJILLO C.C.& M.          747.190  28-Jul-2013   13:34:26   351,540 1.280,96 320  
22º VIVORATA  MAS & VALLETTA & VENER     877.370  28-Jul-2013   13:34:18   350,997 1.279,60 316  
23º VIVORATA  MAS & VALLETTA & VENER     877.369  28-Jul-2013   13:34:30   350,997 1.278,67 312  
24º VIVORATA  RODRIGUEZ E HIJO           748.045  28-Jul-2013   13:36:29   353,349 1.278,01 308  
25º VIVORATA  AUBONE & HIRIBURU          602.669  28-Jul-2013   13:36:25   353,151 1.277,60 304  
26º VIVORATA  AUBONE & HIRIBURU          698.182  28-Jul-2013   13:36:46   353,151 1.275,98 300  
27º VIVORATA  AUBONE & HIRIBURU          567.006  28-Jul-2013   13:36:49   353,151 1.275,75 296  
28º VIVORATA  PECORARO & POMILIO         651.893  28-Jul-2013   13:35:35   351,637 1.275,74 292  
29º VIVORATA  TRUJILLO C.C.& M.          400.917  28-Jul-2013   13:35:36   351,540 1.275,54 288  
30º VIVORATA  DUARTE E HIJO              746.263  28-Jul-2013   13:37:30   353,985 1.275,46 284  
31º VIVORATA  TRUJILLO C.C.& M.          400.997  28-Jul-2013   13:35:41   351,540 1.275,15 280  
32º VIVORATA  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.496  28-Jul-2013   13:33:44   349,020 1.275,03 276  
33º VIVORATA  PICOLLA CARLOS             556.279  28-Jul-2013   13:35:30   351,151 1.274,59 272  
34º VIVORATA  SOLA CARLOS                876.059  28-Jul-2013   13:25:22   338,045 1.273,87 268  
35º VIVORATA  FONTAINA CRISTIAN          373.484  28-Jul-2013   13:29:00   342,486 1.273,18 264  
36º VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.107 28/07/2013 13:11:30 320.101 1.272,77 260  
37º VIVORATA  FONTENLA AMERICO           745.173  28-Jul-2013   13:33:30   347,866 1.271,67 256  
38º VIVORATA  AUBONE & HIRIBURU          698.291  28-Jul-2013   13:37:52   353,151 1.270,93 252  
39º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 28/07/2013 13:00:32 305.621 1.270,60 248  
40º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.137 28/07/2013 13:18:47 328.740 1.270,33 244  
41º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 28/07/2013 13:28:17 340.356 1.268,64 240  
42º VIVORATA  BOUQUET CARLOS             556.172  28-Jul-2013   13:37:34   352,002 1.268,17 236  
43º VIVORATA  SOLA CARLOS                876.072  28-Jul-2013   13:26:41   338,045 1.267,58 232  
44º VIVORATA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.233  28-Jul-2013   13:51:27   369,437 1.267,58 228  
45º VIVORATA  TRUJILLO C.C.& M.          878.211  28-Jul-2013   13:37:21   351,540 1.267,49 224  
46º VIVORATA  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.817  28-Jul-2013   13:41:08   356,080 1.266,58 0  
47º VIVORATA  FONTAINA CRISTIAN          401.623  28-Jul-2013   13:30:50   342,486 1.264,56 0  
48º VIVORATA  FONTENLA AMERICO           747.430  28-Jul-2013   13:35:14   347,866 1.263,66 0  
49º VIVORATA  CACHEIRO ORLANDO           557.231  28-Jul-2013   13:35:50   348,247 1.262,52 0  
50º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.378 28/07/2013 13:16:22 323.405 1.261,50 0  
51º VIVORATA  FUNES HECTOR               556.765  28-Jul-2013   13:38:57   351,728 1.260,89 0  
52º VIVORATA  FUNES HECTOR               556.797  28-Jul-2013   13:38:59   351,728 1.260,74 0  
53º VIVORATA  PISTORIO & SPAMPINATO      746.750  28-Jul-2013   13:39:31   352,364 1.260,61 0  
54º VIVORATA  FONTENLA AMERICO           747.076  28-Jul-2013   13:36:07   347,866 1.259,62 0  
55º VIVORATA  RODRIGUEZ E HIJO           745.888  28-Jul-2013   13:40:34   353,349 1.259,41 0  
56º VIVORATA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.562  28-Jul-2013   13:53:34   369,437 1.258,44 0  
57º VIVORATA  RODRIGUEZ E HIJO           745.886  28-Jul-2013   13:41:02   353,349 1.257,32 0  
58º VIVORATA  LOYZA HORACIO              816.487  28-Jul-2013   13:43:57   356,952 1.257,16 0  
59º VIVORATA  FONTICELLI & POVEDA        745.778  28-Jul-2013   13:34:39   344,828 1.255,51 0  
60º VIVORATÁ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 657.350 28/07/2013 13:17:47 323.405 1.254,56 0  
   
BELL VILLE 222 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
BELL VILLE  BOUQUET CARLOS             747.659  28-Jul-2013   14:39:12   444,527 1.310,51 550  
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 28/07/2013 15:06:39 474.801 1.294,97 495  
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 28/07/2013 15:06:41 474.801 1.294,85 490  
BELL VILLE  CHEADE OMAR                400.484  28-Jul-2013   14:53:26   453,330 1.282,64 485  
BELL VILLE  MASSA JUAN CARLOS          746.230  28-Jul-2013   14:49:21   446,224 1.277,23 480  
BELL VILLE  ACEVEDO LORENZO            555.657  28-Jul-2013   14:47:37   443,985 1.277,22 475  
BELL VILLE  CHEADE OMAR                745.300  28-Jul-2013   14:55:14   453,330 1.276,14 470  
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 28/07/2013 15:12:16 474.801 1.275,43 465  
BELL VILLE  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.857  28-Jul-2013   14:45:07   440,080 1.275,16 460  
10º BELL VILLE  ACEVEDO LORENZO            555.660  28-Jul-2013   14:48:12   443,985 1.275,08 455  
11º BELL VILLE  MAS & VALLETTA & VENER     877.391  28-Jul-2013   14:48:03   443,653 1.274,68 450  
12º BELL VILLE  CHEADE OMAR                555.462  28-Jul-2013   14:57:10   453,330 1.269,23 445  
13º BELL VILLE  FUNES HECTOR               556.792  28-Jul-2013   14:50:13   443,739 1.267,04 440  
14º BELL VILLE  INGALLINA LEONARDO         878.313  28-Jul-2013   14:46:54   439,243 1.266,19 435  
15º BELL VILLE  AUBONE & HIRIBURU          698.166  28-Jul-2013   14:46:20   438,316 1.265,59 430  
16º BELL VILLE  PISTORIO & SPAMPINATO      556.345  28-Jul-2013   14:50:57   442,976 1.262,21 425  
17º BELL VILLE  BELTRAMINO MARCELO         745.923  28-Jul-2013   14:41:19   430,191 1.260,38 420  
18º BELL VILLE  INGALLINA LEONARDO         878.314  28-Jul-2013   14:48:36   439,243 1.260,02 415  
19º BELL VILLE  AUBONE & HIRIBURU          746.681  28-Jul-2013   14:48:03   438,316 1.259,34 410  
20º BELL VILLE  GONZALEZ CARLOS            558.113  28-Jul-2013   14:55:20   447,209 1.258,56 405  
21º BELL VILLE  TRUJILLO C.C.& M.          747.195  28-Jul-2013   14:54:40   446,217 1.258,13 400  
22º BELL VILLE  PICOLLA CARLOS             748.346  28-Jul-2013   14:55:01   446,502 1.257,69 395  
23º BELL VILLE  DI CIANO PIERINO           556.751  28-Jul-2013   14:45:27   434,044 1.256,45 390  
24º BELL VILLE  SOLA CARLOS                745.126  28-Jul-2013   14:59:56   452,180 1.256,28 385  
25º BELL VILLE  SOLA CARLOS                876.048  28-Jul-2013   14:59:58   452,180 1.256,17 380  
26º BELL VILLE  FONTENLA AMERICO           745.188  28-Jul-2013   14:56:13   446,362 1.252,88 375  
27º BELL VILLE  CHEADE OMAR                400.529  28-Jul-2013   15:01:56   453,330 1.252,52 370  
28º BELL VILLE  PISTORIO & SPAMPINATO      323.308  28-Jul-2013   14:53:46   442,976 1.252,17 365  
29º BELL VILLE  RODRIGUEZ E HIJO           745.873  28-Jul-2013   14:52:28   440,750 1.250,47 360  
30º BELL VILLE  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.553  28-Jul-2013   14:36:49   421,158 1.250,40 355  
31º BELL VILLE  DEL CAMPO E HIJO           745.090  28-Jul-2013   15:02:11   452,817 1.250,24 350  
32º BELL VILLE  PECORARO & POMILIO         824.265  28-Jul-2013   14:50:14   437,752 1.249,70 345  
33º BELL VILLE  RODRIGUEZ E HIJO           497.992  28-Jul-2013   14:52:41   440,750 1.249,70 340  
34º BELL VILLE  CALVO CARLOS               650.408  28-Jul-2013   14:58:23   447,641 1.249,05 335  
35º BELL VILLE  BOUQUET CARLOS             402.630  28-Jul-2013   14:56:50   444,527 1.245,75 330  
36º BELL VILLE  TRUJILLO C.C.& M.          555.041  28-Jul-2013   14:58:24   446,217 1.245,02 325  
37º BELL VILLE  DI CIANO PIERINO           747.415  28-Jul-2013   14:48:59   434,044 1.243,73 320  
38º BELL VILLE  PISTORIO & SPAMPINATO      746.705  28-Jul-2013   14:56:26   442,976 1.242,80 315  
39º BELL VILLE  PISTORIO & SPAMPINATO      746.719  28-Jul-2013   14:57:11   442,976 1.240,19 310  
40º BELL VILLE  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.886  28-Jul-2013   14:54:54   440,080 1.240,01 305  
41º BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 28/07/2013 14:55:51 439.656 1.235,51 300  
42º BELL VILLE  LOYZA HORACIO              820.897  28-Jul-2013   14:55:38   438,445 1.232,91 295  
43º BELL VILLE  RELA ROBERTO               556.424  28-Jul-2013   15:02:21   446,581 1.232,45 290  
44º BELL VILLE  MENDIZABAL HNOS            736.924  28-Jul-2013   15:05:48   449,819 1.229,68 285  
45º BELL VILLE  MENDIZABAL HNOS            747.033  28-Jul-2013   15:06:04   449,819 1.228,79 0  
46º BELL VILLE  GUZZANTI JUAN CARLOS       265.228  28-Jul-2013   15:02:23   444,988 1.227,94 0  
47º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.530 28/07/2013 15:12:34 457.445 1.227,82 0  
48º BELL VILLE  FONTAINA CRISTIAN          650.461  28-Jul-2013   15:02:55   445,132 1.226,54 0  
49º BELL VILLE  PICOLLA CARLOS             747.283  28-Jul-2013   15:04:19   446,502 1.225,58 0  
50º BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 28/07/2013 15:00:02 439.656 1.221,15 0  
51º BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO 650.673 28/07/2013 15:21:53 465.061 1.217,81 0  
52º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 28/07/2013 15:30:31 474.801 1.215,83 0  
53º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 28/07/2013 15:32:51 474.801 1.208,61 0  
54º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 28/07/2013 15:22:01 459.453 1.202,70 0  
55º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.967 28/07/2013 15:12:27 446.811 1.199,65 0  
56º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.142 28/07/2013 15:28:22 459.453 1.183,04 0  
