RESULTADOS  DEL 1° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ  
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
   
  BAJAR ESTOS RESULTADOS EN FORMATO EXCEL    
             
BOLIVAR 64 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
BOLIVAR 021-LEVITAN, SERGIO EQ.2 830.517 09/06/2013 15:59:47 300439,47 1.036,77 440  
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN 807.780 09/06/2013 16:02:36 292043,69 998,10 396  
BOLIVAR 021-LEVITAN, SERGIO EQ.2 830.516 09/06/2013 16:12:31 300439,47 993,13 392  
BOLIVAR 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.384 09/06/2013 16:03:23 284863,56 970,96 388  
BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.075 09/06/2013 16:38:42 290072,29 05:40:53 384  
BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO 808.641 09/06/2013 16:38:52 290072,29 05:41:03 380  
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.471 09/06/2013 16:45:43 292043,69 05:45:43 376  
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.463 09/06/2013 16:54:04 292043,69 05:54:04 372  
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.494 09/06/2013 17:04:19 292043,69 06:04:19 368  
10° BOLIVAR 013-TOSCANO, ROBERTO 810.219 09/06/2013 17:14:41 292226,34 06:14:29 364  
11° BOLIVAR 019-DOMINGUEZ, DANIEL EQ.2 779.706 09/06/2013 17:08:02 286124,76 06:14:37 360  
12° BOLIVAR 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.139 09/06/2013 17:14:37 287009,14 06:20:13 356  
13° BOLIVAR 013-TOSCANO, ROBERTO 810.211 09/06/2013 17:26:22 292226,34 06:26:10 352  
14° BOLIVAR 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 09/06/2013 17:20:20 284863,56 06:28:19 348  
15° BOLIVAR 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.217 09/06/2013 17:21:52 284863,56 06:29:51 344  
16° BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.661 09/06/2013 17:31:06 290072,29 06:33:17 340  
17° BOLIVAR 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.261 09/06/2013 17:26:33 284863,56 06:34:32 0  
18° BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.074 09/06/2013 17:43:58 290072,29 06:46:09 0  
19° BOLIVAR 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.738 09/06/2013 17:39:57 286124,76 06:46:32 0  
20° BOLIVAR 009-LAMARCA, EDUARDO 830.119 09/06/2013 17:52:46 295076,72 06:49:24 0  
   
COLON 64 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.084 10/06/2013 15:19:27 271243,71 1.359,96 330  
COLÓN 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.468 10/06/2013 15:24:15 274670,79 1.344,78 297  
COLÓN 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.723 10/06/2013 16:05:35 325905,92 1.327,07 294  
COLÓN 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.426 10/06/2013 15:29:00 274670,79 1.314,21 291  
COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.379 10/06/2013 15:57:33 305894,26 1.287,70 288  
COLÓN 013-TOSCANO, ROBERTO 810.202 10/06/2013 15:47:07 291260,29 1.282,43 285  
COLÓN 001-LEVITAN, SERGIO 810.032 10/06/2013 15:38:49 280082,89 1.279,99 282  
COLÓN 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.277 10/06/2013 16:01:19 305894,26 1.267,61 279  
COLÓN 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.274 10/06/2013 16:02:44 305894,26 1.260,21 276  
10° COLÓN 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.256 10/06/2013 16:04:13 305894,26 1.252,55 273  
11° COLÓN 009-LAMARCA, EDUARDO 830.110 10/06/2013 15:49:12 286202,35 1.248,70 270  
12° COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.073 10/06/2013 15:38:16 271243,71 1.242,72 267  
13° COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.054 10/06/2013 15:40:15 271243,71 1.231,53 264  
14° COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.400 10/06/2013 16:14:50 305894,26 1.200,37 261  
15° COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.224 10/06/2013 16:21:03 305894,26 1.171,78 258  
16° COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO 812.894 10/06/2013 15:55:06 271243,71 1.153,74 255  
17° COLÓN 015-DOMINGUEZ, DANIEL 839.109 10/06/2013 16:43:42 325905,92 1.148,77 0  
18° COLÓN 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.888 10/06/2013 16:34:39 310735,06 1.131,39 0  
19° COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.281 10/06/2013 16:39:12 305894,26 1.095,61 0  
20° COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.395 10/06/2013 17:11:30 305894,26 982,00 0  
21° COLÓN 009-LAMARCA, EDUARDO 830.124 10/06/2013 16:56:56 286202,35 963,86 0  
22° COLÓN 001-LEVITAN, SERGIO 830.452 10/06/2013 16:54:18 280082,89 951,69 0  
23° COLÓN 001-LEVITAN, SERGIO 810.051 10/06/2013 17:00:10 280082,89 933,09 0  
   
MAIPÚ 65 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.264 10/06/2013 15:37:09 228823,65 1.053,76 330  
MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO 775.227 10/06/2013 16:04:01 254535,89 1.043,11 297  
MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.126 10/06/2013 15:44:19 233785,93 1.042,21 294  
MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.064 10/06/2013 16:05:37 254535,89 1.036,31 291  
MAIPÚ 021-LEVITAN, SERGIO EQ.2 810.052 10/06/2013 15:55:11 239843,34 1.019,81 288  
MAIPÚ 001-LEVITAN, SERGIO EQ.2 800.016 10/06/2013 15:57:00 240982,36 1.016,80 285  
MAIPÚ 001-LEVITAN, SERGIO 810.057 10/06/2013 16:01:02 240982,36 999,79 282  
MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.287 10/06/2013 15:34:41 214320,96 998,31 279  
MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.248 10/06/2013 15:51:27 228823,65 988,65 276  
10° MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.053 10/06/2013 16:18:38 254535,89 984,16 273  
11° MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.203 10/06/2013 15:41:01 214320,96 969,70 270  
12° MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.283 10/06/2013 15:41:08 214320,96 969,19 267  
13° MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.252 10/06/2013 15:44:41 214320,96 953,88 264  
14° MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.412 10/06/2013 16:22:58 249034,93 947,02 261  
15° MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.984 10/06/2013 16:02:38 228823,65 943,08 258  
16° MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.081 10/06/2013 16:31:50 254535,89 936,37 255  
17° MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.456 10/06/2013 16:29:09 249034,93 925,26 0  
18° MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.164 10/06/2013 16:13:41 233785,93 921,57 0  
19° MAIPÚ 001-LEVITAN, SERGIO 810.039 10/06/2013 16:22:27 240982,36 918,20 0  
20° MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN 839.180 10/06/2013 16:31:19 249034,93 917,88 0  
21° MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.289 10/06/2013 15:54:18 214320,96 914,73 0  
22° MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.115 10/06/2013 16:23:41 233785,93 04:31:35 0  
23° MAIPÚ 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.851 10/06/2013 16:03:53 210589,91 04:37:34 0  
24° MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.255 10/06/2013 16:27:32 228823,65 04:40:57 0  
25° MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.273 10/06/2013 16:11:53 214320,96 04:41:25 0  
26° MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.208 10/06/2013 16:28:45 228823,65 04:42:10 0  
27° MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.391 10/06/2013 16:13:53 214320,96 04:43:25 0  
28° MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.241 10/06/2013 16:17:56 214320,96 04:47:28 0  
29° MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.209 10/06/2013 16:27:14 214320,96 04:56:46 0  
30° MAIPÚ 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.879 10/06/2013 16:26:51 210589,91 05:00:32 0  
31° MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.227 10/06/2013 16:31:17 214320,96 05:00:49 0  
32° MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN 839.197 10/06/2013 17:19:03 249034,93 05:10:01 0  
33° MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.129 10/06/2013 17:14:49 233785,93 05:22:43 0  
   
BARRANCAS 64 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.258 11/06/2013 17:26:47 389388,84 1.248,91 440  
BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.382 11/06/2013 17:32:16 389388,84 1.227,32 396  
BARRANCAS 001-LEVITAN, SERGIO 811.394 11/06/2013 17:15:12 366387,09 1.220,48 392  
BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.392 11/06/2013 17:47:50 389388,84 1.169,92 388  
BARRANCAS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.099 11/06/2013 17:15:28 348880,08 1.161,13 384  
BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.221 11/06/2013 17:51:14 389388,84 1.158,09 380  
BARRANCAS 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.882 11/06/2013 17:59:10 390691,99 1.135,18 376  
BARRANCAS 009-LAMARCA, EDUARDO 830.137 12/06/2013 07:47:05 374100,4 1.027,75 372  
BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.381 12/06/2013 08:19:06 389388,84 1.008,52 368  
10º BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.238 12/06/2013 08:20:32 389388,84 1.004,79 364  
11º BARRANCAS 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.714 12/06/2013 08:49:25 413198,73 992,27 360  
12º BARRANCAS 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.881 12/06/2013 08:39:49 390691,99 960,36 356  
13º BARRANCAS 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.740 12/06/2013 09:06:30 413198,73 953,17 352  
14º BARRANCAS 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.843 12/06/2013 08:53:39 390691,99 928,78 348  
15º BARRANCAS 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.711 12/06/2013 09:26:53 413198,73 910,36 344  
16º BARRANCAS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.100 12/06/2013 08:30:35 348880,08 07:00:49 340  
17º BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.210 12/06/2013 09:22:43 389388,84 07:07:56 0  
18º BARRANCAS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.096 12/06/2013 08:38:07 348880,08 07:08:21 0  
19º BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.460 12/06/2013 09:36:04 355909,62 07:58:29 0  
20º BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.298 12/06/2013 10:33:37 389388,84 08:18:50 0  
21º BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN 776.966 12/06/2013 09:57:45 355909,62 08:20:10 0  
22º BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.433 12/06/2013 10:17:25 355909,62 08:39:50 0  
23º BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.239 12/06/2013 10:58:58 389388,84 08:44:11 0  
24º BARRANCAS 009-LAMARCA, EDUARDO 830.144 12/06/2013 11:03:53 374100,4 09:06:05 0  
25º BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.445 12/06/2013 12:54:07 355909,62 11:16:32 0  
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
             
14° BOLIVAR 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 09/06/2013 17:20:20 284863,56 06:28:19 348  
15° BOLIVAR 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.217 09/06/2013 17:21:52 284863,56 06:29:51 344  
17° BOLIVAR 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.261 09/06/2013 17:26:33 284863,56 06:34:32 0  
COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.379 10/06/2013 15:57:33 305894,26 1.287,70 288  
14° COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.400 10/06/2013 16:14:50 305894,26 1.200,37 261  
15° COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.224 10/06/2013 16:21:03 305894,26 1.171,78 258  
19° COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.281 10/06/2013 16:39:12 305894,26 1.095,61 0  
20° COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.395 10/06/2013 17:11:30 305894,26 982,00 0  
MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.287 10/06/2013 15:34:41 214320,96 998,31 279  
12° MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.283 10/06/2013 15:41:08 214320,96 969,19 267  
21° MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.289 10/06/2013 15:54:18 214320,96 914,73 0  
25° MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.273 10/06/2013 16:11:53 214320,96 04:41:25 0  
28° MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.241 10/06/2013 16:17:56 214320,96 04:47:28 0  
BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.258 11/06/2013 17:26:47 389388,84 1.248,91 440  
BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.381 12/06/2013 08:19:06 389388,84 1.008,52 368  
10º BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.238 12/06/2013 08:20:32 389388,84 1.004,79 364  
17º BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.210 12/06/2013 09:22:43 389388,84 07:07:56 0  
20º BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.298 12/06/2013 10:33:37 389388,84 08:18:50 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.217  
             
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN 807.780 09/06/2013 16:02:36 292043,69 998,10 396  
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.471 09/06/2013 16:45:43 292043,69 05:45:43 376  
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.463 09/06/2013 16:54:04 292043,69 05:54:04 372  
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.494 09/06/2013 17:04:19 292043,69 06:04:19 368  
COLÓN 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.468 10/06/2013 15:24:15 274670,79 1.344,78 297  
COLÓN 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.426 10/06/2013 15:29:00 274670,79 1.314,21 291  
14° MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.412 10/06/2013 16:22:58 249034,93 947,02 261  
17° MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.456 10/06/2013 16:29:09 249034,93 925,26 0  
20° MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN 839.180 10/06/2013 16:31:19 249034,93 917,88 0  
32° MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN 839.197 10/06/2013 17:19:03 249034,93 05:10:01 0  
19º BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.460 12/06/2013 09:36:04 355909,62 07:58:29 0  
21º BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN 776.966 12/06/2013 09:57:45 355909,62 08:20:10 0  
22º BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.433 12/06/2013 10:17:25 355909,62 08:39:50 0  
25º BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.445 12/06/2013 12:54:07 355909,62 11:16:32 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.361  
             
BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.075 09/06/2013 16:38:42 290072,29 05:40:53 384  
BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO 808.641 09/06/2013 16:38:52 290072,29 05:41:03 380  
16° BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.661 09/06/2013 17:31:06 290072,29 06:33:17 340  
18° BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.074 09/06/2013 17:43:58 290072,29 06:46:09 0  
COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.084 10/06/2013 15:19:27 271243,71 1.359,96 330  
12° COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.073 10/06/2013 15:38:16 271243,71 1.242,72 267  
13° COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.054 10/06/2013 15:40:15 271243,71 1.231,53 264  
16° COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO 812.894 10/06/2013 15:55:06 271243,71 1.153,74 255  
MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO 775.227 10/06/2013 16:04:01 254535,89 1.043,11 297  
MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.064 10/06/2013 16:05:37 254535,89 1.036,31 291  
10° MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.053 10/06/2013 16:18:38 254535,89 984,16 273  
16° MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.081 10/06/2013 16:31:50 254535,89 936,37 255  
BARRANCAS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.099 11/06/2013 17:15:28 348880,08 1.161,13 384  
16º BARRANCAS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.100 12/06/2013 08:30:35 348880,08 07:00:49 340  
18º BARRANCAS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.096 12/06/2013 08:38:07 348880,08 07:08:21 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.060  
             
10° BOLIVAR 013-TOSCANO, ROBERTO 810.219 09/06/2013 17:14:41 292226,34 06:14:29 364  
13° BOLIVAR 013-TOSCANO, ROBERTO 810.211 09/06/2013 17:26:22 292226,34 06:26:10 352  
COLÓN 013-TOSCANO, ROBERTO 810.202 10/06/2013 15:47:07 291260,29 1.282,43 285  
MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.264 10/06/2013 15:37:09 228823,65 1.053,76 330  
MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.248 10/06/2013 15:51:27 228823,65 988,65 276  
15° MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.984 10/06/2013 16:02:38 228823,65 943,08 258  
24° MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.255 10/06/2013 16:27:32 228823,65 04:40:57 0  
26° MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.208 10/06/2013 16:28:45 228823,65 04:42:10 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.865  
             
20° BOLIVAR 009-LAMARCA, EDUARDO 830.119 09/06/2013 17:52:46 295076,72 06:49:24 0  
11° COLÓN 009-LAMARCA, EDUARDO 830.110 10/06/2013 15:49:12 286202,35 1.248,70 270  
21° COLÓN 009-LAMARCA, EDUARDO 830.124 10/06/2013 16:56:56 286202,35 963,86 0  
MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.126 10/06/2013 15:44:19 233785,93 1.042,21 294  
18° MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.164 10/06/2013 16:13:41 233785,93 921,57 0  
22° MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.115 10/06/2013 16:23:41 233785,93 04:31:35 0  
33° MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO 830.129 10/06/2013 17:14:49 233785,93 05:22:43 0  
BARRANCAS 009-LAMARCA, EDUARDO 830.137 12/06/2013 07:47:05 374100,4 1.027,75 372  
24º BARRANCAS 009-LAMARCA, EDUARDO 830.144 12/06/2013 11:03:53 374100,4 09:06:05 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 936  
             
19° BOLIVAR 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.738 09/06/2013 17:39:57 286124,76 06:46:32 0  
COLÓN 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.723 10/06/2013 16:05:35 325905,92 1.327,07 294  
17° COLÓN 015-DOMINGUEZ, DANIEL 839.109 10/06/2013 16:43:42 325905,92 1.148,77 0  
11º BARRANCAS 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.714 12/06/2013 08:49:25 413198,73 992,27 360  
13º BARRANCAS 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.740 12/06/2013 09:06:30 413198,73 953,17 352  
15º BARRANCAS 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.711 12/06/2013 09:26:53 413198,73 910,36 344  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.350  
             
COLÓN 001-LEVITAN, SERGIO 810.032 10/06/2013 15:38:49 280082,89 1.279,99 282  
22° COLÓN 001-LEVITAN, SERGIO 830.452 10/06/2013 16:54:18 280082,89 951,69 0  
23° COLÓN 001-LEVITAN, SERGIO 810.051 10/06/2013 17:00:10 280082,89 933,09 0  
MAIPÚ 001-LEVITAN, SERGIO 810.057 10/06/2013 16:01:02 240982,36 999,79 282  
19° MAIPÚ 001-LEVITAN, SERGIO 810.039 10/06/2013 16:22:27 240982,36 918,20 0  
BARRANCAS 001-LEVITAN, SERGIO 811.394 11/06/2013 17:15:12 366387,09 1.220,48 392  
CANTIDAD DE PUNTOS 956  
                   
12° BOLIVAR 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.139 09/06/2013 17:14:37 287009,14 06:20:13 356  
CANTIDAD DE PUNTOS 356  
                   
18° COLÓN 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.888 10/06/2013 16:34:39 310735,06 1.131,39 0  
23° MAIPÚ 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.851 10/06/2013 16:03:53 210589,91 04:37:34 0  
30° MAIPÚ 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.879 10/06/2013 16:26:51 210589,91 05:00:32 0  
BARRANCAS 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.882 11/06/2013 17:59:10 390691,99 1.135,18 376  
12º BARRANCAS 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.881 12/06/2013 08:39:49 390691,99 960,36 356  
14º BARRANCAS 016-IAFRATE, AMERICO A. 779.843 12/06/2013 08:53:39 390691,99 928,78 348  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.080  
                   
BOLIVAR 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.384 09/06/2013 16:03:23 284863,56 970,96 388  
COLÓN 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.277 10/06/2013 16:01:19 305894,26 1.267,61 279  
COLÓN 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.274 10/06/2013 16:02:44 305894,26 1.260,21 276  
10° COLÓN 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.256 10/06/2013 16:04:13 305894,26 1.252,55 273  
11° MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.203 10/06/2013 15:41:01 214320,96 969,70 270  
13° MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.252 10/06/2013 15:44:41 214320,96 953,88 264  
27° MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.391 10/06/2013 16:13:53 214320,96 04:43:25 0  
29° MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.209 10/06/2013 16:27:14 214320,96 04:56:46 0  
31° MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.227 10/06/2013 16:31:17 214320,96 05:00:49 0  
BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.382 11/06/2013 17:32:16 389388,84 1.227,32 396  
BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.392 11/06/2013 17:47:50 389388,84 1.169,92 388  
BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.221 11/06/2013 17:51:14 389388,84 1.158,09 380  
23º BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.239 12/06/2013 10:58:58 389388,84 08:44:11 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.914  
                   
BOLIVAR 021-LEVITAN, SERGIO EQ.2 830.517 09/06/2013 15:59:47 300439,47 1.036,77 440  
BOLIVAR 021-LEVITAN, SERGIO EQ.2 830.516 09/06/2013 16:12:31 300439,47 993,13 392  
MAIPÚ 001-LEVITAN, SERGIO EQ.2 800.016 10/06/2013 15:57:00 240982,36 1.016,80 285  
MAIPÚ 021-LEVITAN, SERGIO EQ.2 810.052 10/06/2013 15:55:11 239843,34 1.019,81 288  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.405  
                   
11° BOLIVAR 019-DOMINGUEZ, DAN. EQ.2 779.706 09/06/2013 17:08:02 286124,76 06:14:37 360  
CANTIDAD DE PUNTOS 360  
     
CAMPEONATO SOCIAL   
         
PUESTO PUNTAJE ANTERIOR PALOMAR 1º LINEA PICHONES 2º LINEA ADULTAS 3º LINEA PICHONES 4º LINEA MIXTA 5º LINEA ADULTAS TOTAL  
 
1 0 SORENSEN, GUSTAVO 4.060 0 0 0 0 4.060  
2 0 ORDOÑEZ, JUAN N. 3.217 0 0 0 0 3.217  
3 0 ORDOÑEZ, JUAN EQ.2 2.914 0 0 0 0 2.914  
4 0 CIPRIANO, ADRIAN 2.361 0 0 0 0 2.361  
5 0 TOSCANO, ROBERTO 1.865 0 0 0 0 1.865  
6 0 LEVITAN, SERGIO EQ.2 1.405 0 0 0 0 1.405  
7 0 DOMINGUEZ, DANIEL 1.350 0 0 0 0 1.350  
8 0 IAFRATE, A. ABEL 1.080 0 0 0 0 1.080  
9 0 LEVITAN, SERGIO 956 0 0 0 0 956  
10 0 LAMARCA, EDUARDO 936 0 0 0 0 936  
11 0 DOMINGUEZ, D. EQ.2 360 0 0 0 0 360  
12 0 CARVERI, SEBASTIAN 356 0 0 0 0 356  
13 0 CALABUIG, JUAN 0 0 0 0 0 0  
14 0 LAMARCA, E. EQ.2 0 0 0 0 0 0  
15 0 CIPRIANO, A. EQ. 2 0 0 0 0 0 0  
16 0 SIFFREDI, GUSTAVO A. 0 0 0 0 0 0  
17 0 LIBRANDI, FRANCO 0 0 0 0 0 0  
18 0 CALABUIG, JUAN EQ.2 0 0 0 0 0 0  
19 0 LIBRANDI, F. EQ.2 0 0 0 0 0 0  
20 0 TOSCANO, R. EQ.2 0 0 0 0 0 0