RESULTADOS  DEL 14° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ              
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
     
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL      
             
TRES ARROYOS 38 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 670.951 17/09/2013 12:14:53 425.315 1.891,27 550  
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 17/09/2013 12:25:00 440.560 1.874,72 495  
3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 132.736 17/09/2013 12:18:50 428.768 1.873,71 490  
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.975 17/09/2013 12:27:55 438.505 1.843,10 485  
3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 830.512 17/09/2013 12:27:47 435.593 1.831,89 480  
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 17/09/2013 12:16:12 413.071 1.826,13 475  
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.794 17/09/2013 12:16:16 413.071 1.825,59 470      
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.030 17/09/2013 12:39:36 440.560 1.765,07 465        
3 ARROYOS 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.289 17/09/2013 12:17:12 399.531 1.758,50 460      
10º 3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.187 17/09/2013 12:37:22 425.315 1.719,37 455  
11º 3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.269 17/09/2013 12:37:35 425.315 1.717,86 0  
12º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 17/09/2013 12:42:28 432.399 1.712,70 0  
13º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.137 17/09/2013 12:42:28 432.399 1.712,70 0  
14º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 17/09/2013 12:42:36 432.399 1.711,79 0      
15º 3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 17/09/2013 12:42:53 428.768 1.695,52 0  
16º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 574.243 17/09/2013 12:48:44 435.593 1.683,56 0  
17º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.154 17/09/2013 12:47:15 432.399 1.680,85 0  
18º 3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 200.390 17/09/2013 12:58:55 438.505 1.630,63 0  
19º 3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.149 17/09/2013 12:50:53 425.315 1.630,29 0  
20º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 17/09/2013 12:43:32 413.071 1.629,26 0  
21º 3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 17/09/2013 13:02:52 440.560 1.614,56 0  
22º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 17/09/2013 12:46:17 413.071 1.611,77 0  
23º 3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.404 17/09/2013 13:02:51 438.505 1.607,13 0  
24º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 17/09/2013 12:47:59 413.071 1.601,15 0  
25º 3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 630.359 17/09/2013 13:13:55 440.560 1.551,72 0  
26º 3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.164 17/09/2013 13:05:21 425.315 1.544,63 0  
27º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 574.246 17/09/2013 13:15:00 435.593 1.528,40 0  
28º 3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 700.480 17/09/2013 13:29:52 438.505 1.462,33 0  
29º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 574.231 17/09/2013 13:48:39 435.593 1.366,99 0  
30º 3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 700.376 17/09/2013 14:13:13 438.505 1.277,63 0  
31º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 810.001 17/09/2013 15:09:09 435.593 1.091,30 0  
   
CATRILÓ 39 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO 811.431 17/09/2013 13:21:50 488.077 1.672,45 550  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.965 17/09/2013 13:26:53 482.878 1.626,49 495  
CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 17/09/2013 13:25:42 479.449 1.621,40 490  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.104 17/09/2013 13:29:05 482.878 1.614,53 485    
CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 17/09/2013 13:32:13 482.354 1.596,06 480  
CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.976 17/09/2013 13:41:22 486.920 1.563,81 475  
CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 17/09/2013 13:43:12 487.984 1.558,06 470      
CATRILO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.216 17/09/2013 13:45:45 487.165 1.542,88 465      
CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 17/09/2013 13:44:29 482.354 1.533,80 460      
10º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 17/09/2013 13:46:07 482.354 1.525,87 455      
11º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.317 17/09/2013 13:46:36 481.226 1.519,98 0  
12º CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.024 17/09/2013 13:45:27 479.449 1.519,89 0  
13º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.059 17/09/2013 13:47:30 482.354 1.519,23 0  
14º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.144 17/09/2013 13:47:03 481.226 1.517,83 0  
15º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.139 17/09/2013 13:47:09 481.226 1.517,35 0  
16º CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO 395.130 17/09/2013 14:00:30 488.077 1.476,78 0  
17º CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 17/09/2013 14:00:28 479.449 1.450,82 0  
18º CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.177 17/09/2013 14:10:35 486.920 1.429,66 0  
19º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.759 17/09/2013 14:14:12 482.354 1.401,38 0  
20º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.157 17/09/2013 14:15:46 481.226 1.391,77 0  
21º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.130 17/09/2013 14:19:33 481.226 1.376,70 0  
22º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 680.234 17/09/2013 14:39:55 482.878 1.305,37 0  
23º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.970 17/09/2013 14:42:09 482.878 1.297,54 0  
24º CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO 292.406 17/09/2013 14:52:06 488.077 1.277,35 0  
25º CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO 658.039 17/09/2013 15:03:19 488.077 1.240,93 0  
26º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.971 17/09/2013 15:28:01 482.878 1.155,16 0  
   
CHAJARÍ  38 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.034 17/09/2013 17:13:12 471.432 955,86 550  
CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 614.220 17/09/2013 16:54:55 449.142 945,73 495  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 657.547 17/09/2013 16:52:09 445.632 943,83 490  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 574.236 17/09/2013 16:58:26 445.632 931,44 485      
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 17/09/2013 17:30:18 471.432 923,83 480      
CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.332 17/09/2013 17:18:13 455.662 914,59 475      
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 395.176 17/09/2013 17:08:09 445.632 912,90 470      
CHAJARI 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.213 17/09/2013 18:00:00 491.270 909,76 465      
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 17/09/2013 17:00:01 436.587 909,53 460      
10º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 17/09/2013 17:38:49 471.432 908,67 455      
11º CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.122 17/09/2013 17:14:30 449.142 908,28 0  
12º CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 17/09/2013 17:01:14 436.587 907,23 0  
13º CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.155 17/09/2013 17:02:16 436.587 905,28 0  
14º CHAJARI 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 17/09/2013 17:22:18 454.136 904,11 0  
15º CHAJARI 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 17/09/2013 17:24:09 454.136 900,80 0  
16º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 17/09/2013 17:52:46 471.432 08:22:17 0  
17º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.461 17/09/2013 17:21:20 440.138 08:25:37 0  
18º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 583.334 17/09/2013 17:22:54 440.138 08:27:11 0  
19º CHAJARI 006-LIBRANDI, FRANCO 650.679 17/09/2013 17:51:22 454.136 08:40:06 0  
20º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.933 17/09/2013 17:40:52 440.138 08:45:09 0  
21º CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.151 17/09/2013 18:11:03 455.662 08:58:06 0  
22º CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 657.555 17/09/2013 18:02:34 445.632 09:00:45 0  
23º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.798 17/09/2013 18:34:26 471.432 09:03:57 0  
24º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.911 17/09/2013 18:05:08 440.138 09:09:25 0  
25º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 681.757 17/09/2013 18:08:51 440.138 09:13:08 0  
26º CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 657.515 18/09/2013 11:22:53 445.632 14:48:04 0  
   
LA CRIOLLA 39 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 657.546 17/09/2013 16:12:16 534.621 1.086,04 660  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 17/09/2013 16:42:08 560.858 1.074,17 594  
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.010 17/09/2013 16:06:20 519.678 1.068,56 588  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 17/09/2013 16:13:42 525.651 1.064,72 582  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 17/09/2013 16:49:21 560.858 1.059,52 576      
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 650.901 17/09/2013 16:16:43 525.651 1.058,25 570      
LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.127 17/09/2013 16:28:53 538.050 1.057,32 564      
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 17/09/2013 16:50:45 560.858 1.056,73 558      
LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.085 17/09/2013 16:38:41 542.677 1.046,26 552      
10º LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.917 17/09/2013 16:24:25 525.651 1.042,10 546      
11º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.778 17/09/2013 17:00:31 560.858 1.037,63 0  
12º LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.286 17/09/2013 16:43:02 542.677 1.037,56 0  
13º LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.020 17/09/2013 16:25:13 519.678 1.028,62 0  
14º LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 575.921 17/09/2013 16:40:46 534.621 1.026,60 0  
15º LA CRIOLLA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.229 17/09/2013 17:29:26 584.495 1.026,45 0  
16º LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 514.231 17/09/2013 16:55:28 544.212 1.016,33 0  
17º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 17/09/2013 17:12:12 560.858 1.015,68 0  
18º LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 17/09/2013 16:34:04 519.678 1.010,92 0  
19º LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 17/09/2013 16:58:30 544.212 1.010,61 0  
20º LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.370 17/09/2013 16:58:32 544.212 1.010,54 0  
21º LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.163 17/09/2013 16:59:54 542.677 1.005,14 0  
22º LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 574.207 17/09/2013 16:54:30 534.621 1.000,23 0  
23º LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 17/09/2013 17:10:15 538.050 977,83 0  
24º LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 17/09/2013 17:10:15 538.050 977,83 0  
25º LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.967 17/09/2013 17:09:34 525.651 956,48 0  
26º LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 395.151 17/09/2013 17:27:51 534.621 941,48 0  
27º LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 751.733 17/09/2013 17:47:12 525.651 09:58:31 0  
28º LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.168 17/09/2013 18:44:43 542.677 10:37:07 0  
29º LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 811.420 17/09/2013 18:37:26 534.621 10:38:47 0  
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
             
3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 830.512 17/09/2013 12:27:47 435.593 1.831,89 480  
CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO 811.431 17/09/2013 13:21:50 488.077 1.672,45 550  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 657.547 17/09/2013 16:52:09 445.632 943,83 490  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 574.236 17/09/2013 16:58:26 445.632 931,44 485      
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 395.176 17/09/2013 17:08:09 445.632 912,90 470      
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 657.546 17/09/2013 16:12:16 534.621 1.086,04 660  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.135  
                 
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 17/09/2013 12:16:12 413.071 1.826,13 475  
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.794 17/09/2013 12:16:16 413.071 1.825,59 470  
CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 17/09/2013 13:32:13 482.354 1.596,06 480  
CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 17/09/2013 13:44:29 482.354 1.533,80 460      
10º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 17/09/2013 13:46:07 482.354 1.525,87 455      
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.034 17/09/2013 17:13:12 471.432 955,86 550  
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 17/09/2013 17:30:18 471.432 923,83 480      
10º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 17/09/2013 17:38:49 471.432 908,67 455      
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 17/09/2013 16:42:08 560.858 1.074,17 594  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 17/09/2013 16:49:21 560.858 1.059,52 576      
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 17/09/2013 16:50:45 560.858 1.056,73 558      
CANTIDAD DE PUNTOS 5.553  
                 
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.975 17/09/2013 12:27:55 438.505 1.843,10 485  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.965 17/09/2013 13:26:53 482.878 1.626,49 495  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.104 17/09/2013 13:29:05 482.878 1.614,53 485    
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 17/09/2013 16:13:42 525.651 1.064,72 582  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.901 17/09/2013 16:16:43 525.651 1.058,25 570      
10º LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.917 17/09/2013 16:24:25 525.651 1.042,10 546      
CANTIDAD DE PUNTOS 3.163  
                 
3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 132.736 17/09/2013 12:18:50 428.768 1.873,71 490  
CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 17/09/2013 13:43:12 487.984 1.558,06 470      
CANTIDAD DE PUNTOS 960  
                 
CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.976 17/09/2013 13:41:22 486.920 1.563,81 475      
CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 614.220 17/09/2013 16:54:55 449.142 945,73 495  
LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.127 17/09/2013 16:28:53 538.050 1.057,32 564  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.534      
                 
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 17/09/2013 12:25:00 440.560 1.874,72 495  
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.030 17/09/2013 12:39:36 440.560 1.765,07 465  
CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 17/09/2013 13:25:42 479.449 1.621,40 490      
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 17/09/2013 17:00:01 436.587 909,53 460  
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.010 17/09/2013 16:06:20 519.678 1.068,56 588      
CANTIDAD DE PUNTOS 2.498  
                 
3 ARROYOS 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.289 17/09/2013 12:17:12 399.531 1.758,50 460  
CATRILO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.216 17/09/2013 13:45:45 487.165 1.542,88 465      
CHAJARI 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.213 17/09/2013 18:00:00 491.270 909,76 465      
CANTIDAD DE PUNTOS 1.390      
                 
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 670.951 17/09/2013 12:14:53 425.315 1.891,27 550  
10º 3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.187 17/09/2013 12:37:22 425.315 1.719,37 455  
CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.332 17/09/2013 17:18:13 455.662 914,59 475  
LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.085 17/09/2013 16:38:41 542.677 1.046,26 552      
CANTIDAD DE PUNTOS 2.032      
                 
CAMPEONATO SOCIAL ACTUALIZADO  
   
PUESTO Este Concurso PALOMAR 1º LINEA PICHONES FINAL 2º LINEA ADULTAS FINAL 3º LINEA PICHONES FINAL 4º LINEA MIXTA + 4 SUELTAS EN CURSO 5º LINEA ADULTAS PUNTAJE TOTAL  
 
 
 
3.163 CIPRIANO, ADRIAN 11.230 17.567 14.063 10.004 0 52.864  
5.553 ORDOÑEZ, JUAN N. 12.774 15.230 11.895 8.170 0 48.069  
2.498 SORENSEN, GUSTAVO 14.102 12.238 14.849 5.880 0 47.069      
3.135 LEVITAN, SERGIO 5.647 8.202 8.535 5.054 0 27.438  
0 TOSCANO, ROBERTO 7.689 6.832 6.715 5.756 0 26.992  
1.534 CALABUIG, JUAN 728 6.561 6.149 2.772 0 16.210      
1.390 DOMINGUEZ, DANIEL 5.353 4.105 1.658 2.360 0 13.476      
11º 2.032 CARVERI, SEBASTIAN 1.520 4.466 5.628 2.042 0 13.656      
0 ORDOÑEZ, JUAN EQ.2 7.242 0 1.548 4.253 0 13.043  
0 LAMARCA, EDUARDO 2.432 6.050 3.313 0 0 11.795  
10º 0 SIFFREDI, GUSTAVO A. 2.798 0 6.450 2.463 0 11.711  
12º 960 LIBRANDI, FRANCO 0 5.530 4.250 1.672 0 11.452  
13º 0 CARVERI, SEBASTIAN EQ.2 0 1.360 4.936 1.594 0 7.890  
14º 0 LAMARCA, E. EQ.2 0 2.930 635 0 0 3.565  
15º 0 LIBRANDI, F. EQ.2 1.310 925 0 740 0 2.975  
16º 0 IAFRATE, A. ABEL 2.878 0 0 0 0 2.878  
17º 0 DOMINGUEZ, D. EQ.2 360 0 1.236 0 0 1.596  
18º 0 LEVITAN, SERGIO EQ.2 1.405 0 0 0 0 1.405  
19º 0 TOSCANO, R. EQ.2 0 0 0 1.182 0 1.182  
20º 0 CIPRIANO, A. EQ. 2 0 0 0 0 0 0  
21º 0 CALABUIG, JUAN EQ.2 0 0 0 0 0 0