RESULTADOS  DEL 16° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ              
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
     
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL      
             
LA REFORMA 65 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 06/10/2013 06:36:32 760.214 995,65 880  
LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 663.882 06/10/2013 06:52:58 760.493 975,03 792  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 06/10/2013 07:09:41 760.214 954,22 784  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 06/10/2013 07:07:47 757.064 952,54 776  
LA REFORMA 001-LEVITAN, SERGIO 800.037 06/10/2013 07:16:26 764.947 952,10 768  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 06/10/2013 07:22:14 760.214 939,43 760  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 06/10/2013 07:30:44 757.064 925,81 752  
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 06/10/2013 07:27:24 752.511 924,01 744      
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 06/10/2013 07:38:49 757.064 916,75 736      
10º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 06/10/2013 07:43:15 760.214 915,65 728  
11º LA REFORMA 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 06/10/2013 07:56:26 763.563 905,30 720  
12º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 06/10/2013 08:06:10 763.610 14:21:29 712  
13º LA REFORMA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.275 06/10/2013 08:03:21 757.609 14:25:20 704  
14º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 06/10/2013 08:07:28 757.064 14:30:04 696  
15º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 06/10/2013 08:08:07 757.609 14:30:06 688  
16º LA REFORMA 009-LAMARCA, EDUARDO 514.336 06/10/2013 08:19:10 765.870 14:31:58 680  
17º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.339 06/10/2013 08:21:19 764.316 14:35:51 672  
18º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.350 06/10/2013 08:26:18 764.316 14:40:50 664  
19º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.463 06/10/2013 08:19:00 757.609 14:40:59 656  
20º LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 506.785 06/10/2013 08:16:08 751.163 14:45:17 648  
21º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 06/10/2013 08:27:44 757.609 14:49:43 640  
22º LA REFORMA 013-TOSCANO, ROBERTO 810.256 06/10/2013 08:36:18 763.563 14:51:40 632  
23º LA REFORMA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.779 06/10/2013 08:32:52 757.609 14:54:51 0      
24º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.003 06/10/2013 08:28:12 752.511 14:55:51 0      
25º LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.863 06/10/2013 08:34:43 751.163 15:03:52 0      
26º LA REFORMA 001-LEVITAN, SERGIO 811.395 06/10/2013 08:58:24 764.947 15:12:14 0      
27º LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.868 06/10/2013 08:46:35 751.163 15:15:44 0      
28º LA REFORMA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.399 06/10/2013 08:55:50 757.609 15:17:49 0      
29º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.024 06/10/2013 08:59:50 752.511 15:27:29 0      
30º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.040 06/10/2013 09:18:45 763.610 15:34:04 0      
31º LA REFORMA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.023 06/10/2013 09:17:33 757.609 15:39:32 0      
32º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.351 06/10/2013 09:30:29 764.316 15:45:01 0      
33º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 06/10/2013 09:30:38 764.316 15:45:10 0      
34º LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.729 06/10/2013 09:33:00 760.493 15:51:47 0      
35º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.861 06/10/2013 09:33:20 757.609 15:55:19 0  
36º LA REFORMA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.002 06/10/2013 09:58:46 757.679 16:20:41 0  
37º LA REFORMA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.108 06/10/2013 10:07:10 763.563 16:22:32 0  
38º LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.732 06/10/2013 11:10:06 760.493 17:28:53 0  
39º LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.707 06/10/2013 11:13:49 760.493 17:32:36 0  
40º LA REFORMA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.160 06/10/2013 12:40:10 757.679 19:02:05 0  
   
PEDRO LURO 65 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 05/10/2013 17:30:47 651.556 1.066,75 770  
P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 05/10/2013 17:42:27 632.134 1.015,56 693  
P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.675 05/10/2013 18:03:20 649.712 1.009,91 686  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.034 05/10/2013 18:08:09 651.978 1.005,91 679  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 05/10/2013 18:08:40 651.556 1.004,45 672  
P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 883.967 05/10/2013 18:15:02 649.712 991,88 665  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 05/10/2013 18:18:05 651.556 990,08 658  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 05/10/2013 18:18:12 651.556 989,91 651  
P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 810.047 05/10/2013 18:18:26 651.015 988,73 644  
10º P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.747 05/10/2013 17:59:25 632.134 988,61 637  
11º P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 05/10/2013 18:16:50 645.824 983,24 630  
12º P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 811.430 05/10/2013 18:22:14 651.015 983,06 623  
13º P. LURO 013-TOSCANO, ROBERTO 810.245 05/10/2013 18:23:39 643.879 970,21 616  
14º P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.879 05/10/2013 18:07:51 624.949 964,65 609  
15º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 630.359 05/10/2013 18:37:14 651.978 962,71 602  
16º P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 05/10/2013 18:36:57 648.245 957,60 595  
17º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 05/10/2013 18:50:27 651.978 944,28 588  
18º P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 514.526 05/10/2013 18:22:25 624.949 943,44 581  
19º P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.384 05/10/2013 18:30:54 632.134 942,22 574  
20º P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.854 05/10/2013 18:28:26 624.949 934,95 567  
21º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 05/10/2013 18:38:57 632.134 931,05 560  
22º P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.710 05/10/2013 18:34:31 623.037 923,68 553  
23º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 05/10/2013 19:08:50 651.978 919,79 0  
24º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.794 05/10/2013 18:53:53 632.134 911,01 0  
25º P. LURO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.121 05/10/2013 19:07:15 643.879 910,40 0  
26º P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.846 05/10/2013 18:57:40 624.949 12:11:37 0  
27º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 06/10/2013 07:11:04 651.556 13:02:27 0  
28º P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 830.516 06/10/2013 07:21:49 651.015 13:13:48 0  
29º P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 06/10/2013 07:20:27 648.245 13:15:31 0  
30º P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.113 06/10/2013 07:14:20 641.118 13:17:19 0  
31º P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 514.522 06/10/2013 07:34:18 624.949 13:55:15 0  
32º P. LURO 009-LAMARCA, EDUARDO 650.049 06/10/2013 08:08:38 648.081 14:03:52 0  
33º P. LURO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.115 06/10/2013 08:08:21 643.879 14:08:16 0  
34º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.030 06/10/2013 08:28:32 651.978 14:19:27 0  
35º P. LURO 009-LAMARCA, EDUARDO 650.001 06/10/2013 08:32:25 648.081 14:27:39 0  
36º P. LURO 009-LAMARCA, EDUARDO 650.018 06/10/2013 08:52:40 648.081 14:47:54 0  
37º P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.164 06/10/2013 08:50:42 641.118 14:53:41 0  
38º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 06/10/2013 09:06:30 632.134 15:19:28 0  
39º P. LURO 009-LAMARCA, EDUARDO 514.303 06/10/2013 09:36:35 648.081 15:31:49 0  
   
RESISTENCIA  65 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 05/10/2013 18:01:02 799.798 1.183,08 990  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.004 05/10/2013 18:07:27 800.998 1.173,71 891  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 05/10/2013 18:52:15 839.122 1.153,83 882  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 05/10/2013 18:19:42 800.998 1.153,01 873  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 05/10/2013 18:20:58 800.998 1.150,91 864  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 05/10/2013 18:57:47 839.122 1.145,12 855  
RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 811.398 05/10/2013 18:35:42 812.579 1.143,35 846  
RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 05/10/2013 18:53:41 824.434 1.131,40 837  
RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 05/10/2013 18:40:13 805.608 1.126,38 828  
10º RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.473 05/10/2013 19:11:44 839.122 1.123,72 819  
11º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 05/10/2013 19:14:00 839.122 1.120,32 810  
12º RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.249 05/10/2013 19:01:12 821.688 1.116,12 801  
13º RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO 650.009 05/10/2013 19:01:46 819.391 1.112,14 792  
14º RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 05/10/2013 19:09:40 821.688 1.103,43 783  
15º RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.047 06/10/2013 06:26:17 839.122 1.092,20 774  
16º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.847 06/10/2013 06:36:39 844.376 1.084,41 765  
17º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 394.720 06/10/2013 06:38:10 844.376 1.082,30 756  
18º RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 658.038 05/10/2013 19:28:14 812.579 1.064,65 747  
19º RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.671 06/10/2013 06:23:00 799.798 1.045,49 738  
20º RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.032 06/10/2013 06:39:50 799.798 1.022,98 729  
21º RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.169 06/10/2013 07:04:12 824.434 1.022,62 720  
22º RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.283 06/10/2013 07:10:05 821.688 1.011,83 711  
23º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 06/10/2013 06:54:40 805.608 1.011,22 0  
24º
RESISTENCIA
008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.122 06/10/2013 07:10:59 816.142 1.003,89 0  
25º RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.179 06/10/2013 07:10:59 816.142 1.003,89 0  
26º RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO 877.706 06/10/2013 07:30:53 824.434 989,86 0  
27º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.845 06/10/2013 07:53:13 844.376 987,32 0  
28º RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO 650.033 06/10/2013 07:34:11 819.391 979,92 0  
29º RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 811.397 06/10/2013 07:30:07 812.579 976,52 0  
30º RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 657.593 06/10/2013 07:32:32 812.579 973,69 0  
31º RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO 394.538 06/10/2013 07:41:07 819.391 971,86 0  
32º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 06/10/2013 07:31:46 805.608 966,23 0  
33º RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.076 06/10/2013 08:11:35 839.122 960,55 0  
34º RESISTENCIA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.234 06/10/2013 08:42:15 860.717 951,86 0  
35º RESISTENCIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.143 06/10/2013 08:01:41 822.094 951,85 0  
36º RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.086 06/10/2013 07:47:13 799.798 941,81 0  
37º RESISTENCIA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 764.040 06/10/2013 09:26:13 860.717 907,72 0  
38º RESISTENCIA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.711 06/10/2013 09:28:15 860.717 905,78 0  
39º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.858 06/10/2013 09:42:46 844.376 15:28:46 0  
40º RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO 810.246 06/10/2013 09:41:57 824.434 15:50:06 0  
41º RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO 394.562 06/10/2013 09:38:43 819.391 15:52:28 0  
42º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 06/10/2013 10:38:51 805.608 17:07:55 0  
   
SANTO TOME 65 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 05/10/2013 16:34:04 721.193 1.193,90 880  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 05/10/2013 16:40:32 721.193 1.181,25 792  
S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.187 05/10/2013 16:54:41 734.726 1.176,16 784  
S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 657.190 05/10/2013 16:58:51 734.097 1.167,36 776  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 05/10/2013 16:49:45 719.135 1.160,36 768  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 05/10/2013 16:51:45 721.193 1.159,94 760  
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.731 05/10/2013 17:18:20 747.971 1.153,68 752  
S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO 883.975 05/10/2013 17:01:09 724.432 1.147,80 744  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 05/10/2013 16:58:19 719.135 1.144,54 736  
10º S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 05/10/2013 17:00:09 721.193 1.144,48 728  
11º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.202 05/10/2013 17:26:06 747.971 1.140,03 720  
12º S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.798 05/10/2013 17:27:47 747.971 1.137,11 712  
13º S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 615.262 05/10/2013 17:16:52 734.097 1.134,85 704  
14º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 05/10/2013 17:06:26 719.135 1.129,95 696  
15º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 05/10/2013 17:34:19 747.971 1.125,93 688  
16º S. TOME 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.090 05/10/2013 17:15:24 720.242 1.115,96 680  
17º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.155 05/10/2013 17:15:13 719.135 1.114,56 672  
18º S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL 447.117 05/10/2013 17:56:10 754.684 1.099,86 664  
19º S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.168 05/10/2013 17:38:44 734.726 1.098,68 656  
20º S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 810.213 05/10/2013 17:43:52 734.097 1.089,38 648  
21º S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO 394.518 05/10/2013 17:42:37 729.255 1.084,21 640  
22º S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.765 05/10/2013 18:02:06 747.971 1.080,73 632  
23º S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.491 05/10/2013 18:03:08 747.971 1.079,12 0  
24º S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL 447.138 05/10/2013 18:16:53 754.684 1.067,62 0  
25º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 05/10/2013 18:10:39 747.971 1.067,54 0  
26º S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 05/10/2013 17:45:39 721.193 1.067,41 0  
27º S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO 810.059 05/10/2013 17:49:46 724.432 1.065,71 0  
28º S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO 394.573 05/10/2013 17:57:15 729.255 1.061,12 0  
29º S. TOME 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 05/10/2013 17:55:57 727.706 1.060,87 0  
30º S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.241 05/10/2013 18:18:41 747.971 1.055,44 0  
31º S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 657.119 05/10/2013 18:06:19 734.097 1.054,26 0  
32º S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.851 05/10/2013 18:27:59 754.684 1.051,12 0  
33º S. TOME 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 603.063 05/10/2013 17:56:14 720.242 1.049,56 0  
34º S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO 830.089 05/10/2013 18:04:26 724.432 1.043,20 0  
35º S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO 514.343 05/10/2013 18:22:52 729.255 1.022,99 0  
36º S. TOME 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 05/10/2013 18:37:20 731.666 1.005,96 0  
37º S. TOME 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.770 05/10/2013 19:10:20 764.104 1.004,96 0  
38º S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.889 05/10/2013 19:03:12 754.684 1.001,97 0  
39º S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO 650.035 05/10/2013 18:39:26 729.255 999,75 0  
40º S. TOME 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.235 06/10/2013 06:55:43 764.104 940,19 0  
41º S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 810.215 06/10/2013 07:16:28 734.097 13:39:20 0  
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
             
LA REFORMA 001-LEVITAN, SERGIO 800.037 06/10/2013 07:16:26 764.947 952,10 768  
P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 810.047 05/10/2013 18:18:26 651.015 988,73 644  
12º P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 811.430 05/10/2013 18:22:14 651.015 983,06 623  
RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 811.398 05/10/2013 18:35:42 812.579 1.143,35 846  
18º RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 658.038 05/10/2013 19:28:14 812.579 1.064,65 747  
S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO 883.975 05/10/2013 17:01:09 724.432 1.147,80 744  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.372  
                 
15º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 06/10/2013 08:08:07 757.609 14:30:06 688  
19º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.463 06/10/2013 08:19:00 757.609 14:40:59 656  
21º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 06/10/2013 08:27:44 757.609 14:49:43 640  
P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 05/10/2013 17:42:27 632.134 1.015,56 693  
21º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 05/10/2013 18:38:57 632.134 931,05 560  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 05/10/2013 18:52:15 839.122 1.153,83 882  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 05/10/2013 18:57:47 839.122 1.145,12 855  
11º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 05/10/2013 19:14:00 839.122 1.120,32 810  
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.731 05/10/2013 17:18:20 747.971 1.153,68 752  
11º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.202 05/10/2013 17:26:06 747.971 1.140,03 720  
15º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 05/10/2013 17:34:19 747.971 1.125,93 688  
CANTIDAD DE PUNTOS 7.944  
                 
13º LA REFORMA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.275 06/10/2013 08:03:21 757.609 14:25:20 704  
10º P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.747 05/10/2013 17:59:25 632.134 988,61 637  
19º P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.384 05/10/2013 18:30:54 632.134 942,22 574  
10º RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.473 05/10/2013 19:11:44 839.122 1.123,72 819  
15º RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.047 06/10/2013 06:26:17 839.122 1.092,20 774  
12º S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.798 05/10/2013 17:27:47 747.971 1.137,11 712  
22º S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.765 05/10/2013 18:02:06 747.971 1.080,73 632  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.852  
                 
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 06/10/2013 06:36:32 760.214 995,65 880  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 06/10/2013 07:09:41 760.214 954,22 784  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 06/10/2013 07:22:14 760.214 939,43 760  
10º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 06/10/2013 07:43:15 760.214 915,65 728  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 05/10/2013 17:30:47 651.556 1.066,75 770  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 05/10/2013 18:08:40 651.556 1.004,45 672  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 05/10/2013 18:18:05 651.556 990,08 658  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 05/10/2013 18:18:12 651.556 989,91 651  
RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 05/10/2013 18:40:13 805.608 1.126,38 828  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 05/10/2013 16:34:04 721.193 1.193,90 880  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 05/10/2013 16:40:32 721.193 1.181,25 792  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 05/10/2013 16:51:45 721.193 1.159,94 760  
10º S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 05/10/2013 17:00:09 721.193 1.144,48 728  
CANTIDAD DE PUNTOS 9.891  
                 
17º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.339 06/10/2013 08:21:19 764.316 14:35:51 672  
18º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.350 06/10/2013 08:26:18 764.316 14:40:50 664  
11º P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 05/10/2013 18:16:50 645.824 983,24 630  
12º RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.249 05/10/2013 19:01:12 821.688 1.116,12 801  
14º RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 05/10/2013 19:09:40 821.688 1.103,43 783  
22º RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.283 06/10/2013 07:10:05 821.688 1.011,83 711  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.261  
                 
12º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 06/10/2013 08:06:10 763.610 14:21:29 712  
16º P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 05/10/2013 18:36:57 648.245 957,60 595  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.307  
                 
16º LA REFORMA 009-LAMARCA, EDUARDO 514.336 06/10/2013 08:19:10 765.870 14:31:58 680  
13º RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO 650.009 05/10/2013 19:01:46 819.391 1.112,14 792  
21º S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO 394.518 05/10/2013 17:42:37 729.255 1.084,21 640  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.112  
                 
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 06/10/2013 07:07:47 757.064 952,54 776  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 06/10/2013 07:30:44 757.064 925,81 752  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 06/10/2013 07:38:49 757.064 916,75 736      
14º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 06/10/2013 08:07:28 757.064 14:30:04 696  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.034 05/10/2013 18:08:09 651.978 1.005,91 679  
15º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 630.359 05/10/2013 18:37:14 651.978 962,71 602  
17º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 05/10/2013 18:50:27 651.978 944,28 588  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.004 05/10/2013 18:07:27 800.998 1.173,71 891  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 05/10/2013 18:19:42 800.998 1.153,01 873  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 05/10/2013 18:20:58 800.998 1.150,91 864  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 05/10/2013 16:49:45 719.135 1.160,36 768  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 05/10/2013 16:58:19 719.135 1.144,54 736  
14º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 05/10/2013 17:06:26 719.135 1.129,95 696  
17º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.155 05/10/2013 17:15:13 719.135 1.114,56 672  
CANTIDAD DE PUNTOS 10.329  
                 
11º LA REFORMA 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 06/10/2013 07:56:26 763.563 905,30 720  
22º LA REFORMA 013-TOSCANO, ROBERTO 810.256 06/10/2013 08:36:18 763.563 14:51:40 632  
13º P. LURO 013-TOSCANO, ROBERTO 810.245 05/10/2013 18:23:39 643.879 970,21 616  
RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 05/10/2013 18:53:41 824.434 1.131,40 837  
21º RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.169 06/10/2013 07:04:12 824.434 1.022,62 720  
S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 657.190 05/10/2013 16:58:51 734.097 1.167,36 776  
13º S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 615.262 05/10/2013 17:16:52 734.097 1.134,85 704  
20º S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 810.213 05/10/2013 17:43:52 734.097 1.089,38 648  
CANTIDAD DE PUNTOS 5.653  
                 
LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 663.882 06/10/2013 06:52:58 760.493 975,03 792  
22º P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.710 05/10/2013 18:34:31 623.037 923,68 553  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.345  
                 
S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.187 05/10/2013 16:54:41 734.726 1.176,16 784  
19º S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.168 05/10/2013 17:38:44 734.726 1.098,68 656  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.440  
                 
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 06/10/2013 07:27:24 752.511 924,01 744      
P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.675 05/10/2013 18:03:20 649.712 1.009,91 686  
