RESULTADOS  DEL 18° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ            
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
         
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL          
             
LA REFORMA 44 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.681 02/11/2013 15:47:08 757.064 1.334,90 880  
LA REFORMA 022-CARVERI, SEB. EQ.2 811.111 02/11/2013 16:04:03 757.679 1.297,29 792  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 02/11/2013 16:07:03 757.064 1.289,61 784  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 02/11/2013 16:29:21 760.214 1.247,58 776  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.677 02/11/2013 16:28:48 757.064 1.243,53 768  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.104 02/11/2013 16:31:24 760.214 1.243,40 760  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 02/11/2013 16:29:32 757.064 1.242,04 752  
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.014 02/11/2013 16:27:08 752.511 1.239,45 744      
LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 02/11/2013 16:46:54 763.610 1.220,02 736      
10º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.034 02/11/2013 16:46:26 752.511 1.201,26 728  
11º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.673 02/11/2013 16:50:16 757.064 1.201,18 720  
12º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.146 02/11/2013 17:00:17 763.610 1.192,61 712  
13º LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 663.882 02/11/2013 16:59:22 760.493 1.189,45 704  
14º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.177 02/11/2013 17:03:37 763.610 1.186,44 696  
15º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 583.334 02/11/2013 17:08:02 760.214 1.173,11 688  
16º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.023 02/11/2013 17:11:12 757.609 1.163,40 0  
17º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.261 02/11/2013 17:14:49 757.609 1.156,98 0  
18º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.017 02/11/2013 17:22:54 752.511 1.135,18 0  
19º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.275 02/11/2013 17:30:22 757.609 1.130,14 0  
20º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 02/11/2013 17:36:25 757.609 1.120,03 0  
21º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.350 02/11/2013 17:45:02 764.316 1.115,73 0  
22º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 02/11/2013 17:45:23 760.214 1.109,18 0  
23º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 02/11/2013 17:46:37 757.609 1.103,39 0  
24º LA REFORMA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.250 02/11/2013 17:55:33 757.609 1.089,22 0  
25º LA REFORMA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.131 02/11/2013 18:10:27 757.679 1.066,48 0  
26º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 02/11/2013 18:29:37 760.214 1.041,94 0  
27º LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.707 02/11/2013 18:39:21 760.493 1.028,60 0  
28º LA REFORMA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.160 02/11/2013 18:59:53 757.679 997,10 0  
   
PEDRO LURO 45 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.063 02/11/2013 14:41:12 651.978 1.547,91 770  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.053 02/11/2013 14:41:22 651.978 1.547,29 693  
P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.252 02/11/2013 14:45:53 632.134 1.484,29 686  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 02/11/2013 15:04:10 648.245 1.459,46 679  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 02/11/2013 15:06:18 648.245 1.452,49 672  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 897.076 02/11/2013 15:16:58 648.245 1.418,58 665  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.064 02/11/2013 15:25:04 651.978 1.401,90 658  
P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.314 02/11/2013 15:11:19 632.134 1.400,64 651  
P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.112 02/11/2013 15:17:56 641.118 1.400,03 644  
10º P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.375 02/11/2013 15:11:47 632.134 1.399,20 637  
11º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 774.570 02/11/2013 15:26:52 651.556 1.395,59 630  
12º P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.217 02/11/2013 15:07:08 623.037 1.393,40 623  
13º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 02/11/2013 15:29:21 651.556 1.388,21 616  
14º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 02/11/2013 15:38:11 651.556 1.362,56 609  
15º P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.018 02/11/2013 15:37:02 649.712 1.361,98 602  
16º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 02/11/2013 15:40:29 651.556 1.356,04 0  
17º P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.747 02/11/2013 15:37:25 632.134 1.324,07 0  
18º P. LURO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 811.113 02/11/2013 15:50:54 641.118 1.306,01 0  
19º P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.128 02/11/2013 15:54:48 641.118 1.295,71 0  
20º P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.223 02/11/2013 15:48:12 623.037 1.276,19 0  
21º P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.026 02/11/2013 16:17:46 649.712 1.254,83 0  
22º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 02/11/2013 16:07:58 632.134 1.244,44 0  
23º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.057 02/11/2013 16:24:02 651.978 1.244,15 0  
24º P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.794 02/11/2013 16:16:11 632.134 1.224,63 0  
25º P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.216 02/11/2013 16:17:15 623.037 1.204,52 0  
26º P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.641 02/11/2013 16:37:17 645.824 1.202,02 0  
27º P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 670.962 02/11/2013 16:36:59 641.118 1.193,93 0  
28º P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 02/11/2013 16:41:34 645.824 1.192,51 0  
29º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 02/11/2013 16:42:16 632.134 1.165,73 0  
30º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 02/11/2013 17:09:56 651.556 1.143,21 0  
31º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 02/11/2013 17:04:33 632.134 1.119,71 0  
32º P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 575.141 02/11/2013 17:15:27 641.118 1.114,12 0  
33º P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.123 02/11/2013 17:21:22 641.118 1.102,78 0  
   
RESISTENCIA  44 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 04/11/2013 06:38:55 839.122 959,09 990  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 04/11/2013 07:27:18 839.122 908,83 891  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 04/11/2013 07:32:22 839.122 903,87 882  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 04/11/2013 07:04:01 800.998 15:12:12 873  
RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.699 04/11/2013 08:04:43 839.122 15:30:33 864  
RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.249 04/11/2013 08:12:41 821.688 15:57:53 855  
RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.179 04/11/2013 08:07:03 816.142 15:58:25 846  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 04/11/2013 08:22:23 799.798 16:31:54 837  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.086 04/11/2013 08:35:07 799.798 16:44:38 828  
10º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 04/11/2013 08:45:41 805.608 16:48:45 819  
11º RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.100 04/11/2013 09:15:51 800.998 17:24:02 810  
12º RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.778 04/11/2013 10:01:42 839.122 17:27:32 801  
13º RESISTENCIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.332 04/11/2013 09:43:43 822.094 17:28:28 792  
14º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 04/11/2013 10:51:23 839.122 18:17:13 783  
15º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 04/11/2013 10:15:23 805.608 18:18:27 774  
16º RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.076 04/11/2013 11:01:13 839.122 18:27:03 0  
17º RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.010 04/11/2013 10:21:56 800.998 18:30:07 0  
18º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 04/11/2013 10:32:02 805.608 18:35:06 0  
19º RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.020 04/11/2013 10:34:14 800.998 18:42:25 0  
20º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 04/11/2013 12:46:16 805.608 20:49:20 0  
21º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 04/11/2013 14:12:01 839.122 21:37:51 0  
22º RESISTENCIA 022-CARVERI, SEB. EQ.2 657.300 04/11/2013 14:15:50 822.094 22:00:35 0  
23º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 04/11/2013 14:50:30 805.608 22:53:34 0  
   
SANTO TOME 44 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 601.723 04/11/2013 05:46:11 719.135 971,80 880  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 04/11/2013 07:29:36 719.135 14:03:06 792  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 04/11/2013 07:35:06 721.193 14:06:18 784  
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 04/11/2013 08:49:08 747.971 14:50:35 776  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 04/11/2013 08:31:26 721.193 15:02:38 768  
S. TOME 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 04/11/2013 08:44:42 727.706 15:08:40 760  
S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.731 04/11/2013 09:09:45 747.971 15:11:12 752  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 04/11/2013 08:41:52 721.193 15:13:04 744  
S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.229 04/11/2013 09:32:30 747.971 15:33:57 736  
10º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.241 04/11/2013 09:32:32 747.971 15:33:59 728  
11º S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 04/11/2013 09:19:35 721.193 15:50:47 720  
12º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.155 04/11/2013 09:17:23 719.135 15:50:53 712  
13º S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 04/11/2013 10:15:44 721.193 16:46:56 704  
14º S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.765 04/11/2013 10:55:33 747.971 16:57:00 696  
15º S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.034 04/11/2013 11:23:19 747.971 17:24:46 688  
16º S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.491 04/11/2013 11:41:27 747.971 17:42:54 0  
17º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 04/11/2013 11:42:04 747.971 17:43:31 0  
18º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.798 04/11/2013 11:59:09 747.971 18:00:36 0  
19º S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.387 04/11/2013 12:05:40 734.726 18:21:50 0  
20º S. TOME 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 04/11/2013 12:04:04 731.666 18:23:38 0  
21º S. TOME 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.090 04/11/2013 12:35:16 720.242 19:07:32 0  
22º S. TOME 006-LIBRANDI, FRANCO 830.309 04/11/2013 13:51:58 731.666 20:11:32 0  
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
               
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 04/11/2013 06:38:55 839.122 959,09 990  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 04/11/2013 07:27:18 839.122 908,83 891  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 04/11/2013 07:32:22 839.122 903,87 882  
14º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 04/11/2013 10:51:23 839.122 18:17:13 783  
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 04/11/2013 08:49:08 747.971 14:50:35 776  
10º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.241 04/11/2013 09:32:32 747.971 15:33:59 720  
CANTIDAD DE PUNTOS 5.042  
                 
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 02/11/2013 16:29:21 760.214 1.247,58 776  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.104 02/11/2013 16:31:24 760.214 1.243,40 760  
15º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 583.334 02/11/2013 17:08:02 760.214 1.173,11 688  
11º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 774.570 02/11/2013 15:26:52 651.556 1.395,59 630  
13º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 02/11/2013 15:29:21 651.556 1.388,21 616  
14º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 02/11/2013 15:38:11 651.556 1.362,56 609  
10º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 04/11/2013 08:45:41 805.608 16:48:45 819  
15º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 04/11/2013 10:15:23 805.608 18:18:27 774  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 04/11/2013 07:35:06 721.193 14:06:18 784  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 04/11/2013 08:31:26 721.193 15:02:38 768  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 04/11/2013 08:41:52 721.193 15:13:04 744  
11º S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 04/11/2013 09:19:35 721.193 15:50:47 720  
13º S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 04/11/2013 10:15:44 721.193 16:46:56 704  
CANTIDAD DE PUNTOS 9.392  
                 
P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.252 02/11/2013 14:45:53 632.134 1.484,29 686  
P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.314 02/11/2013 15:11:19 632.134 1.400,64 651  
10º P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.375 02/11/2013 15:11:47 632.134 1.399,20 637  
RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.699 04/11/2013 08:04:43 839.122 15:30:33 864  
12º RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.778 04/11/2013 10:01:42 839.122 17:27:32 801  
S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.731 04/11/2013 09:09:45 747.971 15:11:12 752  
S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.229 04/11/2013 09:32:30 747.971 15:33:57 736  
14º S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.765 04/11/2013 10:55:33 747.971 16:57:00 696  
15º S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.034 04/11/2013 11:23:19 747.971 17:24:46 688  
CANTIDAD DE PUNTOS 6.511  
                 
RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.249 04/11/2013 08:12:41 821.688 15:57:53 855  
CANTIDAD DE PUNTOS 855  
                 
LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 02/11/2013 16:46:54 763.610 1.218,07 736  
12º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.146 02/11/2013 17:00:17 763.610 1.192,61 712      
14º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.177 02/11/2013 17:03:37 763.610 1.186,44 696  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 02/11/2013 15:04:10 648.245 1.459,46 679  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 02/11/2013 15:06:18 648.245 1.452,49 672  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 897.076 02/11/2013 15:16:58 648.245 1.418,58 665  
RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.179 04/11/2013 08:07:03 816.142 15:58:25 846  
S. TOME 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 04/11/2013 08:44:42 727.706 15:08:40 760  
CANTIDAD DE PUNTOS 5.766  
                 
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.681 02/11/2013 15:47:08 757.064 1.334,90 880  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 02/11/2013 16:07:03 757.064 1.289,61 784  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.677 02/11/2013 16:28:48 757.064 1.243,53 768  
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 02/11/2013 16:29:32 757.064 1.242,04 752  
11º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 821.673 02/11/2013 16:50:16 757.064 1.201,18 720  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.063 02/11/2013 14:41:12 651.978 1.547,91 770  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.053 02/11/2013 14:41:22 651.978 1.547,29 693  
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.064 02/11/2013 15:25:04 651.978 1.401,90 658  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 04/11/2013 07:04:01 800.998 15:12:12 873  
11º RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.100 04/11/2013 09:15:51 800.998 17:24:02 810  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 601.723 04/11/2013 05:46:11 719.135 971,80 880  
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 04/11/2013 07:29:36 719.135 14:03:06 792  
12º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.155 04/11/2013 09:17:23 719.135 15:50:53 712  
CANTIDAD DE PUNTOS 10.092  
                 
13º LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 663.882 02/11/2013 16:59:22 760.493 1.189,45 704  
12º P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.217 02/11/2013 15:07:08 623.037 1.393,40 623  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.327  
                 
P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.112 02/11/2013 15:17:56 641.118 1.400,03 644  
13º RESISTENCIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.332 04/11/2013 09:43:43 822.094 17:28:28 792  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.436  
                 
LA REFORMA 022-CARVERI, SEB. EQ.2 811.111 02/11/2013 16:04:03 757.679 1.297,29 792  
CANTIDAD DE PUNTOS 792  
                 
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.014 02/11/2013 16:27:08 752.511 1.239,45 744      
10º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.034 02/11/2013 16:46:26 752.511 1.201,26 728  
15º P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.018 02/11/2013 15:37:02 649.712 1.361,98 602  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 04/11/2013 08:22:23 799.798 16:31:54 837  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.086 04/11/2013 08:35:07 799.798 16:44:38 828  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.739  
                 
CAMPEONATO SOCIAL ACTUALIZADO  
     
9.392 CIPRIANO, ADRIAN 11.230 17.567 14.063 14.954 28.286 86.100  
10.092 SORENSEN, GUSTAVO 14.102 12.238 14.849 9.538 25.202 75.929  
5.042 ORDOÑEZ, JUAN N. 12.774 15.230 11.895 10.258 21.682 71.839  
0 LEVITAN, SERGIO 5.647 8.202 8.535 8.381 5.116 35.881  
6.511 ORDOÑEZ, JUAN EQ.2 7.242 0 1.548 7.760 18.340 34.890  
0 TOSCANO, ROBERTO 7.689 6.832 6.715 5.756 5.653 32.645  
3.739 SIFFREDI, GUSTAVO A. 2.798 0 6.450 5.557 15.201 30.006  
5.766 CALABUIG, JUAN 728 6.561 6.149 4.627 11.524 29.589  
885 LIBRANDI, FRANCO 0 5.530 4.250 3.632 7.466 20.878  
10º 1.327 DOMINGUEZ, DANIEL 5.353 4.105 1.658 2.360 5.648 19.124  
11º 1.436 CARVERI, SEBASTIAN 1.520 4.466 5.628 3.447 2.876 17.937  
12º 0 LAMARCA, EDUARDO 2.432 6.050 3.313 0 2.808 14.603  
13º 0 CERAGIOLI, GABRIEL 0 0 0 960 10.940 11.900  
14º 792 CARVERI, SEBASTIAN EQ.2 0 1.360 4.936 1.594 792 8.682  
15º 0 LIBRANDI, F. EQ.2 1.310 925 0 1.635 0 3.870  
16º 0 LAMARCA, E. EQ.2 0 2.930 635 0 0 3.565  
17º 0 IAFRATE, A. ABEL 2.878 0 0 0 0 2.878  
18º 0 DOMINGUEZ, D. EQ.2 360 0 1.236 0 0 1.596  
19º 0 LEVITAN, SERGIO EQ.2 1.405 0 0 0 0 1.405  
20º 0 TOSCANO, R. EQ.2 0 0 0 1.182 0 1.182  
21º 0 CIPRIANO, A. EQ. 2 0 0 0 0 0 0  
22º 0 CALABUIG, JUAN EQ.2 0 0 0 0 0 0