RESULTADOS DEL 19° CONCURSO - FINAL - ASOCIACION LA PAZ | ||||||||||||||
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes. | ||||||||||||||
BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL | ||||||||||||||
LA REFORMA | 37 PALOMAS | |||||||||||||
PUESTOS | LOCALIDAD | PALOMAR | PALOMA | FECHA | MARCA | DISTANCIA | SALDO | PUNTOS | ||||||
1º | LA REFORMA | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 810.075 | 16/11/2013 | 15:24:10 | 757.064 | 1.341,92 | 880 | ||||||
2º | LA REFORMA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 830.275 | 16/11/2013 | 15:33:10 | 757.609 | 1.321,80 | 792 | ||||||
3º | LA REFORMA | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 650.127 | 16/11/2013 | 15:38:01 | 763.610 | 1.321,09 | 784 | ||||||
4º | LA REFORMA | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 811.123 | 16/11/2013 | 15:43:15 | 757.679 | 1.299,06 | 776 | ||||||
5º | LA REFORMA | 015-DOMINGUEZ, DANIEL | 663.882 | 16/11/2013 | 15:51:39 | 760.493 | 1.285,38 | 768 | ||||||
6º | LA REFORMA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 830.261 | 16/11/2013 | 15:53:43 | 757.609 | 1.276,04 | 760 | ||||||
7º | LA REFORMA | 022-CARVERI, SEB. EQ.2 | 779.131 | 16/11/2013 | 15:59:10 | 757.679 | 1.264,56 | 752 | ||||||
8º | LA REFORMA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 514.023 | 16/11/2013 | 15:59:44 | 757.609 | 1.263,24 | 744 | ||||||
9º | LA REFORMA | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 650.759 | 16/11/2013 | 16:15:29 | 757.609 | 1.230,92 | 736 | ||||||
10º | LA REFORMA | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 514.059 | 16/11/2013 | 16:17:25 | 757.609 | 1.227,06 | 728 | ||||||
11º | LA REFORMA | 022-CARVERI, SEB. EQ.2 | 811.113 | 16/11/2013 | 16:24:14 | 757.679 | 1.213,78 | 720 | ||||||
12º | LA REFORMA | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 657.270 | 16/11/2013 | 16:35:16 | 757.679 | 1.192,70 | 712 | ||||||
13º | LA REFORMA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 830.243 | 16/11/2013 | 16:36:19 | 757.609 | 1.190,62 | 0 | ||||||
14º | LA REFORMA | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 514.976 | 16/11/2013 | 16:49:30 | 763.610 | 1.175,69 | 0 | ||||||
15º | LA REFORMA | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 821.681 | 16/11/2013 | 16:48:53 | 757.064 | 1.166,72 | 0 | ||||||
16º | LA REFORMA | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 395.044 | 16/11/2013 | 16:54:43 | 757.679 | 1.157,26 | 0 | ||||||
17º | LA REFORMA | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 821.673 | 16/11/2013 | 16:58:22 | 757.064 | 1.149,91 | 0 | ||||||
18º | LA REFORMA | 015-DOMINGUEZ, DANIEL | 839.113 | 16/11/2013 | 17:01:23 | 760.493 | 1.149,85 | 0 | ||||||
19º | LA REFORMA | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 830.250 | 16/11/2013 | 16:59:35 | 757.609 | 1.148,62 | 0 | ||||||
20º | LA REFORMA | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 576.157 | 16/11/2013 | 17:34:57 | 757.679 | 1.090,26 | 0 | ||||||
21º | LA REFORMA | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 699.918 | 16/11/2013 | 17:38:31 | 760.214 | 1.088,33 | 0 | ||||||
22º | LA REFORMA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 394.397 | 16/11/2013 | 17:40:23 | 757.609 | 1.081,71 | 0 | ||||||
23º | LA REFORMA | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 258.779 | 16/11/2013 | 17:46:13 | 757.609 | 1.072,77 | 0 | ||||||
24º | LA REFORMA | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 699.981 | 16/11/2013 | 17:55:48 | 760.214 | 1.062,05 | 0 | ||||||
25º | LA REFORMA | 022-CARVERI, SEB. EQ.2 | 395.002 | 16/11/2013 | 18:21:22 | 757.679 | 1.022,00 | 0 | ||||||
26º | LA REFORMA | 015-DOMINGUEZ, DANIEL | 779.707 | 16/11/2013 | 18:26:18 | 760.493 | 1.019,02 | 0 | ||||||
27º | LA REFORMA | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 514.028 | 16/11/2013 | 18:25:22 | 757.609 | 1.016,42 | 0 | ||||||
28º | LA REFORMA | 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. | 775.388 | 17/11/2013 | 06:01:17 | 752.511 | 14:50:56 | 0 | ||||||
29º | LA REFORMA | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 439.420 | 17/11/2013 | 07:58:02 | 760.214 | 16:39:08 | 0 | ||||||
30º | LA REFORMA | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 583.334 | 17/11/2013 | 08:48:28 | 760.214 | 17:29:34 | 0 | ||||||
PEDRO LURO | 37 PALOMAS | |||||||||||||
PUESTOS | LOCALIDAD | PALOMAR | PALOMA | FECHA | MARCA | DISTANCIA | SALDO | PUNTOS | ||||||
1º | P. LURO | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 394.314 | 16/11/2013 | 14:59:14 | 632.134 | 1.150,94 | 770 | ||||||
2º | P. LURO | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 830.057 | 16/11/2013 | 15:13:32 | 648.245 | 1.150,32 | 693 | ||||||
3º | P. LURO | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 650.794 | 16/11/2013 | 15:05:17 | 632.134 | 1.138,40 | 686 | ||||||
4º | P. LURO | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 810.064 | 16/11/2013 | 15:30:42 | 651.978 | 1.122,74 | 679 | ||||||
5º | P. LURO | 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. | 883.967 | 16/11/2013 | 15:34:44 | 649.712 | 1.111,12 | 672 | ||||||
6º | P. LURO | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 440.034 | 16/11/2013 | 15:38:07 | 651.978 | 1.108,59 | 665 | ||||||
7º | P. LURO | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 650.768 | 16/11/2013 | 15:20:51 | 632.134 | 1.107,36 | 658 | ||||||
8º | P. LURO | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 811.112 | 16/11/2013 | 15:30:20 | 641.118 | 1.104,74 | 651 | ||||||
9º | P. LURO | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 630.496 | 16/11/2013 | 15:43:46 | 651.556 | 1.097,33 | 644 | ||||||
10º | P. LURO | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 650.747 | 16/11/2013 | 15:31:40 | 632.134 | 1.086,76 | 637 | ||||||
11º | P. LURO | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 774.570 | 16/11/2013 | 15:51:53 | 651.556 | 1.082,53 | 630 | ||||||
12º | P. LURO | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 394.375 | 16/11/2013 | 15:51:35 | 632.134 | 1.050,78 | 623 | ||||||
13º | P. LURO | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 830.252 | 16/11/2013 | 16:03:50 | 632.134 | 1.029,81 | 0 | ||||||
14º | P. LURO | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 830.016 | 16/11/2013 | 16:41:15 | 648.245 | 995,39 | 0 | ||||||
15º | P. LURO | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 810.063 | 16/11/2013 | 16:47:07 | 651.978 | 992,18 | 0 | ||||||
16º | P. LURO | 022-CARVERI, SEB. EQ.2 | 811.164 | 16/11/2013 | 16:39:52 | 641.118 | 986,54 | 0 | ||||||
17º | P. LURO | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 575.141 | 16/11/2013 | 16:44:02 | 641.118 | 980,25 | 0 | ||||||
18º | P. LURO | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 514.097 | 16/11/2013 | 17:02:58 | 632.134 | 939,32 | 0 | ||||||
19º | P. LURO | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 576.129 | 16/11/2013 | 17:14:15 | 641.118 | 936,97 | 0 | ||||||
20º | P. LURO | 022-CARVERI, SEB. EQ.2 | 670.962 | 16/11/2013 | 17:17:54 | 641.118 | 931,99 | 0 | ||||||
21º | P. LURO | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 630.497 | 16/11/2013 | 17:35:12 | 651.556 | 923,93 | 0 | ||||||
22º | P. LURO | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 657.269 | 16/11/2013 | 17:26:08 | 641.118 | 920,97 | 0 | ||||||
23º | P. LURO | 015-DOMINGUEZ, DANIEL | 650.216 | 16/11/2013 | 18:27:21 | 623.037 | 13:13:25 | 0 | ||||||
24º | P. LURO | 022-CARVERI, SEB. EQ.2 | 811.170 | 16/11/2013 | 18:52:59 | 641.118 | 13:18:58 | 0 | ||||||
RESISTENCIA | 38 PALOMAS | |||||||||||||
PUESTOS | LOCALIDAD | PALOMAR | PALOMA | FECHA | MARCA | DISTANCIA | SALDO | PUNTOS | ||||||
1º | RESISTENCIA | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 600.037 | 17/11/2013 | 05:45:46 | 800.998 | 931,65 | 990 | ||||||
2º | RESISTENCIA | 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. | 810.086 | 17/11/2013 | 05:58:58 | 799.798 | 916,18 | 891 | ||||||
3º | RESISTENCIA | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 830.019 | 17/11/2013 | 06:18:10 | 816.142 | 914,79 | 882 | ||||||
4º | RESISTENCIA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 650.699 | 17/11/2013 | 08:06:11 | 839.122 | 16:10:01 | 873 | ||||||
5º | RESISTENCIA | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 699.990 | 17/11/2013 | 08:01:07 | 805.608 | 16:42:11 | 864 | ||||||
6º | RESISTENCIA | 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. | 800.031 | 17/11/2013 | 08:28:18 | 799.798 | 17:15:49 | 855 | ||||||
7º | RESISTENCIA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 258.473 | 17/11/2013 | 09:15:54 | 839.122 | 17:19:44 | 846 | ||||||
8º | RESISTENCIA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 650.778 | 17/11/2013 | 09:18:42 | 839.122 | 17:22:32 | 837 | ||||||
9º | RESISTENCIA | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 467.546 | 17/11/2013 | 09:12:11 | 805.608 | 17:53:15 | 828 | ||||||
10º | RESISTENCIA | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 650.871 | 17/11/2013 | 09:26:29 | 816.142 | 17:55:51 | 819 | ||||||
11º | RESISTENCIA | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 830.525 | 17/11/2013 | 10:01:47 | 839.122 | 18:05:37 | 810 | ||||||
12º | RESISTENCIA | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 514.076 | 17/11/2013 | 10:24:41 | 839.122 | 18:28:31 | 801 | ||||||
13º | RESISTENCIA | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 700.004 | 17/11/2013 | 10:06:07 | 800.998 | 18:52:18 | 792 | ||||||
14º | RESISTENCIA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 514.047 | 17/11/2013 | 10:50:13 | 839.122 | 18:54:03 | 0 | ||||||
15º | RESISTENCIA | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 657.298 | 17/11/2013 | 10:51:33 | 822.094 | 19:14:18 | 0 | ||||||
16º | RESISTENCIA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 514.879 | 17/11/2013 | 11:11:25 | 839.122 | 19:15:15 | 0 | ||||||
17º | RESISTENCIA | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 395.055 | 17/11/2013 | 11:42:39 | 822.094 | 20:05:24 | 0 | ||||||
18º | RESISTENCIA | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 699.967 | 17/11/2013 | 12:08:45 | 805.608 | 20:49:49 | 0 | ||||||
SANTO TOME | 38 PALOMAS | |||||||||||||
PUESTOS | LOCALIDAD | PALOMAR | PALOMA | FECHA | MARCA | DISTANCIA | SALDO | PUNTOS | ||||||
1º | S. TOME | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 601.723 | 16/11/2013 | 17:50:15 | 719.135 | 998,45 | 880 | ||||||
2º | S. TOME | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 630.450 | 16/11/2013 | 18:02:34 | 721.193 | 984,47 | 792 | ||||||
3º | S. TOME | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 650.770 | 16/11/2013 | 18:50:55 | 747.971 | 957,81 | 784 | ||||||
4º | S. TOME | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 700.088 | 16/11/2013 | 18:23:30 | 719.135 | 954,39 | 776 | ||||||
5º | S. TOME | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 650.123 | 16/11/2013 | 18:55:07 | 727.706 | 926,88 | 768 | ||||||
6º | S. TOME | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 830.229 | 16/11/2013 | 19:23:57 | 747.971 | 918,94 | 760 | ||||||
7º | S. TOME | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 134.241 | 16/11/2013 | 19:23:58 | 747.971 | 918,92 | 752 | ||||||
8º | S. TOME | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 657.296 | 16/11/2013 | 19:19:31 | 734.726 | 907,61 | 744 | ||||||
9º | S. TOME | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 291.118 | 16/11/2013 | 19:23:08 | 734.726 | 903,57 | 736 | ||||||
10º | S. TOME | 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. | 821.671 | 16/11/2013 | 19:27:03 | 720.242 | 13:38:19 | 728 | ||||||
11º | S. TOME | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 702.155 | 16/11/2013 | 19:32:42 | 719.135 | 13:45:12 | 720 | ||||||
12º | S. TOME | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 650.731 | 17/11/2013 | 06:00:18 | 747.971 | 14:09:45 | 712 | ||||||
13º | S. TOME | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 258.491 | 17/11/2013 | 06:20:31 | 747.971 | 14:29:58 | 704 | ||||||
14º | S. TOME | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 600.021 | 17/11/2013 | 06:41:07 | 719.135 | 15:22:37 | 0 | ||||||
15º | S. TOME | 015-DOMINGUEZ, DANIEL | 839.109 | 17/11/2013 | 07:33:26 | 764.104 | 15:24:58 | 0 | ||||||
16º | S. TOME | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 650.765 | 17/11/2013 | 08:04:57 | 747.971 | 16:14:24 | 0 | ||||||
17º | S. TOME | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 514.042 | 17/11/2013 | 08:37:50 | 747.971 | 16:47:17 | 0 | ||||||
18º | S. TOME | 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. | 602.380 | 17/11/2013 | 08:17:41 | 720.242 | 16:57:57 | 0 | ||||||
19º | S. TOME | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 395.085 | 17/11/2013 | 08:36:02 | 734.726 | 17:00:12 | 0 | ||||||
20º | S. TOME | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 699.978 | 17/11/2013 | 08:52:13 | 721.193 | 17:31:25 | 0 | ||||||
S. TOME | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 811.187 | 17/11/2013 | 09:23:17 | 734.726 | 17:47:27 | 0 | |||||||
S. TOME | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 830.041 | 17/11/2013 | 09:26:29 | 727.706 | 17:58:27 | 0 | |||||||
21º | S. TOME | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 796.427 | 17/11/2013 | 11:46:38 | 734.726 | 20:10:48 | 0 | ||||||
22º |
S. TOME |
003-CIPRIANO, ADRIAN | 699.985 | 17/11/2013 | 12:33:58 | 721193,4 | 21:13:10 | 0 | ||||||
MARCADAS POR PALOMAR | ||||||||||||||
2º | LA REFORMA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 830.275 | 16/11/2013 | 15:33:10 | 757.609 | 1.321,80 | 792 | ||||||
6º | LA REFORMA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 830.261 | 16/11/2013 | 15:53:43 | 757.609 | 1.276,04 | 760 | ||||||
8º | LA REFORMA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 514.023 | 16/11/2013 | 15:59:44 | 757.609 | 1.263,24 | 744 | ||||||
1º | P. LURO | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 394.314 | 16/11/2013 | 14:59:14 | 632.134 | 1.150,94 | 770 | ||||||
10º | P. LURO | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 650.747 | 16/11/2013 | 15:31:40 | 632.134 | 1.086,76 | 637 | ||||||
12º | P. LURO | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 394.375 | 16/11/2013 | 15:51:35 | 632.134 | 1.050,78 | 623 | ||||||
4º | RESISTENCIA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 650.699 | 17/11/2013 | 08:06:11 | 839.122 | 16:10:01 | 873 | ||||||
7º | RESISTENCIA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 258.473 | 17/11/2013 | 09:15:54 | 839.122 | 17:19:44 | 846 | ||||||
8º | RESISTENCIA | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 650.778 | 17/11/2013 | 09:18:42 | 839.122 | 17:22:32 | 837 | ||||||
3º | S. TOME | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 650.770 | 16/11/2013 | 18:50:55 | 747.971 | 957,81 | 784 | ||||||
6º | S. TOME | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 830.229 | 16/11/2013 | 19:23:57 | 747.971 | 918,94 | 760 | ||||||
7º | S. TOME | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 134.241 | 16/11/2013 | 19:23:58 | 747.971 | 918,92 | 752 | ||||||
12º | S. TOME | 002-ORDONEZ, JUAN N. | 650.731 | 17/11/2013 | 06:00:18 | 747.971 | 14:09:45 | 712 | ||||||
CANTIDAD DE PUNTOS | 9.890 | |||||||||||||
9º | LA REFORMA | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 650.759 | 16/11/2013 | 16:15:29 | 757.609 | 1.230,92 | 736 | ||||||
10º | LA REFORMA | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 514.059 | 16/11/2013 | 16:17:25 | 757.609 | 1.227,06 | 728 | ||||||
3º | P. LURO | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 650.794 | 16/11/2013 | 15:05:17 | 632.134 | 1.138,40 | 686 | ||||||
7º | P. LURO | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 650.768 | 16/11/2013 | 15:20:51 | 632.134 | 1.107,36 | 658 | ||||||
11º | RESISTENCIA | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 830.525 | 17/11/2013 | 10:01:47 | 839.122 | 18:05:37 | 810 | ||||||
12º | RESISTENCIA | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 514.076 | 17/11/2013 | 10:24:41 | 839.122 | 18:28:31 | 801 | ||||||
13º | S. TOME | 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 | 258.491 | 17/11/2013 | 06:20:31 | 747.971 | 14:29:58 | 704 | ||||||
CANTIDAD DE PUNTOS | 5.123 | |||||||||||||
9º | P. LURO | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 630.496 | 16/11/2013 | 15:43:46 | 651.556 | 1.097,33 | 644 | ||||||
11º | P. LURO | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 774.570 | 16/11/2013 | 15:51:53 | 651.556 | 1.082,53 | 630 | ||||||
5º | RESISTENCIA | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 699.990 | 17/11/2013 | 08:01:07 | 805.608 | 16:42:11 | 864 | ||||||
9º | RESISTENCIA | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 467.546 | 17/11/2013 | 09:12:11 | 805.608 | 17:53:15 | 828 | ||||||
2º | S. TOME | 003-CIPRIANO, ADRIAN | 630.450 | 16/11/2013 | 18:02:34 | 721.193 | 984,47 | 792 | ||||||
CANTIDAD DE PUNTOS | 3.758 | |||||||||||||
3º | LA REFORMA | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 650.127 | 16/11/2013 | 15:38:01 | 763.610 | 1.321,09 | 784 | ||||||
2º | P. LURO | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 830.057 | 16/11/2013 | 15:13:32 | 648.245 | 1.150,32 | 693 | ||||||
3º | RESISTENCIA | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 830.019 | 17/11/2013 | 06:18:10 | 816.142 | 914,79 | 882 | ||||||
10º | RESISTENCIA | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 650.871 | 17/11/2013 | 09:26:29 | 816.142 | 17:55:51 | 819 | ||||||
5º | S. TOME | 008-CALABUIG, JUAN JOSE | 650.123 | 16/11/2013 | 18:55:07 | 727.706 | 926,88 | 768 | ||||||
CANTIDAD DE PUNTOS | 3.946 | |||||||||||||
1º | LA REFORMA | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 810.075 | 16/11/2013 | 15:24:10 | 757.064 | 1.341,92 | 880 | ||||||
4º | P. LURO | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 810.064 | 16/11/2013 | 15:30:42 | 651.978 | 1.122,74 | 679 | ||||||
6º | P. LURO | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 440.034 | 16/11/2013 | 15:38:07 | 651.978 | 1.108,59 | 665 | ||||||
1º | RESISTENCIA | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 600.037 | 17/11/2013 | 05:45:46 | 800.998 | 931,65 | 990 | ||||||
13º | RESISTENCIA | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 700.004 | 17/11/2013 | 10:06:07 | 800.998 | 18:52:18 | 792 | ||||||
1º | S. TOME | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 601.723 | 16/11/2013 | 17:50:15 | 719.135 | 998,45 | 880 | ||||||
4º | S. TOME | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 700.088 | 16/11/2013 | 18:23:30 | 719.135 | 954,39 | 776 | ||||||
11º | S. TOME | 012-SORENSEN, GUSTAVO | 702.155 | 16/11/2013 | 19:32:42 | 719.135 | 13:45:12 | 720 | ||||||
CANTIDAD DE PUNTOS | 6.382 | |||||||||||||
5º | LA REFORMA | 015-DOMINGUEZ, DANIEL | 663.882 | 16/11/2013 | 15:51:39 | 760.493 | 1.285,38 | 768 | ||||||
CANTIDAD DE PUNTOS | 768 | |||||||||||||
4º | LA REFORMA | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 811.123 | 16/11/2013 | 15:43:15 | 757.679 | 1.299,06 | 776 | ||||||
12º | LA REFORMA | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 657.270 | 16/11/2013 | 16:35:16 | 757.679 | 1.192,70 | 712 | ||||||
8º | P. LURO | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 811.112 | 16/11/2013 | 15:30:20 | 641.118 | 1.104,74 | 651 | ||||||
8º | S. TOME | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 657.296 | 16/11/2013 | 19:19:31 | 734.726 | 907,61 | 744 | ||||||
9º | S. TOME | 018-CARVERI, SEBASTIAN A. | 291.118 | 16/11/2013 | 19:23:08 | 734.726 | 903,57 | 736 | ||||||
CANTIDAD DE PUNTOS | 3.619 | |||||||||||||
7º | LA REFORMA | 022-CARVERI, SEB. EQ.2 | 779.131 | 16/11/2013 | 15:59:10 | 757.679 | 1.264,56 | 752 | ||||||
11º | LA REFORMA | 022-CARVERI, SEB. EQ.2 | 811.113 | 16/11/2013 | 16:24:14 | 757.679 | 1.213,78 | 720 | ||||||
CANTIDAD DE PUNTOS | 1.472 | |||||||||||||
5º | P. LURO | 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. | 883.967 | 16/11/2013 | 15:34:44 | 649.712 | 1.111,12 | 672 | ||||||
2º | RESISTENCIA | 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. | 810.086 | 17/11/2013 | 05:58:58 | 799.798 | 916,18 | 891 | ||||||
6º | RESISTENCIA | 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. | 800.031 | 17/11/2013 | 08:28:18 | 799.798 | 17:15:49 | 855 | ||||||
10º | S. TOME | 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. | 821.671 | 16/11/2013 | 19:27:03 | 720.242 | 13:38:19 | 728 | ||||||
CANTIDAD DE PUNTOS | 3.146 | |||||||||||||
CAMPEONATO SOCIAL ACTUALIZADO | ||||||||||||||
PUESTO | Este Concurso | PALOMAR | 1º LINEA PICHONES FINAL | 2º LINEA ADULTAS FINAL | 3º LINEA PICHONES FINAL | 4º LINEA MIXTA + 4 SUELTAS FINAL | 5º LINEA ADULTAS FINAL | PUNTAJE TOTAL | ||||||
1º | 3.758 | CIPRIANO, ADRIAN | 11.230 | 17.567 | 14.063 | 14.954 | 32.044 | 89.858 | ||||||
2º | 6.382 | SORENSEN, GUSTAVO | 14.102 | 12.238 | 14.849 | 9.538 | 31.584 | 82.311 | ||||||
3º | 9.890 | ORDOÑEZ, JUAN N. | 12.774 | 15.230 | 11.895 | 10.258 | 31.572 | 81.729 | ||||||
4º | 5.123 | ORDOÑEZ, JUAN EQ.2 | 7.242 | 0 | 1.548 | 7.760 | 23.463 | 40.013 | ||||||
5º | 0 | LEVITAN, SERGIO | 5.647 | 8.202 | 8.535 | 8.381 | 5.116 | 35.881 | ||||||
6º | 3.946 | CALABUIG, JUAN | 728 | 6.561 | 6.149 | 4.627 | 15.470 | 33.535 | ||||||
7º | 3.146 | SIFFREDI, GUSTAVO A. | 2.798 | 0 | 6.450 | 5.557 | 18.347 | 33.152 | ||||||
8º | 0 | TOSCANO, ROBERTO | 7.689 | 6.832 | 6.715 | 5.756 | 5.653 | 32.645 | ||||||
9º | 3.619 | CARVERI, SEBASTIAN | 1.520 | 4.466 | 5.628 | 3.447 | 6.495 | 21.556 | ||||||
10º | 0 | LIBRANDI, FRANCO | 0 | 5.530 | 4.250 | 3.632 | 7.466 | 20.878 | ||||||
11º | 768 | DOMINGUEZ, DANIEL | 5.353 | 4.105 | 1.658 | 2.360 | 6.416 | 19.892 | ||||||
12º | 0 | LAMARCA, EDUARDO | 2.432 | 6.050 | 3.313 | 0 | 2.808 | 14.603 | ||||||
13º | 0 | CERAGIOLI, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 960 | 10.940 | 11.900 | ||||||
14º | 1.472 | CARVERI, SEBASTIAN EQ.2 | 0 | 1.360 | 4.936 | 1.594 | 2.264 | 10.154 | ||||||
15º | 0 | LIBRANDI, F. EQ.2 | 1.310 | 925 | 0 | 1.635 | 0 | 3.870 | ||||||
16º | 0 | LAMARCA, E. EQ.2 | 0 | 2.930 | 635 | 0 | 0 | 3.565 | ||||||
17º | 0 | IAFRATE, A. ABEL | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.878 | ||||||
18º | 0 | DOMINGUEZ, D. EQ.2 | 360 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 1.596 | ||||||
19º | 0 | LEVITAN, SERGIO EQ.2 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | ||||||
20º | 0 | TOSCANO, R. EQ.2 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 1.182 | ||||||
21º | 0 | CIPRIANO, A. EQ. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22º | 0 | CALABUIG, JUAN EQ.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |