RESULTADOS  DEL 3° CONCURSO ABIERTO DE LA  ASOCIACION COLOMBÓFILA LA PAZ      
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.    
   
         
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL          
     
CORONEL VIDAL 8 DE JUNIO DE 2014     
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. LO 14.879 08/06/2014 14:30:59 309.154 1.140,83 440  
C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. CA 19.285 08/06/2014 14:31:05 309.154 1.140,39 396  
C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.806 08/06/2014 14:32:35 309.154 1.134,12 392  
C.VIDAL LAMARCA, Eduardo 19.001 08/06/2014 14:28:13 301.877 1.125,50 388  
C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. LO 14.828 08/06/2014 14:34:49 309.154 1.124,92 384  
C.VIDAL VILLA - TOSCANO 14.754 08/06/2014 14:24:16 296.973 1.123,65 380  
C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. LO 14.847 08/06/2014 14:35:20 309.154 1.122,81 376  
C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. VI 19.291 08/06/2014 14:35:29 309.154 1.122,64 372  
C.VIDAL LAMARCA, Eduardo 19.066 08/06/2014 14:29:44 301.877 1.119,17 368  
10º C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. LO 14.846 08/06/2014 14:38:23 309.154 1.110,51 364  
11º C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. VI 14.842 08/06/2014 14:38:59 309.154 1.109,15 360  
12º C.VIDAL VILLA - TOSCANO 15.177 08/06/2014 14:29:21 296.973 1.102,64 356  
13º C.VIDAL LAMARCA, Eduardo 19.034 08/06/2014 14:34:32 301.877 1.099,60 0  
14º C.VIDAL CARVERI, Sebastian 83.994 08/06/2014 14:32:58 300.139 1.099,54 0  
15º C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. CA 19.282 08/06/2014 14:41:42 309.154 1.097,41 0  
16º C.VIDAL LAMARCA, Eduardo 19.003 08/06/2014 14:35:50 301.877 1.094,42 0  
17º C.VIDAL CARVERI, Sebastian 12.103 08/06/2014 14:35:12 300.139 1.090,62 0  
18º C.VIDAL CARVERI, Sebastian 12.820 08/06/2014 14:35:21 300.139 1.090,03 0  
19º C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. VI 19.341 08/06/2014 14:44:00 309.154 1.088,57 0  
20º C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.840 08/06/2014 14:44:04 309.154 1.088,27 0  
21º C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.808 08/06/2014 14:45:05 309.154 1.084,40 0  
22º C.VIDAL VILLA - TOSCANO 14.722 08/06/2014 14:34:24 296.973 1.082,34 0  
23º C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. CA 19.296 08/06/2014 14:45:42 309.154 1.082,05 0  
24º C.VIDAL LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.839 08/06/2014 14:46:16 309.154 1.079,91 0  
25º C.VIDAL LAMARCA, Eduardo 19.036 08/06/2014 14:40:08 301.877 1.077,62 0  
26º C.VIDAL LAMARCA, Eduardo 19.021 08/06/2014 14:48:17 301.877 1.047,15 0  
27º C.VIDAL CARVERI, Sebastian 12.125 08/06/2014 14:46:41 300.139 1.046,94 0  
28º C.VIDAL CARVERI, Sebastian 12.047 08/06/2014 14:56:07 300.139 1.013,58 0  
   
VILLAGUAY 8 DE JUNIO DE 2014  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
VILLAGUAY LEVITAN, Sergio EQ. VI 14.862 08/06/2014 13:03:49 323.858 1.182,74 440  
VILLAGUAY LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.896 08/06/2014 13:05:50 323.858 1.174,08 396  
VILLAGUAY LEVITAN, Sergio EQ. CA 14.837 08/06/2014 13:05:57 323.858 1.173,58 392  
VILLAGUAY CARVERI, Sebastian 12.060 08/06/2014 13:14:50 332.992 1.169,08 388    
VILLAGUAY LEVITAN, Sergio EQ. CA 19.284 08/06/2014 13:07:15 323.858 1.168,08 384  
VILLAGUAY LEVITAN, Sergio EQ. VI 14.812 08/06/2014 13:07:21 323.858 1.167,67 380  
VILLAGUAY VILLA - TOSCANO 14.771 08/06/2014 13:25:43 335.994 1.136,28 376  
VILLAGUAY CARVERI, Sebastian 12.838 08/06/2014 13:23:31 332.992 1.134,49 372    
VILLAGUAY CARVERI, Sebastian 12.033 08/06/2014 13:25:02 332.992 1.128,66 368  
10º VILLAGUAY CARVERI, Sebastian 12.072 08/06/2014 13:26:24 332.992 1.123,45 364  
11º VILLAGUAY CARVERI, Sebastian 12.804 08/06/2014 13:28:35 332.992 1.115,24 360  
12º VILLAGUAY LAMARCA, Eduardo 19.048 08/06/2014 12:32:24 330.985 1.094,53 356    
13º VILLAGUAY LAMARCA, Eduardo 19.009 08/06/2014 13:44:27 330.985 1.052,58 0  
14º VILLAGUAY CARVERI, Sebastian 12.835 08/06/2014 13:53:50 332.992 1.028,28 0    
15º VILLAGUAY LAMARCA, Eduardo 19.011 08/06/2014 13:52:19 330.985 1.026,89 0