Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

C. CASARES2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.023 10/06/2012 18:53:07 6:30:08
C. CASARES2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.521 10/06/2012 17:35:15 933,59
C. CASARES2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.365 10/06/2012 17:27:51 956,78
C. CASARES2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.541 10/06/2012 17:23:45 970,14
C. CASARES2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.363 10/06/2012 16:27:25 1.200,33
COLON2 030-LEVITAN, SERGIO EQ. 2 BANFIELD 657.546 10/06/2012 17:32:30 925,89
COLON2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.597 10/06/2012 16:16:53 1.234,48
COLON2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 10/06/2012 16:10:53 1.268,01
COLON2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.593 10/06/2012 15:55:10 1.365,15
LAS ARMAS 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 10/06/2012 19:01:49 6:31:44
LAS ARMAS 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.534 10/06/2012 18:49:29 6:19:24
LAS ARMAS 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.379 10/06/2012 17:12:02 941,30
LAS ARMAS 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 10/06/2012 17:07:34 956,45
CENTENO2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.516 10/06/2012 19:40:51 901,36
CENTENO2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.522 10/06/2012 17:37:32 1.262,79
CENTENO2 025-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.600 10/06/2012 17:12:49 1.373,15
C. CASARES2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.160 10/06/2012 17:59:14 5:36:12
COLON2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.146 10/06/2012 16:54:32 1.101,03
C. CASARES2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.110 10/06/2012 17:43:59 907,72
C. CASARES2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.113 10/06/2012 16:23:24 1.221,12
LAS ARMAS 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.112 10/06/2012 17:03:11 927,29
LAS ARMAS 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 10/06/2012 16:55:58 952,45
LAS ARMAS 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.131 10/06/2012 16:51:45 967,80
LAS ARMAS 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.106 10/06/2012 16:49:33 976,00
CENTENO2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.144 10/06/2012 18:21:47 1.135,29
CENTENO2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 10/06/2012 17:49:54 1.248,44
CENTENO2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.164 10/06/2012 17:31:55 1.322,81
COLON2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.142 10/06/2012 17:10:22 1.038,85
COLON2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.147 10/06/2012 16:35:30 1.186,40
COLON2 039-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.154 10/06/2012 16:33:29 1.196,22
C. CASARES2 031-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.664 10/06/2012 17:21:33 978,98
LAS ARMAS 031-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.641 10/06/2012 17:18:25 4:58:46
CENTENO2 031-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.673 10/06/2012 19:02:00 1.013,11
COLON2 031-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.676 10/06/2012 15:51:33 1.431,85
CENTENO2 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.018 10/06/2012 19:27:48 947,66
C. CASARES2 036-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.019 10/06/2012 18:24:45 5:59:48
LAS ARMAS 036-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.005 10/06/2012 16:50:56 989,85
CENTENO2 036-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.062 10/06/2012 17:52:17 1.228,52
COLON2 036-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.033 10/06/2012 16:46:00 1.117,98
C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 10/06/2012 16:28:41 1.170,52
C. CASARES2 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.053 10/06/2012 17:08:52 1.028,25
LAS ARMAS 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.007 10/06/2012 18:05:52 5:43:46
C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.963 10/06/2012 16:31:30 1.156,86
LAS ARMAS 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.021 10/06/2012 17:25:16 5:03:10
LAS ARMAS 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.035 10/06/2012 16:51:58 985,94
LAS ARMAS 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.056 10/06/2012 16:38:58 1.037,42
CENTENO2 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.027 10/06/2012 18:20:43 1.128,92
COLON2 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.026 10/06/2012 16:46:11 1.117,18
COLON2 034-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.025 10/06/2012 16:41:55 1.136,10
C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 10/06/2012 16:36:55 1.131,49
C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.993 10/06/2012 20:04:19 7:47:33
C. CASARES2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 10/06/2012 17:28:16 936,69
COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 10/06/2012 16:13:54 1.226,76
COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.986 10/06/2012 15:49:10 1.379,10
COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 10/06/2012 16:16:56 1.210,36
COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 10/06/2012 16:16:58 1.210,18
COLON2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 10/06/2012 16:13:48 1.227,30
LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.987 10/06/2012 16:46:30 1.066,32
LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 10/06/2012 16:54:17 1.034,91
LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 10/06/2012 16:49:15 1.055,01
LAS ARMAS 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.545 10/06/2012 17:57:41 5:22:43
LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.376 10/06/2012 17:05:45 991,88
LAS ARMAS 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.534 10/06/2012 17:22:53 921,42
LAS ARMAS 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.521 10/06/2012 17:11:51 957,49
LAS ARMAS 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.992 10/06/2012 17:06:00 990,98
LAS ARMAS 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.587 10/06/2012 16:48:02 1.045,87
C. CASARES2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.538 10/06/2012 17:24:01 1.107,05
CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 10/06/2012 17:19:32 1.304,53
C. CASARES2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 10/06/2012 18:14:03 5:46:50
C. CASARES2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.504 10/06/2012 17:17:44 1.131,23
CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 10/06/2012 17:32:54 1.246,96
C. CASARES2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.516 10/06/2012 17:17:06 1.133,72
C. CASARES2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 10/06/2012 16:39:56 1.155,42
CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.919 10/06/2012 17:48:45 1.184,96
C. CASARES2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 10/06/2012 16:37:54 1.164,90
COLON2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.540 10/06/2012 17:29:26 985,76
CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.929 10/06/2012 17:45:53 1.195,71
COLON2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.479 10/06/2012 17:11:08 1.049,93
CENTENO2 047-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.966 10/06/2012 18:34:25 1.036,46
CENTENO2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.547 10/06/2012 18:51:25 1.013,61
CENTENO2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.529 10/06/2012 18:01:01 1.167,94
LAS ARMAS 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.936 10/06/2012 17:11:57 5:04:39
COLON2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.557 10/06/2012 18:40:40 6:14:29
LAS ARMAS 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.501 10/06/2012 16:12:00 1.103,49
COLON2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.574 10/06/2012 17:06:21 995,19
LAS ARMAS 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.500 10/06/2012 16:09:00 1.118,61
COLON2 035-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.818 10/06/2012 16:29:51 1.146,64
CENTENO2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.483 10/06/2012 20:33:23 7:16:43
CENTENO2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.478 10/06/2012 20:33:17 7:16:37
CENTENO2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.548 10/06/2012 20:33:00 7:16:20
COLON2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.454 10/06/2012 16:52:11 1.125,81
COLON2 044-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.933 10/06/2012 16:47:10 1.147,77
C. CASARES2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.790 10/06/2012 16:37:18 1.136,52
C. CASARES2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 10/06/2012 16:11:50 1.267,00
C. CASARES2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.712 10/06/2012 16:46:11 1.097,11
C. CASARES2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.699 10/06/2012 16:09:01 1.283,29
COLON2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 10/06/2012 16:04:18 1.427,41
C. CASARES2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 696.018 10/06/2012 17:24:47 1.096,06
C. CASARES2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.019 10/06/2012 17:16:41 1.127,03
COLON2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.709 10/06/2012 17:17:04 1.065,59
C. CASARES2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.025 10/06/2012 17:31:58 1.069,99
C. CASARES2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.065 10/06/2012 17:32:06 1.069,52
C. CASARES2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 10/06/2012 17:13:41 1.138,95
LAS ARMAS 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.755 10/06/2012 16:14:55 1.061,79
COLON2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.072 10/06/2012 16:36:03 1.209,51
COLON2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.071 10/06/2012 16:36:03 1.209,51
COLON2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.047 10/06/2012 16:36:03 1.209,51
COLON2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.070 10/06/2012 16:29:58 1.240,17
COLON2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.023 10/06/2012 16:36:03 1.209,51
LAS ARMAS 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.008 10/06/2012 16:29:58 1.010,34
LAS ARMAS 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.725 10/06/2012 16:52:01 911,45
LAS ARMAS 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.015 10/06/2012 16:27:14 1.021,98
LAS ARMAS 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.713 10/06/2012 16:29:01 999,16
LAS ARMAS 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.014 10/06/2012 16:25:10 1.030,96
LAS ARMAS 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.001 10/06/2012 16:20:53 1.050,09
LAS ARMAS 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.704 10/06/2012 17:38:02 5:37:34
CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.043 10/06/2012 19:02:51 1.106,16
CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.021 10/06/2012 18:43:19 1.164,04
CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.013 10/06/2012 18:42:26 1.166,80
CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.053 10/06/2012 18:12:43 1.267,97
CENTENO2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 10/06/2012 17:50:32 1.279,18
CENTENO2 048-HEBENSTREI, P.EQ.2 LA PLATA 764.027 10/06/2012 18:05:05 1.296,85
CENTENO2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 10/06/2012 17:49:15 1.284,33
CENTENO2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.708 10/06/2012 17:50:29 1.279,38
CENTENO2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.018 10/06/2012 19:07:09 1.094,18
CENTENO2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.060 10/06/2012 18:38:34 1.179,04
CENTENO2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.028 10/06/2012 18:22:11 1.233,89
CENTENO2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.022 10/06/2012 18:21:07 1.237,63
CENTENO2 027-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.711 10/06/2012 18:55:52 1.062,60
CENTENO2 043-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.035 10/06/2012 18:18:56 1.245,38
Volver Volver