Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 19/06/2012 11:00:01 8:03:09
CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.593 19/06/2012 18:05:49 15:08:57
CONCORDIA 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 19/06/2012 18:37:25 15:28:11
CONCORDIA 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.148 19/06/2012 17:19:25 14:10:11
CDA. ROSQUIN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 19/06/2012 12:28:52 9:40:44
CONCORDIA 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 19/06/2012 13:27:07 10:01:38
CONCORDIA 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 19/06/2012 17:45:54 14:20:25
CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.028 19/06/2012 12:14:31 8:47:45
CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.027 19/06/2012 12:11:28 8:44:42
CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.053 19/06/2012 12:05:00 8:38:14
CONCORDIA 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.066 19/06/2012 18:27:02 15:12:02
CONCORDIA 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.030 19/06/2012 18:11:48 14:56:48
CONCORDIA 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.024 19/06/2012 17:59:52 14:44:52
CONCORDIA 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.047 19/06/2012 19:21:31 16:06:31
CONCORDIA 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.525 19/06/2012 17:48:30 14:36:18
CDA. ROSQUIN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.478 19/06/2012 12:16:54 8:50:34
CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.919 19/06/2012 11:22:48 8:58:49
PEHUAJO 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.023 19/06/2012 15:51:19 13:48:18
PEHUAJO 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 19/06/2012 13:02:09 10:59:08
CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.530 19/06/2012 17:11:29 14:14:37
CONCORDIA 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.038 19/06/2012 11:27:55 8:31:03
CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 19/06/2012 11:34:02 8:43:09
CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 19/06/2012 12:36:39 9:45:46
CDA. ROSQUIN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.784 19/06/2012 12:17:25 9:17:17
CDA. ROSQUIN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 19/06/2012 11:21:01 8:20:53
CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 18/06/2012 20:21:32 928,00
CONCORDIA 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 18/06/2012 20:21:35 927,89
PEHUAJO 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 18/06/2012 17:43:20 1.160,61
PEHUAJO 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 18/06/2012 18:27:22 1.004,50
GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.975 18/06/2012 18:57:31 1.068,43
GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 18/06/2012 20:27:59 5:59:59
GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 18/06/2012 20:38:29 6:10:29
GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.987 18/06/2012 19:00:59 1.055,25
PEHUAJO 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.045 18/06/2012 19:13:45 994,81
PEHUAJO 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.020 18/06/2012 18:39:39 1.094,69
GRAL.PIRAN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 18/06/2012 18:09:42 1.290,84
PEHUAJO 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.069 18/06/2012 18:13:44 1.185,12
PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 696.018 18/06/2012 19:25:28 964,57
PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.025 18/06/2012 19:11:13 1.001,60
CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 18/06/2012 19:34:01 1.125,43
PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 18/06/2012 18:34:42 1.110,88
PEHUAJO 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.019 18/06/2012 18:12:52 1.188,40
GRAL.PIRAN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.008 18/06/2012 18:25:50 1.077,49
GRAL.PIRAN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.002 18/06/2012 18:21:50 1.095,32
GRAL.PIRAN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.031 18/06/2012 18:04:08 1.181,81
CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 18/06/2012 19:38:18 1.112,34
GRAL.PIRAN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.014 18/06/2012 17:44:09 1.297,50
CDA. ROSQUIN 100-HEBENSTREIT, P.EQ.2 LA PLATA 764.043 19/06/2012 00:07:46 9:51:00
CDA. ROSQUIN 093-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.035 18/06/2012 20:28:55 1.112,82
CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 18/06/2012 20:01:26 1.046,61
CDA. ROSQUIN 077-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 18/06/2012 20:19:36 1.000,19
PEHUAJO 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 18/06/2012 17:42:29 1.182,92
PEHUAJO 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.110 18/06/2012 18:43:02 974,12
PEHUAJO 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.113 18/06/2012 17:42:20 1.183,54
GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.106 18/06/2012 18:41:05 1.058,21
GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 18/06/2012 18:27:49 1.114,86
GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.107 18/06/2012 18:26:44 1.119,75
GRAL.PIRAN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 18/06/2012 18:21:11 1.145,52
CDA. ROSQUIN 089-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.164 18/06/2012 20:48:36 983,62
PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 18/06/2012 17:46:29 1.151,44
PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 18/06/2012 17:48:10 1.144,71
PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.740 18/06/2012 18:00:45 1.096,82
PEHUAJO 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.699 18/06/2012 18:08:17 1.070,02
GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 18/06/2012 17:46:27 1.268,05
GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.725 18/06/2012 18:36:18 1.021,41
GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.761 18/06/2012 19:09:39 903,81
GRAL.PIRAN 076-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.755 18/06/2012 19:26:59 5:37:33
GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.521 18/06/2012 20:45:01 6:21:06
GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.587 18/06/2012 18:44:12 1.108,34
GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.545 18/06/2012 18:23:22 1.203,22
GRAL.PIRAN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.534 18/06/2012 18:07:17 1.288,36
CDA. ROSQUIN 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.547 18/06/2012 20:02:59 1.064,84
CDA. ROSQUIN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.548 18/06/2012 20:29:23 1.110,68
GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.536 18/06/2012 19:32:54 5:37:16
PEHUAJO 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 18/06/2012 17:35:54 1.225,73
GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 765.292 18/06/2012 18:04:47 1.189,47
PEHUAJO 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.813 18/06/2012 17:32:49 1.239,58
GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.520 18/06/2012 18:00:40 1.211,66
PEHUAJO 085-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 18/06/2012 17:16:22 1.319,12
GRAL.PIRAN 094-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.491 18/06/2012 18:00:36 1.212,02
CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.550 18/06/2012 21:00:44 932,47
CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.504 18/06/2012 20:38:58 979,79
CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.522 18/06/2012 20:36:08 986,30
CDA. ROSQUIN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.581 18/06/2012 20:22:10 1.019,73
GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 18/06/2012 19:17:31 969,52
GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.367 18/06/2012 18:21:51 1.192,67
GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.379 18/06/2012 18:19:24 1.204,87
GRAL.PIRAN 075-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.556 18/06/2012 18:15:29 1.224,91
Volver Volver