Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

PEHUAJO 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.108 24/06/2012 16:53:40 1.267,34
PEHUAJO 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 24/06/2012 16:35:00 1.363,89
PEHUAJO 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.113 24/06/2012 16:24:17 1.426,28
CNEL. VIDAL 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 24/06/2012 17:14:44 1.037,18
CNEL. VIDAL 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 24/06/2012 16:55:36 1.111,90
CNEL. VIDAL 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.160 24/06/2012 16:27:37 1.242,84
CNEL. VIDAL 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.107 24/06/2012 16:27:33 1.243,19
CDA. ROSQUIN 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.134 24/06/2012 18:18:34 1.237,68
CDA. ROSQUIN 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.141 24/06/2012 18:01:31 1.301,34
CDA. ROSQUIN 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.164 24/06/2012 17:54:18 1.330,29
CONCORDIA 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.140 24/06/2012 18:08:55 1.134,53
CONCORDIA 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.145 24/06/2012 17:53:38 1.188,10
CONCORDIA 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.154 24/06/2012 17:26:01 1.298,95
CONCORDIA 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.135 24/06/2012 17:09:26 1.376,03
PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 723.085 24/06/2012 16:06:07 1.526,34
PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 24/06/2012 15:35:02 1.782,75
PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.740 24/06/2012 15:59:03 1.577,94
PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 24/06/2012 15:59:10 1.577,06
CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 24/06/2012 18:09:08 1.176,90
CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.776 24/06/2012 17:49:41 1.248,51
CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.743 24/06/2012 18:40:10 1.078,24
CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 24/06/2012 17:42:21 1.277,82
CNEL. VIDAL 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 24/06/2012 16:51:17 1.074,82
CNEL. VIDAL 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.703 24/06/2012 16:33:15 1.154,50
CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.793 24/06/2012 18:36:56 1.205,15
CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.784 24/06/2012 18:52:23 1.156,45
CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 24/06/2012 18:31:31 1.223,20
CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.745 24/06/2012 18:55:16 1.147,80
CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 24/06/2012 18:41:12 1.191,29
CNEL. VIDAL 060-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.016 24/06/2012 17:06:39 1.085,39
CNEL. VIDAL 060-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.080 24/06/2012 17:06:22 1.086,51
CNEL. VIDAL 060-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.013 24/06/2012 16:56:24 1.127,16
PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.029 24/06/2012 17:38:15 1.089,95
PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.003 24/06/2012 17:18:55 1.162,88
PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.019 24/06/2012 17:13:49 1.183,78
PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.053 24/06/2012 16:13:10 1.505,50
PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.049 24/06/2012 15:52:49 1.656,55
CNEL. VIDAL 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.021 24/06/2012 17:11:02 1.068,46
CNEL. VIDAL 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.056 24/06/2012 17:05:43 1.089,07
CNEL. VIDAL 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.001 24/06/2012 17:04:41 1.093,16
CNEL. VIDAL 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.005 24/06/2012 16:46:06 1.172,49
CDA. ROSQUIN 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.009 24/06/2012 18:59:01 1.099,97
CDA. ROSQUIN 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.062 24/06/2012 18:13:43 1.244,94
PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.018 24/06/2012 18:08:17 993,18
CDA. ROSQUIN 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.028 24/06/2012 18:08:01 1.265,94
CONCORDIA 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.035 24/06/2012 18:44:24 1.013,50
CONCORDIA 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.026 24/06/2012 18:22:47 1.075,60
CONCORDIA 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.033 24/06/2012 17:18:36 1.314,81
PEHUAJO 2 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.664 24/06/2012 15:57:29 1.612,76
CNEL. VIDAL 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.675 24/06/2012 16:39:07 1.196,55
CDA. ROSQUIN 2 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.612 24/06/2012 17:48:14 1.348,54
PEHUAJO 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 696.018 24/06/2012 16:47:13 1.445,52
CONCORDIA 2 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.640 24/06/2012 17:30:15 1.271,76
PEHUAJO 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.058 24/06/2012 16:47:13 1.445,52
PEHUAJO 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.150 24/06/2012 16:42:32 1.472,32
PEHUAJO 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.045 24/06/2012 16:42:32 1.472,32
PEHUAJO 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.065 24/06/2012 16:36:46 1.506,73
PEHUAJO 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.025 24/06/2012 16:48:57 1.435,84
PEHUAJO 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.069 24/06/2012 16:17:41 1.633,02
PEHUAJO 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 24/06/2012 16:07:30 1.709,47
CONCORDIA 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.016 24/06/2012 18:04:14 1.165,94
CONCORDIA 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.073 24/06/2012 17:59:08 1.184,00
CONCORDIA 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.063 24/06/2012 17:48:00 1.225,46
CONCORDIA 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.030 24/06/2012 18:00:40 1.178,51
CONCORDIA 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.066 24/06/2012 17:42:48 1.245,83
CONCORDIA 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.024 24/06/2012 17:25:49 1.317,35
CNEL. VIDAL 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.064 24/06/2012 16:29:25 1.184,64
CNEL. VIDAL 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.038 24/06/2012 16:22:04 1.222,16
CNEL. VIDAL 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.034 24/06/2012 16:22:04 1.222,16
CNEL. VIDAL 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.050 24/06/2012 16:15:32 1.257,57
CNEL. VIDAL 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.075 24/06/2012 16:33:56 1.162,71
CNEL. VIDAL 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.015 24/06/2012 16:20:57 1.228,07
CNEL. VIDAL 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.031 24/06/2012 16:13:56 1.266,55
CDA. ROSQUIN 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.018 24/06/2012 18:45:04 1.242,92
CDA. ROSQUIN 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.158 24/06/2012 18:34:35 1.278,66
CDA. ROSQUIN 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.021 24/06/2012 18:17:07 1.343,00
CDA. ROSQUIN 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.053 24/06/2012 18:48:35 1.231,38
CDA. ROSQUIN 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.028 24/06/2012 18:46:24 1.238,52
CDA. ROSQUIN 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.027 24/06/2012 18:42:56 1.250,03
CDA. ROSQUIN 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.035 24/06/2012 18:19:39 1.333,27
CDA. ROSQUIN 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.043 24/06/2012 18:18:51 1.336,33
PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 24/06/2012 16:05:24 1.526,65
PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.366 24/06/2012 16:22:37 1.413,66
PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.474 24/06/2012 16:42:12 1.303,89
PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 24/06/2012 17:22:12 1.125,39
PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 733.261 24/06/2012 18:18:09 944,54
CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 24/06/2012 16:57:05 1.377,79
CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.917 24/06/2012 17:08:26 1.321,62
CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 24/06/2012 17:16:53 1.282,70
CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 24/06/2012 17:22:44 1.257,06
CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.929 24/06/2012 17:49:32 1.151,63
CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.376 24/06/2012 16:47:59 1.223,17
CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 24/06/2012 16:59:15 1.171,99
CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 24/06/2012 17:04:41 1.148,81
CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 24/06/2012 17:18:44 1.092,91
CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.992 24/06/2012 18:42:49 6:03:42
CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 24/06/2012 17:12:05 1.452,32
CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 24/06/2012 17:23:47 1.394,48
CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.966 24/06/2012 17:31:28 1.358,94
CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 24/06/2012 17:35:11 1.342,39
CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 24/06/2012 18:39:54 1.107,53
PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.379 24/06/2012 18:20:27 954,00
PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 24/06/2012 17:58:45 1.016,97
PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.574 24/06/2012 17:10:35 1.191,55
PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 24/06/2012 17:07:50 1.203,35
PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 24/06/2012 16:16:59 1.472,93
CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.038 24/06/2012 17:42:03 1.196,53
CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.550 24/06/2012 17:33:25 1.230,57
CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 24/06/2012 17:19:31 1.289,65
CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.529 24/06/2012 16:53:19 1.417,97
CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.527 24/06/2012 17:07:48 1.106,88
CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.560 24/06/2012 16:52:22 1.171,99
PEHUAJO 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.813 24/06/2012 16:19:52 1.471,19
PEHUAJO 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 24/06/2012 16:07:05 1.557,83
PEHUAJO 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 24/06/2012 15:53:26 1.662,35
CNEL. VIDAL 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.521 24/06/2012 18:27:22 5:52:22
CNEL. VIDAL 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.534 24/06/2012 17:53:34 963,82
CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.367 24/06/2012 16:42:56 1.215,70
CNEL. VIDAL 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.587 24/06/2012 17:06:33 1.127,68
CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.561 24/06/2012 16:37:39 1.241,63
CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.556 24/06/2012 16:34:22 1.258,32
CDA. ROSQUIN 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.590 24/06/2012 18:29:25 1.164,29
CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.023 24/06/2012 18:15:28 1.216,61
CDA. ROSQUIN 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.547 24/06/2012 17:48:54 1.312,21
CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.581 24/06/2012 18:11:01 1.232,48
CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.558 24/06/2012 17:52:29 1.303,31
CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.032 24/06/2012 17:45:59 1.330,12
CONCORDIA 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 24/06/2012 17:26:23 1.242,65
CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.522 24/06/2012 17:34:17 1.381,27
Volver Volver