Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

LAS ARMAS3 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.518 08/07/2012 17:25:49 5:03:43
LAS ARMAS3 117-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 134.737 08/07/2012 17:04:17 933,64
PEHUAJO4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.779 08/07/2012 17:57:07 1.008,41
PEHUAJO4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.011 08/07/2012 17:48:07 1.036,94
PEHUAJO4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.862 08/07/2012 17:39:14 1.066,73
PEHUAJO4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.463 08/07/2012 17:37:59 1.071,06
PEHUAJO4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.056 08/07/2012 17:29:32 1.101,27
PEHUAJO4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.399 08/07/2012 18:04:04 987,43
PEHUAJO4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.451 08/07/2012 17:38:14 1.070,19
PEHUAJO4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.333 08/07/2012 17:14:52 1.157,97
PEHUAJO4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.023 08/07/2012 17:08:22 1.185,01
CONCORDIA4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.798 08/07/2012 17:32:48 1.318,12
CONCORDIA4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.080 08/07/2012 16:02:37 1.877,21
CONCORDIA4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.063 08/07/2012 15:52:01 1.975,71
CONCORDIA4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.378 08/07/2012 16:13:05 1.789,14
CONCORDIA4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 134.241 08/07/2012 17:16:12 1.394,57
CONCORDIA4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.064 08/07/2012 15:56:55 1.928,92
CONCORDIA4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.042 08/07/2012 15:58:17 1.916,27
CONCORDIA4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.034 08/07/2012 16:51:46 1.524,74
CONCORDIA4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.424 08/07/2012 15:52:02 1.975,55
CONCORDIA4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 134.864 08/07/2012 16:18:57 1.743,29
PEHUAJO4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.104 08/07/2012 17:19:52 1.134,45
PEHUAJO4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.477 08/07/2012 17:21:48 1.126,94
PEHUAJO4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.420 08/07/2012 17:22:07 1.125,72
PEHUAJO4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.482 08/07/2012 17:31:08 1.092,01
PEHUAJO4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.467 08/07/2012 18:15:27 951,92
CONCORDIA4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 575.950 08/07/2012 15:34:49 1.991,08
CONCORDIA4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 373.988 08/07/2012 15:37:45 1.959,97
CONCORDIA4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.434 08/07/2012 15:59:14 1.758,73
CONCORDIA4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.404 08/07/2012 16:00:22 1.749,25
LAS ARMAS3 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.338 08/07/2012 16:49:30 920,29
LAS ARMAS3 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.068 08/07/2012 17:08:22 5:07:54
LAS ARMAS3 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.059 08/07/2012 17:01:50 5:01:22
LAS ARMAS3 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.030 08/07/2012 18:03:30 6:03:02
LAS ARMAS3 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.028 08/07/2012 16:52:57 908,21
CONCORDIA4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.483 08/07/2012 18:09:39 1.083,42
LAS ARMAS3 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.041 08/07/2012 16:47:01 929,18
LAS ARMAS3 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.496 08/07/2012 16:56:19 1.027,01
LAS ARMAS3 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.375 08/07/2012 16:46:52 929,72
LAS ARMAS3 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.497 08/07/2012 17:48:34 5:09:33
LAS ARMAS3 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.465 08/07/2012 17:59:48 5:20:47
LAS ARMAS3 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.404 08/07/2012 18:46:50 6:07:49
LAS ARMAS3 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 373.918 08/07/2012 18:49:54 6:10:53
CENTENO4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 200.395 08/07/2012 16:16:38 1.666,59
LAS ARMAS3 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.097 08/07/2012 16:30:08 994,51
CENTENO4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 465.837 08/07/2012 16:24:20 1.611,83
LAS ARMAS3 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.314 08/07/2012 16:25:16 1.015,08
LAS ARMAS3 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.309 08/07/2012 17:06:18 5:05:50
CENTENO4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 373.957 08/07/2012 16:30:34 1.570,06
CENTENO4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 467.546 08/07/2012 16:36:18 1.533,52
CENTENO4 114-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 465.834 08/07/2012 17:07:52 1.359,30
CENTENO4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.736 08/07/2012 17:23:11 1.398,51
CENTENO4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.721 08/07/2012 19:30:27 975,20
CENTENO4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.879 08/07/2012 16:48:55 1.583,60
CENTENO4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.076 08/07/2012 17:10:57 1.459,41
CENTENO4 116-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.075 08/07/2012 16:51:49 1.566,06
CENTENO4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.863 08/07/2012 16:43:04 1.620,21
CENTENO4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.047 08/07/2012 16:33:12 1.685,94
CENTENO4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 08/07/2012 16:42:58 1.620,85
CENTENO4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.342 08/07/2012 16:53:37 1.555,37
CENTENO4 113-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.473 08/07/2012 16:49:24 1.580,65
PEHUAJO4 122-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 394.555 08/07/2012 17:44:57 1.066,76
PEHUAJO4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.169 08/07/2012 18:28:29 943,36
CONCORDIA4 122-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 917.495 08/07/2012 16:12:18 1.706,95
CONCORDIA4 122-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 514.335 08/07/2012 16:10:20 1.722,19
PEHUAJO4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.603 08/07/2012 18:01:03 1.021,53
LAS ARMAS3 122-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 514.328 08/07/2012 17:25:32 5:03:26
CENTENO4 122-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 394.525 08/07/2012 17:23:41 1.348,16
PEHUAJO4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.619 08/07/2012 17:58:10 1.030,51
PEHUAJO4 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.554 08/07/2012 17:41:55 1.077,14
LAS ARMAS3 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 394.645 08/07/2012 17:37:13 5:02:15
PEHUAJO4 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.340 08/07/2012 17:20:09 1.157,94
LAS ARMAS3 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.634 08/07/2012 17:17:15 939,49
CONCORDIA4 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 294.294 08/07/2012 16:20:55 1.643,26
LAS ARMAS3 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.633 08/07/2012 16:58:05 1.006,66
CONCORDIA4 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.033 08/07/2012 16:20:48 1.644,09
CONCORDIA4 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.538 08/07/2012 16:00:46 1.800,36
CENTENO4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.872 08/07/2012 18:20:10 1.104,07
CONCORDIA4 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.543 08/07/2012 15:52:46 1.871,39
LAS ARMAS3 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.577 08/07/2012 18:32:19 6:10:13
CENTENO4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.197 08/07/2012 16:57:05 1.447,52
LAS ARMAS3 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.303 08/07/2012 17:16:55 900,21
CENTENO4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.883 08/07/2012 16:32:56 1.591,42
CENTENO4 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.562 08/07/2012 16:48:58 1.528,89
CENTENO4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.639 08/07/2012 16:32:12 1.596,24
CENTENO4 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.263 08/07/2012 16:38:53 1.590,83
CENTENO4 120-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.302 08/07/2012 16:32:53 1.630,13
CONCORDIA4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.630 08/07/2012 17:55:55 1.130,05
CONCORDIA4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.630 08/07/2012 17:55:55 1.130,05
CONCORDIA4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 394.689 08/07/2012 16:03:03 1.728,71
CONCORDIA4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.602 08/07/2012 16:01:25 1.742,07
CONCORDIA4 121-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.640 08/07/2012 15:33:41 2.005,09
PEHUAJO4 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 253.104 08/07/2012 18:45:30 996,67
PEHUAJO4 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 129.073 08/07/2012 18:22:46 1.060,90
LAS ARMAS3 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.671 08/07/2012 17:41:35 5:34:17
LAS ARMAS3 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 543.150 08/07/2012 17:19:33 5:12:15
LAS ARMAS3 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.675 08/07/2012 17:04:35 4:57:17
CENTENO4 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.679 08/07/2012 17:29:41 1.448,97
CENTENO4 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 392.523 08/07/2012 17:23:03 1.481,77
CENTENO4 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 194.581 08/07/2012 17:17:15 1.511,69
CENTENO4 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 393.338 08/07/2012 17:15:15 1.522,29
CONCORDIA4 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 393.857 08/07/2012 16:31:37 1.602,45
CONCORDIA4 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.672 08/07/2012 16:26:10 1.639,43
CONCORDIA4 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 543.158 08/07/2012 16:10:31 1.755,78
CONCORDIA4 128-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 252.984 08/07/2012 15:55:03 1.888,22
PEHUAJO4 117-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.245 08/07/2012 17:26:08 1.129,96
LAS ARMAS3 117-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.239 08/07/2012 16:58:49 952,63
CENTENO4 117-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.283 08/07/2012 16:38:40 1.597,07
CENTENO4 117-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.249 08/07/2012 16:36:13 1.612,96
CONCORDIA4 117-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.278 08/07/2012 15:49:46 1.911,46
PEHUAJO4 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 532.073 08/07/2012 18:36:14 1.015,23
PEHUAJO4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 392.291 08/07/2012 18:41:15 1.001,51
PEHUAJO4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.601 08/07/2012 18:20:13 1.061,66
PEHUAJO4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 392.298 08/07/2012 18:07:18 1.102,31
PEHUAJO4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.603 08/07/2012 18:01:10 1.122,73
PEHUAJO4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 253.160 08/07/2012 17:55:59 1.140,58
CONCORDIA4 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 392.271 08/07/2012 16:24:55 1.658,86
CONCORDIA4 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.693 08/07/2012 16:23:02 1.672,27
CONCORDIA4 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.624 08/07/2012 15:51:51 1.930,62
CONCORDIA4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.625 08/07/2012 16:29:08 1.629,61
CONCORDIA4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.573 08/07/2012 16:29:08 1.629,61
CONCORDIA4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 252.882 08/07/2012 16:23:02 1.672,27
CONCORDIA4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.565 08/07/2012 16:21:32 1.683,11
CONCORDIA4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.576 08/07/2012 16:15:31 1.728,01
LAS ARMAS3 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.691 08/07/2012 17:16:25 5:11:55
LAS ARMAS3 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.696 08/07/2012 17:13:21 5:08:51
LAS ARMAS3 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.638 08/07/2012 17:07:15 5:02:45
LAS ARMAS3 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.818 08/07/2012 17:06:39 5:02:09
LAS ARMAS3 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.614 08/07/2012 17:12:28 5:07:58
LAS ARMAS3 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.588 08/07/2012 17:05:02 5:00:32
CENTENO4 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.684 08/07/2012 17:24:25 1.475,98
CENTENO4 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 514.891 08/07/2012 17:13:21 1.533,63
CENTENO4 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 392.241 08/07/2012 17:13:21 1.533,63
CENTENO4 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 392.244 08/07/2012 17:12:28 1.538,43
CENTENO4 130-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 532.080 08/07/2012 17:06:39 1.570,77
CENTENO4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 129.147 08/07/2012 17:20:07 1.497,86
CENTENO4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 544.683 08/07/2012 17:14:28 1.527,61
CENTENO4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.608 08/07/2012 17:12:28 1.538,43
CENTENO4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 129.136 08/07/2012 17:11:02 1.546,27
CENTENO4 127-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.607 08/07/2012 17:06:39 1.570,77
PEHUAJO4 119-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.960 08/07/2012 18:06:35 990,24
PEHUAJO4 119-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.976 08/07/2012 18:03:23 999,74
PEHUAJO4 119-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 394.183 08/07/2012 17:42:01 1.068,21
CONCORDIA4 119-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.983 08/07/2012 16:35:24 1.535,78
CONCORDIA4 119-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.972 08/07/2012 16:35:24 1.535,78
CONCORDIA4 119-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.968 08/07/2012 15:53:33 1.851,54
LAS ARMAS3 119-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 258.078 08/07/2012 17:11:01 932,11
LAS ARMAS3 119-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.985 08/07/2012 16:59:29 972,00
CONCORDIA4 119-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 615.652 08/07/2012 16:54:15 1.426,23
CENTENO4 119-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.981 08/07/2012 16:32:16 1.613,94
Volver Volver