Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

T. LAUQUEN 2 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.872 22/07/2012 18:56:53 993,69
T. LAUQUEN 2 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 576.003 22/07/2012 18:51:58 1.005,55
T. LAUQUEN 2 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.885 22/07/2012 18:37:55 1.041,05
VIVORATÃ 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.833 22/07/2012 16:19:44 1.232,42
VIVORATÃ 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.733 22/07/2012 16:15:53 1.250,96
VIVORATÃ 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.863 22/07/2012 16:13:14 1.264,05
VIVORATÃ 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.842 22/07/2012 16:10:12 1.279,38
VIVORATÃ 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.742 22/07/2012 16:00:35 1.330,52
C. ROSQUIN 4 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.767 22/07/2012 18:54:54 1.039,80
C. ROSQUIN 4 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.837 22/07/2012 18:36:14 1.088,79
C. ROSQUIN 4 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 291.849 22/07/2012 18:24:33 1.121,87
C. ROSQUIN 4 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 576.009 22/07/2012 18:18:30 1.139,80
C. ROSQUIN 4 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.860 22/07/2012 18:15:34 1.148,70
CHAJARI 2 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.894 22/07/2012 18:43:36 1.131,83
CHAJARI 2 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 397.465 22/07/2012 18:32:03 1.165,17
CHAJARI 2 161-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.900 22/07/2012 18:30:28 1.169,89
T. LAUQUEN 2 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.104 22/07/2012 18:36:03 1.031,49
T. LAUQUEN 2 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.420 22/07/2012 18:49:57 996,51
T. LAUQUEN 2 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.420 22/07/2012 18:58:24 976,39
T. LAUQUEN 2 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.477 22/07/2012 19:06:00 958,97
T. LAUQUEN 2 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.128 22/07/2012 19:19:47 928,91
CHAJARI 2 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 575.950 22/07/2012 18:09:16 1.191,92
CHAJARI 2 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.411 22/07/2012 18:21:19 1.154,26
CHAJARI 2 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 583.334 22/07/2012 18:24:50 1.143,71
CHAJARI 2 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.434 22/07/2012 18:33:54 1.117,39
CHAJARI 2 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.406 22/07/2012 19:32:35 972,50
VIVORATÃ 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.496 22/07/2012 16:15:34 1.331,77
VIVORATÃ 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.497 22/07/2012 16:17:35 1.321,34
VIVORATÃ 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.465 22/07/2012 16:30:50 1.256,70
VIVORATÃ 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.404 22/07/2012 16:41:16 1.210,08
VIVORATÃ 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.490 22/07/2012 16:41:59 1.207,01
C. ROSQUIN 4 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 465.837 22/07/2012 17:53:20 1.159,46
C. ROSQUIN 4 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 467.546 22/07/2012 17:54:01 1.157,22
C. ROSQUIN 4 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 200.395 22/07/2012 18:07:23 1.115,12
C. ROSQUIN 4 151-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 373.957 22/07/2012 18:06:03 1.119,18
T. LAUQUEN 2 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.518 22/07/2012 19:10:27 966,44
T. LAUQUEN 2 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.554 22/07/2012 19:06:13 976,04
T. LAUQUEN 2 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.340 22/07/2012 18:57:46 995,78
T. LAUQUEN 2 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 22/07/2012 20:00:27 8:03:17
CHAJARI 2 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.573 22/07/2012 18:42:42 1.121,80
CHAJARI 2 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.294 22/07/2012 18:32:37 1.150,61
T. LAUQUEN 2 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.605 22/07/2012 19:39:32 909,60
CHAJARI 2 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.538 22/07/2012 18:32:32 1.150,85
VIVORATÃ 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.306 22/07/2012 16:22:44 1.237,19
T. LAUQUEN 2 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.619 22/07/2012 19:35:07 918,42
VIVORATÃ 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.511 22/07/2012 16:22:49 1.236,80
T. LAUQUEN 2 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 22/07/2012 18:49:06 1.021,73
VIVORATÃ 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.305 22/07/2012 16:14:56 1.275,05
T. LAUQUEN 2 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.862 22/07/2012 19:34:32 902,23
C. ROSQUIN 4 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.525 22/07/2012 18:31:11 1.093,88
CHAJARI 2 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 513.725 22/07/2012 19:45:03 947,36
T. LAUQUEN 2 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.463 22/07/2012 19:13:20 946,37
C. ROSQUIN 4 159-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 514.335 22/07/2012 18:30:28 1.095,89
T. LAUQUEN 2 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.011 22/07/2012 19:11:51 949,62
CHAJARI 2 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.640 22/07/2012 18:44:40 1.088,73
C. ROSQUIN 4 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.302 22/07/2012 18:30:15 1.096,50
C. ROSQUIN 4 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 394.689 22/07/2012 18:42:49 1.038,85
T. LAUQUEN 2 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.056 22/07/2012 18:44:48 1.013,08
C. ROSQUIN 4 157-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.562 22/07/2012 18:22:05 1.119,93
C. ROSQUIN 4 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.169 22/07/2012 18:22:03 1.095,31
T. LAUQUEN 2 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.333 22/07/2012 18:46:31 1.008,80
C. ROSQUIN 4 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.639 22/07/2012 18:19:50 1.101,71
T. LAUQUEN 2 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.017 22/07/2012 18:26:56 1.059,86
C. ROSQUIN 4 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 394.627 22/07/2012 18:19:16 1.103,35
T. LAUQUEN 2 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.100 22/07/2012 18:45:35 1.011,12
CHAJARI 2 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.669 22/07/2012 18:07:43 1.198,13
T. LAUQUEN 2 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.399 22/07/2012 19:07:14 959,89
CHAJARI 2 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.683 22/07/2012 18:07:23 1.199,22
T. LAUQUEN 2 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.779 22/07/2012 19:01:03 973,98
C. ROSQUIN 4 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.883 22/07/2012 18:06:44 1.141,06
CHAJARI 2 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.424 22/07/2012 19:08:58 1.098,99
CHAJARI 2 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.491 22/07/2012 19:07:08 1.103,71
CHAJARI 2 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.064 22/07/2012 18:43:43 1.167,73
VIVORATÃ 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 394.645 22/07/2012 16:30:04 1.246,49
CHAJARI 2 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.042 22/07/2012 18:34:53 1.193,85
VIVORATÃ 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.693 22/07/2012 16:25:51 1.266,27
CHAJARI 2 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.034 22/07/2012 18:35:55 1.190,73
VIVORATÃ 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.634 22/07/2012 16:24:22 1.273,37
CHAJARI 2 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.063 22/07/2012 18:46:56 1.158,50
CHAJARI 2 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.409 22/07/2012 18:44:00 1.166,91
VIVORATÃ 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.637 22/07/2012 16:21:27 1.287,58
VIVORATÃ 158-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.633 22/07/2012 16:20:38 1.291,61
CHAJARI 2 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 134.864 22/07/2012 18:46:27 1.159,88
VIVORATÃ 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.097 22/07/2012 15:43:44 1.366,01
VIVORATÃ 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.375 22/07/2012 15:55:01 1.300,42
VIVORATÃ 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.314 22/07/2012 15:56:11 1.294,00
VIVORATÃ 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.439 22/07/2012 15:51:39 1.319,32
VIVORATÃ 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.068 22/07/2012 16:04:40 1.249,13
VIVORATÃ 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.030 22/07/2012 15:49:57 1.329,08
VIVORATÃ 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.338 22/07/2012 15:49:57 1.329,08
VIVORATÃ 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.309 22/07/2012 16:12:04 1.212,46
C. ROSQUIN 4 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.879 22/07/2012 18:26:33 1.143,99
C. ROSQUIN 4 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.863 22/07/2012 18:40:36 1.103,87
C. ROSQUIN 4 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.047 22/07/2012 18:37:06 1.113,59
C. ROSQUIN 4 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 22/07/2012 18:26:58 1.142,76
C. ROSQUIN 4 150-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.473 22/07/2012 18:55:19 1.064,75
C. ROSQUIN 4 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.076 22/07/2012 18:42:41 1.098,15
C. ROSQUIN 4 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.075 22/07/2012 18:27:30 1.141,18
C. ROSQUIN 4 153-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.342 22/07/2012 18:38:55 1.108,52
T. LAUQUEN 2 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.111 22/07/2012 19:01:44 967,02
T. LAUQUEN 2 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 395.008 22/07/2012 19:00:45 969,28
T. LAUQUEN 2 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 575.164 22/07/2012 18:31:17 1.042,27
CHAJARI 2 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 291.106 22/07/2012 19:11:49 1.055,22
CHAJARI 2 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 513.901 22/07/2012 18:53:16 1.102,59
CHAJARI 2 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 180.023 22/07/2012 18:50:58 1.108,76
CHAJARI 2 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 291.153 22/07/2012 18:33:19 1.158,51
VIVORATÃ 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.149 22/07/2012 16:59:07 1.081,20
VIVORATÃ 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 575.142 22/07/2012 16:51:55 1.107,87
VIVORATÃ 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 513.916 22/07/2012 16:45:16 1.133,70
VIVORATÃ 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.126 22/07/2012 16:02:03 1.336,11
C. ROSQUIN 4 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.143 22/07/2012 18:24:09 1.106,09
C. ROSQUIN 4 166-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 395.004 22/07/2012 18:21:12 1.114,65
CHAJARI 2 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.679 22/07/2012 19:47:28 982,67
CHAJARI 2 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 393.857 22/07/2012 19:36:27 1.006,39
CHAJARI 2 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 253.100 22/07/2012 19:28:34 1.024,08
C. ROSQUIN 4 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.672 22/07/2012 19:47:51 995,62
C. ROSQUIN 4 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.671 22/07/2012 19:22:00 1.053,85
C. ROSQUIN 4 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.669 22/07/2012 19:16:49 1.066,35
VIVORATÃ 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 891.353 22/07/2012 16:31:59 1.141,58
VIVORATÃ 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 549.457 22/07/2012 16:06:48 1.258,06
VIVORATÃ 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 543.156 22/07/2012 16:00:38 1.290,30
T. LAUQUEN 2 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 532.073 22/07/2012 19:41:43 979,07
T. LAUQUEN 2 165-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 129.073 22/07/2012 19:20:03 1.032,81
T. LAUQUEN 2 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.603 22/07/2012 19:30:41 1.003,04
T. LAUQUEN 2 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.802 22/07/2012 19:20:03 1.027,28
T. LAUQUEN 2 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.586 22/07/2012 19:12:53 1.044,28
T. LAUQUEN 2 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.630 22/07/2012 19:12:53 1.044,28
CHAJARI 2 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.573 22/07/2012 19:37:43 1.009,14
CHAJARI 2 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.625 22/07/2012 19:26:03 1.035,54
CHAJARI 2 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 252.882 22/07/2012 19:25:26 1.036,97
CHAJARI 2 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.688 22/07/2012 19:24:33 1.039,03
CHAJARI 2 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 392.271 22/07/2012 19:03:06 1.091,71
C. ROSQUIN 4 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 392.244 22/07/2012 19:05:17 1.096,16
C. ROSQUIN 4 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.607 22/07/2012 19:04:04 1.099,31
T. LAUQUEN 2 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.226 22/07/2012 19:11:35 960,83
T. LAUQUEN 2 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.266 22/07/2012 18:42:31 1.030,22
C. ROSQUIN 4 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 514.891 22/07/2012 18:51:03 1.134,12
T. LAUQUEN 2 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.245 22/07/2012 18:41:23 1.033,13
VIVORATÃ 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.238 22/07/2012 16:27:20 1.207,71
C. ROSQUIN 4 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 532.080 22/07/2012 18:50:15 1.136,33
VIVORATÃ 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 134.737 22/07/2012 16:17:53 1.251,96
C. ROSQUIN 4 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 258.837 22/07/2012 18:31:45 1.095,47
VIVORATÃ 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.636 22/07/2012 16:09:15 1.235,92
C. ROSQUIN 4 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.218 22/07/2012 18:22:48 1.121,08
C. ROSQUIN 4 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.249 22/07/2012 18:16:44 1.139,13
VIVORATÃ 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.617 22/07/2012 16:08:34 1.239,32
CHAJARI 2 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.245 22/07/2012 18:30:54 1.161,77
VIVORATÃ 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.638 22/07/2012 16:08:34 1.239,32
CHAJARI 2 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 258.869 22/07/2012 18:30:13 1.163,80
CHAJARI 2 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.231 22/07/2012 18:29:49 1.165,00
VIVORATÃ 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.614 22/07/2012 16:07:50 1.242,99
CHAJARI 2 154-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.278 22/07/2012 18:17:32 1.202,90
VIVORATÃ 167-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.691 22/07/2012 16:00:52 1.278,94
VIVORATÃ 164-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 544.687 22/07/2012 15:59:28 1.286,41
T. LAUQUEN 2 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 291.040 22/07/2012 19:16:31 948,92
T. LAUQUEN 2 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.269 22/07/2012 19:13:16 956,04
T. LAUQUEN 2 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 292.406 22/07/2012 19:01:37 982,46
VIVORATÃ 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.229 22/07/2012 16:31:51 1.222,28
VIVORATÃ 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 291.011 22/07/2012 16:28:24 1.237,99
VIVORATÃ 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 395.143 22/07/2012 16:17:22 1.291,06
VIVORATÃ 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 291.042 22/07/2012 16:14:35 1.305,18
VIVORATÃ 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.219 22/07/2012 16:14:25 1.306,03
C. ROSQUIN 4 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 579.075 22/07/2012 18:46:47 1.033,22
C. ROSQUIN 4 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 579.074 22/07/2012 18:43:47 1.040,90
C. ROSQUIN 4 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.236 22/07/2012 18:17:40 1.112,88
CHAJARI 2 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.252 22/07/2012 18:41:22 1.110,29
CHAJARI 2 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 522.401 22/07/2012 18:21:32 1.168,00
CHAJARI 2 149-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.922 22/07/2012 18:16:26 1.183,83
Volver Volver