Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

PEHUAJO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.131 05/08/2012 18:34:00 6:42:08
PEHUAJO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.142 05/08/2012 18:29:20 6:37:28
PEHUAJO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.108 05/08/2012 17:04:52 1.093,26
CENTENO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.124 05/08/2012 18:32:00 960,70
CENTENO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.146 05/08/2012 18:14:00 1.005,15
CENTENO 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.113 05/08/2012 18:04:55 1.029,18
CONCORDIA 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.107 05/08/2012 18:46:58 926,07
LAS ARMAS 4 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.137 05/08/2012 16:58:00 5:16:51
LAS ARMAS 4 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.117 05/08/2012 16:48:05 5:06:56
LAS ARMAS 4 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.102 05/08/2012 16:46:30 5:05:21
CENTENO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.917 05/08/2012 17:59:39 1.008,15
CENTENO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 05/08/2012 18:06:53 989,06
CENTENO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 05/08/2012 18:12:22 975,06
CENTENO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 05/08/2012 18:23:10 948,61
CENTENO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 05/08/2012 18:55:52 7:27:01
LAS ARMAS 4 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 667.934 05/08/2012 15:31:20 1.208,44
LAS ARMAS 4 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.995 05/08/2012 15:31:40 1.206,66
LAS ARMAS 4 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 680.234 05/08/2012 15:32:22 1.202,95
LAS ARMAS 4 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 05/08/2012 15:37:16 1.177,57
LAS ARMAS 4 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 05/08/2012 15:39:46 1.165,03
CONCORDIA 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 05/08/2012 19:11:56 7:16:03
CONCORDIA 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.905 05/08/2012 19:34:28 7:38:35
CONCORDIA 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 05/08/2012 19:39:26 7:43:33
CONCORDIA 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 05/08/2012 19:44:51 7:48:58
CENTENO 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.053 05/08/2012 19:20:58 953,04
PEHUAJO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 05/08/2012 16:51:30 1.128,10
CENTENO 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.158 05/08/2012 20:07:00 7:34:59
CENTENO 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.060 05/08/2012 19:36:24 921,84
PEHUAJO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 05/08/2012 17:11:56 1.054,20
CENTENO 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.043 05/08/2012 19:17:08 961,12
CENTENO 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.157 05/08/2012 19:02:34 993,11
LAS ARMAS 4 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.064 05/08/2012 15:12:23 1.169,08
PEHUAJO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.992 05/08/2012 17:42:35 959,88
LAS ARMAS 4 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.001 05/08/2012 14:54:20 1.280,54
PEHUAJO 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 05/08/2012 18:44:24 6:57:29
LAS ARMAS 4 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.014 05/08/2012 14:54:20 1.280,54
CONCORDIA 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.057 05/08/2012 20:15:55 7:55:55
CONCORDIA 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.062 05/08/2012 19:42:15 7:22:15
CONCORDIA 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.063 05/08/2012 20:08:28 7:48:28
CONCORDIA 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.052 05/08/2012 19:16:36 6:56:36
PEHUAJO 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.020 05/08/2012 18:59:26 6:24:47
PEHUAJO 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.019 05/08/2012 18:48:28 910,26
PEHUAJO 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.025 05/08/2012 18:43:12 922,15
PEHUAJO 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.058 05/08/2012 18:37:06 936,31
PEHUAJO 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.065 05/08/2012 18:37:06 936,31
PEHUAJO 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.150 05/08/2012 18:37:06 936,31
PEHUAJO 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 05/08/2012 18:03:37 1.022,53
PEHUAJO 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.155 05/08/2012 18:10:40 901,50
PEHUAJO 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.106 05/08/2012 17:26:14 1.024,28
PEHUAJO 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 05/08/2012 17:26:02 1.024,91
PEHUAJO 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 05/08/2012 17:21:08 1.040,55
LAS ARMAS 4 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.107 05/08/2012 15:25:35 1.148,41
CENTENO 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.008 05/08/2012 18:42:49 947,62
LAS ARMAS 4 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.104 05/08/2012 15:21:33 1.169,80
LAS ARMAS 4 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 05/08/2012 15:05:15 1.265,02
CENTENO 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.164 05/08/2012 19:29:34 7:36:38
CONCORDIA 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.545 05/08/2012 20:17:31 8:21:17
CENTENO 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.131 05/08/2012 18:51:32 936,33
CENTENO 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.810 05/08/2012 18:44:27 921,70
CENTENO 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.171 05/08/2012 18:37:46 967,56
PEHUAJO 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.593 05/08/2012 20:19:33 8:22:16
PEHUAJO 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.537 05/08/2012 17:45:01 980,18
CENTENO 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.116 05/08/2012 18:07:39 1.043,71
LAS ARMAS 4 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.596 05/08/2012 15:54:16 1.082,66
LAS ARMAS 4 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.544 05/08/2012 15:48:26 1.108,60
CONCORDIA 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.140 05/08/2012 20:06:46 7:52:32
LAS ARMAS 4 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 05/08/2012 15:29:44 1.200,85
CONCORDIA 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.148 05/08/2012 20:03:29 7:49:15
LAS ARMAS 4 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.590 05/08/2012 15:26:14 1.219,84
CONCORDIA 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.984 05/08/2012 19:37:41 7:23:27
CENTENO 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.009 05/08/2012 18:55:02 920,70
CENTENO 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.018 05/08/2012 18:44:58 942,77
CENTENO 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.016 05/08/2012 18:32:24 971,85
LAS ARMAS 4 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.035 05/08/2012 16:45:33 5:08:27
LAS ARMAS 4 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.080 05/08/2012 16:42:55 5:05:49
LAS ARMAS 4 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.005 05/08/2012 16:40:03 5:02:57
LAS ARMAS 4 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.006 05/08/2012 16:14:59 956,67
LAS ARMAS 4 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.021 05/08/2012 15:23:54 1.179,92
CONCORDIA 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.029 05/08/2012 20:11:10 8:02:33
CONCORDIA 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.026 05/08/2012 19:52:40 7:44:03
PEHUAJO 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.053 05/08/2012 19:06:29 7:11:39
PEHUAJO 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.013 05/08/2012 18:29:01 6:34:11
CENTENO 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 05/08/2012 19:29:13 7:48:32
CENTENO 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 05/08/2012 19:20:42 7:40:01
CENTENO 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.038 05/08/2012 18:17:32 989,34
CENTENO 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 05/08/2012 18:09:26 1.010,19
PEHUAJO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 723.090 05/08/2012 17:31:21 995,53
LAS ARMAS 4 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.022 05/08/2012 16:52:47 5:07:42
PEHUAJO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 05/08/2012 17:20:06 1.030,52
LAS ARMAS 4 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.519 05/08/2012 16:47:05 5:02:00
PEHUAJO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.740 05/08/2012 16:59:25 1.101,70
PEHUAJO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 05/08/2012 17:12:03 1.057,10
LAS ARMAS 4 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.577 05/08/2012 15:30:02 1.179,73
CONCORDIA 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.511 05/08/2012 19:41:52 7:40:00
PEHUAJO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.699 05/08/2012 16:43:51 1.162,12
PEHUAJO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 723.085 05/08/2012 18:51:37 7:03:34
PEHUAJO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.784 05/08/2012 17:50:52 940,15
PEHUAJO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.739 05/08/2012 17:43:42 959,76
PEHUAJO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.712 05/08/2012 18:31:09 6:43:06
CONCORDIA 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.580 05/08/2012 19:40:24 7:38:32
PEHUAJO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.700 05/08/2012 17:47:23 949,58
CONCORDIA 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.546 05/08/2012 18:39:53 933,71
PEHUAJO 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.028 05/08/2012 18:23:35 6:30:34
PEHUAJO 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 05/08/2012 17:37:55 989,39
CONCORDIA 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 05/08/2012 20:05:25 7:34:56
PEHUAJO 5 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.662 05/08/2012 17:39:05 986,84
LAS ARMAS 4 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.676 05/08/2012 18:30:07 6:55:28
CENTENO 5 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.612 05/08/2012 18:37:51 961,94
CONCORDIA 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.791 05/08/2012 18:45:58 983,15
CONCORDIA 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.756 05/08/2012 20:06:35 7:36:06
CONCORDIA 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.743 05/08/2012 19:31:25 7:00:56
CONCORDIA 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 05/08/2012 20:04:06 7:33:37
LAS ARMAS 4 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.755 05/08/2012 16:04:50 919,11
LAS ARMAS 4 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 05/08/2012 15:13:33 1.145,12
LAS ARMAS 4 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.789 05/08/2012 16:02:29 927,50
CENTENO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 05/08/2012 19:15:26 910,28
CENTENO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.770 05/08/2012 20:44:23 8:39:37
CENTENO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.745 05/08/2012 19:00:43 941,03
CENTENO 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 05/08/2012 19:31:55 7:27:09
CENTENO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.721 05/08/2012 18:36:13 997,09
CENTENO 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.696 05/08/2012 18:44:14 978,03
PEHUAJO 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.536 05/08/2012 18:51:08 910,29
PEHUAJO 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.525 05/08/2012 18:45:44 922,41
PEHUAJO 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.528 05/08/2012 18:36:32 943,81
LAS ARMAS 4 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 765.292 05/08/2012 18:36:32 7:14:14
LAS ARMAS 4 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.513 05/08/2012 17:20:46 5:58:28
LAS ARMAS 4 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.482 05/08/2012 16:13:55 910,97
LAS ARMAS 4 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.532 05/08/2012 15:39:49 1.043,26
CENTENO 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.466 05/08/2012 20:39:05 8:07:25
CENTENO 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.541 05/08/2012 20:16:43 7:45:03
Volver Volver