Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

GUAMINI (4S) 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 394.183 12/08/2012 17:06:17 1.302,47
MIRAMAR (4S) 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 258.078 12/08/2012 16:57:10 1.312,88
V. MARIA (4S) 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 615.652 12/08/2012 21:24:43 9:58:10
4 BOCAS (4S) 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.968 13/08/2012 17:00:00 29:24:23
PEHUAJO 6 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.143 12/08/2012 17:56:00 936,23
PEHUAJO 6 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.172 12/08/2012 16:03:45 1.367,38
GRAL. PIRAN 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.174 12/08/2012 16:04:32 1.165,11
GRAL. PIRAN 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.871 12/08/2012 15:53:35 1.219,73
GRAL. PIRAN 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.154 12/08/2012 15:52:00 1.228,06
4 BOCAS (4S) 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.053 13/08/2012 12:54:09 25:03:56
CONCORDIA 6 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.063 13/08/2012 17:49:59 1.113,47
CONCORDIA 6 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.074 13/08/2012 17:24:20 1.201,53
CONCORDIA 6 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.057 13/08/2012 17:21:59 1.210,30
CONCORDIA 6 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.030 13/08/2012 17:25:00 1.199,06
CONCORDIA 6 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.073 13/08/2012 17:21:59 1.210,30
CONCORDIA 6 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.024 13/08/2012 17:16:37 1.230,81
CONCORDIA 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.170 13/08/2012 18:21:10 1.008,77
CONCORDIA 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.984 13/08/2012 18:00:47 1.065,76
CONCORDIA 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.148 13/08/2012 17:00:14 1.280,70
4 BOCAS (4S) 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.900 13/08/2012 12:33:09 24:48:57
CONCORDIA 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.018 13/08/2012 17:01:19 1.259,32
CONCORDIA 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.025 13/08/2012 16:49:25 1.311,10
CONCORDIA 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.029 13/08/2012 16:38:05 1.364,54
CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 13/08/2012 16:58:21 1.337,78
CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.791 13/08/2012 17:29:58 1.209,60
CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.756 13/08/2012 18:22:25 1.043,70
CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.743 13/08/2012 19:15:57 915,53
CONCORDIA 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 13/08/2012 18:54:18 963,38
CONCORDIA 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.538 13/08/2012 17:41:53 1.092,12
CONCORDIA 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.574 13/08/2012 17:22:25 1.158,05
CONCORDIA 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.905 13/08/2012 16:31:20 1.356,21
CONCORDIA 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 13/08/2012 16:33:46 1.344,15
CONCORDIA 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 13/08/2012 16:54:19 1.250,30
CONCORDIA 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 13/08/2012 17:15:07 1.167,77
CONCORDIA 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 13/08/2012 17:21:44 1.143,76
4 BOCAS (4S) 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 575.950 13/08/2012 14:39:29 27:14:03
CONCORDIA 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.640 13/08/2012 17:48:47 1.094,79
CONCORDIA 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.642 13/08/2012 17:47:05 1.100,15
CONCORDIA 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.655 13/08/2012 17:24:18 1.177,44
CONCORDIA 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.672 13/08/2012 16:53:01 1.303,15
CONCORDIA 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.545 13/08/2012 16:40:11 1.314,50
CONCORDIA 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.820 13/08/2012 16:39:21 1.318,42
CONCORDIA 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.534 13/08/2012 16:34:17 1.342,78
4 BOCAS (4S) 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.538 13/08/2012 12:26:22 24:47:47
V. MARIA (4S) 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 576.009 12/08/2012 19:47:10 1.057,82
GUAMINI (4S) 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.771 12/08/2012 16:25:29 1.477,16
MIRAMAR (4S) 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.774 12/08/2012 16:19:39 1.470,00
4 BOCAS (4S) 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.409 13/08/2012 11:09:56 23:09:27
4 BOCAS (4S) 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.042 13/08/2012 12:15:13 24:14:44
GUAMINI (4S) 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.671 12/08/2012 17:02:43 1.414,46
MIRAMAR (4S) 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 891.624 12/08/2012 16:04:19 1.533,70
PEHUAJO 6 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 765.293 12/08/2012 18:02:39 1.031,99
PEHUAJO 6 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.513 12/08/2012 17:31:46 1.128,05
GRAL. PIRAN 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 564.547 12/08/2012 16:43:17 943,83
GRAL. PIRAN 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.935 12/08/2012 15:35:24 1.241,28
GRAL. PIRAN 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 765.292 12/08/2012 15:26:14 1.296,46
CAÑADA ROSQUIN 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.521 12/08/2012 20:26:01 920,52
CAÑADA ROSQUIN 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.466 12/08/2012 20:13:36 943,68
CAÑADA ROSQUIN 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.547 12/08/2012 19:58:32 973,39
V. MARIA (4S) 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.043 12/08/2012 20:41:29 1.025,72
V. MARIA (4S) 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.157 12/08/2012 20:34:36 1.038,68
GUAMINI (4S) 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.150 12/08/2012 16:37:07 1.523,06
GUAMINI (4S) 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 12/08/2012 17:00:25 1.415,66
MIRAMAR (4S) 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.060 12/08/2012 15:55:37 1.579,58
MIRAMAR (4S) 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.014 12/08/2012 15:57:31 1.566,95
PEHUAJO 6 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 696.018 12/08/2012 16:43:58 1.309,35
PEHUAJO 6 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.069 12/08/2012 16:20:40 1.426,38
PEHUAJO 6 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.065 12/08/2012 16:46:49 1.296,34
PEHUAJO 6 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.025 12/08/2012 16:43:58 1.309,35
GRAL. PIRAN 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.152 12/08/2012 15:18:43 1.332,97
GRAL. PIRAN 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.038 12/08/2012 15:09:56 1.394,62
GRAL. PIRAN 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.027 12/08/2012 15:07:49 1.410,33
GRAL. PIRAN 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.050 12/08/2012 15:01:34 1.458,88
GRAL. PIRAN 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.001 12/08/2012 15:01:34 1.458,88
CAÑADA ROSQUIN 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.146 12/08/2012 20:58:41 8:11:55
CAÑADA ROSQUIN 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.148 12/08/2012 20:40:02 7:53:16
CAÑADA ROSQUIN 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.047 12/08/2012 20:53:34 8:06:48
CAÑADA ROSQUIN 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.158 12/08/2012 19:50:49 990,15
PEHUAJO 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.176 12/08/2012 15:59:03 1.397,84
PEHUAJO 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 12/08/2012 15:58:57 1.398,43
PEHUAJO 6 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 12/08/2012 15:39:29 1.522,46
GRAL. PIRAN 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 654.267 12/08/2012 15:40:03 1.255,54
GRAL. PIRAN 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.194 12/08/2012 15:18:39 1.390,79
GRAL. PIRAN 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 12/08/2012 15:17:51 1.396,41
GRAL. PIRAN 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 12/08/2012 15:10:01 1.453,98
CAÑADA ROSQUIN 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 12/08/2012 20:33:25 8:25:17
CAÑADA ROSQUIN 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.110 12/08/2012 20:33:13 8:25:05
CAÑADA ROSQUIN 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.131 12/08/2012 20:16:08 8:08:00
CAÑADA ROSQUIN 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.917 12/08/2012 18:34:24 1.038,73
CAÑADA ROSQUIN 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 12/08/2012 18:44:44 1.012,21
CAÑADA ROSQUIN 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 12/08/2012 18:59:18 977,05
CAÑADA ROSQUIN 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 12/08/2012 18:59:55 975,61
CAÑADA ROSQUIN 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 12/08/2012 21:31:03 9:47:04
GRAL. PIRAN 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.995 12/08/2012 15:18:35 1.493,11
GRAL. PIRAN 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 667.934 12/08/2012 15:18:44 1.491,98
GRAL. PIRAN 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 12/08/2012 15:35:26 1.376,33
GRAL. PIRAN 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 12/08/2012 15:51:20 1.281,73
GRAL. PIRAN 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 680.234 12/08/2012 16:38:13 1.065,74
PEHUAJO 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.918 12/08/2012 15:36:32 1.518,66
CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 12/08/2012 19:41:45 957,68
CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.745 12/08/2012 19:35:14 971,39
PEHUAJO 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 12/08/2012 15:51:28 1.420,68
PEHUAJO 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 12/08/2012 15:56:11 1.392,31
CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 12/08/2012 19:48:01 944,86
PEHUAJO 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 12/08/2012 16:28:09 1.226,33
PEHUAJO 6 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.992 12/08/2012 17:17:53 1.034,47
V. MARIA (4S) 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 465.837 12/08/2012 20:31:31 934,48
GUAMINI (4S) 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.104 12/08/2012 16:43:49 1.392,31
MIRAMAR (4S) 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.496 12/08/2012 16:31:05 1.480,21
CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.721 12/08/2012 20:16:10 7:56:02
CAÑADA ROSQUIN 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.696 12/08/2012 19:48:48 943,28
PEHUAJO 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.641 12/08/2012 17:13:39 1.066,86
PEHUAJO 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.662 12/08/2012 16:28:43 1.245,25
V. MARIA (4S) 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.302 12/08/2012 20:40:33 950,91
V. MARIA (4S) 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.879 12/08/2012 21:17:34 908,17
PEHUAJO 6 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.670 12/08/2012 16:17:44 1.298,32
GUAMINI (4S) 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.554 12/08/2012 16:41:56 1.408,91
V. MARIA (4S) 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 12/08/2012 20:04:59 1.036,17
GRAL. PIRAN 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.648 12/08/2012 15:25:11 1.359,96
MIRAMAR (4S) 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.306 12/08/2012 16:34:39 1.407,98
GRAL. PIRAN 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.676 12/08/2012 15:20:37 1.390,91
PEHUAJO 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.019 12/08/2012 17:07:25 1.092,90
CAÑADA ROSQUIN 5 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.612 12/08/2012 20:17:14 8:11:37
CAÑADA ROSQUIN 5 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.652 12/08/2012 19:47:25 918,13
PEHUAJO 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.003 12/08/2012 16:53:18 1.145,51
CAÑADA ROSQUIN 5 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.673 12/08/2012 19:16:16 983,69
PEHUAJO 6 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.013 12/08/2012 16:21:32 1.284,64
MIRAMAR (4S) 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 134.737 12/08/2012 16:35:32 1.395,27
GRAL. PIRAN 2 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.035 12/08/2012 15:41:09 1.271,70
GUAMINI (4S) 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.266 12/08/2012 16:27:03 1.473,32
MIRAMAR (4S) 007-LIBRANDI - CAPARROS EQ. 2 ADROGUE 514.238 12/08/2012 16:27:05 1.439,41
GRAL. PIRAN 2 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.001 12/08/2012 15:07:29 1.500,07
GUAMINI (4S) 007-LIBRANDI - CAPARROS EQ. 2 ADROGUE 514.245 12/08/2012 16:33:24 1.442,48
CAÑADA ROSQUIN 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.009 12/08/2012 19:44:31 921,19
V. MARIA (4S) 007-LIBRANDI - CAPARROS EQ. 2 ADROGUE 258.837 12/08/2012 20:09:33 1.008,87
CAÑADA ROSQUIN 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.008 12/08/2012 19:03:48 1.009,69
4 BOCAS (4S) 007-LIBRANDI - CAPARROS EQ. 2 ADROGUE 514.278 12/08/2012 21:38:24 9:57:10
CAÑADA ROSQUIN 5 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.028 12/08/2012 18:48:43 1.046,96
4 BOCAS (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 522.401 12/08/2012 21:28:07 9:56:24
V. MARIA (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.922 12/08/2012 21:06:14 9:41:51
CAÑADA ROSQUIN 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.810 12/08/2012 20:25:02 8:31:17
CAÑADA ROSQUIN 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.806 12/08/2012 20:12:09 8:18:24
CAÑADA ROSQUIN 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.547 12/08/2012 19:51:58 7:58:13
CAÑADA ROSQUIN 5 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.596 12/08/2012 18:47:10 1.027,75
PEHUAJO 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 12/08/2012 16:08:03 1.363,35
PEHUAJO 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.537 12/08/2012 15:58:44 1.416,55
PEHUAJO 6 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.593 12/08/2012 15:58:44 1.416,55
GRAL. PIRAN 2 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 12/08/2012 15:25:14 1.426,78
GRAL. PIRAN 2 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.590 12/08/2012 15:21:51 1.450,70
GRAL. PIRAN 2 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.544 12/08/2012 15:21:51 1.450,70
GUAMINI (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.948 12/08/2012 16:42:34 1.407,31
MIRAMAR (4S) 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.290 12/08/2012 16:42:30 1.393,64
PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.028 12/08/2012 17:21:23 1.040,28
PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.535 12/08/2012 17:15:29 1.059,74
PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.525 12/08/2012 16:20:38 1.282,76
PEHUAJO 6 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 12/08/2012 16:20:23 1.283,99
CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.578 12/08/2012 20:42:07 8:46:20
GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.350 12/08/2012 15:37:51 1.324,06
GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.519 12/08/2012 15:33:37 1.350,30
GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.022 12/08/2012 15:24:31 1.410,38
GRAL. PIRAN 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.560 12/08/2012 15:19:50 1.443,44
CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 12/08/2012 20:28:58 8:33:11
CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 12/08/2012 19:56:16 8:00:29
CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.526 12/08/2012 19:41:00 911,71
CAÑADA ROSQUIN 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.366 12/08/2012 19:30:47 932,37
PEHUAJO 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 723.090 12/08/2012 15:48:40 1.442,57
PEHUAJO 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 12/08/2012 15:53:20 1.413,72
PEHUAJO 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 12/08/2012 16:19:04 1.273,30
PEHUAJO 6 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.699 12/08/2012 15:53:36 1.412,11
MIRAMAR (4S) 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.097 12/08/2012 16:48:10 1.273,76
MIRAMAR (4S) 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.314 12/08/2012 16:10:50 1.463,35
GUAMINI (4S) 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.017 12/08/2012 15:56:46 1.606,27
GUAMINI (4S) 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.333 12/08/2012 16:03:18 1.567,87
GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.789 12/08/2012 15:10:35 1.373,61
GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.761 12/08/2012 15:39:44 1.191,39
GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.755 12/08/2012 15:01:33 1.441,96
GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 12/08/2012 15:37:02 1.206,21
GRAL. PIRAN 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.747 12/08/2012 15:14:15 1.347,69
Volver Volver