Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

T. LAUQUEN 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.131 19/08/2012 17:15:41 1.249,70
CHAJARI 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.107 19/08/2012 19:39:08 978,24
C. VIDAL 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.137 19/08/2012 16:54:22 937,07
C. VIDAL 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.173 19/08/2012 16:54:22 937,07
SAN VICENTE 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.113 19/08/2012 19:43:14 1.042,04
T. LAUQUEN 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 19/08/2012 18:13:31 1.066,24
T. LAUQUEN 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 19/08/2012 17:48:55 1.138,32
T. LAUQUEN 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.176 19/08/2012 17:44:43 1.151,61
T. LAUQUEN 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.142 19/08/2012 17:41:36 1.161,67
C. VIDAL 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 19/08/2012 17:02:44 5:46:06
C. VIDAL 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.104 19/08/2012 16:30:40 982,22
C. VIDAL 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 19/08/2012 16:07:47 1.063,13
SAN VICENTE 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.106 19/08/2012 19:39:10 1.071,95
SAN VICENTE 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 19/08/2012 19:31:11 1.092,27
SAN VICENTE 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.131 19/08/2012 19:23:23 1.112,88
CHAJARI 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.170 19/08/2012 18:54:32 1.101,97
CHAJARI 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.148 19/08/2012 18:43:48 1.131,27
CHAJARI 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.984 19/08/2012 18:34:05 1.159,16
T. LAUQUEN 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.019 19/08/2012 19:20:16 992,94
T. LAUQUEN 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.028 19/08/2012 19:19:10 995,34
T. LAUQUEN 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.012 19/08/2012 18:58:07 1.043,72
T. LAUQUEN 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 696.018 19/08/2012 18:43:22 1.080,52
T. LAUQUEN 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.150 19/08/2012 18:58:07 1.043,72
T. LAUQUEN 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.069 19/08/2012 18:15:21 1.158,07
T. LAUQUEN 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 19/08/2012 18:13:58 1.162,19
CHAJARI 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.154 19/08/2012 19:39:00 1.006,32
CHAJARI 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.016 19/08/2012 19:20:16 1.049,14
CHAJARI 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.074 19/08/2012 19:19:11 1.051,73
CHAJARI 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.024 19/08/2012 19:04:17 1.088,67
C. VIDAL 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.034 19/08/2012 16:05:51 1.028,18
C. VIDAL 3 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.152 19/08/2012 16:05:51 1.028,18
C. VIDAL 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.014 19/08/2012 16:11:22 1.008,02
C. VIDAL 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.001 19/08/2012 16:07:55 1.020,53
C. VIDAL 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.027 19/08/2012 16:05:51 1.028,18
C. VIDAL 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.038 19/08/2012 15:58:09 1.057,70
C. VIDAL 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.050 19/08/2012 15:56:51 1.062,86
SAN VICENTE 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.068 19/08/2012 20:25:38 1.036,89
SAN VICENTE 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.158 19/08/2012 20:05:24 1.082,96
SAN VICENTE 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.004 19/08/2012 20:05:24 1.082,96
SAN VICENTE 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.072 19/08/2012 20:32:38 1.021,86
SAN VICENTE 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.043 19/08/2012 20:21:30 1.045,98
SAN VICENTE 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.157 19/08/2012 20:14:35 1.061,56
SAN VICENTE 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.053 19/08/2012 19:33:47 1.163,76
T. LAUQUEN 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.053 19/08/2012 20:46:48 9:06:50
T. LAUQUEN 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.013 19/08/2012 18:23:53 1.042,93
T. LAUQUEN 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.003 19/08/2012 17:50:02 1.139,64
CHAJARI 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.033 19/08/2012 18:29:58 1.158,43
CHAJARI 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.029 19/08/2012 18:18:12 1.194,47
C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.001 19/08/2012 17:30:26 6:08:18
C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.021 19/08/2012 16:18:40 1.040,21
C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.086 19/08/2012 16:15:02 1.053,47
C. VIDAL 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.005 19/08/2012 16:03:45 1.096,89
SAN VICENTE 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.028 19/08/2012 20:06:39 999,25
SAN VICENTE 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.008 19/08/2012 19:27:06 1.094,00
T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.615 19/08/2012 18:31:21 1.020,50
T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.641 19/08/2012 18:22:00 1.044,53
T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.670 19/08/2012 17:53:15 1.126,08
T. LAUQUEN 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.662 19/08/2012 17:38:48 1.172,07
T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 19/08/2012 17:23:09 1.208,10
C. VIDAL 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.648 19/08/2012 16:32:11 986,42
T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 19/08/2012 17:27:50 1.191,60
CHAJARI 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.820 19/08/2012 19:00:12 1.048,48
C. VIDAL 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.671 19/08/2012 16:29:45 994,43
SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.612 19/08/2012 20:05:17 1.005,27
CHAJARI 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.571 19/08/2012 18:33:29 1.119,67
T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.918 19/08/2012 17:39:42 1.151,73
SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.673 19/08/2012 19:29:05 1.092,10
SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.664 19/08/2012 19:11:16 1.140,59
CHAJARI 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.545 19/08/2012 18:20:48 1.156,96
SAN VICENTE 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.663 19/08/2012 19:08:39 1.148,08
T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 19/08/2012 18:03:39 1.078,89
CHAJARI 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.679 19/08/2012 19:15:31 1.042,75
T. LAUQUEN 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 19/08/2012 18:16:52 1.042,50
CHAJARI 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.655 19/08/2012 18:51:30 1.103,61
CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 19/08/2012 18:22:49 1.149,74
CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 19/08/2012 18:37:18 1.107,82
CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.375 19/08/2012 21:07:07 9:11:24
C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 667.934 19/08/2012 16:11:27 1.121,19
CHAJARI 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.525 19/08/2012 18:12:32 1.182,64
C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.995 19/08/2012 16:21:42 1.081,79
SAN VICENTE 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.547 19/08/2012 20:08:08 974,45
C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 19/08/2012 16:33:05 1.041,16
C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 19/08/2012 16:33:07 1.041,05
SAN VICENTE 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.596 19/08/2012 18:51:33 1.170,04
C. VIDAL 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 680.234 19/08/2012 16:56:38 966,09
T. LAUQUEN 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.537 19/08/2012 18:07:21 1.093,21
SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 19/08/2012 18:42:28 1.176,23
T. LAUQUEN 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 19/08/2012 17:44:58 1.161,19
SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 19/08/2012 18:56:31 1.133,47
T. LAUQUEN 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.593 19/08/2012 17:40:53 1.174,51
SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.917 19/08/2012 19:05:27 1.107,86
T. LAUQUEN 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 19/08/2012 17:33:40 1.198,82
SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 19/08/2012 19:37:25 1.025,01
SAN VICENTE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 19/08/2012 20:22:53 926,46
C. VIDAL 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.587 19/08/2012 16:58:59 947,95
C. VIDAL 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.590 19/08/2012 16:43:33 994,61
C. VIDAL 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 19/08/2012 16:35:18 1.021,49
C. VIDAL 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.804 19/08/2012 16:07:26 1.124,09
T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 663.672 19/08/2012 18:16:05 1.048,61
T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 19/08/2012 17:27:31 1.197,30
T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.740 19/08/2012 17:53:29 1.112,93
T. LAUQUEN 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 19/08/2012 18:15:11 1.051,03
CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.791 19/08/2012 19:04:41 1.110,08
CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.770 19/08/2012 18:49:30 1.151,24
CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.756 19/08/2012 19:27:36 1.053,24
CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.743 19/08/2012 19:47:01 1.009,45
CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.717 19/08/2012 19:05:16 1.108,56
C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.688 19/08/2012 16:09:09 1.006,03
C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.768 19/08/2012 15:48:57 1.084,51
C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.761 19/08/2012 16:22:33 959,95
C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 19/08/2012 16:48:38 5:48:06
C. VIDAL 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.703 19/08/2012 16:23:35 956,57
SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 19/08/2012 19:09:08 1.181,20
SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.745 19/08/2012 19:39:11 1.098,50
SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.526 19/08/2012 20:50:43 8:24:32
SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 19/08/2012 20:12:51 1.018,60
T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.502 19/08/2012 20:49:24 9:11:25
SAN VICENTE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.721 19/08/2012 20:11:51 1.020,80
T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.525 19/08/2012 20:07:46 8:29:47
T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 19/08/2012 18:40:10 997,72
T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.028 19/08/2012 18:23:27 1.039,58
T. LAUQUEN 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.535 19/08/2012 18:23:25 1.039,67
CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.540 19/08/2012 19:52:25 943,30
CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.570 19/08/2012 19:25:55 999,36
CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.531 19/08/2012 18:56:03 1.071,10
CHAJARI 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.574 19/08/2012 18:30:30 1.141,18
C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.022 19/08/2012 19:51:25 8:21:16
C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.551 19/08/2012 17:51:51 6:21:42
C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.350 19/08/2012 17:00:43 929,77
C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.519 19/08/2012 16:31:32 1.019,76
C. VIDAL 3 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.560 19/08/2012 16:11:11 1.093,56
SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 19/08/2012 19:43:22 1.035,15
SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 19/08/2012 19:35:25 1.054,50
SAN VICENTE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.578 19/08/2012 19:03:23 1.140,37
T. LAUQUEN 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.541 19/08/2012 18:58:07 1.049,34
T. LAUQUEN 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.504 19/08/2012 19:04:04 1.035,12
T. LAUQUEN 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.478 19/08/2012 18:59:18 1.046,48
T. LAUQUEN 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.521 19/08/2012 19:17:26 1.004,54
CHAJARI 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.502 19/08/2012 18:51:18 1.116,87
CHAJARI 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.548 19/08/2012 20:14:42 928,58
CHAJARI 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.547 19/08/2012 18:51:31 1.116,28
C. VIDAL 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.520 19/08/2012 16:15:22 1.002,53
C. VIDAL 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 765.292 19/08/2012 16:11:24 1.016,66
C. VIDAL 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.935 19/08/2012 16:29:29 955,27
C. VIDAL 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.507 19/08/2012 16:20:26 985,04
SAN VICENTE 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.466 19/08/2012 19:45:48 1.130,34
Volver Volver