Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.152 01/09/2012 20:23:25 1.087,94
PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.062 01/09/2012 20:29:10 1.076,86
PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.012 01/09/2012 21:14:53 996,13
PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.003 01/09/2012 20:55:19 1.029,15
PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.031 01/09/2012 20:52:46 1.033,62
PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.029 01/09/2012 20:55:19 1.029,15
PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.025 01/09/2012 20:29:10 1.076,86
PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.068 01/09/2012 20:24:45 1.085,35
PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.063 01/09/2012 20:17:40 1.099,26
PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.151 01/09/2012 19:51:52 1.153,09
PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.008 01/09/2012 19:43:56 1.170,72
PERGA/FEDERAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.146 01/09/2012 19:27:05 1.210,01
SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.061 01/09/2012 21:20:48 986,56
SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.060 01/09/2012 21:19:10 989,19
SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.016 01/09/2012 20:52:46 1.033,62
SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.074 01/09/2012 20:36:12 1.063,60
SOCIAL 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.069 01/09/2012 20:17:40 1.099,26
SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.043 02/09/2012 11:17:50 11:34:48
SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.158 01/09/2012 21:14:53 996,13
SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.053 01/09/2012 20:52:46 1.033,62
SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.004 01/09/2012 20:46:59 1.043,89
SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.036 01/09/2012 20:39:49 1.056,90
SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.030 01/09/2012 20:39:49 1.056,90
SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.157 01/09/2012 20:37:40 1.060,87
SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 765.150 01/09/2012 20:37:40 1.060,87
SOCIAL 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 01/09/2012 20:14:08 1.106,34
SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.165 01/09/2012 19:50:14 1.086,01
PERGA/FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.113 01/09/2012 18:58:47 1.203,95
SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 01/09/2012 21:06:56 948,50
SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 01/09/2012 20:59:25 960,49
SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.171 01/09/2012 20:44:23 985,41
SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 01/09/2012 20:15:50 1.036,49
SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.106 01/09/2012 20:01:59 1.063,22
SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.142 01/09/2012 20:01:36 1.063,98
SOCIAL 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.104 01/09/2012 19:36:16 1.116,70
SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.800 01/09/2012 19:09:55 1.167,05
SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.759 01/09/2012 19:29:45 1.121,19
SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.670 01/09/2012 21:05:37 951,54
SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.712 01/09/2012 19:18:44 1.146,21
SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.664 01/09/2012 21:04:51 952,76
SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.673 01/09/2012 20:28:08 1.014,88
SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 723.085 01/09/2012 20:24:41 1.011,14
SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 01/09/2012 19:25:35 1.130,52
SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.662 01/09/2012 20:18:12 1.033,10
SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 723.090 01/09/2012 20:03:50 1.050,27
SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.699 01/09/2012 19:54:35 1.068,61
SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.784 01/09/2012 19:34:01 1.111,79
SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.761 01/09/2012 19:45:07 1.088,06
SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.751 01/09/2012 19:27:56 1.125,24
SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.739 01/09/2012 19:39:43 1.099,48
SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.737 01/09/2012 20:02:16 1.053,33
SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.783 01/09/2012 18:53:08 1.208,89
SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.700 01/09/2012 20:03:43 1.050,50
SOCIAL 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 663.672 01/09/2012 19:45:05 1.088,13
SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 01/09/2012 21:00:55 965,72
SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.537 01/09/2012 20:30:39 1.017,39
SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 01/09/2012 19:59:32 1.076,61
SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.587 01/09/2012 19:31:09 1.136,99
SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 01/09/2012 19:27:25 1.145,44
SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 01/09/2012 21:39:31 10:47:20
SOCIAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.232 01/09/2012 20:03:27 1.059,79
SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.918 01/09/2012 19:03:59 1.182,21
SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 01/09/2012 19:11:27 1.164,07
SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.965 01/09/2012 19:23:25 1.136,12
SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 01/09/2012 19:26:01 1.130,22
SOCIAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.216 01/09/2012 18:30:35 1.280,66
SOCIAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.225 01/09/2012 20:30:16 1.009,51
SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 01/09/2012 19:29:42 1.121,97
SOCIAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.224 01/09/2012 20:22:28 1.023,63
SOCIAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.207 01/09/2012 20:53:58 968,89
SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 01/09/2012 19:30:51 1.119,42
SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 01/09/2012 19:39:22 1.100,89
SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.478 01/09/2012 19:44:06 1.090,85
SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.364 01/09/2012 20:04:05 1.050,41
PERGA/FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.972 01/09/2012 20:37:51 988,50
PERGA/FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.377 01/09/2012 19:55:25 1.067,58
PERGA/FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.480 01/09/2012 19:22:46 1.137,60
Volver Volver