Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

SAN JUSTO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.581 09/09/2012 21:21:46 10:23:44
PELLEGRINI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 575.101 09/09/2012 20:27:31 9:41:58
PELLEGRINI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 291.177 09/09/2012 19:44:19 8:58:46
SAN JUSTO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 513.910 09/09/2012 20:26:24 9:20:03
SAN JUSTO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.111 09/09/2012 19:19:59 983,58
BENITO JUAREZ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 181.168 09/09/2012 18:04:55 931,92
BENITO JUAREZ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 291.197 09/09/2012 17:53:57 960,79
BENITO JUAREZ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 575.138 09/09/2012 17:03:54 1.119,03
BENITO JUAREZ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.104 09/09/2012 16:24:45 1.284,50
CONCORDIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 395.018 09/09/2012 20:20:45 7:52:43
CONCORDIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.138 09/09/2012 19:47:11 7:19:09
CONCORDIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 291.153 09/09/2012 19:41:54 7:13:52
CONCORDIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 513.901 09/09/2012 19:17:09 908,27
PELLEGRINI 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.630 09/09/2012 20:34:15 9:00:48
PELLEGRINI 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 532.080 09/09/2012 20:22:32 8:49:05
PELLEGRINI 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 544.808 09/09/2012 20:16:56 8:43:29
PELLEGRINI 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.684 09/09/2012 20:44:29 9:24:29
PELLEGRINI 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 514.891 09/09/2012 19:34:51 967,82
SAN JUSTO 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 129.136 09/09/2012 21:37:33 9:58:14
SAN JUSTO 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.683 09/09/2012 21:07:16 9:27:57
SAN JUSTO 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.820 09/09/2012 20:21:40 928,39
SAN JUSTO 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 544.693 09/09/2012 21:33:22 9:54:03
SAN JUSTO 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 392.298 09/09/2012 21:11:12 9:31:53
SAN JUSTO 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.625 09/09/2012 20:37:48 902,46
BENITO JUAREZ 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.614 09/09/2012 17:15:18 1.119,16
BENITO JUAREZ 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.617 09/09/2012 17:20:44 1.100,20
BENITO JUAREZ 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.599 09/09/2012 17:03:07 1.164,14
BENITO JUAREZ 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.636 09/09/2012 16:59:40 1.177,54
CONCORDIA 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 544.807 09/09/2012 19:36:17 7:01:17
CONCORDIA 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 544.688 09/09/2012 20:37:45 8:02:45
CONCORDIA 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 252.882 09/09/2012 19:55:40 7:20:40
CONCORDIA 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 392.204 09/09/2012 19:00:53 960,12
PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 09/09/2012 18:32:44 1.008,54
PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.477 09/09/2012 18:38:10 996,58
PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.482 09/09/2012 19:02:24 946,52
PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.918 09/09/2012 19:15:50 920,87
PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.467 09/09/2012 20:07:50 9:20:42
SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 467.546 09/09/2012 18:42:55 1.025,77
SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 465.837 09/09/2012 18:45:28 1.020,15
SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 09/09/2012 19:28:28 933,88
SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.500 09/09/2012 20:03:23 9:15:50
PELLEGRINI 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.863 09/09/2012 19:40:46 8:48:18
BENITO JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.499 09/09/2012 16:32:22 1.297,91
BENITO JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.496 09/09/2012 16:36:20 1.279,28
PELLEGRINI 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 09/09/2012 19:39:32 8:47:04
PELLEGRINI 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.104 09/09/2012 19:24:58 913,72
BENITO JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.490 09/09/2012 16:46:04 1.235,75
PELLEGRINI 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.839 09/09/2012 19:21:57 919,21
BENITO JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.465 09/09/2012 16:46:01 1.235,97
PELLEGRINI 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 09/09/2012 19:03:52 953,56
BENITO JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 667.934 09/09/2012 16:52:39 1.207,96
BENITO JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.113 09/09/2012 16:59:34 1.138,53
BENITO JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 09/09/2012 16:55:51 1.152,83
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.406 09/09/2012 18:31:18 977,90
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 583.334 09/09/2012 18:54:39 920,77
BENITO JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.157 09/09/2012 16:52:39 1.165,44
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.434 09/09/2012 19:40:13 7:29:20
BENITO JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.108 09/09/2012 16:33:07 1.248,79
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.411 09/09/2012 21:12:39 9:01:46
SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.141 09/09/2012 20:47:46 9:36:07
SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.858 09/09/2012 20:32:35 9:20:56
SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 09/09/2012 20:40:17 9:28:38
SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.131 09/09/2012 20:28:32 9:16:53
SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.860 09/09/2012 19:53:15 931,17
CONCORDIA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.116 09/09/2012 20:30:05 8:00:51
PELLEGRINI 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 394.183 09/09/2012 19:22:26 917,14
PELLEGRINI 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.117 09/09/2012 19:08:19 943,65
CONCORDIA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.148 09/09/2012 19:59:51 7:30:37
BENITO JUAREZ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.113 09/09/2012 16:44:12 1.221,45
BENITO JUAREZ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.165 09/09/2012 16:42:22 1.229,38
CONCORDIA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.767 09/09/2012 18:54:40 962,08
BENITO JUAREZ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.112 09/09/2012 16:28:36 1.292,39
SAN JUSTO 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 615.652 09/09/2012 19:39:45 938,19
CONCORDIA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.170 09/09/2012 18:46:16 982,73
SAN JUSTO 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.126 09/09/2012 19:21:56 971,49
CONCORDIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.980 09/09/2012 20:22:08 8:01:22
CONCORDIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.956 09/09/2012 20:02:33 7:41:47
SAN JUSTO 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.883 09/09/2012 19:34:39 934,29
SAN JUSTO 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.639 09/09/2012 19:33:01 937,26
SAN JUSTO 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 394.627 09/09/2012 19:27:26 947,57
SAN JUSTO 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.872 09/09/2012 19:20:26 960,83
PELLEGRINI 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.218 09/09/2012 21:14:47 10:17:23
PELLEGRINI 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.619 09/09/2012 20:50:30 9:53:06
PELLEGRINI 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.605 09/09/2012 20:03:00 9:05:36
CONCORDIA 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.640 09/09/2012 20:36:15 8:25:01
CONCORDIA 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.683 09/09/2012 20:03:00 7:51:46
CONCORDIA 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 513.669 09/09/2012 19:07:22 6:56:08
BENITO JUAREZ 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 216.504 09/09/2012 17:02:19 1.176,57
BENITO JUAREZ 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 216.503 09/09/2012 17:01:23 1.180,21
BENITO JUAREZ 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 216.512 09/09/2012 16:45:22 1.246,45
BENITO JUAREZ 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.633 09/09/2012 16:40:26 1.268,38
PELLEGRINI 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 514.336 09/09/2012 20:13:49 9:19:10
SAN JUSTO 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 514.338 09/09/2012 21:33:20 10:26:44
BENITO JUAREZ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 514.328 09/09/2012 16:55:45 1.169,26
BENITO JUAREZ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 394.537 09/09/2012 16:53:28 1.178,36
BENITO JUAREZ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 394.581 09/09/2012 16:44:04 1.217,35
CONCORDIA 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 394.515 09/09/2012 18:51:39 956,65
PELLEGRINI 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.340 09/09/2012 20:09:43 9:15:04
PELLEGRINI 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.290 09/09/2012 19:20:07 926,51
PELLEGRINI 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.554 09/09/2012 19:04:32 956,31
SAN JUSTO 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 394.562 09/09/2012 21:14:58 10:08:22
SAN JUSTO 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.342 09/09/2012 21:12:52 10:06:16
SAN JUSTO 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.302 09/09/2012 20:52:55 9:46:19
BENITO JUAREZ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.303 09/09/2012 17:11:56 1.108,60
BENITO JUAREZ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.511 09/09/2012 16:55:50 1.168,93
BENITO JUAREZ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.305 09/09/2012 16:51:37 1.185,83
PELLEGRINI 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 307.834 09/09/2012 21:37:15 10:01:00
CONCORDIA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.538 09/09/2012 19:49:33 7:25:56
CONCORDIA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.294 09/09/2012 19:20:33 6:56:56
PELLEGRINI 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.226 09/09/2012 20:06:59 9:13:54
PELLEGRINI 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.245 09/09/2012 19:40:43 8:47:38
PELLEGRINI 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.266 09/09/2012 19:29:51 906,05
BENITO JUAREZ 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.239 09/09/2012 16:46:40 1.197,95
BENITO JUAREZ 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.233 09/09/2012 16:46:38 1.198,09
SAN JUSTO 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 132.718 09/09/2012 20:31:55 9:23:14
SAN JUSTO 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.249 09/09/2012 19:57:45 918,42
PELLEGRINI 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.056 09/09/2012 19:02:18 946,64
PELLEGRINI 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.023 09/09/2012 18:48:11 975,19
SAN JUSTO 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.218 09/09/2012 19:57:29 918,87
SAN JUSTO 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 258.837 09/09/2012 19:44:52 940,96
PELLEGRINI 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.017 09/09/2012 19:00:30 950,19
CONCORDIA 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.278 09/09/2012 19:52:41 7:26:24
PELLEGRINI 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.333 09/09/2012 19:23:33 906,70
CONCORDIA 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.245 09/09/2012 18:28:59 1.021,02
PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.862 09/09/2012 19:22:00 909,50
PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.399 09/09/2012 19:44:22 8:57:16
PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.397 09/09/2012 20:07:49 9:20:43
PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.463 09/09/2012 19:26:02 902,25
PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 134.861 09/09/2012 19:17:56 916,92
SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.863 09/09/2012 20:02:06 940,85
SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.076 09/09/2012 20:58:05 9:31:27
SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 09/09/2012 19:26:55 1.006,15
SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.342 09/09/2012 19:53:47 955,51
SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.473 09/09/2012 19:53:50 955,42
SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.800 09/09/2012 20:26:01 901,10
SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.765 09/09/2012 19:56:32 950,61
SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.879 09/09/2012 19:50:04 962,21
SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.075 09/09/2012 20:02:52 939,52
SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.047 09/09/2012 20:02:50 939,58
SAN JUSTO 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 53.504 09/09/2012 20:54:34 9:16:46
BENITO JUAREZ 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 392.523 09/09/2012 21:15:43 9:13:07
BENITO JUAREZ 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 253.107 09/09/2012 17:46:00 1.028,81
BENITO JUAREZ 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 129.030 09/09/2012 17:41:02 1.043,79
BENITO JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.041 09/09/2012 17:12:25 1.048,61
BENITO JUAREZ 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 53.524 09/09/2012 17:05:27 1.165,39
BENITO JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 09/09/2012 16:32:24 1.202,65
BENITO JUAREZ 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 543.156 09/09/2012 16:58:17 1.193,39
BENITO JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.375 09/09/2012 16:21:33 1.252,54
CONCORDIA 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 253.100 09/09/2012 21:04:58 8:32:46
BENITO JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.338 09/09/2012 16:23:17 1.244,30
BENITO JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.314 09/09/2012 16:46:43 1.142,60
CONCORDIA 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 253.104 09/09/2012 20:07:17 7:35:05
BENITO JUAREZ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.100 09/09/2012 16:20:48 1.256,15
BENITO JUAREZ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.097 09/09/2012 16:12:01 1.299,93
BENITO JUAREZ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.030 09/09/2012 16:19:27 1.262,68
BENITO JUAREZ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.309 09/09/2012 17:04:53 1.074,52
BENITO JUAREZ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.439 09/09/2012 16:48:06 1.137,12
CONCORDIA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.424 09/09/2012 19:10:33 960,48
CONCORDIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.378 09/09/2012 19:11:49 957,56
CONCORDIA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 134.864 09/09/2012 20:45:58 8:00:29
CONCORDIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.353 09/09/2012 18:30:16 1.063,58
CONCORDIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.491 09/09/2012 20:26:44 7:41:15
CONCORDIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 134.241 09/09/2012 19:12:39 955,65
SAN JUSTO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.270 09/09/2012 20:56:27 9:58:25
PELLEGRINI 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.239 09/09/2012 20:45:49 9:52:46
PELLEGRINI 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.948 09/09/2012 20:06:42 9:13:39
PELLEGRINI 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.290 09/09/2012 20:01:32 9:08:29
PELLEGRINI 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 579.072 09/09/2012 19:59:54 9:06:51
SAN JUSTO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.280 09/09/2012 19:59:56 9:01:54
SAN JUSTO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 439.580 09/09/2012 19:22:03 964,63
BENITO JUAREZ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 522.412 09/09/2012 17:36:36 1.040,88
BENITO JUAREZ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.246 09/09/2012 17:20:41 1.092,54
BENITO JUAREZ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 522.413 09/09/2012 17:20:16 1.093,96
BENITO JUAREZ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 292.457 09/09/2012 16:59:17 1.170,66
BENITO JUAREZ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.243 09/09/2012 16:25:44 1.318,46
CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 292.447 09/09/2012 20:15:45 7:58:53
CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 522.417 09/09/2012 19:34:26 7:17:34
CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.295 09/09/2012 18:23:42 1.012,68
CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 291.020 09/09/2012 18:14:14 1.039,37
Volver Volver