Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

LA CRIOLLA 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 544.683 17/09/2012 11:41:04 12:46:26
LA CRIOLLA 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.625 17/09/2012 11:07:35 12:12:57
LA CRIOLLA 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 392.298 17/09/2012 11:00:41 12:06:03
LA CRIOLLA 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 129.136 17/09/2012 10:14:32 11:19:54
CATRILĂ“ 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 891.624 17/09/2012 15:32:46 16:53:59
CATRILĂ“ 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 392.523 17/09/2012 10:32:07 11:53:20
CHAJARI 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.668 17/09/2012 14:50:52 16:00:48
CHAJARI 3 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.675 17/09/2012 11:48:42 12:58:38
3 ARROYOS 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 529.464 16/09/2012 19:03:05 8:30:15
3 ARROYOS 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.671 16/09/2012 18:27:44 924,19
3 ARROYOS 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 392.533 16/09/2012 17:58:22 984,72
3 ARROYOS 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.672 16/09/2012 17:38:16 1.030,94
3 ARROYOS 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 129.073 16/09/2012 17:37:05 1.033,79
LA CRIOLLA 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 543.157 17/09/2012 13:44:23 14:51:32
LA CRIOLLA 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 253.104 17/09/2012 12:16:55 13:24:04
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 514.565 17/09/2012 12:47:06 14:40:25
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.489 17/09/2012 12:25:10 14:18:29
LA CRIOLLA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.302 17/09/2012 12:03:15 13:38:10
LA CRIOLLA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.342 17/09/2012 11:44:21 13:19:16
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 17/09/2012 10:40:08 11:54:20
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.863 17/09/2012 11:14:08 12:28:20
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.342 17/09/2012 09:49:00 11:03:12
LA CRIOLLA 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.833 17/09/2012 10:04:27 11:52:02
LA CRIOLLA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 17/09/2012 10:49:32 12:19:13
LA CRIOLLA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.141 16/09/2012 21:22:24 10:25:05
3 ARROYOS 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.108 16/09/2012 17:10:54 1.063,72
3 ARROYOS 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 576.003 16/09/2012 16:49:53 1.122,57
3 ARROYOS 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.863 16/09/2012 16:29:12 1.187,21
CHAJARI 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.156 16/09/2012 18:59:52 951,94
CHAJARI 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.170 16/09/2012 18:31:20 1.012,12
CHAJARI 3 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.119 16/09/2012 18:24:16 1.028,22
CATRILĂ“ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.877 16/09/2012 19:43:59 9:21:41
CATRILĂ“ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.849 16/09/2012 19:16:53 925,05
CATRILĂ“ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.176 16/09/2012 19:11:19 934,93
CATRILĂ“ 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 392.291 16/09/2012 21:16:55 10:13:58
CATRILĂ“ 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.608 16/09/2012 19:53:17 930,20
CATRILĂ“ 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 532.080 16/09/2012 20:45:47 9:42:50
CATRILĂ“ 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 514.891 16/09/2012 20:17:14 9:14:17
CHAJARI 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 252.882 16/09/2012 18:55:50 970,72
CHAJARI 3 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.565 16/09/2012 18:43:23 996,80
3 ARROYOS 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 253.160 16/09/2012 17:26:48 1.051,87
3 ARROYOS 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 392.244 16/09/2012 17:24:33 1.057,58
3 ARROYOS 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 392.241 16/09/2012 17:09:08 1.098,43
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.490 16/09/2012 17:14:50 1.083,17
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.496 16/09/2012 16:36:50 1.195,38
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.499 16/09/2012 16:44:59 1.169,40
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.465 16/09/2012 17:19:12 1.071,61
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.498 16/09/2012 17:33:59 1.034,25
CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.113 16/09/2012 18:00:03 1.047,82
CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.411 16/09/2012 18:41:27 953,82
CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 522.222 16/09/2012 18:50:56 934,61
CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 774.569 16/09/2012 18:58:10 920,47
CHAJARI 3 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.434 16/09/2012 19:49:31 8:53:48
CATRILĂ“ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 16/09/2012 18:28:58 1.008,17
CATRILĂ“ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.128 16/09/2012 19:24:11 903,96
CATRILĂ“ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 16/09/2012 20:10:03 9:52:46
CATRILĂ“ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.477 16/09/2012 20:48:45 10:31:28
CATRILĂ“ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.108 16/09/2012 19:20:56 917,10
3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 258.078 16/09/2012 16:58:07 1.114,09
3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.113 16/09/2012 16:57:15 1.116,59
3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.165 16/09/2012 16:49:43 1.138,74
LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.127 16/09/2012 20:53:44 10:06:17
LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.981 16/09/2012 20:48:16 10:00:49
CHAJARI 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.220 16/09/2012 19:12:07 912,67
CHAJARI 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.122 16/09/2012 19:11:56 913,01
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.879 16/09/2012 21:32:41 10:19:53
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.473 16/09/2012 21:40:38 10:27:50
CHAJARI 3 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.985 16/09/2012 18:09:00 1.046,95
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.100 16/09/2012 16:46:18 1.097,72
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.375 16/09/2012 16:54:10 1.075,24
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.097 16/09/2012 16:50:24 1.085,89
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.030 16/09/2012 16:26:05 1.160,04
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.338 16/09/2012 16:33:22 1.136,79
CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.378 16/09/2012 19:56:43 8:26:14
CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.491 16/09/2012 19:15:04 952,26
CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.424 16/09/2012 18:54:19 993,92
CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.353 16/09/2012 19:29:16 925,71
CHAJARI 3 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 134.241 16/09/2012 18:38:21 1.028,54
CATRILĂ“ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 134.861 16/09/2012 20:14:33 9:57:51
CATRILĂ“ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.056 16/09/2012 19:35:20 9:18:38
CATRILĂ“ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.023 16/09/2012 19:21:36 907,36
CATRILĂ“ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.017 16/09/2012 19:32:12 9:15:30
CATRILĂ“ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.333 16/09/2012 19:46:52 9:30:10
CATRILĂ“ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.518 16/09/2012 20:00:41 9:36:07
CATRILĂ“ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.340 16/09/2012 19:35:41 9:11:07
CATRILĂ“ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.290 16/09/2012 19:25:06 914,64
CATRILĂ“ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.554 16/09/2012 19:20:16 922,98
CHAJARI 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.515 16/09/2012 19:13:08 916,08
CHAJARI 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.550 16/09/2012 19:00:27 940,26
CHAJARI 3 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.294 16/09/2012 18:17:53 1.031,66
3 ARROYOS 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.537 16/09/2012 17:08:23 1.082,27
3 ARROYOS 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.581 16/09/2012 17:03:47 1.094,92
3 ARROYOS 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.328 16/09/2012 16:50:03 1.134,48
LA CRIOLLA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.562 16/09/2012 21:26:04 10:33:59
CATRILĂ“ 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.223 16/09/2012 20:28:26 10:05:28
CATRILĂ“ 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.245 16/09/2012 20:19:20 9:56:22
CATRILĂ“ 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.226 16/09/2012 20:12:51 9:49:53
CATRILĂ“ 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 134.705 16/09/2012 19:27:35 907,74
3 ARROYOS 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.239 16/09/2012 17:19:07 1.048,03
3 ARROYOS 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 134.737 16/09/2012 17:07:16 1.079,30
3 ARROYOS 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.233 16/09/2012 16:54:41 1.114,60
LA CRIOLLA 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.249 16/09/2012 21:09:57 10:15:39
CHAJARI 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 258.869 16/09/2012 18:56:10 953,73
CHAJARI 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.201 16/09/2012 18:49:57 966,35
CHAJARI 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.245 16/09/2012 18:33:22 1.001,70
CHAJARI 3 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.278 16/09/2012 18:31:22 1.006,14
LA CRIOLLA 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 258.872 16/09/2012 21:33:36 10:54:11
CHAJARI 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.630 16/09/2012 20:15:26 9:19:14
CHAJARI 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.638 16/09/2012 18:55:35 926,38
CHAJARI 3 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.683 16/09/2012 18:55:24 926,74
3 ARROYOS 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.634 16/09/2012 17:40:59 1.023,09
3 ARROYOS 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 216.503 16/09/2012 16:56:47 1.140,00
3 ARROYOS 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 216.504 16/09/2012 16:52:01 1.154,23
3 ARROYOS 010-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 514.633 16/09/2012 16:44:41 1.176,82
Volver Volver