Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

CATRILĂ“ 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 253.177 23/09/2012 20:14:40 9:11:43
CATRILĂ“ 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.148 23/09/2012 19:40:33 951,72
CATRILĂ“ 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.608 23/09/2012 20:04:04 912,73
CATRILĂ“ 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 514.891 23/09/2012 19:48:31 938,14
CATRILĂ“ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.177 23/09/2012 19:13:26 930,24
CATRILĂ“ 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 392.291 23/09/2012 19:30:51 968,79
CATRILĂ“ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.976 23/09/2012 19:13:26 930,24
CATRILĂ“ 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 532.080 23/09/2012 19:25:15 978,92
CATRILĂ“ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 394.183 23/09/2012 19:11:42 933,33
CATRILĂ“ 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.980 23/09/2012 18:48:27 976,87
CHAJARI 5 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.031 23/09/2012 15:41:15 1.642,32
CHAJARI 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.220 23/09/2012 15:26:48 1.683,44
CHAJARI 5 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.126 23/09/2012 15:20:35 1.723,60
CHAJARI 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.565 23/09/2012 15:57:50 1.550,88
3 ARROYOS 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 258.078 23/09/2012 18:59:41 8:36:59
3 ARROYOS 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.165 23/09/2012 18:46:50 8:24:08
CHAJARI 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 252.882 23/09/2012 15:53:26 1.574,13
LA CRIOLLA 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.127 23/09/2012 18:12:36 1.336,44
CHAJARI 5 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.072 23/09/2012 15:51:52 1.582,58
LA CRIOLLA 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.122 23/09/2012 18:11:29 1.340,16
LA CRIOLLA 2 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.981 23/09/2012 17:41:55 1.446,70
3 ARROYOS 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.574 23/09/2012 19:20:27 8:51:04
3 ARROYOS 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 141.746 23/09/2012 19:07:37 8:38:14
3 ARROYOS 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 392.244 23/09/2012 18:36:36 900,99
3 ARROYOS 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 253.160 23/09/2012 18:30:07 913,16
LA CRIOLLA 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 650.218 23/09/2012 18:46:24 1.303,43
LA CRIOLLA 2 019-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 543.603 23/09/2012 18:26:59 1.364,12
LA CRIOLLA 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 543.625 23/09/2012 18:33:37 1.342,76
LA CRIOLLA 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 129.136 23/09/2012 18:23:22 1.376,06
LA CRIOLLA 2 016-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 544.683 23/09/2012 18:16:56 1.397,81
CATRILĂ“ 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.733 23/09/2012 19:16:35 925,58
CATRILĂ“ 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.877 23/09/2012 19:11:37 934,39
CATRILĂ“ 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.839 23/09/2012 19:10:42 936,04
CATRILĂ“ 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.849 23/09/2012 18:48:25 977,88
3 ARROYOS 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.842 23/09/2012 18:35:05 8:19:00
3 ARROYOS 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.872 23/09/2012 18:21:19 904,80
3 ARROYOS 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.863 23/09/2012 17:51:16 966,41
3 ARROYOS 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.742 23/09/2012 17:47:36 974,51
LA CRIOLLA 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.858 23/09/2012 18:08:41 1.371,84
LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 465.837 23/09/2012 17:16:40 1.516,30
LA CRIOLLA 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 23/09/2012 17:58:37 1.407,37
LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 23/09/2012 17:32:22 1.450,61
LA CRIOLLA 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 23/09/2012 17:58:18 1.408,52
LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.917 23/09/2012 17:41:36 1.414,56
LA CRIOLLA 2 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.860 23/09/2012 17:51:15 1.434,56
LA CRIOLLA 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 23/09/2012 18:07:52 1.321,17
CHAJARI 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.767 23/09/2012 15:41:24 1.623,33
3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.496 23/09/2012 18:07:10 959,18
3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.490 23/09/2012 18:07:11 959,14
CHAJARI 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 615.262 23/09/2012 15:16:40 1.779,76
3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.465 23/09/2012 18:40:58 8:11:29
CHAJARI 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 397.465 23/09/2012 15:16:37 1.780,11
3 ARROYOS 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.484 23/09/2012 19:59:36 9:30:07
CHAJARI 5 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.119 23/09/2012 15:16:25 1.781,49
CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.411 23/09/2012 15:09:15 1.765,85
CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.113 23/09/2012 15:13:38 1.735,33
CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 583.334 23/09/2012 15:33:59 1.606,44
CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.058 23/09/2012 15:49:17 1.521,48
CHAJARI 5 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.406 23/09/2012 16:04:55 1.443,47
CATRILĂ“ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 23/09/2012 18:31:57 1.001,93
CATRILĂ“ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.128 23/09/2012 19:04:44 938,11
CATRILĂ“ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.420 23/09/2012 19:04:28 938,60
CATRILĂ“ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.918 23/09/2012 19:26:12 900,56
CATRILĂ“ 2 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 23/09/2012 19:29:03 9:11:46
CATRILĂ“ 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.479 23/09/2012 20:13:02 903,07
CHAJARI 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 764.478 23/09/2012 16:20:43 1.432,31
CHAJARI 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 129.073 23/09/2012 17:24:02 1.196,17
CHAJARI 5 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 543.154 23/09/2012 16:11:23 1.475,25
3 ARROYOS 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 353.104 23/09/2012 20:31:50 9:59:00
3 ARROYOS 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.675 23/09/2012 19:57:09 9:24:19
3 ARROYOS 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 544.671 23/09/2012 20:08:53 9:36:03
LA CRIOLLA 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 891.624 23/09/2012 19:46:51 1.141,62
LA CRIOLLA 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 129.030 23/09/2012 18:52:53 1.280,73
LA CRIOLLA 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 392.539 23/09/2012 18:42:29 1.311,53
LA CRIOLLA 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 392.533 23/09/2012 19:00:34 1.258,89
LA CRIOLLA 2 017-VALENTI, MARIO R. LA PLATA 53.524 23/09/2012 18:34:38 1.335,78
CATRILĂ“ 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.245 23/09/2012 19:30:48 902,34
CATRILĂ“ 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.662 23/09/2012 19:09:14 939,82
CATRILĂ“ 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 134.705 23/09/2012 18:57:22 961,80
3 ARROYOS 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 134.737 23/09/2012 18:57:10 8:38:30
3 ARROYOS 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.239 23/09/2012 18:38:44 8:20:04
3 ARROYOS 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.658 23/09/2012 18:36:59 8:18:19
LA CRIOLLA 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.652 23/09/2012 18:07:40 1.368,51
LA CRIOLLA 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.249 23/09/2012 17:46:47 1.444,36
LA CRIOLLA 2 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.663 23/09/2012 17:32:02 1.503,21
CHAJARI 5 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.245 23/09/2012 15:58:41 1.520,46
CATRILĂ“ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 23/09/2012 18:29:46 1.005,39
CHAJARI 5 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 394.201 23/09/2012 15:35:44 1.647,01
CHAJARI 5 006-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 514.278 23/09/2012 15:29:50 1.683,02
CATRILĂ“ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.023 23/09/2012 18:44:10 976,10
CATRILĂ“ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.017 23/09/2012 18:52:44 959,46
CATRILĂ“ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.397 23/09/2012 18:53:08 958,70
CATRILĂ“ 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.333 23/09/2012 18:54:19 956,45
CATRILĂ“ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.056 23/09/2012 18:28:02 1.009,04
CATRILĂ“ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.779 23/09/2012 18:40:06 984,20
CATRILĂ“ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.463 23/09/2012 19:06:45 933,44
CATRILĂ“ 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 134.861 23/09/2012 18:40:06 984,20
3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.097 23/09/2012 19:10:00 9:08:47
3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.030 23/09/2012 18:01:05 915,73
3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.338 23/09/2012 17:59:19 919,33
3 ARROYOS 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.439 23/09/2012 17:59:21 919,26
3 ARROYOS 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.041 23/09/2012 18:27:58 8:26:45
3 ARROYOS 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.314 23/09/2012 17:58:37 920,77
LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.879 23/09/2012 17:38:46 1.520,90
LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.863 23/09/2012 18:20:26 1.366,50
LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 23/09/2012 17:39:21 1.518,50
LA CRIOLLA 2 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.473 23/09/2012 18:10:16 1.401,21
LA CRIOLLA 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.800 23/09/2012 18:23:48 1.355,38
LA CRIOLLA 2 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.047 23/09/2012 17:38:44 1.521,04
CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.064 23/09/2012 15:44:20 1.658,02
CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.424 23/09/2012 15:49:17 1.629,65
CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.409 23/09/2012 16:08:46 1.526,82
CHAJARI 5 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 134.241 23/09/2012 15:30:43 1.741,42
CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.063 23/09/2012 16:02:23 1.559,05
CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.378 23/09/2012 15:38:34 1.692,35
CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.491 23/09/2012 16:15:35 1.493,84
CATRILĂ“ 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.948 23/09/2012 19:35:48 9:12:44
CATRILĂ“ 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 522.404 23/09/2012 19:20:24 920,21
CHAJARI 5 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 134.864 23/09/2012 15:35:35 1.710,67
CATRILĂ“ 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.239 23/09/2012 19:14:16 930,97
CATRILĂ“ 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.290 23/09/2012 19:08:14 941,81
CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.270 23/09/2012 16:45:07 1.291,25
CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.580 23/09/2012 15:36:59 1.608,88
CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 292.447 23/09/2012 15:35:45 1.616,07
CHAJARI 5 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.538 23/09/2012 15:35:22 1.618,32
3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.560 23/09/2012 19:36:35 9:10:48
3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.517 23/09/2012 19:17:04 8:47:04
3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.527 23/09/2012 18:45:36 8:15:36
3 ARROYOS 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.379 23/09/2012 18:00:40 966,55
LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 439.580 23/09/2012 18:25:50 1.285,66
LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.532 23/09/2012 17:53:19 1.394,72
LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.522 23/09/2012 17:35:37 1.462,25
LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.550 23/09/2012 17:35:35 1.462,38
LA CRIOLLA 2 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.246 23/09/2012 17:31:19 1.479,65
Volver Volver