Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

BARRANCAS 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.111 12/06/2013 10:57:00 1.027,75
BARRANCAS 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.144 12/06/2013 14:03:53 9:06:05
BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.460 12/06/2013 12:36:04 7:58:29
BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 776.966 12/06/2013 12:57:45 8:20:10
BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.433 12/06/2013 13:17:25 8:39:50
BARRANCAS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.445 12/06/2013 15:54:07 11:16:32
BARRANCAS 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.096 12/06/2013 11:38:07 7:08:21
BARRANCAS 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.100 12/06/2013 11:30:35 7:00:49
BARRANCAS 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.711 12/06/2013 12:26:53 910,36
BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.239 12/06/2013 13:58:58 8:44:11
BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.298 12/06/2013 13:33:37 8:18:50
BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.210 12/06/2013 12:22:43 7:07:56
BARRANCAS 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.740 12/06/2013 12:06:30 953,17
BARRANCAS 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 779.843 12/06/2013 11:53:39 928,78
BARRANCAS 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.714 12/06/2013 11:49:25 992,27
BARRANCAS 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 779.881 12/06/2013 11:39:49 960,36
BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.238 12/06/2013 11:20:32 1.004,79
BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.381 12/06/2013 11:19:06 1.008,52
BARRANCAS 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.099 11/06/2013 20:15:28 1.161,13
BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.392 11/06/2013 20:47:50 1.169,92
BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.382 11/06/2013 20:32:16 1.227,32
BARRANCAS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.221 11/06/2013 20:51:14 1.158,09
BARRANCAS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.258 11/06/2013 20:26:47 1.248,91
BARRANCAS 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 779.882 11/06/2013 20:59:10 1.135,18
BARRANCAS 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.394 11/06/2013 20:15:12 1.220,48
COLÓN 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.468 10/06/2013 18:24:15 1.344,78
COLÓN 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.426 10/06/2013 18:29:00 1.314,21
MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.412 10/06/2013 19:22:58 947,02
MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.456 10/06/2013 19:29:09 925,26
MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 839.180 10/06/2013 19:31:19 917,88
MAIPÚ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 839.197 10/06/2013 20:19:03 5:10:01
MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.129 10/06/2013 20:14:49 5:22:43
MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.115 10/06/2013 19:23:41 4:31:35
MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.164 10/06/2013 19:13:41 921,57
MAIPÚ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.126 10/06/2013 18:44:19 1.042,21
COLÓN 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.124 10/06/2013 19:56:56 963,86
COLÓN 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.110 10/06/2013 18:49:12 1.248,70
MAIPÚ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.039 10/06/2013 19:22:27 918,20
COLÓN 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.051 10/06/2013 20:00:10 933,09
COLÓN 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 830.452 10/06/2013 19:54:18 951,69
COLÓN 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.032 10/06/2013 18:38:49 1.279,99
MAIPÚ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.057 10/06/2013 19:01:02 999,79
MAIPÚ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 800.016 10/06/2013 18:57:00 1.016,80
MAIPÚ 021-LEVITAN, SERGIO EQ.2 BANFIELD 810.052 10/06/2013 18:55:11 1.019,81
COLÓN 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.277 10/06/2013 19:01:19 1.267,61
COLÓN 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.274 10/06/2013 19:02:44 1.260,21
COLÓN 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.256 10/06/2013 19:04:13 1.252,55
COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.400 10/06/2013 19:14:50 1.200,37
COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.395 10/06/2013 20:11:30 982,00
COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.379 10/06/2013 18:57:33 1.287,70
COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.281 10/06/2013 19:39:12 1.095,61
COLÓN 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.224 10/06/2013 19:21:03 1.171,78
COLÓN 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.202 10/06/2013 18:47:07 1.282,43
COLÓN 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 839.109 10/06/2013 19:43:42 1.148,77
COLÓN 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.723 10/06/2013 19:05:35 1.327,07
COLÓN 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 779.888 10/06/2013 19:34:39 1.131,39
MAIPÚ 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 779.879 10/06/2013 19:26:51 5:00:32
MAIPÚ 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 779.851 10/06/2013 19:03:53 4:37:34
MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.208 10/06/2013 19:28:45 4:42:10
MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.255 10/06/2013 19:27:32 4:40:57
MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.984 10/06/2013 19:02:38 943,08
MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.248 10/06/2013 18:51:27 988,65
MAIPÚ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.264 10/06/2013 18:37:09 1.053,76
MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.391 10/06/2013 19:13:53 4:43:25
MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.252 10/06/2013 18:44:41 953,88
MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.227 10/06/2013 19:31:17 5:00:49
MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.209 10/06/2013 19:27:14 4:56:46
MAIPÚ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.203 10/06/2013 18:41:01 969,70
MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.289 10/06/2013 18:54:18 914,73
MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.287 10/06/2013 18:34:41 998,31
MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.283 10/06/2013 18:41:08 969,19
MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.273 10/06/2013 19:11:53 4:41:25
MAIPÚ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.241 10/06/2013 19:17:56 4:47:28
MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.081 10/06/2013 19:31:50 936,37
MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.053 10/06/2013 19:18:38 984,16
MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 810.064 10/06/2013 19:05:37 1.036,31
MAIPÚ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 775.227 10/06/2013 19:04:01 1.043,11
COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 812.894 10/06/2013 18:55:06 1.153,74
COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.054 10/06/2013 18:40:15 1.231,53
COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 810.073 10/06/2013 18:38:16 1.242,72
COLÓN 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.019 10/06/2013 18:19:27 1.359,96
BOLIVAR 021-LEVITAN, SERGIO EQ.2 BANFIELD 830.516 09/06/2013 19:12:31 993,13
BOLIVAR 021-LEVITAN, SERGIO EQ.2 BANFIELD 830.517 09/06/2013 18:59:47 1.036,77
BOLIVAR 019-DOMINGUEZ, DAN EQ.2 CORONEL BRANDSEN 779.706 09/06/2013 20:08:02 6:14:37
BOLIVAR 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 811.139 09/06/2013 20:14:37 6:20:13
BOLIVAR 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.738 09/06/2013 20:39:57 6:46:32
BOLIVAR 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.211 09/06/2013 20:26:22 6:26:10
BOLIVAR 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.219 09/06/2013 20:14:41 6:14:29
BOLIVAR 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.384 09/06/2013 19:03:23 970,96
BOLIVAR 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.261 09/06/2013 20:26:33 6:34:32
BOLIVAR 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.243 09/06/2013 20:20:20 6:28:19
BOLIVAR 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.217 09/06/2013 20:21:52 6:29:51
BOLIVAR 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.119 09/06/2013 20:52:46 6:49:24
BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 810.074 09/06/2013 20:43:58 6:46:09
BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 821.661 09/06/2013 20:31:06 6:33:17
BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 808.641 09/06/2013 19:38:52 5:41:03
BOLIVAR 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.075 09/06/2013 19:38:42 5:40:53
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 807.780 09/06/2013 19:02:36 998,10
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.471 09/06/2013 19:45:43 5:45:43
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.463 09/06/2013 19:54:04 5:54:04
BOLIVAR 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.494 09/06/2013 20:04:19 6:04:19
Volver Volver