Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

CORONDA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.460 23/06/2013 18:11:56 1.098,40
CORONDA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.497 23/06/2013 18:12:19 1.097,17
CORONDA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 776.965 23/06/2013 19:05:23 949,91
CORONDA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.439 23/06/2013 19:25:19 904,32
C. VIDAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.431 23/06/2013 16:43:06 1.246,77
C. VIDAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 839.197 23/06/2013 16:51:20 1.207,49
C. VIDAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 883.921 23/06/2013 17:10:04 1.126,73
C. VIDAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.441 23/06/2013 18:07:31 934,94
C. VIDAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.412 23/06/2013 19:55:16 7:16:09
DAIREAUX 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.471 23/06/2013 17:38:59 1.174,58
DAIREAUX 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.430 23/06/2013 18:32:12 1.002,00
DAIREAUX 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.494 23/06/2013 19:28:58 7:10:01
DAIREAUX 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 807.780 23/06/2013 19:58:15 7:39:18
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.426 23/06/2013 19:18:54 1.153,92
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.459 23/06/2013 20:06:22 1.004,42
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 776.980 23/06/2013 20:09:37 995,58
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 800.404 23/06/2013 20:11:20 990,98
CONCORDIA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.274 23/06/2013 20:46:26 982,02
CONCORDIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.395 23/06/2013 20:43:59 987,98
CONCORDIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.229 23/06/2013 20:18:34 1.054,31
DAIREAUX 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 650.186 23/06/2013 17:29:09 1.168,82
CONCORDIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.202 23/06/2013 20:22:41 1.042,97
DAIREAUX 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 779.865 23/06/2013 17:15:39 1.224,06
DAIREAUX 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.529 23/06/2013 17:17:09 1.236,75
DAIREAUX 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.275 23/06/2013 17:23:10 1.211,37
DAIREAUX 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.250 23/06/2013 17:25:16 1.202,76
C. VIDAL 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 779.851 23/06/2013 16:34:00 1.135,71
DAIREAUX 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.384 23/06/2013 18:07:30 1.052,25
DAIREAUX 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.261 23/06/2013 17:17:06 1.236,97
DAIREAUX 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.260 23/06/2013 17:29:05 1.187,41
DAIREAUX 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.243 23/06/2013 17:46:38 1.121,59
DAIREAUX 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.212 23/06/2013 17:17:14 1.236,39
C. VIDAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.287 23/06/2013 16:33:57 1.151,19
C. VIDAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.283 23/06/2013 16:46:32 1.094,72
C. VIDAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.252 23/06/2013 16:26:45 1.186,20
C. VIDAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.213 23/06/2013 16:57:38 1.049,32
C. VIDAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.203 23/06/2013 16:40:16 1.122,14
CORONDA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.528 23/06/2013 19:00:11 1.049,90
CORONDA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.525 23/06/2013 18:40:07 1.106,82
CORONDA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.298 23/06/2013 19:20:50 997,13
CORONDA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.210 23/06/2013 19:22:39 992,74
CORONDA 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 779.856 23/06/2013 19:42:24 951,14
CORONDA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.382 23/06/2013 19:24:50 987,51
CORONDA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.381 23/06/2013 19:05:20 1.036,22
CORONDA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.258 23/06/2013 18:40:10 1.106,67
CORONDA 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 779.882 23/06/2013 19:33:56 970,13
CORONDA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.221 23/06/2013 18:51:31 1.073,75
DAIREAUX 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.706 23/06/2013 17:36:14 1.160,81
DAIREAUX 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.701 23/06/2013 17:35:17 1.164,42
C. VIDAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.705 23/06/2013 16:25:36 1.096,09
CORONDA 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.726 23/06/2013 19:24:41 1.045,65
CORONDA 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.713 23/06/2013 19:16:07 1.067,71
CONCORDIA 016-IAFRATE, AMERICO A. SAN VICENTE 779.888 23/06/2013 20:33:57 1.025,51
CONCORDIA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.262 23/06/2013 20:28:36 989,47
DAIREAUX 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.211 23/06/2013 18:19:00 1.039,58
DAIREAUX 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.274 23/06/2013 18:18:46 1.040,28
DAIREAUX 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.222 23/06/2013 17:57:35 1.107,55
DAIREAUX 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 830.004 23/06/2013 17:59:17 1.105,95
DAIREAUX 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 830.008 23/06/2013 17:59:12 1.106,23
DAIREAUX 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.253 23/06/2013 17:36:53 1.182,26
C. VIDAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 830.016 23/06/2013 17:00:02 1.125,61
C. VIDAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 830.018 23/06/2013 16:59:17 1.128,75
CORONDA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 830.034 23/06/2013 20:19:27 7:49:31
CORONDA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 830.039 23/06/2013 19:17:56 953,30
CONCORDIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 830.009 23/06/2013 20:19:27 993,23
C. VIDAL 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.243 23/06/2013 16:56:22 1.108,70
CONCORDIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 830.012 23/06/2013 20:02:28 1.039,77
C. VIDAL 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.255 23/06/2013 16:53:45 1.119,70
C. VIDAL 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.216 23/06/2013 16:43:43 1.163,98
CORONDA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.246 23/06/2013 18:55:31 1.031,41
CORONDA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.209 23/06/2013 18:41:17 1.070,95
CORONDA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.277 23/06/2013 18:41:13 1.071,14
CORONDA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.223 23/06/2013 18:33:22 1.094,28
CONCORDIA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.117 23/06/2013 20:33:41 963,86
CONCORDIA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.110 23/06/2013 20:22:52 991,09
DAIREAUX 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.151 23/06/2013 19:49:46 7:27:41
C. VIDAL 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.126 23/06/2013 16:34:42 1.227,11
C. VIDAL 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.127 23/06/2013 17:14:19 1.056,13
C. VIDAL 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.115 23/06/2013 16:53:31 1.139,49
C. VIDAL 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.164 23/06/2013 16:45:11 1.176,70
C. VIDAL 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.103 23/06/2013 16:34:39 1.227,36
CORONDA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 830.137 23/06/2013 19:48:42 7:13:28
CONCORDIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 810.094 23/06/2013 20:40:33 909,95
CORONDA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 883.968 23/06/2013 18:51:20 956,03
DAIREAUX 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 775.388 23/06/2013 18:55:50 925,66
DAIREAUX 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 800.002 23/06/2013 17:59:36 1.083,59
DAIREAUX 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 800.003 23/06/2013 17:53:15 1.104,87
DAIREAUX 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 883.967 23/06/2013 17:29:03 1.194,28
C. VIDAL 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 800.026 23/06/2013 17:17:16 1.125,43
C. VIDAL 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 800.013 23/06/2013 17:15:08 1.133,85
C. VIDAL 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 775.392 23/06/2013 17:15:06 1.133,98
C. VIDAL 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 800.075 23/06/2013 17:06:15 1.170,31
CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.437 23/06/2013 20:25:35 968,34
CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 883.975 23/06/2013 20:05:04 1.022,76
CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.397 23/06/2013 19:59:51 1.037,59
DAIREAUX 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.038 23/06/2013 18:41:00 986,54
C. VIDAL 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.231 23/06/2013 16:59:19 1.141,74
C. VIDAL 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.040 23/06/2013 16:55:08 1.159,76
CORONDA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 800.020 23/06/2013 19:12:00 959,94
CORONDA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.018 23/06/2013 19:11:30 961,13
CORONDA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.420 23/06/2013 18:59:52 989,81
CORONDA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 800.007 23/06/2013 18:47:10 1.023,14
CORONDA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.039 23/06/2013 18:27:18 1.080,03
CORONDA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.099 23/06/2013 19:23:30 7:16:02
CONCORDIA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 810.073 23/06/2013 20:06:42 994,07
CONCORDIA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.051 23/06/2013 20:02:00 1.006,98
CONCORDIA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.084 23/06/2013 19:47:54 1.047,79
CONCORDIA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.054 23/06/2013 19:45:59 1.053,59
DAIREAUX 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.093 23/06/2013 18:44:45 963,25
DAIREAUX 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.057 23/06/2013 18:44:51 962,99
CORONDA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 774.860 23/06/2013 18:36:53 1.004,86
CORONDA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 810.085 23/06/2013 18:19:37 1.054,48
DAIREAUX 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 810.075 23/06/2013 18:10:20 1.060,66
DAIREAUX 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 821.661 23/06/2013 17:51:53 1.121,46
C. VIDAL 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.092 23/06/2013 17:08:48 1.151,53
C. VIDAL 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 810.064 23/06/2013 17:03:07 1.175,49
C. VIDAL 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 775.227 23/06/2013 16:56:05 1.206,56
C. VIDAL 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 800.081 23/06/2013 16:48:42 1.241,00
Volver Volver