Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.123 21/07/2013 18:28:12 1.107,74
FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.122 21/07/2013 18:26:16 1.113,28
FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.112 21/07/2013 18:10:53 1.159,46
VIVORATÃ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.165 21/07/2013 17:50:16 938,54
VIVORATÃ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.154 21/07/2013 17:40:16 966,13
BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.981 21/07/2013 17:20:06 1.435,34
BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.142 21/07/2013 17:18:29 1.442,63
GUAMINÃ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 394.183 21/07/2013 16:37:27 1.632,23
GUAMINÃ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.135 21/07/2013 16:32:17 1.663,20
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.926 21/07/2013 16:54:24 1.517,70
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.415 21/07/2013 17:09:10 1.445,21
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.966 21/07/2013 17:11:47 1.433,08
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 650.901 21/07/2013 17:15:40 1.415,45
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 467.546 21/07/2013 17:51:12 1.272,24
VIVORATÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 667.934 21/07/2013 17:32:39 1.023,16
VIVORATÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.490 21/07/2013 17:36:37 1.011,11
VIVORATÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.995 21/07/2013 17:51:25 968,52
VIVORATÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.496 21/07/2013 17:55:58 956,14
VIVORATÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 21/07/2013 18:09:19 921,58
FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.905 21/07/2013 17:35:26 1.250,53
FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.450 21/07/2013 17:44:48 1.216,56
FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 21/07/2013 18:02:59 1.155,62
FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 522.224 21/07/2013 18:08:07 1.139,50
FEDERAL 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 291.118 21/07/2013 19:02:32 1.031,77
FEDERAL 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.298 21/07/2013 18:18:34 1.151,60
FEDERAL 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.293 21/07/2013 18:08:56 1.181,67
FEDERAL 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 291.111 21/07/2013 18:07:48 1.185,31
BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.286 21/07/2013 19:23:16 1.036,71
BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 513.907 21/07/2013 18:37:29 1.156,12
BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.295 21/07/2013 18:37:07 1.157,18
BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.387 21/07/2013 18:04:45 1.259,87
BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 395.080 21/07/2013 18:04:45 1.259,87
VIVORATÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 395.001 21/07/2013 18:41:18 6:50:59
VIVORATÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.341 21/07/2013 18:04:58 6:14:39
VIVORATÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.378 21/07/2013 17:53:56 913,75
VIVORATÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.330 21/07/2013 17:35:37 963,62
VIVORATÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.270 21/07/2013 17:35:35 963,71
GUAMINÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 575.141 21/07/2013 16:58:20 1.496,34
GUAMINÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 395.002 21/07/2013 16:53:04 1.523,23
GUAMINÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 291.106 21/07/2013 16:30:42 1.649,09
GUAMINÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 513.913 21/07/2013 15:46:30 1.970,89
GUAMINÃ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 394.585 21/07/2013 17:02:20 1.503,15
GUAMINÃ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 514.335 21/07/2013 16:22:25 1.731,80
FEDERAL 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 514.343 21/07/2013 18:45:57 1.067,39
FEDERAL 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 394.518 21/07/2013 18:24:15 1.127,67
VIVORATÃ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 394.555 21/07/2013 17:45:04 942,00
VIVORATÃ 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.083 21/07/2013 17:13:28 1.036,96
BELL VILLE 011-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.027 21/07/2013 17:37:17 1.376,84
GUAMINÃ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.045 21/07/2013 17:33:09 1.364,11
GUAMINÃ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.305 21/07/2013 16:44:54 1.595,13
GUAMINÃ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.328 21/07/2013 16:28:24 1.693,19
FEDERAL 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.036 21/07/2013 19:00:54 1.029,48
FEDERAL 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.035 21/07/2013 18:55:40 1.042,44
FEDERAL 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.026 21/07/2013 18:47:46 1.062,63
VIVORATÃ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.018 21/07/2013 17:54:31 916,89
VIVORATÃ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.508 21/07/2013 17:50:02 928,63
VIVORATÃ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.303 21/07/2013 17:49:31 930,00
VIVORATÃ 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.581 21/07/2013 17:47:06 936,48
BELL VILLE 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.009 21/07/2013 17:55:59 1.304,51
BELL VILLE 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.096 21/07/2013 17:53:39 1.313,12
BELL VILLE 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 292.263 21/07/2013 17:42:46 1.354,81
FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 21/07/2013 18:22:12 1.097,51
GUAMINÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.918 21/07/2013 16:08:48 1.814,70
GUAMINÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 680.234 21/07/2013 16:29:29 1.675,42
GUAMINÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 21/07/2013 16:31:53 1.660,63
GUAMINÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.420 21/07/2013 16:41:29 1.603,99
GUAMINÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.420 21/07/2013 16:57:07 1.519,59
FEDERAL 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 615.262 21/07/2013 18:24:44 1.139,35
BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 21/07/2013 17:55:28 1.313,35
VIVORATÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.742 21/07/2013 17:40:54 938,99
FEDERAL 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 258.869 21/07/2013 18:47:45 1.068,29
FEDERAL 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.612 21/07/2013 18:22:38 1.138,41
VIVORATÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.051 21/07/2013 17:38:06 982,78
VIVORATÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.052 21/07/2013 17:31:35 1.002,09
FEDERAL 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 394.201 21/07/2013 18:21:54 1.140,60
VIVORATÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.021 21/07/2013 17:20:22 1.037,18
BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 ADROGUE 650.644 21/07/2013 18:19:30 1.225,46
FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.236 21/07/2013 18:44:08 1.055,25
FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.600 21/07/2013 18:29:23 1.095,22
BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 394.249 21/07/2013 17:57:18 1.301,60
FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.546 21/07/2013 18:16:59 1.131,25
FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.526 21/07/2013 18:02:10 1.177,53
VIVORATÃ 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 134.737 21/07/2013 18:01:40 6:11:57
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.580 21/07/2013 17:15:36 1.449,45
VIVORATÃ 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.652 21/07/2013 18:00:34 6:10:51
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.547 21/07/2013 17:13:35 1.458,77
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 439.580 21/07/2013 17:09:06 1.479,93
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 567.593 21/07/2013 17:06:40 1.491,67
GUAMINÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.411 21/07/2013 16:54:04 1.546,17
GUAMINÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.215 21/07/2013 16:43:44 1.602,48
GUAMINÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.015 21/07/2013 16:44:34 1.579,42
FEDERAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 667.625 21/07/2013 18:49:48 1.158,54
FEDERAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.213 21/07/2013 18:48:36 1.161,94
GUAMINÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.046 21/07/2013 16:33:10 1.645,33
GUAMINÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 630.359 21/07/2013 16:22:13 1.714,04
BELL VILLE 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.232 21/07/2013 18:31:35 1.267,47
BELL VILLE 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 764.040 21/07/2013 18:28:57 1.276,05
GUAMINÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 600.009 21/07/2013 16:00:55 1.865,58
BELL VILLE 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.224 21/07/2013 18:13:52 1.327,53
VIVORATÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.004 21/07/2013 17:57:43 966,81
VIVORATÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.019 21/07/2013 17:52:41 980,61
VIVORATÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.030 21/07/2013 17:52:25 981,35
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.076 21/07/2013 18:56:13 1.140,75
VIVORATÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.058 21/07/2013 17:39:26 1.018,89
VIVORATÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.046 21/07/2013 17:21:54 1.074,39
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.408 21/07/2013 17:46:45 1.267,93
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 600.037 21/07/2013 17:29:31 1.334,24
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.099 21/07/2013 16:58:16 1.474,04
FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 21/07/2013 18:49:38 1.105,93
FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 680.483 21/07/2013 18:19:07 1.094,36
FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.041 21/07/2013 18:17:36 1.098,75
FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 600.021 21/07/2013 18:17:34 1.098,85
FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.088 21/07/2013 17:48:52 1.189,25
FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.034 21/07/2013 18:43:50 1.121,81
FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.770 21/07/2013 18:36:57 1.141,26
FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.042 21/07/2013 18:28:29 1.166,14
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.047 21/07/2013 18:17:28 1.257,86
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 21/07/2013 17:52:43 1.346,13
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.863 21/07/2013 17:51:57 1.349,06
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.800 21/07/2013 17:44:54 1.376,63
VIVORATÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.747 21/07/2013 17:44:52 6:14:19
VIVORATÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.041 21/07/2013 17:41:34 6:11:01
VIVORATÃ 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.641 21/07/2013 17:25:53 990,72
BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 ADROGUE 650.673 21/07/2013 17:29:30 1.411,41
VIVORATÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.028 21/07/2013 17:18:56 958,26
VIVORATÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.768 21/07/2013 17:14:27 971,92
VIVORATÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.314 21/07/2013 17:09:28 987,57
VIVORATÃ 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 667.624 21/07/2013 17:05:04 927,65
VIVORATÃ 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.241 21/07/2013 16:54:29 960,98
GUAMINÃ 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.227 21/07/2013 16:55:37 1.501,40
GUAMINÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 134.861 21/07/2013 16:53:21 1.512,91
GUAMINÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.023 21/07/2013 16:53:13 1.513,60
GUAMINÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.861 21/07/2013 16:45:07 1.583,67
GUAMINÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.165 21/07/2013 16:38:21 1.622,17
GUAMINÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.833 21/07/2013 16:26:38 1.693,45
GUAMINÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.333 21/07/2013 16:44:40 1.559,06
GUAMINÃ 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.662 21/07/2013 16:21:21 1.731,97
GUAMINÃ 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 394.226 21/07/2013 16:21:15 1.732,63
GUAMINÃ 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 134.705 21/07/2013 16:20:26 1.738,06
GUAMINÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.399 21/07/2013 16:27:56 1.656,43
GUAMINÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 397.465 21/07/2013 16:19:05 1.742,80
Volver Volver