Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 522.224 28/07/2013 18:25:21 1.242,04
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.905 28/07/2013 18:28:32 1.231,86
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.450 28/07/2013 18:31:59 1.221,02
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 28/07/2013 18:41:41 1.191,54
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 28/07/2013 18:52:48 1.159,45
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.967 28/07/2013 18:12:27 1.199,65
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.926 28/07/2013 18:19:17 1.178,04
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.966 28/07/2013 18:27:09 1.154,10
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 650.901 28/07/2013 18:27:20 1.153,56
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.415 28/07/2013 18:39:24 1.118,71
VIVORATÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 667.934 28/07/2013 16:24:28 1.286,95
VIVORATÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 28/07/2013 16:24:30 1.286,79
VIVORATÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.496 28/07/2013 16:28:17 1.268,64
VIVORATÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.995 28/07/2013 16:41:35 1.208,72
VIVORATÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.490 28/07/2013 16:52:34 1.163,34
GUAMINÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 28/07/2013 18:22:43 1.179,71
GUAMINÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.420 28/07/2013 18:22:47 1.179,51
GUAMINÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.420 28/07/2013 18:29:15 1.159,91
GUAMINÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.918 28/07/2013 19:43:23 974,35
GUAMINÃ 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 680.234 28/07/2013 20:21:16 900,71
GUAMINÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.056 28/07/2013 20:09:37 928,64
GUAMINÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.057 28/07/2013 19:55:54 955,40
GUAMINÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 579.074 28/07/2013 19:25:48 1.019,91
GUAMINÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.411 28/07/2013 19:10:05 1.057,18
VIVORATÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.236 28/07/2013 17:06:46 1.083,16
VIVORATÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.951 28/07/2013 16:52:33 1.135,79
VIVORATÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.419 28/07/2013 16:44:01 1.169,92
VIVORATÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.420 28/07/2013 16:37:16 1.198,40
VIVORATÃ 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 800.050 28/07/2013 16:29:39 1.232,25
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.600 28/07/2013 19:47:27 978,60
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.546 28/07/2013 18:46:15 1.126,02
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.547 28/07/2013 18:38:58 1.146,58
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 28/07/2013 18:31:48 1.167,55
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.530 28/07/2013 18:12:34 1.227,82
S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 830.452 28/07/2013 18:52:42 1.176,44
S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.513 28/07/2013 18:45:21 1.197,78
S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.116 28/07/2013 18:53:55 1.201,60
S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 522.482 28/07/2013 18:43:48 1.231,70
S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 615.262 28/07/2013 18:43:26 1.232,82
S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.036 28/07/2013 18:40:44 1.211,57
S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 800.007 28/07/2013 18:24:11 1.263,77
BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 28/07/2013 18:53:14 1.129,76
BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.119 28/07/2013 18:52:59 1.130,44
BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.171 28/07/2013 18:49:21 1.140,47
BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.190 28/07/2013 18:44:18 1.154,72
BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 576.002 28/07/2013 18:38:39 1.171,09
GUAMINÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.833 28/07/2013 18:51:24 1.097,54
GUAMINÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 397.465 28/07/2013 18:47:30 1.108,05
GUAMINÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.733 28/07/2013 18:35:29 1.141,72
GUAMINÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 574.861 28/07/2013 18:23:45 1.176,62
GUAMINÃ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 575.101 28/07/2013 18:39:33 1.117,28
GUAMINÃ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 576.104 28/07/2013 19:15:57 1.023,99
GUAMINÃ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 657.272 28/07/2013 20:52:29 9:08:07
GUAMINÃ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 395.036 28/07/2013 18:53:20 1.080,02
VIVORATÃ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 670.951 28/07/2013 16:16:01 1.263,22
VIVORATÃ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 575.174 28/07/2013 16:21:57 1.234,61
VIVORATÃ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 657.350 28/07/2013 16:17:47 1.254,56
VIVORATÃ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 657.396 28/07/2013 16:21:56 1.234,69
VIVORATÃ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 670.962 28/07/2013 16:56:55 1.089,21
BELL VILLE 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 657.289 28/07/2013 18:15:35 1.223,53
BELL VILLE 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 670.936 28/07/2013 18:33:11 1.168,76
BELL VILLE 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 575.135 28/07/2013 18:32:14 1.171,59
S.J.FELICIANO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 670.977 28/07/2013 20:24:05 982,10
S.J.FELICIANO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 395.045 28/07/2013 18:48:37 1.211,55
S.J.FELICIANO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 291.118 28/07/2013 19:21:17 1.121,87
S.J.FELICIANO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 MONTE GRANDE 395.078 28/07/2013 18:53:20 1.197,73
GUAMINÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.129 28/07/2013 20:24:05 8:39:43
GUAMINÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 670.970 28/07/2013 19:15:49 1.024,30
GUAMINÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.317 28/07/2013 19:05:34 1.048,97
GUAMINÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 513.913 28/07/2013 19:04:45 1.050,99
VIVORATÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.269 28/07/2013 17:01:14 1.073,60
VIVORATÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.400 28/07/2013 16:06:00 1.314,66
VIVORATÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.378 28/07/2013 16:16:22 1.261,50
VIVORATÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 575.141 28/07/2013 17:02:21 1.069,64
VIVORATÃ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.360 28/07/2013 16:20:52 1.239,73
BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 513.907 28/07/2013 19:45:34 987,05
BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.286 28/07/2013 18:44:46 1.135,31
BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.143 28/07/2013 19:01:20 1.090,67
BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.298 28/07/2013 18:38:56 1.151,91
BELL VILLE 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.296 28/07/2013 18:35:28 1.162,01
S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.264 28/07/2013 21:01:43 913,87
S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.293 28/07/2013 18:38:22 1.242,73
S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 291.111 28/07/2013 18:52:45 1.199,42
S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.387 28/07/2013 19:15:40 1.136,33
GUAMINÃ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 394.183 28/07/2013 18:58:57 1.080,94
GUAMINÃ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.171 28/07/2013 18:41:47 1.127,13
VIVORATÃ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.154 28/07/2013 16:30:03 1.217,33
VIVORATÃ 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.137 28/07/2013 16:18:47 1.270,33
BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.126 28/07/2013 18:30:31 1.176,53
BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.142 28/07/2013 18:28:22 1.183,04
BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.127 28/07/2013 18:28:22 1.183,04
BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.981 28/07/2013 18:22:01 1.202,70
S.J.FELICIANO 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.112 28/07/2013 18:47:05 1.201,43
S.J.FELICIANO 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 258.115 28/07/2013 18:44:12 1.210,00
GUAMINÃ 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.216 28/07/2013 19:05:06 1.044,08
GUAMINÃ 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.227 28/07/2013 18:52:13 1.076,71
S.J.FELICIANO 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.234 28/07/2013 19:42:31 1.153,81
S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.770 28/07/2013 19:09:11 1.193,08
S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.717 28/07/2013 19:24:28 1.152,06
S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.042 28/07/2013 19:24:01 1.153,22
S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.034 28/07/2013 18:59:42 1.220,04
S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.491 28/07/2013 19:12:34 1.183,75
GUAMINÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.399 28/07/2013 19:29:01 988,41
GUAMINÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.463 28/07/2013 18:56:39 1.065,19
GUAMINÃ 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.662 28/07/2013 19:09:31 1.053,86
GUAMINÃ 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 394.226 28/07/2013 19:00:01 1.077,70
GUAMINÃ 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 514.266 28/07/2013 18:54:18 1.092,57
GUAMINÃ 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 ADROGUE 650.615 28/07/2013 19:00:00 1.077,74
BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.663 28/07/2013 18:56:51 1.115,65
BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.673 28/07/2013 18:21:53 1.217,81
BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 ADROGUE 394.239 28/07/2013 18:43:46 1.151,81
BELL VILLE 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 ADROGUE 650.644 28/07/2013 18:16:42 1.234,56
S.J.FELICIANO 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 394.201 28/07/2013 18:59:59 1.177,70
S.J.FELICIANO 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 258.869 28/07/2013 18:50:44 1.204,22
GUAMINÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 600.009 28/07/2013 18:25:02 1.167,30
GUAMINÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.034 28/07/2013 18:22:59 1.173,55
GUAMINÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.015 28/07/2013 18:20:36 1.180,90
VIVORATÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.019 28/07/2013 16:44:49 1.214,27
VIVORATÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.046 28/07/2013 16:43:23 1.220,41
VIVORATÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.004 28/07/2013 16:36:14 1.252,00
VIVORATÃ 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.058 28/07/2013 16:28:59 1.285,75
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 702.165 28/07/2013 18:14:55 1.172,68
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 702.155 28/07/2013 18:14:52 1.172,83
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.099 28/07/2013 18:00:02 1.221,15
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 600.037 28/07/2013 17:55:51 1.235,51
S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 680.483 28/07/2013 18:43:36 1.174,66
S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.041 28/07/2013 18:30:50 1.213,03
S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.088 28/07/2013 18:26:10 1.227,69
S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 600.021 28/07/2013 18:14:53 1.264,64
GUAMINÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.397 28/07/2013 18:39:52 1.109,90
GUAMINÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.333 28/07/2013 18:37:12 1.117,35
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.879 28/07/2013 18:32:51 1.208,61
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.863 28/07/2013 18:30:31 1.215,83
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 28/07/2013 18:12:16 1.275,43
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.800 28/07/2013 18:06:41 1.294,85
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.047 28/07/2013 18:06:39 1.294,97
VIVORATÃ 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 ADROGUE 650.668 28/07/2013 16:21:38 1.234,02
VIVORATÃ 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.602 28/07/2013 16:19:06 1.246,09
VIVORATÃ 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.641 28/07/2013 16:09:31 1.293,94
VIVORATÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.107 28/07/2013 16:11:30 1.272,77
VIVORATÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 28/07/2013 16:08:19 1.289,08
VIVORATÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.162 28/07/2013 16:08:16 1.289,34
VIVORATÃ 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.742 28/07/2013 16:03:47 1.313,05
VIVORATÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.314 28/07/2013 16:15:28 1.196,32
VIVORATÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.041 28/07/2013 16:15:25 1.196,56
VIVORATÃ 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.217 28/07/2013 15:53:37 1.211,36
VIVORATÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.375 28/07/2013 16:00:32 1.270,60
VIVORATÃ 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.768 28/07/2013 15:57:25 1.287,28
Volver Volver