Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.515 18/09/2013 14:22:53 14:48:04
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.420 17/09/2013 21:37:26 10:38:47
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.555 17/09/2013 21:02:34 9:00:45
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 395.151 17/09/2013 20:27:51 941,48
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 395.176 17/09/2013 20:08:09 912,90
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.236 17/09/2013 19:58:26 931,44
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.207 17/09/2013 19:54:30 1.000,23
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.547 17/09/2013 19:52:09 943,83
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 575.921 17/09/2013 19:40:46 1.026,60
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.546 17/09/2013 19:12:16 1.086,04
3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.001 17/09/2013 18:09:09 1.091,30
CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.039 17/09/2013 18:03:19 1.240,93
CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 292.406 17/09/2013 17:52:06 1.277,35
CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 395.130 17/09/2013 17:00:30 1.476,78
3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.231 17/09/2013 16:48:39 1.366,99
CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.431 17/09/2013 16:21:50 1.672,45
3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.246 17/09/2013 16:15:00 1.528,40
3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 574.243 17/09/2013 15:48:44 1.683,56
3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 830.512 17/09/2013 15:27:47 1.831,89
CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.122 17/09/2013 20:14:30 908,28
CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 614.220 17/09/2013 19:54:55 945,73
LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.981 17/09/2013 20:10:15 977,83
LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.126 17/09/2013 20:10:15 977,83
LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.127 17/09/2013 19:28:53 1.057,32
CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.177 17/09/2013 17:10:35 1.429,66
CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.976 17/09/2013 16:41:22 1.563,81
3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.154 17/09/2013 15:47:15 1.680,85
3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.137 17/09/2013 15:42:28 1.712,70
3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 258.078 17/09/2013 15:42:36 1.711,79
3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.985 17/09/2013 15:42:28 1.712,70
CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 811.144 17/09/2013 16:47:03 1.517,83
CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.157 17/09/2013 17:15:46 1.391,77
CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 811.139 17/09/2013 16:47:09 1.517,35
CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.130 17/09/2013 17:19:33 1.376,70
CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.317 17/09/2013 16:46:36 1.519,98
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 779.187 17/09/2013 15:37:22 1.719,37
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 811.164 17/09/2013 16:05:21 1.544,63
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 670.951 17/09/2013 15:14:53 1.891,27
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.269 17/09/2013 15:37:35 1.717,86
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.149 17/09/2013 15:50:53 1.630,29
CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 779.151 17/09/2013 21:11:03 8:58:06
CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.332 17/09/2013 20:18:13 914,59
LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 811.163 17/09/2013 19:59:54 1.005,14
LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 395.085 17/09/2013 19:38:41 1.046,26
LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 657.286 17/09/2013 19:43:02 1.037,56
LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 779.168 17/09/2013 21:44:43 10:37:07
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 17/09/2013 21:34:26 9:03:57
CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.461 17/09/2013 20:21:20 8:25:37
CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 583.334 17/09/2013 20:22:54 8:27:11
CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.933 17/09/2013 20:40:52 8:45:09
CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.911 17/09/2013 21:05:08 9:09:25
CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 681.757 17/09/2013 21:08:51 9:13:08
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.975 17/09/2013 15:27:55 1.843,10
CHAJARI 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.679 17/09/2013 20:51:22 8:40:06
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 200.390 17/09/2013 15:58:55 1.630,63
CHAJARI 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 830.314 17/09/2013 20:24:09 900,80
CHAJARI 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 258.869 17/09/2013 20:22:18 904,11
LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 830.370 17/09/2013 19:58:32 1.010,54
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.404 17/09/2013 16:02:51 1.607,13
LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.663 17/09/2013 19:58:30 1.010,61
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.480 17/09/2013 16:29:52 1.462,33
LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 514.231 17/09/2013 19:55:28 1.016,33
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.376 17/09/2013 17:13:13 1.277,63
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.965 17/09/2013 16:26:53 1.626,49
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.770 17/09/2013 20:52:46 8:22:17
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 601.104 17/09/2013 16:29:05 1.614,53
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.042 17/09/2013 20:30:18 923,83
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 680.234 17/09/2013 17:39:55 1.305,37
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.034 17/09/2013 20:13:12 955,86
CHAJARI 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.213 17/09/2013 21:00:00 909,76
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 17/09/2013 17:42:09 1.297,54
LA CRIOLLA 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.229 17/09/2013 20:29:26 1.026,45
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.491 17/09/2013 20:38:49 908,67
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.971 17/09/2013 18:28:01 1.155,16
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.800 17/09/2013 19:49:21 1.059,52
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 17/09/2013 20:00:31 1.037,63
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 650.990 17/09/2013 19:13:42 1.064,72
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.879 17/09/2013 19:50:45 1.056,73
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.901 17/09/2013 19:16:43 1.058,25
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 17/09/2013 19:42:08 1.074,17
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.917 17/09/2013 19:24:25 1.042,10
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.473 17/09/2013 20:12:12 1.015,68
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.967 17/09/2013 20:09:34 956,48
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 751.733 17/09/2013 20:47:12 9:58:31
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.088 17/09/2013 20:00:01 909,53
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 702.155 17/09/2013 20:02:16 905,28
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.041 17/09/2013 20:01:14 907,23
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.099 17/09/2013 19:34:04 1.010,92
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.020 17/09/2013 19:25:13 1.028,62
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.010 17/09/2013 19:06:20 1.068,56
CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 702.160 17/09/2013 17:00:28 1.450,82
CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.024 17/09/2013 16:45:27 1.519,89
CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 600.009 17/09/2013 16:25:42 1.621,40
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 630.359 17/09/2013 16:13:55 1.551,72
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.058 17/09/2013 16:02:52 1.614,56
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.030 17/09/2013 15:39:36 1.765,07
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.046 17/09/2013 15:25:00 1.874,72
CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.759 17/09/2013 17:14:12 1.401,38
CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 17/09/2013 16:46:07 1.525,87
CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.059 17/09/2013 16:47:30 1.519,23
CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.397 17/09/2013 16:32:13 1.596,06
CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.333 17/09/2013 16:44:29 1.533,80
CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 134.737 17/09/2013 16:43:12 1.558,06
CATRILO 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.216 17/09/2013 16:45:45 1.542,88
3 ARROYOS 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.289 17/09/2013 15:17:12 1.758,50
3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.636 17/09/2013 15:42:53 1.695,52
3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 132.736 17/09/2013 15:18:50 1.873,71
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.314 17/09/2013 15:47:59 1.601,15
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.375 17/09/2013 15:46:17 1.611,77
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.768 17/09/2013 15:43:32 1.629,26
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.794 17/09/2013 15:16:16 1.825,59
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.041 17/09/2013 15:16:12 1.826,13
Volver Volver