Resultados Anteriores

VER RESULTADOS FINALES CON CAMPEONATO

RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.122 06/10/2013 10:10:59 1.003,89
RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.179 06/10/2013 10:10:59 1.003,89
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.985 06/10/2013 10:20:27 13:15:31
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 258.078 05/10/2013 21:36:57 957,60
LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 830.040 06/10/2013 12:18:45 15:34:04
LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 650.165 06/10/2013 11:06:10 14:21:29
S. TOME 008-CALABUIG, JUAN JOSE LOMAS DE ZAMORA 514.220 05/10/2013 20:55:57 1.060,87
LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.707 06/10/2013 14:13:49 17:32:36
LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.732 06/10/2013 14:10:06 17:28:53
LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.729 06/10/2013 12:33:00 15:51:47
RESISTENCIA 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.711 06/10/2013 12:28:15 905,78
RESISTENCIA 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 764.040 06/10/2013 12:26:13 907,72
RESISTENCIA 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.234 06/10/2013 11:42:15 951,86
S. TOME 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 650.235 06/10/2013 09:55:43 940,19
LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 663.882 06/10/2013 09:52:58 975,03
LA REFORMA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 779.160 06/10/2013 15:40:10 19:02:05
LA REFORMA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 395.002 06/10/2013 12:58:46 16:20:41
P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 811.164 06/10/2013 11:50:42 14:53:41
P. LURO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 811.113 06/10/2013 10:14:20 13:17:19
RESISTENCIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 576.143 06/10/2013 11:01:41 951,85
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.496 06/10/2013 10:11:04 13:02:27
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.918 06/10/2013 09:36:32 995,65
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.420 06/10/2013 10:09:41 954,22
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.420 06/10/2013 10:22:14 939,43
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.981 06/10/2013 10:43:15 915,65
RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.966 06/10/2013 09:54:40 1.011,22
RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 06/10/2013 10:31:46 966,23
RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 06/10/2013 13:38:51 17:07:55
LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 576.868 06/10/2013 11:46:35 15:15:44
LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 576.863 06/10/2013 11:34:43 15:03:52
LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 506.785 06/10/2013 11:16:08 14:45:17
RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 576.858 06/10/2013 12:42:46 15:28:46
RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 576.845 06/10/2013 10:53:13 987,32
LA REFORMA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.275 06/10/2013 11:03:21 14:25:20
LA REFORMA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.023 06/10/2013 12:17:33 15:39:32
LA REFORMA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 394.399 06/10/2013 11:55:50 15:17:49
LA REFORMA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.779 06/10/2013 11:32:52 14:54:51
LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.243 06/10/2013 11:08:07 14:30:06
LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 06/10/2013 11:27:44 14:49:43
LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 258.463 06/10/2013 11:19:00 14:40:59
LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 134.861 06/10/2013 12:33:20 15:55:19
P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.375 06/10/2013 12:06:30 15:19:28
RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.076 06/10/2013 11:11:35 960,55
RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 514.047 06/10/2013 09:26:17 1.092,20
LA REFORMA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.108 06/10/2013 13:07:10 16:22:32
LA REFORMA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.256 06/10/2013 11:36:18 14:51:40
LA REFORMA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 395.733 06/10/2013 10:56:26 905,30
P. LURO 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.115 06/10/2013 11:08:21 14:08:16
RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.246 06/10/2013 12:41:57 15:50:06
RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 877.706 06/10/2013 10:30:53 989,86
RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.169 06/10/2013 10:04:12 1.022,62
S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.215 06/10/2013 10:16:28 13:39:20
LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 134.737 06/10/2013 12:30:38 15:45:10
LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 830.351 06/10/2013 12:30:29 15:45:01
LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 830.350 06/10/2013 11:26:18 14:40:50
LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 830.339 06/10/2013 11:21:19 14:35:51
RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 394.283 06/10/2013 10:10:05 1.011,83
RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 394.720 06/10/2013 09:38:10 1.082,30
RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 576.847 06/10/2013 09:36:39 1.084,41
P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 514.522 06/10/2013 10:34:18 13:55:15
P. LURO 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.303 06/10/2013 12:36:35 15:31:49
RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.562 06/10/2013 12:38:43 15:52:28
LA REFORMA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.395 06/10/2013 11:58:24 15:12:14
LA REFORMA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 800.037 06/10/2013 10:16:26 952,10
P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 830.516 06/10/2013 10:21:49 13:13:48
RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.593 06/10/2013 10:32:32 973,69
RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.397 06/10/2013 10:30:07 976,52
P. LURO 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.018 06/10/2013 11:52:40 14:47:54
P. LURO 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.001 06/10/2013 11:32:25 14:27:39
P. LURO 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.049 06/10/2013 11:08:38 14:03:52
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 800.024 06/10/2013 11:59:50 15:27:29
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 800.003 06/10/2013 11:28:12 14:55:51
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.030 06/10/2013 11:28:32 14:19:27
LA REFORMA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.336 06/10/2013 11:19:10 14:31:58
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 970.855 06/10/2013 10:27:24 924,01
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 810.086 06/10/2013 10:47:13 941,81
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 800.032 06/10/2013 09:39:50 1.022,98
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 821.671 06/10/2013 09:23:00 1.045,49
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 702.160 06/10/2013 11:07:28 14:30:04
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.015 06/10/2013 10:38:49 916,75
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 810.075 06/10/2013 10:30:44 925,81
LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 600.009 06/10/2013 10:07:47 952,54
RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.538 06/10/2013 10:41:07 971,86
RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.033 06/10/2013 10:34:11 979,92
P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.794 05/10/2013 21:53:53 911,01
P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.768 05/10/2013 21:38:57 931,05
P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 394.314 05/10/2013 20:42:27 1.015,56
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.800 05/10/2013 22:14:00 1.120,32
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.879 05/10/2013 21:52:15 1.153,83
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.033 05/10/2013 21:57:47 1.145,12
P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.747 05/10/2013 20:59:25 988,61
P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 830.384 05/10/2013 21:30:54 942,22
RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.473 05/10/2013 22:11:44 1.123,72
S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.798 05/10/2013 20:27:47 1.137,11
RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 465.837 05/10/2013 21:40:13 1.126,38
S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 650.765 05/10/2013 21:02:06 1.080,73
S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 258.491 05/10/2013 21:03:08 1.079,12
P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.710 05/10/2013 21:34:31 923,68
S. TOME 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 ALEJANDRO KORN 134.241 05/10/2013 21:18:41 1.055,44
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 830.202 05/10/2013 20:26:06 1.140,03
S. TOME 015-DOMINGUEZ, DANIEL CORONEL BRANDSEN 779.770 05/10/2013 22:10:20 1.004,96
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 05/10/2013 20:18:20 1.153,68
P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 883.967 05/10/2013 21:15:02 991,88
P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 821.675 05/10/2013 21:03:20 1.009,91
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 800.004 05/10/2013 21:01:02 1.183,08
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.770 05/10/2013 21:10:39 1.067,54
S. TOME 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 603.063 05/10/2013 20:56:14 1.049,56
S. TOME 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. CASTELAR 810.090 05/10/2013 20:15:24 1.115,96
P. LURO 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 05/10/2013 22:07:15 910,40
P. LURO 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.245 05/10/2013 21:23:39 970,21
RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.009 05/10/2013 22:01:46 1.112,14
RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.171 05/10/2013 21:53:41 1.131,40
S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.119 05/10/2013 21:06:19 1.054,26
S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.035 05/10/2013 21:39:26 999,75
S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 810.213 05/10/2013 20:43:52 1.089,38
S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 615.262 05/10/2013 20:16:52 1.134,85
RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.038 05/10/2013 22:28:14 1.064,65
S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 514.343 05/10/2013 21:22:52 1.022,99
S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.190 05/10/2013 19:58:51 1.167,36
S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.573 05/10/2013 20:57:15 1.061,12
RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.663 05/10/2013 22:09:40 1.103,43
S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 394.518 05/10/2013 20:42:37 1.084,21
RESISTENCIA 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 394.249 05/10/2013 22:01:12 1.116,12
P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 650.636 05/10/2013 21:16:50 983,24
S. TOME 006-LIBRANDI, FRANCO ADROGUE 258.869 05/10/2013 21:37:20 1.005,96
RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.398 05/10/2013 21:35:42 1.143,35
P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 811.430 05/10/2013 21:22:14 983,06
P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 576.846 05/10/2013 21:57:40 12:11:37
P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.047 05/10/2013 21:18:26 988,73
S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 830.089 05/10/2013 21:04:26 1.043,20
S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 576.889 05/10/2013 22:03:12 1.001,97
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.046 05/10/2013 22:08:50 919,79
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.058 05/10/2013 21:50:27 944,28
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 630.359 05/10/2013 21:37:14 962,71
S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 779.168 05/10/2013 20:38:44 1.098,68
P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 440.034 05/10/2013 21:08:09 1.005,91
S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. MONTE GRANDE 811.187 05/10/2013 19:54:41 1.176,16
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 600.037 05/10/2013 21:20:58 1.150,91
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.099 05/10/2013 21:19:42 1.153,01
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.004 05/10/2013 21:07:27 1.173,71
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 439.490 05/10/2013 20:30:47 1.066,75
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 667.934 05/10/2013 21:08:40 1.004,45
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 05/10/2013 21:18:05 990,08
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.995 05/10/2013 21:18:12 989,91
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.985 05/10/2013 19:34:04 1.193,90
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 522.224 05/10/2013 19:40:32 1.181,25
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 630.450 05/10/2013 19:51:45 1.159,94
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 05/10/2013 20:00:09 1.144,48
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.944 05/10/2013 20:45:39 1.067,41
P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 576.854 05/10/2013 21:28:26 934,95
S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 576.851 05/10/2013 21:27:59 1.051,12
P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 514.526 05/10/2013 21:22:25 943,44
S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 447.138 05/10/2013 21:16:53 1.067,62
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 514.042 05/10/2013 20:34:19 1.125,93
P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 576.879 05/10/2013 21:07:51 964,65
S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL SAN VICENTE 447.117 05/10/2013 20:56:10 1.099,86
S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 810.059 05/10/2013 20:49:46 1.065,71
S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 883.975 05/10/2013 20:01:09 1.147,80
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 702.155 05/10/2013 20:15:13 1.114,56
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 600.021 05/10/2013 20:06:26 1.129,95
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 700.041 05/10/2013 19:58:19 1.144,54
S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO RAMOS MEJIA 680.483 05/10/2013 19:49:45 1.160,36
Volver Volver